快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
醫(yī)院介紹
本診所歷經(jīng)多年發(fā)展歷程,本著一切以顧客需求為導向,緊隨美容界快速發(fā)展的步伐,不斷發(fā)展創(chuàng)新高新技術,憑借精湛的技術,顯著的效果贏得了新老客戶的信賴和贊許。用領先的技術,領先的專家,高端的設施,高端的環(huán)境,打造比較美素顏的你!展望未來,將把整形美容技術進一步發(fā)展擴大,為廣大愛美人士打造完好的蝶變! 鄭州賀景玲醫(yī)療美容診所本著健康、安全、誠信、美效的醫(yī)療職責,憑借著專業(yè)的醫(yī)療知識、精湛的手術技巧、獨到的審美眼光,將國內外先進整形美容技術付諸實踐,為廣大愛美女性創(chuàng)造了美麗,健康了身心,精采了人生!
鄭州賀景玲醫(yī)療美容診所價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 6月很高價 | 6月較低價 | 6月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
手術去黑眼圈 | 11361 | 6126 | 8744 | 8307 | ↓5.00% | 主流下降 |
內眥贅皮矯正 | 5834 | 2710 | 4272 | 4101 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
長鼻矯正 | 27540 | 11322 | 19431 | 18848 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
顴骨顴弓整形術 | 93332 | 57450 | 75391 | 75391 | - | 企穩(wěn) |
光纖溶脂減雙下巴 | 7631 | 2567 | 5099 | 4742 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
磨下頜角 | 89829 | 55625 | 72727 | 72727 | - | 企穩(wěn) |
人造酒窩 | 4311 | 1178 | 2745 | 2745 | - | 企穩(wěn) |
變臉術 | 283434 | 125607 | 204521 | 204521 | - | 企穩(wěn) |
面部輪廓修改 | 70048 | 10586 | 40317 | 39914 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
繼發(fā)唇裂修復 | 146259 | 21167 | 83713 | 80364 | ↓4.00% | 主流下降 |
嘴唇修復 | 85234 | 28693 | 56964 | 60382 | ↑6.00% | 基本有漲 |
內窺鏡隆胸 | 174884 | 61007 | 117946 | 125023 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
針灸豐胸 | 19746 | 5327 | 12537 | 13289 | ↑6.00% | 略有上升 |
乳頭凹陷 | 14332 | 2397 | 8365 | 9202 | ↑10.00% | 略有上升 |
筒狀乳房矯正 | 49707 | 22111 | 35909 | 36627 | ↑2.00% | 略有上升 |
優(yōu)立塑 | 5849 | 796 | 3323 | 3024 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
激光去紋身 | 4261 | 1433 | 2847 | 2762 | ↓3.00% | 普遍下降 |
激光去咖啡斑 | 6206 | 1781 | 3994 | 4154 | ↑4.00% | 基本有漲 |
激光祛疤 | 4831 | 1256 | 3044 | 3044 | - | 企穩(wěn) |
激光去紋身 | 926 | 167 | 547 | 547 | - | 企穩(wěn) |
法令紋 | 6033 | 2242 | 4138 | 4014 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
面下2/3除皺 | 6704 | 1753 | 4229 | 4229 | - | 企穩(wěn) |
自然駐顏除皺術 | 8442 | 2734 | 5588 | 5532 | ↓1.00% | 主流下降 |
自體血小板除皺術 | 7418 | 3376 | 5397 | 5343 | ↓1.00% | 普遍下降 |
小陰唇手術 | 18013 | 3316 | 10665 | 10985 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
陰莖再造 | 279766 | 125525 | 202646 | 186434 | ↓8.00% | 普遍下降 |
陰莖粘連修復 | 17604 | 6982 | 12293 | 12293 | - | 企穩(wěn) |
大耳縮小 | 17166 | 2924 | 10045 | 10045 | - | 企穩(wěn) |
人造耳 | 78401 | 30582 | 54492 | 58851 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 8848 | 3957 | 6403 | 6595 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
水光去抬頭紋 | 4775 | 1638 | 3207 | 2918 | ↓9.00% | 普遍下降 |
脫大腿毛 | 4928 | 2256 | 3592 | 3808 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
脫腋毛 | 819 | 163 | 491 | 506 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
脫絡腮胡毛 | 2908 | 1344 | 2126 | 2190 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光脫毛 | 972 | 149 | 561 | 561 | - | 企穩(wěn) |
縫線割雙眼皮 | 8748 | 2782 | 5765 | 5880 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
下瞼下至術 | 8740 | 3077 | 5909 | 6500 | ↑10.00% | 略有上升 |
仿真紋眉 | 4925 | 1353 | 3139 | 3327 | ↑6.00% | 基本有漲 |
玻尿酸去抬頭紋 | 4549 | 1167 | 2858 | 3087 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射填充痤瘡瘢痕 | 9329 | 4885 | 7107 | 7107 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植豐臀術 | 45427 | 26821 | 36124 | 35763 | ↓1.00% | 普遍下降 |
水光除皺針 | 5834 | 1395 | 3615 | 3651 | ↑1.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射額部填充術 | 17560 | 7568 | 12564 | 11559 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白墊下巴 | 6076 | 2506 | 4291 | 4162 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
伊維蘭注射墊下巴 | 6906 | 3280 | 5093 | 5348 | ↑5.00% | 基本有漲 |
延長鼻小柱 | 28048 | 13611 | 20830 | 20830 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔狹窄治療 | 17864 | 8301 | 13083 | 13737 | ↑5.00% | 基本有漲 |
眼瞼開大 | 9563 | 4378 | 6971 | 6483 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
霧化去眼袋 | 9767 | 2282 | 6025 | 5844 | ↓3.00% | 普遍下降 |
植骨矯正下巴歪 | 8559 | 4503 | 6531 | 6596 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
激光祛痘 | 406 | 185 | 296 | 296 | - | 企穩(wěn) |
針清祛除痘痘 | 435 | 160 | 298 | 328 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
乳頭凹陷提升 | 14973 | 3776 | 9375 | 9844 | ↑5.00% | 略有上升 |
墊鼻梁 | 17394 | 5418 | 11406 | 11406 | - | 企穩(wěn) |
假體填充太陽穴 | 9999 | 5277 | 7638 | 7103 | ↓7.00% | 普遍下降 |
玻尿酸填太陽穴 | 8738 | 2492 | 5615 | 5615 | - | 企穩(wěn) |
韓式半長久睫毛 | 14207 | 1806 | 8007 | 8728 | ↑9.00% | 基本有漲 |
愛貝芙去抬頭紋 | 9067 | 5469 | 7268 | 6832 | ↓6.00% | 主流下降 |
愛貝芙注射隆頦 | 13300 | 7282 | 10291 | 9776 | ↓5.00% | 主流下降 |
瞼裂過小矯正術 | 7608 | 3013 | 5311 | 4886 | ↓8.00% | 主流下降 |
鼻孔縮小術 | 15425 | 5085 | 10255 | 11075 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
矯正地包天 | 85159 | 27545 | 56352 | 51280 | ↓9.00% | 主流下降 |
水光去除木偶紋 | 4455 | 1913 | 3184 | 3280 | ↑3.00% | 略有上升 |
整容改臉型 | 274869 | 84862 | 179866 | 174470 | ↓3.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐臉頰 | 5592 | 3339 | 4466 | 4913 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射法填充痤瘡瘢痕 | 8747 | 3209 | 5978 | 6456 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
乳腺肥大切除 | 29005 | 10027 | 19516 | 19516 | - | 企穩(wěn) |
青色胎記激光去除 | 9390 | 2659 | 6025 | 6025 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充眼窩凹陷 | 5241 | 3376 | 4309 | 4309 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充唇部 | 4882 | 2471 | 3677 | 3493 | ↓5.00% | 普遍下降 |
激光吸脂瘦大腿 | 19867 | 8649 | 14258 | 15684 | ↑10.00% | 略有上升 |
prp自體血清微針 | 7170 | 3264 | 5217 | 5321 | ↑2.00% | 略有上升 |
伊維蘭豐面頰 | 8000 | 2173 | 5087 | 5087 | - | 企穩(wěn) |
塑美極除皺抗衰老 | 5609 | 915 | 3262 | 3360 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸精華導入 | 2571 | 676 | 1624 | 1559 | ↓4.00% | 普遍下降 |
面部埋線提升 | 23236 | 12153 | 17695 | 17695 | - | 企穩(wěn) |
小切口MACS提升術 | 47213 | 10157 | 28685 | 28685 | - | 企穩(wěn) |
陰莖再造術 | 289445 | 127399 | 208422 | 208422 | - | 企穩(wěn) |
種植頭發(fā) | 49377 | 14447 | 31912 | 33827 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
背部冰點脫毛 | 5593 | 3558 | 4576 | 4622 | ↑1.00% | 基本有漲 |
建議樓主恢復1個月左右后
看你恢復情況一般一個月就可以化妝了
可以先去醫(yī)院設計,一般問題不大
看你恢復情況一般一個月就可以化妝了
你好,年滿18周歲都可以的,建議到院面診確定適合你的手術方案
已有 2304 人預約
已有 441 人預約
已有 325 人預約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內轉載或引用文章若涉及版權問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄