快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
吉大二院民康醫(yī)院的前身是長春市南關(guān)區(qū)醫(yī)院。門診部位于長春市亞泰大街1085號(hào),第二門診及住院部位于平陽街16號(hào)??偨ㄔO(shè)面積為15000平方米。吉大二院民康醫(yī)院是十六屆三中全會(huì)后,為了適應(yīng)我國醫(yī)療事業(yè)改革的新形勢(shì),探索國有二級(jí)醫(yī)院在嚴(yán)峻的醫(yī)療市場競爭中如何生存發(fā)展的新路子。南關(guān)區(qū)委、區(qū)人民政府與吉林大學(xué)第二醫(yī)院經(jīng)過充分醞釀,取得共識(shí),于2003年9月組建。經(jīng)過10月、11月兩個(gè)月的試運(yùn)行,定于12月19日正式開業(yè)。醫(yī)院組建后,吉大二院派出管理人員和技術(shù)骨干與原南關(guān)區(qū)醫(yī)院的管理、技術(shù)人員共同管理該院,保證醫(yī)療、護(hù)理及各項(xiàng)日常工作的正常運(yùn)行,在較短時(shí)間內(nèi),使醫(yī)院的形勢(shì)好轉(zhuǎn),并適時(shí)轉(zhuǎn)入股份制改造。民康醫(yī)院設(shè)有綜合內(nèi)科、綜合外科(含骨科)、神經(jīng)內(nèi)科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、康復(fù)科、骨質(zhì)增生、泌尿病??频仁鄠€(gè)臨床科室。醫(yī)院現(xiàn)有全身CT機(jī),500毫安可視X光機(jī)、彩超、B超、全自動(dòng)生化分析儀、動(dòng)態(tài)心電儀、床旁監(jiān)護(hù)儀、母嬰監(jiān)護(hù)、新生兒搶救臺(tái)等大型醫(yī)療設(shè)備,滿足了臨床工作的需要。股份制改后,醫(yī)院的形勢(shì)發(fā)生了變化,病人逐漸增多,收入明顯增加,職工信心倍增。有政府和上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持,依托吉大二院雄厚的技術(shù)力量及先進(jìn)的管理模式,乘著醫(yī)療事業(yè)改革的東風(fēng),民康醫(yī)院這一新生事物,一定會(huì)在改革的浪潮中乘風(fēng)破浪、勇往直前,為南關(guān)區(qū)的父老兄弟姐妹和廣大的人民群眾的健康做出更大的貢獻(xiàn)!
吉林大學(xué)第二醫(yī)院民康醫(yī)院整形外科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 3月很高價(jià) | 3月較低價(jià) | 3月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
超聲去眼袋 | 9021 | 3786 | 6404 | 6148 | ↓4.00% | 普遍下降 |
眉弓 | 18955 | 4449 | 11702 | 11702 | - | 企穩(wěn) |
眼部矯正 | 19331 | 5677 | 12504 | 13504 | ↑8.00% | 略有上升 |
自體真皮隆鼻 | 29085 | 11794 | 20440 | 20440 | - | 企穩(wěn) |
上下顎手術(shù) | 142128 | 25702 | 83915 | 89789 | ↑7.00% | 基本有漲 |
下巴截骨術(shù) | 37047 | 8093 | 22570 | 24376 | ↑8.00% | 略有上升 |
韓式改臉型 | 296558 | 95342 | 195950 | 188112 | ↓4.00% | 普遍下降 |
假體隆胸 | 77839 | 37366 | 57603 | 54723 | ↓5.00% | 主流下降 |
針灸隆胸 | 17626 | 5207 | 11417 | 11417 | - | 企穩(wěn) |
乳房包塊切除 | 9317 | 5742 | 7530 | 7229 | ↓4.00% | 普遍下降 |
射頻溶脂 | 4938 | 1169 | 3054 | 3146 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
射頻 | 6235 | 2357 | 4296 | 4038 | ↓6.00% | 普遍下降 |
激光溶脂瘦手臂 | 5024 | 1864 | 3444 | 3203 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
腰部吸脂 | 17759 | 8463 | 13111 | 13111 | - | 企穩(wěn) |
鉆石微雕 | 18249 | 5364 | 11807 | 11689 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水氧活膚 | 910 | 210 | 560 | 560 | - | 企穩(wěn) |
調(diào)經(jīng)養(yǎng)顏 | 418 | 171 | 295 | 295 | - | 企穩(wěn) |
紅血絲 | 5531 | 419 | 2975 | 2707 | ↓9.00% | 普遍下降 |
去頸紋 | 7318 | 3487 | 5403 | 4971 | ↓8.00% | 主流下降 |
激光治療緊縮陰道 | 11573 | 8642 | 10108 | 9704 | ↓4.00% | 主流下降 |
恥骨聯(lián)合 | 9222 | 5133 | 7178 | 7609 | ↑6.00% | 略有上升 |
切包皮 | 3730 | 2264 | 2997 | 3087 | ↑3.00% | 基本有漲 |
隱適美 | 35090 | 22156 | 28623 | 30913 | ↑8.00% | 略有上升 |
根管治療 | 972 | 222 | 597 | 603 | ↑1.00% | 基本有漲 |
私密毛發(fā)移植 | 18989 | 12693 | 15841 | 15841 | - | 企穩(wěn) |
招風(fēng)耳矯正 | 19279 | 4714 | 11997 | 12957 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
耳垂畸形矯正 | 19311 | 3834 | 11573 | 12383 | ↑7.00% | 略有上升 |
豐耳垂 | 4883 | 770 | 2827 | 2997 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6706 | 2453 | 4580 | 4946 | ↑8.00% | 略有上升 |
水光去露齦笑 | 9092 | 3256 | 6174 | 5618 | ↓9.00% | 主流下降 |
眼角提升 | 8834 | 3990 | 6412 | 6412 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眥開大術(shù) | 13484 | 4956 | 9220 | 9220 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4213 | 1901 | 3057 | 3057 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 10425 | 4780 | 7603 | 7299 | ↓4.00% | 主流下降 |
繡眉 | 5881 | 1468 | 3675 | 3675 | - | 企穩(wěn) |
文眉術(shù) | 5033 | 867 | 2950 | 2655 | ↓10.00% | 主流下降 |
傳統(tǒng)紋眉 | 4759 | 768 | 2764 | 2736 | ↓1.00% | 主流下降 |
眼部凹陷填充 | 14910 | 4864 | 9887 | 9788 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射填充去痘疤 | 7346 | 2167 | 4757 | 4757 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐額頭 | 8261 | 3991 | 6126 | 6126 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射顳部填充術(shù) | 8038 | 4174 | 6106 | 6656 | ↑9.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白墊下巴 | 7128 | 2770 | 4949 | 4504 | ↓9.00% | 普遍下降 |
伊維蘭注射豐額術(shù) | 6169 | 3360 | 4765 | 4384 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
軟骨隆鼻 | 33819 | 16564 | 25192 | 24436 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
韓式無痕豐胸 | 183183 | 75657 | 129420 | 133303 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
無痕微創(chuàng)豐胸 | 195265 | 79721 | 137493 | 133368 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
韓式紋眉 | 5268 | 1663 | 3466 | 3674 | ↑6.00% | 基本有漲 |
全隱形牙齒矯正 | 38717 | 25321 | 32019 | 34260 | ↑7.00% | 基本有漲 |
乳房整形 | 5010 | 2384 | 3697 | 3697 | - | 企穩(wěn) |
乳頭肥大縮小 | 5804 | 2387 | 4096 | 4342 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
乳暈再造術(shù) | 6067 | 1396 | 3732 | 3396 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
收縮鼻翼 | 17765 | 7973 | 12869 | 11839 | ↓8.00% | 主流下降 |
紋眉毛 | 4647 | 904 | 2776 | 2859 | ↑3.00% | 略有上升 |
愛貝芙注射隆頦 | 14713 | 6919 | 10816 | 11789 | ↑9.00% | 基本有漲 |
愛貝芙去除魚尾紋 | 9935 | 5916 | 7926 | 8322 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼瞼內(nèi)外翻矯正 | 6591 | 2710 | 4651 | 4744 | ↑2.00% | 基本有漲 |
矯正長鼻增生 | 28265 | 11977 | 20121 | 19517 | ↓3.00% | 主流下降 |
線雕鼻 | 4449 | 1401 | 2925 | 2925 | - | 企穩(wěn) |
酒糟鼻激光 | 26460 | 5292 | 15876 | 16194 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
消除鼻唇溝紋 | 5425 | 959 | 3192 | 3415 | ↑7.00% | 略有上升 |
注射豐蘋果肌 | 8929 | 2392 | 5661 | 5152 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
胸部抽脂 | 28892 | 10182 | 19537 | 19537 | - | 企穩(wěn) |
治鮮紅斑痣 | 9147 | 1929 | 5538 | 5649 | ↑2.00% | 略有上升 |
疤痕去除 | 18584 | 1402 | 9993 | 10193 | ↑2.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射臥蠶成型術(shù) | 6475 | 2779 | 4627 | 4627 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射填充移植豐臀術(shù) | 42843 | 22972 | 32908 | 36199 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
復(fù)合彩光治療 | 2838 | 907 | 1873 | 1948 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭豐面頰 | 9846 | 2508 | 6177 | 6795 | ↑10.00% | 略有上升 |
PRP自體細(xì)胞除皺 | 6450 | 3421 | 4936 | 5035 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
水光注射 | 4485 | 255 | 2370 | 2370 | - | 企穩(wěn) |
面部提升術(shù) | 27187 | 12662 | 19925 | 19327 | ↓3.00% | 主流下降 |
面部拉皮手術(shù) | 54609 | 24311 | 39460 | 41038 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
小陰唇切除術(shù) | 17482 | 3579 | 10531 | 10531 | - | 企穩(wěn) |
雙環(huán)法陰道緊縮 | 19837 | 5919 | 12878 | 14166 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
移植胸毛 | 17885 | 10267 | 14076 | 14076 | - | 企穩(wěn) |
修復(fù)耳垂畸形 | 17067 | 4568 | 10818 | 11467 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
絡(luò)腮胡激光脫毛 | 2936 | 1266 | 2101 | 2101 | - | 企穩(wěn) |
私處脫毛 | 7221 | 4830 | 6026 | 6629 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
完全恢復(fù)需要1-3個(gè)月
其實(shí)1個(gè)月最佳
已有 477 人預(yù)約
已有 837 人預(yù)約
已有 5691 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄