快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
撫順協(xié)和醫(yī)院是一家運用現(xiàn)代醫(yī)院管理模式整合,以專家專科為特色,集醫(yī)療、科研、對外交流于一體的現(xiàn)代化綜合性醫(yī)院。醫(yī)院緊跟現(xiàn)代醫(yī)學(xué)發(fā)展步伐,積極引進(jìn)國際標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)院管理模式,注重把現(xiàn)代的高科技與高情感的人文關(guān)懷有機結(jié)合,全力打造現(xiàn)代化綜合性綠色醫(yī)院。
在新世紀(jì)的征途上,撫順協(xié)和醫(yī)院將認(rèn)真貫徹落實十六大精神和“三個代表”重要思想,堅持“以病人為中心、以質(zhì)量為核心”的理念,以高尚的醫(yī)德合理的收費滿足群眾的需要,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)優(yōu)美的環(huán)境贏取大家的信賴,以精湛的醫(yī)術(shù)先進(jìn)的設(shè)備保障大家的健康。我們相信撫順協(xié)和醫(yī)院一定會靠雄厚的技術(shù)實力打造優(yōu)質(zhì)的品牌,為大家的健康的傾心盡力。
撫順新協(xié)和醫(yī)療美容診所價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 3月很高價 | 3月較低價 | 3月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
眼修復(fù) | 28718 | 11347 | 20033 | 18230 | ↓9.00% | 普遍下降 |
隆鼻失敗修復(fù) | 45926 | 14435 | 30181 | 30181 | - | 企穩(wěn) |
鼻型 | 29236 | 11397 | 20317 | 19301 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
鼻再造 | 91374 | 44558 | 67966 | 74083 | ↑9.00% | 基本有漲 |
太陽穴填充 | 9368 | 3931 | 6650 | 6118 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
突嘴矯正 | 125706 | 31046 | 78376 | 75241 | ↓4.00% | 普遍下降 |
自體脂肪填充下巴 | 9759 | 4366 | 7063 | 7275 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
唇部矯正 | 49431 | 6120 | 27776 | 26665 | ↓4.00% | 普遍下降 |
乳暈縮小 | 7268 | 4798 | 6033 | 5671 | ↓6.00% | 主流下降 |
胸型美化 | 87143 | 35899 | 61521 | 66443 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆胸修復(fù) | 90037 | 52668 | 71353 | 71353 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦腰部 | 4108 | 1175 | 2642 | 2642 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂 | 7647 | 1223 | 4435 | 4435 | - | 企穩(wěn) |
手臂吸脂 | 9663 | 3367 | 6515 | 6450 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
鐳射凈膚 | 2875 | 1120 | 1998 | 1998 | - | 企穩(wěn) |
菲洛嘉 | 6957 | 1492 | 4225 | 4436 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
去痘坑 | 409 | 102 | 256 | 248 | ↓3.00% | 普遍下降 |
紅血絲 | 5163 | 991 | 3077 | 3077 | - | 企穩(wěn) |
洗紋身 | 859 | 256 | 558 | 530 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
眉間紋 | 7839 | 1660 | 4750 | 4275 | ↓10.00% | 主流下降 |
緊致提升 | 27919 | 11537 | 19728 | 18347 | ↓7.00% | 普遍下降 |
處女膜閉鎖修復(fù) | 8231 | 5803 | 7017 | 7157 | ↑2.00% | 略有上升 |
包皮環(huán)切 | 3761 | 2510 | 3136 | 2822 | ↓10.00% | 主流下降 |
陰莖粘連修復(fù) | 17700 | 6731 | 12216 | 12216 | - | 企穩(wěn) |
牙齒美白 | 1292 | 883 | 1088 | 1088 | - | 企穩(wěn) |
種胡須 | 17560 | 8851 | 13206 | 14395 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
大耳縮小 | 18568 | 2612 | 10590 | 10908 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
耳再造 | 78611 | 38289 | 58450 | 54358 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐太陽穴 | 9558 | 3010 | 6284 | 6347 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光瘦臉 | 4938 | 1622 | 3280 | 3116 | ↓5.00% | 主流下降 |
不良重瞼矯正 | 7497 | 2108 | 4803 | 4611 | ↓4.00% | 普遍下降 |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 9624 | 4333 | 6979 | 7188 | ↑3.00% | 基本有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 11011 | 5936 | 8474 | 8474 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14491 | 5876 | 10184 | 10184 | - | 企穩(wěn) |
上瞼松弛矯正術(shù) | 8127 | 1285 | 4706 | 4235 | ↓10.00% | 普遍下降 |
提眉術(shù) | 4386 | 2798 | 3592 | 3879 | ↑8.00% | 略有上升 |
洗眉毛 | 821 | 176 | 499 | 499 | - | 企穩(wěn) |
眉再造 | 13387 | 3044 | 8216 | 8627 | ↑5.00% | 略有上升 |
自體脂肪注射臥蠶 | 9644 | 2882 | 6263 | 6200 | ↓1.00% | 主流下降 |
膠原蛋白填充面部 | 17872 | 4236 | 11054 | 11828 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去鼻背紋 | 4808 | 1671 | 3240 | 3240 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻整形 | 22235 | 9299 | 15767 | 15767 | - | 企穩(wěn) |
全切雙眼皮修復(fù) | 14325 | 7547 | 10936 | 11483 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
韓式三點式雙眼皮 | 5683 | 2575 | 4129 | 4129 | - | 企穩(wěn) |
外切去眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 17800 | 6250 | 12025 | 12025 | - | 企穩(wěn) |
眼袋吸脂 | 4739 | 1610 | 3175 | 2984 | ↓6.00% | 普遍下降 |
人工真皮臥蠶再造 | 7550 | 3165 | 5358 | 5358 | - | 企穩(wěn) |
骨膜貼片隆鼻 | 17177 | 6833 | 12005 | 13085 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
耳軟骨隆鼻尖 | 19664 | 6039 | 12852 | 13880 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻翼變薄術(shù) | 13735 | 5848 | 9792 | 9792 | - | 企穩(wěn) |
膨體豐胸 | 97570 | 31175 | 64373 | 66304 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
復(fù)合式隆胸 | 195113 | 58915 | 127014 | 127014 | - | 企穩(wěn) |
針清祛除痘痘 | 490 | 119 | 305 | 305 | - | 企穩(wěn) |
鼻中隔軟骨延長鼻小柱 | 28746 | 10571 | 19659 | 19659 | - | 企穩(wěn) |
半長久種睫毛 | 13761 | 1418 | 7590 | 7590 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植豐額頭 | 8862 | 4297 | 6580 | 6448 | ↓2.00% | 主流下降 |
眼瞼外翻矯正術(shù) | 7984 | 3037 | 5511 | 5621 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼瞼凹陷矯正 | 8730 | 4963 | 6847 | 7395 | ↑8.00% | 略有上升 |
鼻翼肥厚鼻端肥厚切除術(shù) | 27549 | 5379 | 16464 | 17946 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
祛鼻背紋 | 4584 | 1487 | 3036 | 3340 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
短鼻子整形 | 21859 | 12551 | 17205 | 18753 | ↑9.00% | 基本有漲 |
腋臭治療注射水光 | 2936 | 695 | 1816 | 1653 | ↓9.00% | 主流下降 |
額頭注射玻尿酸 | 13975 | 5562 | 9769 | 10551 | ↑8.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射法填充痤瘡瘢痕 | 8334 | 3727 | 6031 | 6634 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
厚嘴唇變薄 | 5405 | 2602 | 4004 | 3964 | ↓1.00% | 普遍下降 |
銀鈀合金烤瓷牙 | 3759 | 1832 | 2796 | 2908 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射臥蠶成型術(shù) | 7131 | 2415 | 4773 | 5203 | ↑9.00% | 略有上升 |
自體脂肪淚溝填充 | 5505 | 2050 | 3778 | 3891 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
臀部抽脂 | 17534 | 9382 | 13458 | 13458 | - | 企穩(wěn) |
像素激光去痘坑 | 2777 | 890 | 1834 | 1834 | - | 企穩(wěn) |
注射膠原蛋白豐額頭 | 18124 | 5237 | 11681 | 11447 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
面部提拉 | 28152 | 12491 | 20322 | 20322 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂肥大治療 | 8741 | 6217 | 7479 | 7479 | - | 企穩(wěn) |
美人尖種植 | 5494 | 2618 | 4056 | 4462 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
種植私密毛發(fā) | 17017 | 10000 | 13509 | 12158 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
外耳畸形矯正 | 19254 | 2286 | 10770 | 9693 | ↓10.00% | 普遍下降 |
隱耳矯正術(shù) | 19929 | 3718 | 11824 | 11824 | - | 企穩(wěn) |
大腿脫毛 | 4944 | 2184 | 3564 | 3421 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
絡(luò)腮胡激光脫毛 | 2822 | 1273 | 2048 | 2048 | - | 企穩(wěn) |
絡(luò)腮胡脫毛 | 2531 | 1401 | 1966 | 1887 | ↓4.00% | 主流下降 |
可以面診一下,想在那個城市做呢?
可以面診一下,想在那個城市做呢?
建議來院面診,給你設(shè)計一個方案,你是的
1個月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
恢復(fù)期還沒有定型,不要太擔(dān)心了
已有 2711 人預(yù)約
已有 363 人預(yù)約
已有 525 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄