快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
浙江省吳少珍醫(yī)學(xué)美容診所整形科在醫(yī)療設(shè)施建設(shè)上進(jìn)行了大量的完善工作,大力加強整形科臨床醫(yī)學(xué)診療技術(shù),引進(jìn)了先進(jìn)的現(xiàn)代化設(shè)備,對于常規(guī)整形科疾病的診治是整形科的重點工作方向。整形科對于該科各類疾病,均取得了很好的療效,對那些受整形科疾病折磨的患者朋友來說,實在是一種好選擇。
東陽市吳少珍醫(yī)學(xué)美容中心價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 3月很高價 | 3月較低價 | 3月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
切開雙眼皮 | 13156 | 2675 | 7916 | 8391 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
外切去眼袋 | 7204 | 4031 | 5618 | 6011 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
眼瞼下至術(shù) | 9021 | 4315 | 6668 | 7335 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
假體隆鼻 | 13825 | 4473 | 9149 | 9149 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼縮小術(shù) | 16720 | 3028 | 9874 | 9380 | ↓5.00% | 主流下降 |
鼻小柱 | 28367 | 10136 | 19252 | 19252 | - | 企穩(wěn) |
下顎前突 | 74415 | 16542 | 45479 | 45479 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐蘋果肌 | 8041 | 3679 | 5860 | 6329 | ↑8.00% | 略有上升 |
豐面頰 | 5872 | 1299 | 3586 | 3371 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
胸型 | 84183 | 34912 | 59548 | 59548 | - | 企穩(wěn) |
射頻緊膚 | 2961 | 1119 | 2040 | 2040 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合彩光嫩膚 | 2639 | 862 | 1751 | 1576 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
微針滾輪 | 2857 | 817 | 1837 | 1837 | - | 企穩(wěn) |
白瓷娃娃 | 4179 | 2612 | 3396 | 3396 | - | 企穩(wěn) |
去痘坑 | 487 | 198 | 343 | 357 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去痘坑 | 452 | 191 | 322 | 322 | - | 企穩(wěn) |
水光 | 2602 | 1042 | 1822 | 1822 | - | 企穩(wěn) |
祛痘疤 | 4713 | 649 | 2681 | 2440 | ↓9.00% | 主流下降 |
手術(shù)去疤 | 3575 | 1489 | 2532 | 2785 | ↑10.00% | 略有上升 |
瘢痕修復(fù) | 19581 | 1371 | 10476 | 10476 | - | 企穩(wěn) |
激光洗眉 | 854 | 289 | 572 | 572 | - | 企穩(wěn) |
干細(xì)胞抗衰 | 52443 | 41351 | 46897 | 48773 | ↑4.00% | 略有上升 |
內(nèi)窺鏡手術(shù)提升 | 35545 | 20944 | 28245 | 28527 | ↑1.00% | 略有上升 |
形體雕塑 | 58821 | 27083 | 42952 | 42952 | - | 企穩(wěn) |
射頻除皺 | 5373 | 779 | 3076 | 3076 | - | 企穩(wěn) |
種植發(fā)際線 | 8769 | 5449 | 7109 | 7109 | - | 企穩(wěn) |
耳廓較大缺損修復(fù) | 17432 | 2072 | 9752 | 10630 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
副耳 | 19612 | 2410 | 11011 | 10350 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪豐太陽穴 | 8003 | 3864 | 5934 | 5578 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐唇 | 4482 | 864 | 2673 | 2406 | ↓10.00% | 普遍下降 |
雙眼皮修復(fù) | 15802 | 8766 | 12284 | 13021 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
黑眼圈去除術(shù) | 3468 | 1335 | 2402 | 2594 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆眉弓 | 7198 | 3243 | 5221 | 5378 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
fut種植眉毛 | 39778 | 11778 | 25778 | 25778 | - | 企穩(wěn) |
肥厚鼻尖鼻翼矯正術(shù) | 28938 | 5650 | 17294 | 17294 | - | 企穩(wěn) |
矯正歪鼻 | 34629 | 10408 | 22519 | 23645 | ↑5.00% | 略有上升 |
自體脂肪注射移植隆眉弓術(shù) | 9072 | 5407 | 7240 | 7168 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
膠原蛋白注射額部填充術(shù) | 17724 | 6813 | 12269 | 11042 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白注射墊下巴 | 7868 | 2165 | 5017 | 4666 | ↓7.00% | 主流下降 |
膠原蛋白去魚尾紋 | 15283 | 5658 | 10471 | 10890 | ↑4.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射豐面頰 | 14633 | 5075 | 9854 | 9164 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
韓式三點定位雙眼皮 | 5728 | 2878 | 4303 | 3873 | ↓10.00% | 主流下降 |
耳軟骨隆鼻尖 | 18552 | 7221 | 12887 | 13660 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
3D無痕隆鼻 | 11153 | 6076 | 8615 | 8615 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填下巴 | 6407 | 4339 | 5373 | 5427 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
假體復(fù)合隆胸 | 197597 | 60051 | 128824 | 118518 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
上眼瞼提升 | 4728 | 1734 | 3231 | 3231 | - | 企穩(wěn) |
上臉下垂矯正術(shù) | 12193 | 7196 | 9695 | 9695 | - | 企穩(wěn) |
下眼瞼下至手術(shù) | 8829 | 3677 | 6253 | 6253 | - | 企穩(wěn) |
硅膠豐額頭 | 28268 | 10516 | 19392 | 19198 | ↓1.00% | 普遍下降 |
愛貝芙注射豐太陽穴術(shù) | 13302 | 3636 | 8469 | 8469 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼邊緣缺損修補 | 24628 | 5258 | 14943 | 16288 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
酒窩成形 | 4475 | 1031 | 2753 | 2588 | ↓6.00% | 主流下降 |
蘋果肌填充術(shù) | 9676 | 1072 | 5374 | 5374 | - | 企穩(wěn) |
水光去除木偶紋 | 4029 | 1840 | 2935 | 2935 | - | 企穩(wěn) |
水光注射放松頦肌 | 2528 | 1705 | 2117 | 2117 | - | 企穩(wěn) |
水光注射治療腋臭 | 2727 | 970 | 1849 | 1904 | ↑3.00% | 基本有漲 |
注射玻尿酸豐胸 | 28918 | 10264 | 19591 | 19591 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射去魚尾紋 | 8726 | 4490 | 6608 | 6608 | - | 企穩(wěn) |
唇裂修復(fù)術(shù) | 102182 | 17848 | 60015 | 60015 | - | 企穩(wěn) |
隆耳垂 | 4391 | 1117 | 2754 | 2782 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切除牙齦息肉 | 4865 | 1504 | 3185 | 3185 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充眼窩凹陷 | 5811 | 3568 | 4690 | 5018 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪移植臥蠶 | 9159 | 2498 | 5829 | 6062 | ↑4.00% | 略有上升 |
自體脂肪隆額頭 | 8104 | 4700 | 6402 | 6466 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
臀部抽脂 | 19502 | 10818 | 15160 | 15312 | ↑1.00% | 基本有漲 |
腹部吸脂 | 19583 | 8706 | 14145 | 14145 | - | 企穩(wěn) |
光子祛斑美白 | 2460 | 800 | 1630 | 1483 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
干細(xì)胞治療 | 55761 | 46077 | 50919 | 49391 | ↓3.00% | 主流下降 |
膠原蛋白豐下巴 | 13452 | 7255 | 10354 | 10250 | ↓1.00% | 普遍下降 |
注射膠原蛋白豐唇 | 19216 | 9021 | 14119 | 14119 | - | 企穩(wěn) |
尿道下裂修復(fù)術(shù) | 17748 | 7240 | 12494 | 13119 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
胡須種植術(shù) | 16461 | 9622 | 13042 | 12259 | ↓6.00% | 主流下降 |
您好,看恢復(fù)情況在半個月左右
眼皮下垂嚴(yán)重導(dǎo)致眼睛看起來無神,建議你做提眉手術(shù)
您好,貼雙眼皮貼會導(dǎo)致上眼瞼皮膚松弛,您如果近期想做的話,請停止貼雙眼皮貼,上眼瞼皮膚松弛建議您做切開重瞼術(shù)效果會很好,具體的情況建議您到院面診一下
已有 1166 人預(yù)約
已有 3599 人預(yù)約
已有 508 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄