快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
牡丹江鄒忠明醫(yī)療美容診所在牡丹江地區(qū)比較早開創(chuàng)美容整形的***正規(guī)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)已經(jīng)21年,技術(shù)力量比較強(qiáng),具有3名主治醫(yī)師以上主診醫(yī)師。
醫(yī)院對(duì)改臉形,造美女,陰道緊縮,及眼,鼻,口等各種美容手術(shù)及失敗手術(shù)的修復(fù)經(jīng)驗(yàn)豐富,操作消毒嚴(yán)謹(jǐn)安全,實(shí)例眾多,效果卓著。本院未設(shè)立分院分診。
在新世紀(jì)的征途上,牡丹江鄒忠明醫(yī)療美容診所將認(rèn)真貫徹落實(shí)十六大精神和“三個(gè)代表”重要思想,堅(jiān)持“以病人為中心、以質(zhì)量為核心”的理念,以高尚的醫(yī)德合理的收費(fèi)滿足群眾的需要,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)優(yōu)美的環(huán)境贏取大家的信賴,以精湛的醫(yī)術(shù)先進(jìn)的設(shè)備保障大家的健康。我們相信牡丹江鄒忠明醫(yī)療美容診所一定會(huì)靠雄厚的技術(shù)實(shí)力打造優(yōu)質(zhì)的品牌,為大家的健康的傾心盡力。
牡丹江鄒忠明醫(yī)療美容診所價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 3月很高價(jià) | 3月較低價(jià) | 3月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
自體軟骨墊鼻基底 | 19994 | 6146 | 13070 | 13462 | ↑3.00% | 基本有漲 |
鼻修復(fù) | 45318 | 12148 | 28733 | 28733 | - | 企穩(wěn) |
上顎前突 | 73924 | 20156 | 47040 | 49392 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
吸脂減雙下巴 | 7071 | 1042 | 4057 | 4057 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充下巴 | 9566 | 4484 | 7025 | 7025 | - | 企穩(wěn) |
瓜子臉手術(shù) | 91224 | 26803 | 59014 | 61965 | ↑5.00% | 略有上升 |
自體脂肪全臉填充 | 47290 | 20294 | 33792 | 33792 | - | 企穩(wěn) |
厚唇修薄 | 5584 | 2726 | 4155 | 4155 | - | 企穩(wěn) |
小口畸形矯正 | 48002 | 14925 | 31464 | 29576 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
韓式隆胸 | 82578 | 30259 | 56419 | 51341 | ↓9.00% | 普遍下降 |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 187511 | 72203 | 129857 | 129857 | - | 企穩(wěn) |
乳房畸形矯正術(shù) | 82237 | 40387 | 61312 | 56407 | ↓8.00% | 普遍下降 |
乳房囊腫切除 | 9126 | 5179 | 7153 | 7153 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦大腿 | 6575 | 2805 | 4690 | 4409 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
頸部超聲刀 | 28891 | 10900 | 19896 | 19896 | - | 企穩(wěn) |
點(diǎn)痣 | 108 | 146 | 127 | 127 | - | 企穩(wěn) |
祛痣 | 483 | 56 | 270 | 267 | ↓1.00% | 主流下降 |
冰點(diǎn)嫩膚 | 18395 | 356 | 9376 | 9282 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸美容 | 5446 | 651 | 3049 | 3049 | - | 企穩(wěn) |
種美人尖 | 5783 | 2940 | 4362 | 4755 | ↑9.00% | 略有上升 |
玻尿酸墊下巴 | 9162 | 1362 | 5262 | 4946 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸豐面頰 | 5318 | 3727 | 4523 | 4523 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐鼻基底 | 2664 | 1097 | 1881 | 2013 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
脫小腿毛 | 4656 | 2052 | 3354 | 3320 | ↓1.00% | 主流下降 |
脫唇毛 | 826 | 146 | 486 | 510 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
無痕雙眼皮 | 9170 | 1865 | 5518 | 5408 | ↓2.00% | 普遍下降 |
刮痧去眼袋 | 429 | 105 | 267 | 240 | ↓10.00% | 主流下降 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 6940 | 2209 | 4575 | 4483 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
外切法去眼袋 | 7033 | 2949 | 4991 | 5041 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
針灸去除眼袋 | 958 | 141 | 550 | 578 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 14695 | 5469 | 10082 | 10082 | - | 企穩(wěn) |
fut種植眉毛 | 39035 | 10324 | 24680 | 26654 | ↑8.00% | 略有上升 |
眉位不正整形 | 4520 | 2414 | 3467 | 3710 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻翼缺損矯正 | 29262 | 9436 | 19349 | 20510 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐全臉 | 96264 | 20083 | 58174 | 61664 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射隆眉弓 | 11568 | 6462 | 9015 | 9285 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白墊下巴 | 6185 | 2868 | 4527 | 4527 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白除法令紋 | 19257 | 5689 | 12473 | 12473 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐面頰 | 13033 | 5236 | 9135 | 9592 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白豐唇 | 16120 | 9265 | 12693 | 12947 | ↑2.00% | 略有上升 |
治療酒糟鼻 | 29663 | 8177 | 18920 | 18163 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻孔狹窄治療 | 17764 | 9603 | 13684 | 14231 | ↑4.00% | 基本有漲 |
抽脂祛眼袋 | 4056 | 1176 | 2616 | 2799 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
失敗隆鼻修復(fù) | 42742 | 17798 | 30270 | 31178 | ↑3.00% | 略有上升 |
隆鼻線雕 | 13766 | 3231 | 8499 | 7904 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
假體隆下巴 | 18076 | 6706 | 12391 | 13011 | ↑5.00% | 略有上升 |
雙下巴吸脂減肥 | 6267 | 2203 | 4235 | 4235 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植隆胸 | 22351 | 9389 | 15870 | 15711 | ↓1.00% | 普遍下降 |
全隱形牙齒矯正 | 38936 | 29407 | 34172 | 34172 | - | 企穩(wěn) |
牙頜畸形矯正 | 17026 | 9500 | 13263 | 12467 | ↓6.00% | 普遍下降 |
激光去痘疤 | 4278 | 1608 | 2943 | 2943 | - | 企穩(wěn) |
牙齒冷光美白 | 1715 | 799 | 1257 | 1257 | - | 企穩(wěn) |
硅膠假體隆眉弓 | 9960 | 5541 | 7751 | 7751 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙去抬頭紋 | 9107 | 5416 | 7262 | 7262 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙去除魚尾紋 | 8132 | 5476 | 6804 | 7416 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
扁平鼻尖整形 | 15445 | 9790 | 12618 | 11987 | ↓5.00% | 主流下降 |
袪鼻唇溝紋 | 5766 | 788 | 3277 | 3211 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
肉毒桿菌毒素治局部多汗癥 | 4311 | 1543 | 2927 | 2751 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
矯正臉型不對(duì)稱 | 72996 | 25907 | 49452 | 46485 | ↓6.00% | 主流下降 |
飄唇 | 4347 | 1949 | 3148 | 3211 | ↑2.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射填充移植豐臀術(shù) | 42620 | 21936 | 32278 | 31632 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白填充面部凹陷 | 18075 | 4504 | 11290 | 12193 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
注射伊維蘭隆鼻 | 15583 | 3781 | 9682 | 9295 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
塑美極除皺抗衰老 | 5226 | 1146 | 3186 | 3186 | - | 企穩(wěn) |
熱瑪吉緊膚除皺 | 5836 | 968 | 3402 | 3198 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射除皺 | 7765 | 2592 | 5179 | 5283 | ↑2.00% | 基本有漲 |
去掉抬頭紋 | 6395 | 2109 | 4252 | 4252 | - | 企穩(wěn) |
面部提升緊致 | 29280 | 11789 | 20535 | 19508 | ↓5.00% | 主流下降 |
線雕蛋白埋線提升 | 24486 | 10568 | 17527 | 17527 | - | 企穩(wěn) |
包皮過長(zhǎng)治療手術(shù) | 3439 | 2533 | 2986 | 2986 | - | 企穩(wěn) |
耳垂畸形矯正術(shù) | 18726 | 4607 | 11667 | 11667 | - | 企穩(wěn) |
唇部脫毛 | 961 | 133 | 547 | 547 | - | 企穩(wěn) |
私密部位脫毛 | 6855 | 4585 | 5720 | 5663 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時(shí)間來院面診
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫淡妝
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
已有 2376 人預(yù)約
已有 524 人預(yù)約
已有 694 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄