快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
簡介
本院成立于1994年,是綿陽市早經(jīng)衛(wèi)生部門登記注冊并取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),開展醫(yī)學(xué)整形美容十五年來,無一例消費(fèi)者投訴案,手術(shù)醫(yī)生均取得不用檢查衛(wèi)生部門頒發(fā)醫(yī)師資格證、外科執(zhí)業(yè)資格證、醫(yī)療美容主診醫(yī)師資格證。本院先后評為綿陽市“名優(yōu)名店”、“優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位”、“消費(fèi)者滿意單位”等,以優(yōu)質(zhì)誠信的服務(wù)享有良好的社會聲譽(yù)。2004年以來又積極與韓國和法國、日本整形美容界合作,整形醫(yī)師多次赴韓國、法國、日本專業(yè)進(jìn)修,不斷的提高了整形美容技術(shù)。整形手術(shù)以“微創(chuàng)、精細(xì)、精致”而***于綿陽市和四川省,收到愛美人士的廣泛好評。先后已為3萬多人次做了各種整形手術(shù)。
綿陽煌佳醫(yī)療美容診所價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 4月很高價 | 4月較低價 | 4月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
臥蠶 | 7470 | 2919 | 5195 | 5195 | - | 企穩(wěn) |
下頜骨不對稱矯正 | 148539 | 52137 | 100338 | 100338 | - | 企穩(wěn) |
下頜角截骨 | 37143 | 9872 | 23508 | 23508 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐面頰 | 9603 | 6813 | 8208 | 8372 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
唇腭裂手術(shù) | 94790 | 27921 | 61356 | 66264 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐唇 | 4396 | 587 | 2492 | 2542 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
小口畸形矯正 | 47219 | 10131 | 28675 | 31256 | ↑9.00% | 略有上升 |
手術(shù)去副乳 | 12738 | 5688 | 9213 | 9950 | ↑8.00% | 略有上升 |
巨乳 | 46401 | 20517 | 33459 | 32790 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
激光溶脂瘦后背 | 5022 | 1926 | 3474 | 3474 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)性吸脂針 | 28525 | 5934 | 17230 | 15679 | ↓9.00% | 普遍下降 |
微波拉皮 | 52022 | 21627 | 36825 | 40508 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
PRP自體血清美膚 | 6149 | 2838 | 4494 | 4854 | ↑8.00% | 基本有漲 |
黑臉娃娃 | 2897 | 1397 | 2147 | 2190 | ↑2.00% | 基本有漲 |
化學(xué)換膚 | 877 | 361 | 619 | 644 | ↑4.00% | 略有上升 |
鉆石微雕 | 19749 | 5888 | 12819 | 13973 | ↑9.00% | 略有上升 |
種植面膜 | 5869 | 3487 | 4678 | 4538 | ↓3.00% | 主流下降 |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2876 | 662 | 1769 | 1911 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自然駐顏除皺術(shù) | 8458 | 2549 | 5504 | 5504 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)緊縮陰道 | 8562 | 6137 | 7350 | 7938 | ↑8.00% | 基本有漲 |
處女膜修補(bǔ) | 5697 | 2802 | 4250 | 4463 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
陰莖增大 | 18521 | 6560 | 12541 | 13544 | ↑8.00% | 基本有漲 |
超聲波洗牙 | 266 | 58 | 162 | 160 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
美容冠 | 5301 | 1829 | 3565 | 3672 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
隱適美 | 36188 | 22476 | 29332 | 26399 | ↓10.00% | 普遍下降 |
水光頦肌放松 | 2821 | 1890 | 2356 | 2356 | - | 企穩(wěn) |
切開雙眼皮修復(fù) | 6765 | 6514 | 6640 | 6374 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
黑眼圈去除術(shù) | 3273 | 1113 | 2193 | 1974 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
立體紋眉 | 5697 | 500 | 3099 | 3285 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
繡眉術(shù) | 13150 | 1913 | 7532 | 8135 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 18088 | 2888 | 10488 | 10803 | ↑3.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射豐額術(shù) | 8727 | 3167 | 5947 | 5352 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪注射豐臀 | 43289 | 13279 | 28284 | 28284 | - | 企穩(wěn) |
水光除皺針 | 5128 | 1986 | 3557 | 3557 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙墊下巴 | 8934 | 1586 | 5260 | 5207 | ↓1.00% | 普遍下降 |
愛貝芙填充太陽穴 | 13062 | 4143 | 8603 | 8603 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射墊下巴 | 7534 | 2582 | 5058 | 4856 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
伊維蘭填充額頭 | 6236 | 3621 | 4929 | 4929 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射顳部填充術(shù) | 6396 | 4651 | 5524 | 5745 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
高鼻尖治療 | 19256 | 5284 | 12270 | 13006 | ↑6.00% | 略有上升 |
隆鼻綜合 | 45350 | 10278 | 27814 | 27536 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
下頜吸脂術(shù) | 18628 | 3024 | 10826 | 10826 | - | 企穩(wěn) |
牙齒正畸 | 47600 | 8676 | 28138 | 26450 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
牙列擁擠矯治術(shù) | 19227 | 9738 | 14483 | 13035 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
激光治療雀斑 | 5285 | 1818 | 3552 | 3836 | ↑8.00% | 基本有漲 |
乳房整形 | 5750 | 2444 | 4097 | 3687 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸填太陽穴 | 9204 | 2447 | 5826 | 6234 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
上眼瞼提肌矯正 | 9125 | 3607 | 6366 | 6748 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眉毛移植術(shù) | 13971 | 5987 | 9979 | 9979 | - | 企穩(wěn) |
紋眼睫線 | 4367 | 1556 | 2962 | 2962 | - | 企穩(wěn) |
接假睫毛 | 878 | 432 | 655 | 589 | ↓10.00% | 主流下降 |
z成形法整眉 | 13744 | 6788 | 10266 | 10163 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
硅膠假體隆眉弓 | 8506 | 3499 | 6003 | 6063 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
韓式鷹鉤鼻矯正 | 29885 | 6692 | 18289 | 17557 | ↓4.00% | 主流下降 |
微創(chuàng)顴骨顴弓 | 79359 | 32040 | 55700 | 50130 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
上顎突出矯正 | 75829 | 24754 | 50292 | 52807 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪填充蘋果肌 | 9311 | 6554 | 7933 | 7933 | - | 企穩(wěn) |
面部脂肪填充部位 | 82857 | 16606 | 49732 | 49732 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸除頸紋 | 7672 | 4456 | 6064 | 5579 | ↓8.00% | 主流下降 |
玻尿酸填充豐額頭 | 13430 | 5807 | 9619 | 9619 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射去魚尾紋 | 8378 | 4012 | 6195 | 5575 | ↓10.00% | 主流下降 |
厚嘴唇改薄 | 5439 | 2148 | 3794 | 3794 | - | 企穩(wěn) |
唇部外翻矯正 | 48977 | 7238 | 28108 | 30919 | ↑10.00% | 略有上升 |
吸脂豐胸 | 28660 | 10697 | 19679 | 18301 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
全瓷貼面修復(fù) | 3239 | 1573 | 2406 | 2262 | ↓6.00% | 主流下降 |
祛除紅胎記 | 9040 | 2556 | 5798 | 5914 | ↑2.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射臥蠶成型術(shù) | 6586 | 2807 | 4697 | 5073 | ↑8.00% | 基本有漲 |
注射自體脂肪除皺 | 48868 | 12067 | 30468 | 30468 | - | 企穩(wěn) |
切開填充法治療痤瘡瘢痕 | 7172 | 2766 | 4969 | 5217 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
小腿抽脂 | 13709 | 6825 | 10267 | 10267 | - | 企穩(wěn) |
PRP自體血液煥顏術(shù) | 8385 | 5044 | 6715 | 6245 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
微晶磨削除皺 | 9808 | 3408 | 6608 | 6872 | ↑4.00% | 基本有漲 |
韓式包皮環(huán)切術(shù) | 3143 | 2934 | 3039 | 3039 | - | 企穩(wěn) |
附耳切除 | 17125 | 4801 | 10963 | 11073 | ↑1.00% | 略有上升 |
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號發(fā)我,我加你吧
建議來院面診,給你設(shè)計一個方案,你是的
美麗無憂太棒啦??!
有什么疑問,可以私信~
您需要到當(dāng)?shù)氐恼蚊廊輽C(jī)構(gòu)進(jìn)行面診設(shè)計
已有 318 人預(yù)約
已有 465 人預(yù)約
已有 906 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄