快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
重慶琥珀醫(yī)學(xué)美容整形,坐落于重慶***的兩江新區(qū)汽博中心保利高爾夫花園別墅旁,地理位置優(yōu)越。院內(nèi)精致高端的時(shí)尚裝修風(fēng)格,醫(yī)院整體透露著典雅、大方、舒適的體驗(yàn)氛圍,給每位到院的求美者,以浪漫、優(yōu)雅、溫馨的高端服務(wù)。自開業(yè)伊始,秉承國際高端醫(yī)美理念,引進(jìn)專家精英團(tuán)隊(duì),吸收韓國整形精髓,立志于幫助更多女性從琥珀醫(yī)學(xué)美容獲得美麗。
重慶琥珀醫(yī)療美容門診部價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 4月很高價(jià) | 4月較低價(jià) | 4月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開眼瞼 | 7801 | 3673 | 5737 | 5508 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
雙眼皮整形 | 9198 | 4783 | 6991 | 6991 | - | 企穩(wěn) |
定點(diǎn)雙眼皮 | 6837 | 3257 | 5047 | 4845 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
割雙眼皮 | 8894 | 4422 | 6658 | 6192 | ↓7.00% | 主流下降 |
韓式雙眼皮 | 9179 | 4093 | 6636 | 7300 | ↑10.00% | 略有上升 |
埋線雙眼皮 | 4312 | 1533 | 2923 | 2923 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)雙眼皮成形 | 9489 | 3332 | 6411 | 6411 | - | 企穩(wěn) |
切開雙眼皮 | 14308 | 3156 | 8732 | 8557 | ↓2.00% | 普遍下降 |
吸雕雙眼皮 | 17871 | 6351 | 12111 | 11505 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
祛眼袋 | 8212 | 3574 | 5893 | 5775 | ↓2.00% | 主流下降 |
超聲去眼袋 | 8909 | 3028 | 5969 | 5909 | ↓1.00% | 普遍下降 |
激光去眼袋 | 9277 | 3098 | 6188 | 6807 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)切去眼袋 | 4839 | 2348 | 3594 | 3450 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
切除眼袋 | 7930 | 3780 | 5855 | 6382 | ↑9.00% | 基本有漲 |
去眼袋 | 8286 | 4382 | 6334 | 6841 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 18032 | 6191 | 12112 | 11143 | ↓8.00% | 普遍下降 |
去眼袋下垂 | 14561 | 3190 | 8876 | 8521 | ↓4.00% | 普遍下降 |
外切去眼袋 | 7509 | 3735 | 5622 | 5622 | - | 企穩(wěn) |
去黑眼圈 | 11578 | 2303 | 6941 | 6941 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈 | 10812 | 877 | 5845 | 5903 | ↑1.00% | 略有上升 |
激光去黑眼圈 | 2728 | 535 | 1632 | 1681 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
手術(shù)去黑眼圈 | 11394 | 6481 | 8938 | 8938 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去黑眼圈 | 6843 | 1002 | 3923 | 3923 | - | 企穩(wěn) |
上瞼整形 | 8347 | 4733 | 6540 | 6540 | - | 企穩(wěn) |
切眉術(shù) | 8428 | 4367 | 6398 | 6334 | ↓1.00% | 主流下降 |
上眼瞼去脂 | 4531 | 1990 | 3261 | 3098 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸豐眼窩 | 2978 | 1244 | 2111 | 2301 | ↑9.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌 | 8373 | 3157 | 5765 | 5765 | - | 企穩(wěn) |
上瞼下垂矯正 | 6012 | 2633 | 4323 | 4323 | - | 企穩(wěn) |
上瞼 | 8964 | 2618 | 5791 | 6081 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼部綜合 | 29106 | 10649 | 19878 | 19878 | - | 企穩(wěn) |
眼綜合 | 27653 | 9792 | 18723 | 18723 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻 | 32473 | 4760 | 18617 | 18617 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙隆鼻 | 13174 | 6127 | 9651 | 8782 | ↓9.00% | 主流下降 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 34851 | 18431 | 26641 | 25842 | ↓3.00% | 主流下降 |
玻尿酸隆鼻 | 5317 | 2913 | 4115 | 4115 | - | 企穩(wěn) |
微雕隆鼻 | 14865 | 6947 | 10906 | 10906 | - | 企穩(wěn) |
骨膜下隆鼻 | 17318 | 7776 | 12547 | 13676 | ↑9.00% | 基本有漲 |
硅膠假體隆鼻 | 8990 | 4921 | 6956 | 6747 | ↓3.00% | 普遍下降 |
韓式隆鼻 | 13574 | 4307 | 8941 | 8047 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
假體隆鼻 | 14849 | 3783 | 9316 | 10154 | ↑9.00% | 略有上升 |
膠原蛋白隆鼻 | 9253 | 5040 | 7147 | 7147 | - | 企穩(wěn) |
肋軟骨隆鼻 | 31843 | 19663 | 25753 | 25238 | ↓2.00% | 主流下降 |
隆鼻失敗修復(fù) | 48404 | 12609 | 30507 | 30507 | - | 企穩(wěn) |
埋線隆鼻 | 5641 | 2570 | 4106 | 4229 | ↑3.00% | 略有上升 |
膨體隆鼻 | 13250 | 5292 | 9271 | 8900 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
線雕隆鼻 | 13493 | 4929 | 9211 | 8474 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體隆鼻 | 28501 | 6747 | 17624 | 17800 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體真皮隆鼻 | 28234 | 10065 | 19150 | 18767 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪隆鼻 | 14080 | 6900 | 10490 | 9441 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 13903 | 6978 | 10441 | 9501 | ↓9.00% | 主流下降 |
隆鼻修復(fù) | 40976 | 11958 | 26467 | 27261 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
硅膠隆鼻 | 8919 | 3309 | 6114 | 6114 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯鼻 | 28066 | 11164 | 19615 | 19615 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯隆鼻 | 29092 | 12074 | 20583 | 20789 | ↑1.00% | 略有上升 |
朝天鼻 | 17622 | 5647 | 11635 | 12333 | ↑6.00% | 略有上升 |
鷹鉤鼻 | 27387 | 7836 | 17612 | 18669 | ↑6.00% | 基本有漲 |
駝峰鼻 | 18163 | 5170 | 11667 | 11900 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻骨 | 27005 | 8494 | 17750 | 18460 | ↑4.00% | 基本有漲 |
寬鼻 | 27377 | 10646 | 19012 | 19012 | - | 企穩(wěn) |
長鼻 | 28020 | 11085 | 19553 | 19553 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻 | 28443 | 8489 | 18466 | 20128 | ↑9.00% | 基本有漲 |
鼻型 | 27497 | 12400 | 19949 | 18553 | ↓7.00% | 普遍下降 |
彎鼻 | 27417 | 10332 | 18875 | 18875 | - | 企穩(wěn) |
鼻綜合 | 47159 | 16292 | 31726 | 29822 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻缺損再造 | 96937 | 37739 | 67338 | 69358 | ↑3.00% | 基本有漲 |
鼻部綜合 | 49327 | 11467 | 30397 | 30093 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻再造 | 83880 | 31596 | 57738 | 57161 | ↓1.00% | 主流下降 |
豐唇 | 4075 | 1146 | 2611 | 2715 | ↑4.00% | 基本有漲 |
唇珠 | 4408 | 655 | 2532 | 2279 | ↓10.00% | 主流下降 |
豐唇術(shù) | 4026 | 1541 | 2784 | 2506 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
唇珠成型 | 4692 | 900 | 2796 | 2572 | ↓8.00% | 普遍下降 |
唇珠唇峰 | 4335 | 987 | 2661 | 2581 | ↓3.00% | 普遍下降 |
唇珠唇峰成形 | 4299 | 1135 | 2717 | 2690 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸豐唇 | 4571 | 1430 | 3001 | 2911 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐唇 | 4739 | 1167 | 2953 | 3071 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐唇珠 | 2891 | 602 | 1747 | 1782 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆胸 | 171635 | 37926 | 104781 | 102685 | ↓2.00% | 普遍下降 |
玻尿酸隆胸 | 92669 | 31635 | 62152 | 63395 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
復(fù)合隆胸 | 187281 | 67898 | 127590 | 127590 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆胸 | 89279 | 46389 | 67834 | 61051 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
活化細(xì)胞隆胸 | 170725 | 77400 | 124063 | 126544 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
假體隆胸 | 88190 | 38445 | 63318 | 61418 | ↓3.00% | 普遍下降 |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 195187 | 53012 | 124100 | 121618 | ↓2.00% | 普遍下降 |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 185694 | 62429 | 124062 | 114137 | ↓8.00% | 主流下降 |
針灸隆胸 | 18634 | 7136 | 12885 | 12112 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
針灸豐胸 | 19013 | 6494 | 12754 | 12754 | - | 企穩(wěn) |
注射隆胸 | 29473 | 12461 | 20967 | 22435 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪隆胸 | 28233 | 10143 | 19188 | 18229 | ↓5.00% | 普遍下降 |
豐胸 | 99564 | 29442 | 64503 | 70953 | ↑10.00% | 略有上升 |
隆胸 | 81527 | 12087 | 46807 | 45403 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
硅膠隆胸 | 72487 | 12929 | 42708 | 42708 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆胸 | 74781 | 37143 | 55962 | 55962 | - | 企穩(wěn) |
腹壁成形 | 64382 | 36349 | 50366 | 49359 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
腹壁成形術(shù) | 66187 | 35143 | 50665 | 54212 | ↑7.00% | 略有上升 |
雙眼皮修復(fù) | 15578 | 8279 | 11929 | 12406 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
歐式雙眼皮 | 11606 | 6217 | 8912 | 8734 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
翹睫雙眼皮 | 6041 | 4599 | 5320 | 5480 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
縫線法割雙眼皮 | 8645 | 1626 | 5136 | 5136 | - | 企穩(wěn) |
切開雙眼皮修復(fù) | 1466 | 6065 | 3766 | 3653 | ↓3.00% | 普遍下降 |
埋線雙眼皮修復(fù) | 14308 | 8759 | 11534 | 11303 | ↓2.00% | 主流下降 |
韓式雙眼皮修復(fù) | 14142 | 2754 | 8448 | 8448 | - | 企穩(wěn) |
重瞼術(shù) | 7047 | 3175 | 5111 | 5009 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
水泡眼重瞼術(shù) | 7676 | 1189 | 4433 | 4477 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
小切口重瞼術(shù) | 9393 | 4277 | 6835 | 7245 | ↑6.00% | 略有上升 |
不良重瞼矯正 | 7712 | 2490 | 5101 | 5101 | - | 企穩(wěn) |
切開法重瞼術(shù) | 14966 | 3336 | 9151 | 9517 | ↑4.00% | 基本有漲 |
埋線法重瞼術(shù) | 4102 | 1556 | 2829 | 2829 | - | 企穩(wěn) |
縫線法重瞼術(shù) | 7771 | 1812 | 4792 | 4696 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8522 | 4130 | 6326 | 6326 | - | 企穩(wěn) |
韓式重瞼術(shù) | 5049 | 1431 | 3240 | 2916 | ↓10.00% | 主流下降 |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 7730 | 4528 | 6129 | 6619 | ↑8.00% | 略有上升 |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 8732 | 4195 | 6464 | 6593 | ↑2.00% | 略有上升 |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 10942 | 5663 | 8303 | 8967 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 14250 | 4123 | 9187 | 8452 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 6765 | 2654 | 4710 | 4663 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
重瞼 | 5690 | 1161 | 3426 | 3529 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
無痕雙眼皮 | 9983 | 1448 | 5716 | 5887 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 6463 | 2237 | 4350 | 4394 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5134 | 2252 | 3693 | 3582 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
韓式翹睫雙眼皮 | 7575 | 2104 | 4840 | 4840 | - | 企穩(wěn) |
切開法雙眼皮 | 8468 | 1049 | 4759 | 5092 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切開法割雙眼皮 | 6318 | 2815 | 4567 | 4567 | - | 企穩(wěn) |
埋線法雙眼皮 | 7236 | 2856 | 5046 | 5197 | ↑3.00% | 略有上升 |
埋線法割雙眼皮 | 8846 | 3820 | 6333 | 6333 | - | 企穩(wěn) |
縫線雙眼皮 | 6087 | 1133 | 3610 | 3610 | - | 企穩(wěn) |
縫線割雙眼皮 | 8653 | 2505 | 5579 | 5579 | - | 企穩(wěn) |
翹睫毛雙眼皮 | 8624 | 2660 | 5642 | 5473 | ↓3.00% | 主流下降 |
歐式全切雙眼皮 | 7439 | 2830 | 5135 | 5135 | - | 企穩(wěn) |
歐式芭比全切雙眼皮 | 7871 | 3003 | 5437 | 5600 | ↑3.00% | 略有上升 |
雙眼皮失敗修復(fù) | 13792 | 3189 | 8491 | 9085 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼袋修復(fù) | 9588 | 3976 | 6782 | 6782 | - | 企穩(wěn) |
吸脂去眼袋 | 4223 | 1337 | 2780 | 2780 | - | 企穩(wěn) |
刮痧去眼袋 | 440 | 186 | 313 | 288 | ↓8.00% | 普遍下降 |
針灸去眼袋 | 2918 | 919 | 1919 | 1919 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 13747 | 3180 | 8464 | 7787 | ↓8.00% | 普遍下降 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 7432 | 2605 | 5019 | 5019 | - | 企穩(wěn) |
外切法去眼袋 | 7283 | 2674 | 4979 | 4979 | - | 企穩(wěn) |
按摩去除眼袋 | 2475 | 881 | 1678 | 1577 | ↓6.00% | 普遍下降 |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7456 | 2416 | 4936 | 4739 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
無痕去眼袋 | 6220 | 1212 | 3716 | 3827 | ↑3.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)去眼袋 | 7243 | 2874 | 5059 | 5312 | ↑5.00% | 基本有漲 |
眼袋去除術(shù) | 4772 | 1248 | 3010 | 3010 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4576 | 1958 | 3267 | 3267 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5888 | 2556 | 4222 | 4011 | ↓5.00% | 主流下降 |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7289 | 3032 | 5161 | 5625 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8426 | 3678 | 6052 | 5447 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4502 | 2506 | 3504 | 3504 | - | 企穩(wěn) |
皮下剝離法去眼袋 | 9457 | 2262 | 5860 | 5684 | ↓3.00% | 主流下降 |
針灸去除眼袋 | 937 | 175 | 556 | 556 | - | 企穩(wěn) |
針灸治療去除眼袋 | 966 | 297 | 632 | 588 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
按摩去眼袋 | 1985 | 570 | 1278 | 1278 | - | 企穩(wěn) |
刮痧去除眼袋 | 942 | 128 | 535 | 551 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼袋失敗修復(fù) | 13143 | 7743 | 10443 | 9399 | ↓10.00% | 普遍下降 |
無創(chuàng)去眼袋 | 8938 | 3538 | 6238 | 6238 | - | 企穩(wěn) |
眼袋抽脂 | 8584 | 3989 | 6287 | 6790 | ↑8.00% | 略有上升 |
藥物治療去黑眼圈 | 4595 | 955 | 2775 | 2775 | - | 企穩(wěn) |
超聲去黑眼圈 | 1988 | 901 | 1445 | 1445 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈去除術(shù) | 3126 | 1341 | 2234 | 2234 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈去除 | 3939 | 985 | 2462 | 2462 | - | 企穩(wěn) |
超聲袪除黑眼圈術(shù) | 1912 | 983 | 1448 | 1434 | ↓1.00% | 主流下降 |
超聲去除黑眼圈 | 1871 | 917 | 1394 | 1255 | ↓10.00% | 主流下降 |
藥物治療黑眼圈 | 4862 | 743 | 2803 | 3027 | ↑8.00% | 基本有漲 |
藥物去除黑眼圈 | 3834 | 653 | 2244 | 2177 | ↓3.00% | 普遍下降 |
藥物去黑眼圈 | 2990 | 518 | 1754 | 1772 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
黑眼圈修整術(shù) | 4522 | 1487 | 3005 | 3005 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 7556 | 2211 | 4884 | 4493 | ↓8.00% | 主流下降 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正術(shù) | 9708 | 3532 | 6620 | 6355 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 13614 | 6415 | 10015 | 10015 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 10440 | 4180 | 7310 | 7310 | - | 企穩(wěn) |
上瞼下垂矯正術(shù) | 14712 | 5835 | 10274 | 9760 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
上瞼下垂治療 | 11814 | 4238 | 8026 | 8347 | ↑4.00% | 基本有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 11434 | 6125 | 8780 | 8780 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 11166 | 7134 | 9150 | 9150 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊矯正上瞼下垂 | 12608 | 7026 | 9817 | 9817 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 11957 | 6252 | 9105 | 8650 | ↓5.00% | 主流下降 |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂治療 | 14809 | 6423 | 10616 | 10191 | ↓4.00% | 普遍下降 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 12019 | 6004 | 9012 | 9102 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8632 | 3090 | 5861 | 5861 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 6988 | 2204 | 4596 | 4596 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14982 | 5611 | 10297 | 10297 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短上瞼下垂 | 14859 | 7487 | 11173 | 10726 | ↓4.00% | 普遍下降 |
上瞼松弛矯正術(shù) | 8975 | 1697 | 5336 | 5336 | - | 企穩(wěn) |
上瞼去脂術(shù) | 4308 | 856 | 2582 | 2324 | ↓10.00% | 普遍下降 |
自體軟骨隆鼻 | 19829 | 5739 | 12784 | 12784 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻尖 | 19761 | 5333 | 12547 | 13676 | ↑9.00% | 基本有漲 |
綜合隆鼻 | 47233 | 11692 | 29463 | 27401 | ↓7.00% | 主流下降 |
無痕隆鼻 | 11549 | 6346 | 8948 | 8501 | ↓5.00% | 普遍下降 |
注射隆鼻 | 9284 | 4397 | 6841 | 6841 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻術(shù) | 32513 | 2989 | 17751 | 17751 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯綜合隆鼻 | 75580 | 24552 | 50066 | 54572 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
隆鼻膨體取出 | 9676 | 4943 | 7310 | 7164 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
硅膠假體隆鼻失敗修復(fù) | 45019 | 5994 | 25507 | 25507 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)隆鼻 | 24151 | 4022 | 14087 | 14369 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微晶瓷隆鼻 | 27862 | 6116 | 16989 | 17499 | ↑3.00% | 略有上升 |
去鼻背紋 | 4574 | 1341 | 2958 | 2958 | - | 企穩(wěn) |
西藥治療酒糟鼻 | 6741 | 2767 | 4754 | 4802 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
中藥治療酒糟鼻 | 7798 | 1089 | 4444 | 4177 | ↓6.00% | 主流下降 |
冷凍法酒糟鼻治療 | 4596 | 853 | 2725 | 2752 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
切割術(shù)酒糟鼻治療 | 4458 | 1346 | 2902 | 2670 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
刮痧治療酒糟鼻 | 2335 | 813 | 1574 | 1574 | - | 企穩(wěn) |
針灸拔罐治療酒糟鼻 | 6974 | 1718 | 4346 | 4346 | - | 企穩(wěn) |
皮膚磨削術(shù)酒糟鼻治療 | 5638 | 1960 | 3799 | 3761 | ↓1.00% | 主流下降 |
鼻唇溝整形 | 8961 | 3934 | 6448 | 5997 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻尖整形 | 19035 | 5338 | 12187 | 12796 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻孔縮小 | 19806 | 8684 | 14245 | 14245 | - | 企穩(wěn) |
全鼻再造 | 26217 | 10560 | 18389 | 18389 | - | 企穩(wěn) |
鞍鼻整形 | 29002 | 6197 | 17600 | 18480 | ↑5.00% | 略有上升 |
全鼻整形 | 33994 | 9856 | 21925 | 21925 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔開大 | 10873 | 4270 | 7572 | 7572 | - | 企穩(wěn) |
鼻尖成形 | 15466 | 5089 | 10278 | 10278 | - | 企穩(wěn) |
鼻基縮窄 | 18491 | 5266 | 11879 | 13067 | ↑10.00% | 基本有漲 |
鼻孔改形 | 23791 | 14517 | 19154 | 19154 | - | 企穩(wěn) |
鼻基抬高 | 20886 | 7297 | 14092 | 13669 | ↓3.00% | 普遍下降 |
鼻延長 | 29720 | 9025 | 19373 | 18986 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻再造 | 29679 | 13848 | 21764 | 22852 | ↑5.00% | 基本有漲 |
達(dá)拉斯鼻整形 | 29006 | 13000 | 21003 | 21423 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
墊鼻子 | 20449 | 14515 | 17482 | 18706 | ↑7.00% | 基本有漲 |
酒渣鼻治療 | 25996 | 9076 | 17536 | 16133 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
治療酒糟鼻 | 28121 | 7462 | 17792 | 17792 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻整形 | 20446 | 9985 | 15216 | 15520 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻綜合修復(fù)整形術(shù) | 43459 | 13284 | 28372 | 30925 | ↑9.00% | 基本有漲 |
塌鼻梁整形 | 20067 | 12446 | 16257 | 14794 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
高鼻尖治療 | 19917 | 5908 | 12913 | 14075 | ↑9.00% | 基本有漲 |
短鼻整形 | 21635 | 10291 | 15963 | 15963 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔狹窄治療 | 18076 | 6445 | 12261 | 11403 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻尖下垂整形 | 18551 | 5470 | 12011 | 12131 | ↑1.00% | 略有上升 |
鼻尖扁平整形 | 15627 | 5349 | 10488 | 10488 | - | 企穩(wěn) |
鼻過敏治療 | 9173 | 1717 | 5445 | 5445 | - | 企穩(wěn) |
肥厚鼻尖矯正術(shù) | 25770 | 13061 | 19416 | 18057 | ↓7.00% | 普遍下降 |
肥厚鼻尖整形 | 27929 | 8864 | 18397 | 18765 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
肥厚鼻整形 | 27322 | 8289 | 17806 | 16560 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鷹鉤鼻整形 | 26153 | 6285 | 16219 | 16706 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
朝天鼻整形 | 26718 | 5297 | 16008 | 16008 | - | 企穩(wěn) |
鼻唇溝填充 | 5561 | 1151 | 3356 | 3356 | - | 企穩(wěn) |
去鼻唇溝紋 | 5907 | 806 | 3357 | 3021 | ↓10.00% | 主流下降 |
皮膚磨削術(shù)治療酒渣鼻 | 6221 | 1323 | 3772 | 3772 | - | 企穩(wěn) |
冷凍法治療酒渣鼻 | 7366 | 2165 | 4766 | 4528 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
西藥治療酒渣鼻 | 6827 | 2700 | 4764 | 4764 | - | 企穩(wěn) |
中藥治療酒渣鼻 | 5746 | 2526 | 4136 | 4550 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
刮痧治療酒渣鼻 | 7137 | 2678 | 4908 | 4908 | - | 企穩(wěn) |
切割術(shù)治療酒渣鼻 | 7221 | 2928 | 5075 | 4923 | ↓3.00% | 主流下降 |
針灸拔罐治療酒渣鼻 | 5953 | 2719 | 4336 | 4423 | ↑2.00% | 略有上升 |
無痕定點(diǎn)雙眼皮 |
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄