快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
平頂山市第一人民醫(yī)院始建于1956年,經(jīng)過六十年的不懈努力,現(xiàn)已發(fā)展成為集醫(yī)療、教學、科研、預防、保健、康復為一體的三級甲等綜合性醫(yī)院。我院開設門診科室65個,臨床科室42個,醫(yī)技科室9個。形成了以普外科、骨科、心血管內外科、神經(jīng)內外科、兒科、婦產科、內分泌代謝科、腫瘤科為中心的八大重點學科群,其中,脊柱外科和內分泌代謝科為河南省重點培育學科。開展了復雜的心血管疾病介入及手術治療,腦血管、外周血管和綜合介入診療技術,普外科多種疾病微創(chuàng)手術治療、血液凈化技術、惡性疾病的細胞免疫治療,相關專業(yè)內鏡診療技術以及腫瘤消融治療等一大批先進診療技術。
醫(yī)院一直秉承著全心全意為民眾健康服務理念,把平頂山市第一人民醫(yī)院建設成為一所民眾放心、政府滿意、具有??铺厣默F(xiàn)代化、人性化、數(shù)字化、生態(tài)化的綜合性醫(yī)院,成為中原地區(qū)民眾信賴的品牌醫(yī)院,員工的物質與精神需求得到很大限度的滿足。核心價值觀:團隊合作,重視承諾,精益求精,不斷創(chuàng)新,服務他人,快樂自己。
平頂山市第一人民醫(yī)院整形外科價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 4月很高價 | 4月較低價 | 4月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
超聲去眼袋 | 8596 | 4332 | 6464 | 6076 | ↓6.00% | 主流下降 |
上瞼下垂矯正 | 6844 | 3519 | 5182 | 5182 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼凹陷 | 9652 | 3048 | 6350 | 6922 | ↑9.00% | 略有上升 |
愛貝芙隆鼻 | 13945 | 6175 | 10060 | 9356 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
顴骨擴大 | 84612 | 32762 | 58687 | 60448 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
墊下巴 | 17308 | 4652 | 10980 | 10431 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
豐下巴 | 9097 | 1034 | 5066 | 4661 | ↓8.00% | 主流下降 |
減雙下巴 | 7198 | 2567 | 4883 | 4492 | ↓8.00% | 普遍下降 |
瘦臉 | 74440 | 4723 | 39582 | 39582 | - | 企穩(wěn) |
超聲法瘦臉 | 5755 | 1265 | 3510 | 3545 | ↑1.00% | 基本有漲 |
豐蘋果肌 | 9194 | 1679 | 5437 | 5111 | ↓6.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐面頰 | 5223 | 3475 | 4349 | 4479 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
不良面形矯正 | 122563 | 23708 | 73136 | 73136 | - | 企穩(wěn) |
嘴角上揚術 | 34230 | 10007 | 22119 | 21013 | ↓5.00% | 普遍下降 |
乳頭縮小 | 5606 | 2862 | 4234 | 4403 | ↑4.00% | 略有上升 |
乳房縮小 | 29239 | 10357 | 19798 | 19798 | - | 企穩(wěn) |
筒狀乳房矯正 | 45527 | 22947 | 34237 | 33552 | ↓2.00% | 普遍下降 |
射頻溶脂 | 4944 | 1217 | 3081 | 3081 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦腰部 | 4350 | 1756 | 3053 | 2748 | ↓10.00% | 普遍下降 |
去曬斑 | 5297 | 912 | 3105 | 3136 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
E光嫩膚 | 19397 | 207 | 9802 | 9802 | - | 企穩(wěn) |
瘢痕 | 18633 | 808 | 9721 | 10110 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
電波拉皮 | 47209 | 20247 | 33728 | 33728 | - | 企穩(wěn) |
激光治療緊縮陰道 | 10727 | 8855 | 9791 | 10672 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
私密毛發(fā)移植 | 19358 | 12109 | 15734 | 15577 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
水光縮鼻頭 | 4061 | 1119 | 2590 | 2771 | ↑7.00% | 基本有漲 |
唇毛 | 863 | 262 | 563 | 563 | - | 企穩(wěn) |
脫絡腮胡毛 | 2618 | 1141 | 1880 | 1880 | - | 企穩(wěn) |
冰點脫毛 | 821 | 125 | 473 | 516 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
激光脫毛 | 905 | 159 | 532 | 532 | - | 企穩(wěn) |
開眼角修復 | 7245 | 3079 | 5162 | 5162 | - | 企穩(wěn) |
內眥開大術 | 9687 | 4540 | 7114 | 7114 | - | 企穩(wěn) |
外眼角開大 | 9046 | 5949 | 7498 | 7198 | ↓4.00% | 主流下降 |
歐式雙眼皮 | 10806 | 6323 | 8565 | 8651 | ↑1.00% | 略有上升 |
結膜切開治療眼袋 | 4546 | 1188 | 2867 | 3068 | ↑7.00% | 略有上升 |
臥蠶再造術 | 8143 | 3140 | 5642 | 6150 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
“種”眉 | 18087 | 5903 | 11995 | 11995 | - | 企穩(wěn) |
輕度鼻翼缺損修復術 | 22746 | 5452 | 14099 | 14099 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填淚溝 | 3121 | 1941 | 2531 | 2531 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐顳術 | 8645 | 4707 | 6676 | 6342 | ↓5.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射下巴術 | 6398 | 3524 | 4961 | 4713 | ↓5.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白去魚尾紋 | 19610 | 5825 | 12718 | 12336 | ↓3.00% | 普遍下降 |
伊維蘭注射豐額術 | 7642 | 3809 | 5726 | 5841 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻孔改形 | 27955 | 12625 | 20290 | 20290 | - | 企穩(wěn) |
軟骨縫合法鼻小柱延長術 | 27727 | 10878 | 19303 | 20268 | ↑5.00% | 基本有漲 |
韓式小切口重瞼術 | 8186 | 3476 | 5831 | 6239 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸去除黑眼圈 | 6318 | 1745 | 4032 | 3750 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸填充去黑眼圈 | 7004 | 1696 | 4350 | 4350 | - | 企穩(wěn) |
臥蠶成形術 | 8740 | 3972 | 6356 | 6928 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻翼變薄術 | 11401 | 6694 | 9048 | 9138 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
牙列擁擠矯治術 | 17946 | 9097 | 13522 | 12170 | ↓10.00% | 主流下降 |
治療咖啡斑 | 7882 | 1076 | 4479 | 4479 | - | 企穩(wěn) |
除咖啡斑 | 7402 | 1463 | 4433 | 4610 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳頭凹陷提升 | 14436 | 3398 | 8917 | 8382 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
乳頭縮小術 | 5094 | 2981 | 4038 | 4240 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻子修復 | 45278 | 14984 | 30131 | 30432 | ↑1.00% | 基本有漲 |
額肌筋膜瓣法矯正重度上瞼下垂 | 11851 | 7310 | 9581 | 9581 | - | 企穩(wěn) |
硅膠豐眉弓 | 17042 | 6637 | 11840 | 10774 | ↓9.00% | 普遍下降 |
半長久美瞳線 | 14951 | 2578 | 8765 | 8940 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼瞼內外翻矯正 | 6072 | 3827 | 4950 | 4950 | - | 企穩(wěn) |
去除鼻唇溝紋 | 5285 | 650 | 2968 | 2701 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
降顴骨 | 91294 | 47811 | 69553 | 66075 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
水光注射治療腋臭 | 2016 | 922 | 1469 | 1425 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
注射玻尿酸塑形 | 90284 | 36901 | 63593 | 65501 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
治療痤瘡瘢痕 | 9252 | 3317 | 6285 | 6662 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
面部自體脂肪填充 | 49596 | 24230 | 36913 | 39866 | ↑8.00% | 略有上升 |
巨乳縮小術 | 48342 | 20006 | 34174 | 34174 | - | 企穩(wěn) |
漏斗胸手術 | 46756 | 20427 | 33592 | 30569 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
耳垂畸形修復 | 5452 | 1532 | 3492 | 3317 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
全瓷貼面修復 | 3270 | 1121 | 2196 | 2042 | ↓7.00% | 主流下降 |
藥物治療瘢痕 | 9275 | 1948 | 5612 | 5388 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
激光面部提升 | 7932 | 3174 | 5553 | 5553 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充去痘疤 | 14973 | 6832 | 10903 | 10794 | ↓1.00% | 主流下降 |
注射伊維蘭隆鼻 | 16381 | 3886 | 10134 | 10033 | ↓1.00% | 主流下降 |
皮瓣移植術 | 93232 | 22156 | 57694 | 61156 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光祛魚尾紋 | 6366 | 1457 | 3912 | 3912 | - | 企穩(wěn) |
祛除魚尾紋 | 6536 | 2788 | 4662 | 4242 | ↓9.00% | 普遍下降 |
陰莖增粗手術 | 19415 | 6807 | 13111 | 13767 | ↑5.00% | 略有上升 |
杯狀耳整形 | 19218 | 3526 | 11372 | 10576 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
您好,看恢復情況在半個月左右
可以關注我們醫(yī)院,有時間來院面診
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號發(fā)我,我加你吧
1個月左右恢復好就可以上淡妝了
可以的哦,建議先來醫(yī)院面診一下
已有 533 人預約
已有 478 人預約
已有 909 人預約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內轉載或引用文章若涉及版權問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄