快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
時(shí)代的年輪,推動(dòng)著社會(huì)的進(jìn)步,讓我們的生活更加美好。大連瑞麗醫(yī)療美容門診部,作為是***乃至國(guó)際首屈一指的整形美容連鎖品牌,是一家經(jīng)過了20多年品牌歷史沉淀的專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu),并在時(shí)代的浪潮中,緊抓發(fā)展,現(xiàn)已組建了一支技術(shù)卓越的專業(yè)醫(yī)師團(tuán)隊(duì)。
技術(shù)上的創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)管理的創(chuàng)新是綜合水平不斷提高的先決條件之一。門診部現(xiàn)已初步實(shí)現(xiàn)遍布***的品牌連鎖機(jī)構(gòu)專家技術(shù)、行業(yè)資訊、設(shè)備材料和服務(wù)資源的共享。儼然在行業(yè)創(chuàng)新中擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
大連瑞麗醫(yī)療美容價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 4月很高價(jià) | 4月較低價(jià) | 4月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開眼角 | 7837 | 4166 | 6002 | 5402 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
外切去眼袋 | 6200 | 4693 | 5447 | 5447 | - | 企穩(wěn) |
線雕隆鼻 | 14942 | 3954 | 9448 | 9448 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻 | 19721 | 5719 | 12720 | 12720 | - | 企穩(wěn) |
彎鼻 | 27632 | 12383 | 20008 | 21008 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻部綜合 | 48434 | 10887 | 29661 | 29661 | - | 企穩(wěn) |
鼻修復(fù) | 49230 | 12707 | 30969 | 31279 | ↑1.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐額頭 | 13034 | 5020 | 9027 | 9930 | ↑10.00% | 略有上升 |
顴骨顴弓 | 75453 | 55757 | 65605 | 71509 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
豐下巴 | 9011 | 2615 | 5813 | 6278 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
光纖溶脂減雙下巴 | 7307 | 2705 | 5006 | 4505 | ↓10.00% | 主流下降 |
瘦臉針 | 4630 | 1220 | 2925 | 3042 | ↑4.00% | 略有上升 |
乳暈漂紅 | 7480 | 1620 | 4550 | 4550 | - | 企穩(wěn) |
漏斗胸矯治 | 48920 | 22518 | 35719 | 35362 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
冷凍溶脂瘦手臂 | 7604 | 1164 | 4384 | 4472 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
假體豐臀 | 53651 | 28274 | 40963 | 39734 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鉺激光 | 2855 | 441 | 1648 | 1780 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
皮秒激光 | 7856 | 4803 | 6330 | 6330 | - | 企穩(wěn) |
像素激光 | 2955 | 642 | 1799 | 1817 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
手術(shù)切痣 | 438 | 243 | 341 | 341 | - | 企穩(wěn) |
去痘 | 417 | 102 | 260 | 255 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
去疤痕瘢痕 | 19192 | 864 | 10028 | 9226 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
疤痕 | 19398 | 2659 | 11029 | 10036 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
潔牙 | 104 | 146 | 125 | 117 | ↓6.00% | 普遍下降 |
冷光美白 | 1134 | 816 | 975 | 1073 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
牙列擁擠矯治 | 17647 | 7267 | 12457 | 13454 | ↑8.00% | 基本有漲 |
根管治療 | 974 | 202 | 588 | 588 | - | 企穩(wěn) |
變性手術(shù) | 490458 | 114919 | 302689 | 278474 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸去法令紋 | 9042 | 4744 | 6893 | 7100 | ↑3.00% | 基本有漲 |
水光去川字紋 | 4365 | 1424 | 2895 | 2924 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
紋眉繡眉 | 14969 | 1486 | 8228 | 9051 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
水泡眼重瞼術(shù) | 7083 | 1727 | 4405 | 4449 | ↑1.00% | 略有上升 |
種植眉毛 | 14016 | 5190 | 9603 | 8739 | ↓9.00% | 主流下降 |
種植眉毛治療眉毛缺損 | 19288 | 8391 | 13840 | 13840 | - | 企穩(wěn) |
繡眉 | 5602 | 1419 | 3511 | 3651 | ↑4.00% | 略有上升 |
鼻翼缺損治療 | 23379 | 6478 | 14929 | 14929 | - | 企穩(wěn) |
側(cè)鼻翼傾斜矯正 | 13232 | 5382 | 9307 | 8469 | ↓9.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射豐唇 | 4353 | 1705 | 3029 | 3302 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射豐全臉術(shù) | 46942 | 22976 | 34959 | 38105 | ↑9.00% | 略有上升 |
自體脂肪桃花眼整形 | 8354 | 5570 | 6962 | 7310 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
肉毒毒素注射腋臭治療 | 2658 | 936 | 1797 | 1905 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙墊下巴 | 8595 | 1029 | 4812 | 4716 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙注射填充痤瘡瘢痕 | 13746 | 7354 | 10550 | 11605 | ↑10.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射額部填充術(shù) | 17443 | 6249 | 11846 | 11846 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射豐唇 | 9629 | 3804 | 6717 | 6784 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
朝天鼻整形 | 27168 | 6439 | 16804 | 16132 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
韓式無痕翹睫雙眼皮 | 7361 | 4167 | 5764 | 5764 | - | 企穩(wěn) |
切開雙眼皮失敗修復(fù) | 13465 | 3998 | 8732 | 7946 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
韓式假體豐胸 | 97011 | 42545 | 69778 | 71871 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微晶磨皮祛痘疤 | 4790 | 1514 | 3152 | 3152 | - | 企穩(wěn) |
乳頭肥大縮小術(shù) | 5721 | 2693 | 4207 | 3997 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
漂乳暈 | 7736 | 2369 | 5053 | 4901 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
乳暈激光漂白 | 6030 | 2519 | 4275 | 4489 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻假體取出修復(fù) | 47048 | 11127 | 29088 | 30833 | ↑6.00% | 略有上升 |
膨體墊鼻基底 | 19019 | 7015 | 13017 | 13277 | ↑2.00% | 略有上升 |
上眼瞼提升 | 4827 | 1590 | 3209 | 3049 | ↓5.00% | 普遍下降 |
睫毛孕睫術(shù) | 13405 | 2515 | 7960 | 8438 | ↑6.00% | 基本有漲 |
硅膠填充額頭 | 29322 | 10107 | 19715 | 19518 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
倒睫毛手術(shù) | 4590 | 1690 | 3140 | 3140 | - | 企穩(wěn) |
鼻綜合整形 | 33405 | 14490 | 23948 | 23948 | - | 企穩(wěn) |
矯正天包地 | 73031 | 30610 | 51821 | 55448 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸填充鼻子 | 29988 | 5438 | 17713 | 18776 | ↑6.00% | 基本有漲 |
兔唇修補(bǔ) | 137410 | 26017 | 81714 | 81714 | - | 企穩(wěn) |
乳房重建 | 180295 | 87912 | 134104 | 146173 | ↑9.00% | 略有上升 |
自體脂肪注射去除抬頭紋 | 47176 | 11037 | 29107 | 29107 | - | 企穩(wěn) |
大腿吸脂 | 18338 | 8229 | 13284 | 13284 | - | 企穩(wěn) |
PRP自體細(xì)胞煥顏術(shù) | 9454 | 5598 | 7526 | 6999 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
刮痧拔火罐 | 457 | 197 | 327 | 324 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
PRP自體細(xì)胞除皺術(shù) | 6508 | 3963 | 5236 | 5236 | - | 企穩(wěn) |
皮膚擴(kuò)張術(shù) | 70688 | 36114 | 53401 | 53935 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光皮膚磨削術(shù) | 19084 | 5220 | 12152 | 11301 | ↓7.00% | 普遍下降 |
超聲波導(dǎo)入玻尿酸 | 2769 | 406 | 1588 | 1509 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射去眉間紋 | 6637 | 2487 | 4562 | 4471 | ↓2.00% | 普遍下降 |
面部埋線提升 | 22643 | 12716 | 17680 | 16442 | ↓7.00% | 普遍下降 |
線雕蛋白埋線提升 | 22360 | 10739 | 16550 | 16550 | - | 企穩(wěn) |
無痛包皮環(huán)切術(shù) | 3675 | 2270 | 2973 | 3062 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
種植私密毛發(fā) | 17267 | 12305 | 14786 | 13899 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
招風(fēng)耳糾正 | 17510 | 3936 | 10723 | 10723 | - | 企穩(wěn) |
脫絡(luò)腮胡子 | 2613 | 1117 | 1865 | 1865 | - | 企穩(wěn) |
這是我喜歡的網(wǎng)站
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時(shí)間來院面診
基本一次能做好不需要再次修復(fù)
已有 548 人預(yù)約
已有 536 人預(yù)約
已有 2078 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄