快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
當(dāng)今,醫(yī)療的變革與進(jìn)步,是為讓愛美者們美麗與健康,更具有保障。而北京知音創(chuàng)美醫(yī)療美容診所,作為比較早將自體組織培養(yǎng)再生技術(shù)應(yīng)用于美容整形的醫(yī)療機(jī)構(gòu),在這方面,開創(chuàng)了我國自體細(xì)胞再生技術(shù)在醫(yī)療美容領(lǐng)域的革命性應(yīng)用。
機(jī)構(gòu)擁有四大少有核心技術(shù),并成功應(yīng)用于臀部、腿部和私密整形三大方面,是致力于打造中國生物材料整形美容權(quán)威機(jī)構(gòu),也是中國自體細(xì)胞再生技術(shù)科研基地和臨床應(yīng)用中心。
北京知音蕊麗醫(yī)療美容診所價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
臥蠶再造 | 6947 | 2862 | 4905 | 5199 | ↑6.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐眉弓 | 8472 | 5642 | 7057 | 7128 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
眼修復(fù) | 27149 | 11309 | 19229 | 20190 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式隆鼻 | 13632 | 3455 | 8544 | 8544 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆鼻 | 13821 | 6716 | 10269 | 10680 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻尖缺損修復(fù) | 19241 | 5205 | 12223 | 12590 | ↑3.00% | 略有上升 |
假體豐太陽穴 | 6199 | 4681 | 5440 | 5440 | - | 企穩(wěn) |
多部位面部填充 | 72173 | 39806 | 55990 | 52631 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
乳頭凹陷 | 13725 | 3973 | 8849 | 9645 | ↑9.00% | 基本有漲 |
冷凍溶脂瘦小腿 | 7122 | 1067 | 4095 | 4095 | - | 企穩(wěn) |
臀部吸脂 | 19023 | 9766 | 14395 | 14107 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
微創(chuàng)性吸脂針 | 29335 | 6716 | 18026 | 18026 | - | 企穩(wěn) |
彩光嫩膚 | 960 | 496 | 728 | 728 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合彩光 | 2836 | 613 | 1725 | 1725 | - | 企穩(wěn) |
美白嫩膚 | 1824 | 287 | 1056 | 1056 | - | 企穩(wěn) |
曬斑 | 5869 | 1062 | 3466 | 3466 | - | 企穩(wěn) |
痘坑 | 498 | 130 | 314 | 339 | ↑8.00% | 基本有漲 |
柔膚鐳射 | 2680 | 1099 | 1890 | 1985 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
胎記 | 8902 | 2588 | 5745 | 5745 | - | 企穩(wěn) |
去疤痕 | 17473 | 3461 | 10467 | 11409 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
干細(xì)胞抗衰 | 58278 | 46402 | 52340 | 50246 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
金屬托槽矯正 | 18511 | 7667 | 13089 | 12173 | ↓7.00% | 主流下降 |
隱形矯正牙齒 | 46659 | 22786 | 34723 | 34723 | - | 企穩(wěn) |
牙頜畸形矯治 | 17543 | 10550 | 14047 | 14187 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
牙列擁擠矯治 | 18489 | 5113 | 11801 | 11329 | ↓4.00% | 主流下降 |
牙缺損金屬烤瓷修復(fù) | 2639 | 1200 | 1920 | 1920 | - | 企穩(wěn) |
胡須種植 | 17590 | 8214 | 12902 | 13031 | ↑1.00% | 基本有漲 |
大耳 | 18946 | 3099 | 11023 | 11133 | ↑1.00% | 略有上升 |
耳垂修復(fù) | 5180 | 1015 | 3098 | 2788 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
手臂毛 | 4703 | 1479 | 3091 | 3091 | - | 企穩(wěn) |
大腿毛 | 4116 | 2218 | 3167 | 3167 | - | 企穩(wěn) |
長久全身脫毛 | 19633 | 5010 | 12322 | 12199 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
眼角開大 | 9408 | 4790 | 7099 | 6673 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7417 | 2569 | 4993 | 4993 | - | 企穩(wěn) |
切開法割雙眼皮 | 6189 | 2810 | 4500 | 4455 | ↓1.00% | 主流下降 |
針灸去除眼袋 | 993 | 103 | 548 | 510 | ↓7.00% | 主流下降 |
上瞼松弛矯正術(shù) | 9547 | 1567 | 5557 | 5557 | - | 企穩(wěn) |
綜合隆鼻 | 48824 | 11965 | 30395 | 27659 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪豐全臉 | 40917 | 11315 | 26116 | 27422 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪去魚尾紋 | 7503 | 2766 | 5135 | 5597 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙填充面部 | 13561 | 1628 | 7595 | 7595 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆鼻 | 13525 | 5063 | 9294 | 9294 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙去除抬頭紋 | 8997 | 5289 | 7143 | 7143 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙去魚尾紋 | 8361 | 5464 | 6913 | 6913 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白除法令紋 | 17192 | 5996 | 11594 | 12406 | ↑7.00% | 略有上升 |
鼻孔縮小 | 19817 | 7975 | 13896 | 13896 | - | 企穩(wěn) |
下頜角整形 | 36531 | 18266 | 18449 | ↑1.00% | 基本有漲 | |
韓式定點(diǎn)雙眼皮 | 7005 | 2976 | 4991 | 4991 | - | 企穩(wěn) |
全切歐式芭比平行雙眼皮 | 7208 | 3136 | 5172 | 5586 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去黑眼圈手術(shù) | 11562 | 5463 | 8513 | 9109 | ↑7.00% | 基本有漲 |
縮小鼻孔 | 4597 | 1721 | 3159 | 3254 | ↑3.00% | 略有上升 |
縮小鼻翼 | 13546 | 4811 | 9179 | 9454 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
硅膠隆下巴 | 14741 | 4207 | 9474 | 8811 | ↓7.00% | 主流下降 |
再生細(xì)胞豐胸 | 187163 | 76662 | 131913 | 129275 | ↓2.00% | 普遍下降 |
隱適美矯正 | 38251 | 20821 | 29536 | 32490 | ↑10.00% | 基本有漲 |
手術(shù)切除痣 | 430 | 223 | 327 | 327 | - | 企穩(wěn) |
膨體填充鼻基底 | 19549 | 7672 | 13611 | 13611 | - | 企穩(wěn) |
韓式半長久睫毛 | 13060 | 2381 | 7721 | 7335 | ↓5.00% | 主流下降 |
自體脂肪注射墊下巴 | 6856 | 3445 | 5151 | 4636 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
蘋果肌填充術(shù) | 8424 | 2593 | 5509 | 4958 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
面頰填充術(shù) | 5898 | 1181 | 3540 | 3540 | - | 企穩(wěn) |
注射玻尿酸豐唇 | 4144 | 1659 | 2902 | 2902 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射豐唇 | 4243 | 1749 | 2996 | 2996 | - | 企穩(wěn) |
切除乳房腫塊 | 8379 | 5591 | 6985 | 6985 | - | 企穩(wěn) |
乳房重建 | 178383 | 99759 | 139071 | 139071 | - | 企穩(wěn) |
疤痕切除手術(shù) | 17916 | 1816 | 9866 | 10261 | ↑4.00% | 略有上升 |
o型腿脂肪填充 | 26775 | 9137 | 17956 | 18315 | ↑2.00% | 略有上升 |
射頻溶脂減肥 | 4141 | 1143 | 2642 | 2431 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
背部抽脂 | 17062 | 9841 | 13452 | 13721 | ↑2.00% | 基本有漲 |
治療紅血絲 | 5115 | 764 | 2940 | 2940 | - | 企穩(wěn) |
超聲波導(dǎo)入玻尿酸 | 2941 | 405 | 1673 | 1673 | - | 企穩(wěn) |
面部提拉 | 29453 | 10693 | 20073 | 18066 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
招風(fēng)耳矯正術(shù) | 18249 | 2892 | 10571 | 10148 | ↓4.00% | 普遍下降 |
大耳縮小術(shù) | 17959 | 3300 | 10630 | 11162 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
唇部脫毛 | 968 | 298 | 633 | 589 | ↓7.00% | 普遍下降 |
脫掉私密處毛 | 6339 | 4415 | 5377 | 5485 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下一篇:熬夜怎么辦
看你的恢復(fù)情況,建議你1個月以后再畫淡妝
大連射頻溶脂瘦腰部整形哪里好?
東莞大腳骨矯正大概價格?
中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院整形外科(西院)
已有 756 人預(yù)約
已有 516 人預(yù)約
已有 1755 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄