快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
現(xiàn)如今醫(yī)療發(fā)展的多樣化,使之需要花費(fèi)更多的精力。北京加減美整形醫(yī)院,定位為醫(yī)學(xué)美容優(yōu)勢資源整合者,為國內(nèi)外的求美顧客提供***領(lǐng)先的一站式醫(yī)學(xué)美容及抗衰老服務(wù),是專門從事醫(yī)美抗衰及年輕化的整形美容機(jī)構(gòu)。
醫(yī)院處于二環(huán)之內(nèi)的北京政治文化核心區(qū),與***的梅蘭芳大劇院毗鄰而居,營業(yè)面積近2000平米,以獨(dú)特的裝修風(fēng)格和超凡的夢幻空間演繹醫(yī)美抗衰的時尚新風(fēng)標(biāo),匯聚***優(yōu)秀科技和美化藝術(shù),敬奉精英女性階層私享盛宴。
北京加減美整形醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
上瞼下垂矯正 | 6751 | 2684 | 4718 | 4435 | ↓6.00% | 普遍下降 |
下瞼整形 | 9929 | 2338 | 6134 | 5582 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐眉弓 | 9003 | 3075 | 6039 | 6039 | - | 企穩(wěn) |
近視眼矯正 | 8137 | 3362 | 5750 | 6325 | ↑10.00% | 基本有漲 |
玻尿酸墊下巴 | 9059 | 4178 | 6619 | 6619 | - | 企穩(wěn) |
瘦臉針 | 4508 | 853 | 2681 | 2547 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
人造酒窩 | 4970 | 1776 | 3373 | 3609 | ↑7.00% | 略有上升 |
活化細(xì)胞隆胸 | 174733 | 72012 | 123373 | 132009 | ↑7.00% | 略有上升 |
吸脂去副乳 | 8637 | 3244 | 5941 | 5941 | - | 企穩(wěn) |
胸型美化 | 99006 | 33030 | 66018 | 62717 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
隆胸修復(fù) | 94868 | 67625 | 81247 | 77185 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
皮膚擴(kuò)張 | 88975 | 23830 | 56403 | 56403 | - | 企穩(wěn) |
激光去曬斑 | 5158 | 1411 | 3285 | 3548 | ↑8.00% | 基本有漲 |
手術(shù)切痣 | 475 | 221 | 348 | 341 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
去胎記 | 9989 | 1401 | 5695 | 5695 | - | 企穩(wěn) |
祛疤 | 18117 | 1937 | 10027 | 10027 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙美容 | 8523 | 6899 | 7711 | 8019 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光美容 | 4354 | 802 | 2578 | 2578 | - | 企穩(wěn) |
去抬頭紋 | 6044 | 1947 | 3996 | 3756 | ↓6.00% | 主流下降 |
陰道再造 | 274647 | 61995 | 168321 | 168321 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂體切除 | 8928 | 6784 | 7856 | 8406 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
睫毛種植 | 7216 | 3147 | 5182 | 5597 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
大腳骨矯正 | 46948 | 21301 | 34125 | 33784 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪豐額頭 | 8490 | 3964 | 6227 | 5667 | ↓9.00% | 普遍下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6831 | 1816 | 4324 | 4540 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
水光除皺 | 5035 | 1348 | 3192 | 3032 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
水光去魚尾紋 | 4546 | 1597 | 3072 | 2918 | ↓5.00% | 普遍下降 |
比基尼線脫毛 | 6543 | 3988 | 5266 | 5319 | ↑1.00% | 略有上升 |
眼角開大 | 8120 | 3254 | 5687 | 5403 | ↓5.00% | 普遍下降 |
黑眼圈修整術(shù) | 4570 | 1337 | 2954 | 3190 | ↑8.00% | 略有上升 |
“種”眉毛 | 19501 | 5370 | 12436 | 12436 | - | 企穩(wěn) |
自然文眉 | 4140 | 979 | 2560 | 2432 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
種植眉毛修復(fù)眉缺損 | 18959 | 5442 | 12201 | 11713 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
側(cè)鼻翼傾斜矯正 | 14411 | 5903 | 10157 | 10360 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸填充太陽穴 | 8292 | 1009 | 4651 | 5116 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸治療痘疤 | 8619 | 4080 | 6350 | 6541 | ↑3.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射豐額頭 | 9151 | 3287 | 6219 | 6219 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪去魚尾紋 | 7415 | 2024 | 4720 | 4720 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充痘疤 | 13515 | 7846 | 10681 | 10361 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白注射豐唇 | 15133 | 8959 | 12046 | 12046 | - | 企穩(wěn) |
針灸拔罐治療酒糟鼻 | 6772 | 1126 | 3949 | 3949 | - | 企穩(wěn) |
鼻延長 | 26491 | 9377 | 17934 | 17934 | - | 企穩(wěn) |
塌鼻梁整形 | 29193 | 10909 | 20051 | 20051 | - | 企穩(wěn) |
肥厚鼻尖矯正術(shù) | 26924 | 7147 | 17036 | 16355 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鷹鉤鼻整形 | 29004 | 5651 | 17328 | 16808 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
朝天鼻整形 | 29963 | 8427 | 19195 | 19963 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
割歐式雙眼皮 | 7783 | 2054 | 4919 | 5411 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼整形術(shù) | 8834 | 4956 | 6895 | 6895 | - | 企穩(wěn) |
耳軟骨隆鼻尖 | 19751 | 6300 | 13026 | 13677 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
修復(fù)牙齒缺損 | 3080 | 1750 | 2415 | 2536 | ↑5.00% | 略有上升 |
治療黃褐斑 | 6274 | 1521 | 3898 | 3898 | - | 企穩(wěn) |
激光去痣 | 406 | 129 | 268 | 295 | ↑10.00% | 基本有漲 |
咖啡斑激光治療 | 5511 | 1636 | 3574 | 3896 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳頭內(nèi)陷治療 | 13125 | 2691 | 7908 | 7908 | - | 企穩(wěn) |
墊鼻基底失敗修復(fù) | 17576 | 6304 | 11940 | 12059 | ↑1.00% | 略有上升 |
瞼裂過小矯正術(shù) | 6893 | 2586 | 4740 | 4882 | ↑3.00% | 略有上升 |
鼻頭肥大矯正 | 26353 | 5191 | 15772 | 14826 | ↓6.00% | 普遍下降 |
鼻尖延長 | 28448 | 8108 | 18278 | 18278 | - | 企穩(wěn) |
凸嘴矯正 | 125542 | 39757 | 82650 | 82650 | - | 企穩(wěn) |
水光注射放松頦肌 | 2807 | 1998 | 2403 | 2403 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充額頭 | 14499 | 5367 | 9933 | 10529 | ↑6.00% | 基本有漲 |
玻尿酸淚溝填充 | 3580 | 1036 | 2308 | 2539 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
顳部凹陷填充術(shù) | 7839 | 3228 | 5534 | 4981 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪注射去除抬頭紋 | 45032 | 10330 | 27681 | 26020 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自體脂肪填充豐額頭 | 8969 | 3480 | 6225 | 6225 | - | 企穩(wěn) |
后背抽脂 | 17396 | 10043 | 13720 | 13720 | - | 企穩(wěn) |
額頭填充膠原蛋白 | 14961 | 6539 | 10750 | 11395 | ↑6.00% | 略有上升 |
激光祛紅血絲 | 5664 | 384 | 3024 | 3205 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
刮痧拔罐 | 457 | 108 | 283 | 283 | - | 企穩(wěn) |
水光注射 | 4098 | 707 | 2403 | 2331 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
prp抗衰老 | 58362 | 3874 | 31118 | 31429 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光去除妊娠紋 | 7203 | 3157 | 5180 | 4662 | ↓10.00% | 普遍下降 |
小陰唇縮小 | 17910 | 4145 | 11028 | 10256 | ↓7.00% | 主流下降 |
生殖器下裂修復(fù)術(shù) | 17660 | 5620 | 11640 | 11640 | - | 企穩(wěn) |
小陰唇修整術(shù) | 18032 | 2463 | 10248 | 9531 | ↓7.00% | 普遍下降 |
包皮過長治療手術(shù) | 3337 | 2101 | 2719 | 2556 | ↓6.00% | 主流下降 |
長久去唇毛 | 999 | 262 | 631 | 612 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
美麗無憂太棒啦?。?/p>
看你的恢復(fù)情況,建議你1個月以后再畫淡妝
還在恢復(fù)期,看看一個月后的效果吧
切開和埋線的方法價格有所不同
您好,修復(fù)一般需要3-6個月的時間,但是你現(xiàn)在還粗語恢復(fù)期,建議再做觀察
已有 638 人預(yù)約
已有 234 人預(yù)約
已有 2507 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄