快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
醫(yī)院介紹
嵊州市人民醫(yī)院前身為私立芷湘醫(yī)院,創(chuàng)建于1919年,是一所設(shè)置新型、結(jié)構(gòu)合理、裝備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚、融醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的三級(jí)乙等綜合性醫(yī)院,是紹興文理學(xué)院教學(xué)醫(yī)院,浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院、第二醫(yī)院協(xié)作醫(yī)院。每年不斷應(yīng)用開(kāi)展新技術(shù)新項(xiàng)目,優(yōu)質(zhì)護(hù)理病房全覆蓋,開(kāi)展多種形式的預(yù)約掛號(hào),服務(wù)基層百姓。醫(yī)院重視信息化建設(shè),不斷打造“數(shù)字化”醫(yī)院。
嵊州市人民醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
手術(shù)去黑眼圈 | 11894 | 6724 | 9309 | 8844 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
下瞼整形 | 8201 | 3548 | 5875 | 5464 | ↓7.00% | 普遍下降 |
眼瞼缺損修復(fù) | 18728 | 8778 | 13753 | 12928 | ↓6.00% | 主流下降 |
下顎前突 | 72036 | 22358 | 47197 | 49085 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
吸脂減雙下巴 | 6102 | 2434 | 4268 | 4268 | - | 企穩(wěn) |
活化細(xì)胞隆胸 | 186598 | 58895 | 122747 | 122747 | - | 企穩(wěn) |
乳暈漂紅 | 6263 | 2988 | 4626 | 4395 | ↓5.00% | 普遍下降 |
巨乳縮小 | 47913 | 22826 | 35370 | 32187 | ↓9.00% | 普遍下降 |
冷凍溶脂瘦腹部 | 7383 | 2823 | 5103 | 5103 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦大腿 | 6683 | 1782 | 4233 | 3894 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
吸脂瘦大腿 | 17674 | 9002 | 13338 | 13338 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦肩膀 | 14067 | 6660 | 10364 | 10882 | ↑5.00% | 略有上升 |
微波拉皮 | 53846 | 29187 | 41517 | 44008 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
黑臉娃娃 | 2748 | 1355 | 2052 | 1867 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
美白導(dǎo)入 | 929 | 250 | 590 | 590 | - | 企穩(wěn) |
杏仁酸換膚 | 828 | 212 | 520 | 520 | - | 企穩(wěn) |
激光祛斑 | 9067 | 2658 | 5863 | 5687 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
激光去老年斑 | 7714 | 2990 | 5352 | 5352 | - | 企穩(wěn) |
去瘢痕 | 18105 | 1705 | 9905 | 9311 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
紅血絲 | 5653 | 1059 | 3356 | 3356 | - | 企穩(wěn) |
去頸紋 | 6631 | 3815 | 5223 | 5536 | ↑6.00% | 基本有漲 |
陰道松弛緊縮 | 18917 | 6286 | 12602 | 12602 | - | 企穩(wěn) |
拔牙 | 728 | 232 | 480 | 480 | - | 企穩(wěn) |
杯狀耳矯正 | 19865 | 2440 | 11153 | 10038 | ↓10.00% | 普遍下降 |
全耳再造 | 75261 | 30594 | 52928 | 51869 | ↓2.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐眼窩 | 5672 | 3062 | 4367 | 4367 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆鼻 | 5428 | 2690 | 4059 | 4221 | ↑4.00% | 基本有漲 |
玻尿酸全臉填充 | 91102 | 30017 | 60560 | 61166 | ↑1.00% | 基本有漲 |
腳毛 | 1225 | 756 | 991 | 1080 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
繡眉 | 13628 | 1902 | 7765 | 7765 | - | 企穩(wěn) |
韓式半長(zhǎng)久紋唇 | 9240 | 2014 | 5627 | 5627 | - | 企穩(wěn) |
眼角提升 | 8748 | 3845 | 6297 | 6297 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眼角開(kāi)大 | 99876 | 3305 | 51591 | 51075 | ↓1.00% | 普遍下降 |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 6773 | 2270 | 4522 | 4477 | ↓1.00% | 主流下降 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 6070 | 2445 | 4258 | 4258 | - | 企穩(wěn) |
超聲去黑眼圈 | 1946 | 935 | 1441 | 1556 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 10660 | 6481 | 8571 | 8571 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8998 | 3751 | 6375 | 6375 | - | 企穩(wěn) |
繡眉術(shù) | 14956 | 1630 | 8293 | 8293 | - | 企穩(wěn) |
種眉毛 | 18628 | 5512 | 12070 | 12553 | ↑4.00% | 略有上升 |
無(wú)痕隆鼻 | 11737 | 6325 | 9031 | 8941 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射豐顳術(shù) | 9928 | 4594 | 7261 | 7261 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐全臉術(shù) | 46767 | 21433 | 34100 | 34100 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐顳術(shù) | 18136 | 8573 | 13355 | 14156 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
愛(ài)貝芙填充額頭 | 8277 | 3917 | 6097 | 5975 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
伊維蘭去法令紋 | 8237 | 2959 | 5598 | 5766 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
西藥治療酒糟鼻 | 6066 | 1831 | 3949 | 3949 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯鼻整形 | 26550 | 11510 | 19030 | 17508 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
治療酒糟鼻 | 27539 | 8036 | 17788 | 16187 | ↓9.00% | 普遍下降 |
韓式無(wú)痕翹睫雙眼皮 | 6092 | 4634 | 5363 | 5899 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
人工真皮臥蠶再造 | 6205 | 3189 | 4697 | 4791 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
達(dá)拉斯綜合美鼻 | 74585 | 27189 | 50887 | 53431 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
注射豐下巴 | 9065 | 2464 | 5765 | 6111 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
微晶磨皮祛痘疤 | 4146 | 1124 | 2635 | 2635 | - | 企穩(wěn) |
乳頭縮小術(shù) | 5231 | 2171 | 3701 | 3812 | ↑3.00% | 基本有漲 |
收縮鼻翼 | 18289 | 6628 | 12459 | 11587 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
硅膠隆眉弓 | 17060 | 6648 | 11854 | 11854 | - | 企穩(wěn) |
顴骨削骨 | 99215 | 52396 | 75806 | 68225 | ↓10.00% | 主流下降 |
蘋果肌填充 | 9442 | 1453 | 5448 | 5993 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
注射水光去狐臭 | 2749 | 645 | 1697 | 1748 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
韓式削骨改臉型 | 294142 | 89981 | 192062 | 207427 | ↑8.00% | 基本有漲 |
注射玻尿酸隆鼻 | 29597 | 14603 | 22100 | 21658 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
激光去除胎記 | 8891 | 2096 | 5494 | 5769 | ↑5.00% | 略有上升 |
自體脂肪太陽(yáng)穴填充 | 9362 | 3281 | 6322 | 5943 | ↓6.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射治療痤瘡瘢痕 | 7149 | 2581 | 4865 | 5157 | ↑6.00% | 基本有漲 |
注射膠原蛋白除皺 | 4589 | 1423 | 3006 | 2766 | ↓8.00% | 主流下降 |
皮膚軟組織擴(kuò)張祛瘢痕術(shù) | 19976 | 6399 | 13188 | 13847 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
干細(xì)胞抗衰老 | 54570 | 9737 | 32154 | 31189 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
妊娠紋去除 | 7369 | 2247 | 4808 | 4808 | - | 企穩(wěn) |
去除頸部皺紋 | 6412 | 3242 | 4827 | 5117 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
水光注射抬頭紋 | 7508 | 1106 | 4307 | 4221 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
臉部拉皮 | 51037 | 26212 | 38625 | 38625 | - | 企穩(wěn) |
種植頭發(fā) | 48040 | 12592 | 30316 | 33044 | ↑9.00% | 基本有漲 |
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
恢復(fù)期還沒(méi)有定型,不要太擔(dān)心了
雙眼皮的手術(shù)方式有很多種,具體的手術(shù)方式還是要根據(jù)你的基礎(chǔ)條件來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)
我院有許多同事做過(guò),很多真人案例,您可以在悅美網(wǎng)上預(yù)約
您好,可以做微創(chuàng)的,建議上次下照片或者到院面診,這樣醫(yī)生才能根據(jù)你的情況和意見(jiàn)作出更好的方案
已有 384 人預(yù)約
已有 395 人預(yù)約
已有 465 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄