快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù),與時(shí)俱進(jìn)的審美方式,源自歷史的傳承與總結(jié)。上海華安整形外科門(mén)診中心,作為一家***的整形美容??漆t(yī)院,總公司為上海華安美容美發(fā)合作公司,80多年來(lái)已發(fā)展成集美發(fā)、美容、整形、化妝品及學(xué)校為一體的綜合性名優(yōu)企業(yè),享譽(yù)海內(nèi)外。
多年來(lái),堅(jiān)持把握世界前沿的整形醫(yī)療技術(shù)脈動(dòng),同步運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備和材料,專注于為客戶提供先進(jìn)、專業(yè)、安全、衛(wèi)生、美觀、舒適的醫(yī)療整形美容服務(wù),受到社會(huì)各界的好評(píng)和認(rèn)同。和強(qiáng)大的師資力量,貼心周到的服務(wù),為愛(ài)美人士打造完好蝶變,在國(guó)內(nèi)享有盛譽(yù)。
上海華安整形外科門(mén)診部?jī)r(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開(kāi)內(nèi)眼角 | 4244 | 2092 | 3168 | 3041 | ↓4.00% | 普遍下降 |
開(kāi)外眼角 | 4334 | 2179 | 3257 | 2931 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
定點(diǎn)雙眼皮 | 6211 | 3701 | 4956 | 5352 | ↑8.00% | 略有上升 |
上瞼下垂矯正 | 7370 | 3491 | 5431 | 5431 | - | 企穩(wěn) |
下瞼整形 | 8050 | 2566 | 5308 | 5308 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭塑形 | 18572 | 7171 | 12872 | 13644 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻頭縮小 | 14518 | 4642 | 9580 | 9580 | - | 企穩(wěn) |
鼻型矯正 | 27177 | 10882 | 19030 | 20933 | ↑10.00% | 略有上升 |
顴骨顴弓 | 70663 | 42130 | 56397 | 56397 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去法令紋 | 8210 | 4584 | 6397 | 5949 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水光去露齦笑 | 9728 | 4456 | 7092 | 7092 | - | 企穩(wěn) |
唇裂修復(fù) | 47400 | 8260 | 27830 | 27830 | - | 企穩(wěn) |
腭裂修復(fù) | 148219 | 25454 | 86837 | 84232 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
冷凍溶脂瘦臀部 | 6940 | 1968 | 4454 | 4231 | ↓5.00% | 普遍下降 |
小腿神經(jīng)阻斷 | 39117 | 11151 | 25134 | 26893 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
頸部熱瑪吉 | 8614 | 5652 | 7133 | 7561 | ↑6.00% | 基本有漲 |
美白亮膚 | 1876 | 274 | 1075 | 1075 | - | 企穩(wěn) |
去鮮紅斑痣 | 9191 | 2650 | 5921 | 5743 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去抬頭紋 | 7314 | 2394 | 4854 | 4563 | ↓6.00% | 普遍下降 |
小陰唇修整 | 17897 | 2493 | 10195 | 9481 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
陰莖增大 | 17754 | 8258 | 13006 | 11835 | ↓9.00% | 主流下降 |
牙齦外露矯正 | 17767 | 10544 | 14156 | 14156 | - | 企穩(wěn) |
牙齒治療 | 868 | 237 | 553 | 597 | ↑8.00% | 略有上升 |
陰毛種植 | 19498 | 10621 | 15060 | 15060 | - | 企穩(wěn) |
杯狀耳矯正 | 17509 | 2499 | 10004 | 9504 | ↓5.00% | 主流下降 |
耳垂 | 4972 | 1449 | 3211 | 3211 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐淚溝 | 2684 | 1258 | 1971 | 2070 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
私密脫毛 | 6476 | 3404 | 4940 | 5187 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
彩光脫毛 | 814 | 154 | 484 | 469 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
紋唇 | 5588 | 1374 | 3481 | 3481 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮失敗修復(fù) | 13947 | 3080 | 8514 | 8173 | ↓4.00% | 主流下降 |
藥物治療去黑眼圈 | 4755 | 954 | 2855 | 3141 | ↑10.00% | 略有上升 |
額肌筋膜瓣懸吊矯正上瞼下垂 | 10461 | 5798 | 8130 | 8455 | ↑4.00% | 略有上升 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 10031 | 6272 | 8152 | 7826 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
上瞼去脂術(shù) | 4136 | 917 | 2527 | 2476 | ↓2.00% | 主流下降 |
立體紋眉 | 5551 | 830 | 3191 | 3414 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
達(dá)拉斯綜合隆鼻 | 75638 | 28859 | 52249 | 52771 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻翼缺損矯正 | 29540 | 9812 | 19676 | 18299 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射豐額術(shù) | 9839 | 3167 | 6503 | 6763 | ↑4.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射豐太陽(yáng)穴 | 8530 | 3673 | 6102 | 6224 | ↑2.00% | 基本有漲 |
伊維蘭墊下巴 | 7800 | 3478 | 5639 | 5301 | ↓6.00% | 普遍下降 |
韓式微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8054 | 4833 | 6444 | 6444 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭縮小術(shù) | 13228 | 4877 | 9053 | 9958 | ↑10.00% | 基本有漲 |
鼻翼變薄術(shù) | 10241 | 5224 | 7733 | 7733 | - | 企穩(wěn) |
韓式紋眉 | 5234 | 1215 | 3225 | 3225 | - | 企穩(wěn) |
飄眉毛 | 3721 | 1305 | 2513 | 2739 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
牙列擁擠矯正 | 19981 | 8278 | 14130 | 15402 | ↑9.00% | 略有上升 |
烤瓷牙修復(fù) | 3063 | 1378 | 2221 | 2221 | - | 企穩(wěn) |
激光祛雀斑 | 5825 | 1808 | 3817 | 3817 | - | 企穩(wěn) |
膨體墊鼻基底 | 17557 | 6320 | 11939 | 11939 | - | 企穩(wěn) |
額肌瓣止點(diǎn)下移懸吊術(shù) | 12262 | 3150 | 7706 | 8245 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻骨縮窄 | 19584 | 9670 | 14627 | 15212 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
顴骨削骨 | 87125 | 43827 | 65476 | 62202 | ↓5.00% | 普遍下降 |
瘦臉削骨 | 92792 | 55629 | 74211 | 67532 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水光注射治療腋臭 | 2132 | 806 | 1469 | 1469 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射眉弓 | 9457 | 1636 | 5547 | 5270 | ↓5.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐嘴唇 | 2984 | 572 | 1778 | 1849 | ↑4.00% | 略有上升 |
巨乳縮小術(shù) | 47843 | 24072 | 35958 | 35958 | - | 企穩(wěn) |
乳房肥大矯正 | 29893 | 12652 | 21273 | 21273 | - | 企穩(wěn) |
全瓷貼面修復(fù) | 3932 | 1695 | 2814 | 2870 | ↑2.00% | 基本有漲 |
自體脂肪填充淚溝 | 5618 | 3342 | 4480 | 4480 | - | 企穩(wěn) |
鮮紅斑痣去除 | 9984 | 1050 | 5517 | 5186 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
光子祛斑美白 | 2076 | 893 | 1485 | 1574 | ↑6.00% | 略有上升 |
額頭填充膠原蛋白 | 14941 | 7272 | 11107 | 10330 | ↓7.00% | 普遍下降 |
無(wú)痛洗眉 | 941 | 272 | 607 | 607 | - | 企穩(wěn) |
像束激光治療 | 5216 | 1128 | 3172 | 3013 | ↓5.00% | 主流下降 |
面部去皺術(shù) | 8352 | 2046 | 5199 | 5199 | - | 企穩(wěn) |
面部手術(shù)除皺 | 9448 | 1993 | 5721 | 5149 | ↓10.00% | 主流下降 |
皮瓣移植術(shù) | 99210 | 41498 | 70354 | 75982 | ↑8.00% | 略有上升 |
微晶磨削治療 | 8784 | 2220 | 5502 | 5502 | - | 企穩(wěn) |
緊致提升精華 | 29097 | 10897 | 19997 | 19997 | - | 企穩(wěn) |
埋線面部提升 | 23081 | 10211 | 16646 | 17145 | ↑3.00% | 基本有漲 |
提升緊致面部肌膚 | 27373 | 11995 | 19684 | 21652 | ↑10.00% | 略有上升 |
生殖器下裂修復(fù)術(shù) | 18086 | 6783 | 12435 | 11938 | ↓4.00% | 普遍下降 |
招風(fēng)耳矯正術(shù) | 18244 | 2472 | 10358 | 10358 | - | 企穩(wěn) |
親愛(ài)的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
1個(gè)月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
可以的哦,建議先來(lái)醫(yī)院面診一下
恢復(fù)期還沒(méi)有定型,不要太擔(dān)心了
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院整形外科
已有 2300 人預(yù)約
已有 254 人預(yù)約
已有 103 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄