快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
成都復(fù)麗醫(yī)療整形隸屬于上海復(fù)麗醫(yī)療美容門診部,總部設(shè)在上海。上海復(fù)麗醫(yī)療美容門診部是國際專業(yè)醫(yī)療美容整形機(jī)構(gòu),是中國率先通過ISO9002國際質(zhì)量體系認(rèn)證的美容集團(tuán);是中國率先獲得衛(wèi)生行政管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的專業(yè)整形美容門診;是中國率先榮獲國際“超級品牌”稱號的專業(yè)整形美容門診;是中國率先為衛(wèi)生部提供行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療美容門診;被譽(yù)為***醫(yī)療美容的“航空母艦”。
成都復(fù)麗醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
外切去眼袋 | 7503 | 4897 | 6200 | 5828 | ↓6.00% | 主流下降 |
去黑眼圈 | 10673 | 1876 | 6275 | 6714 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
眼部矯正 | 17005 | 5078 | 11042 | 11705 | ↑6.00% | 基本有漲 |
三角眼矯正 | 6158 | 3334 | 4746 | 4651 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
眼型重塑 | 18303 | 5301 | 11802 | 11802 | - | 企穩(wěn) |
微雕隆鼻 | 13686 | 5743 | 9715 | 9132 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體真皮隆鼻 | 28617 | 11623 | 20120 | 20120 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻 | 19989 | 7717 | 13853 | 13299 | ↓4.00% | 普遍下降 |
鼻綜合 | 49141 | 16725 | 32933 | 30957 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
反頜矯正 | 93056 | 28255 | 60656 | 55197 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪墊下巴 | 7739 | 4993 | 6366 | 6684 | ↑5.00% | 略有上升 |
雙下巴去除 | 7184 | 1803 | 4494 | 4494 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸面部填充 | 83489 | 18115 | 50802 | 45722 | ↓10.00% | 普遍下降 |
M唇 | 8894 | 4056 | 6475 | 6734 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
胸型 | 71373 | 32836 | 52105 | 50542 | ↓3.00% | 主流下降 |
射頻緊膚 | 2632 | 1162 | 1897 | 1897 | - | 企穩(wěn) |
青春解碼儀美膚 | 475 | 171 | 323 | 323 | - | 企穩(wěn) |
水密碼護(hù)理 | 704 | 283 | 494 | 494 | - | 企穩(wěn) |
水光美容 | 5673 | 1156 | 3415 | 3722 | ↑9.00% | 基本有漲 |
除皺 | 9699 | 2708 | 6204 | 6390 | ↑3.00% | 略有上升 |
動態(tài)紋 | 7149 | 2899 | 5024 | 5024 | - | 企穩(wěn) |
陰道再造 | 273453 | 63177 | 168315 | 168315 | - | 企穩(wěn) |
包皮環(huán)切 | 3700 | 2604 | 3152 | 3152 | - | 企穩(wěn) |
隱形矯正 | 39455 | 26388 | 32922 | 32264 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
補(bǔ)牙 | 433 | 61 | 247 | 227 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
副耳切除 | 17713 | 3933 | 10823 | 10931 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪全臉填充 | 49788 | 23127 | 36458 | 39375 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸去頸紋 | 6583 | 4956 | 5770 | 5770 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 8254 | 2780 | 5517 | 5517 | - | 企穩(wěn) |
水光塑形 | 7431 | 3549 | 5490 | 5600 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
脫腋毛 | 857 | 196 | 527 | 569 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
眼袋修復(fù) | 9943 | 3153 | 6548 | 6221 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
繡眉術(shù) | 13440 | 1000 | 7220 | 7509 | ↑4.00% | 基本有漲 |
“種”眉毛 | 17447 | 5016 | 11232 | 11681 | ↑4.00% | 基本有漲 |
立體文眉 | 5718 | 619 | 3169 | 3106 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
Y-V成形法眉位不正整形 | 14336 | 5065 | 9701 | 10477 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸填充淚溝術(shù) | 4872 | 1674 | 3273 | 3273 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭隆鼻 | 15953 | 3663 | 9808 | 9808 | - | 企穩(wěn) |
鼻小柱短寬矯正 | 26750 | 11509 | 19130 | 19130 | - | 企穩(wěn) |
冷凍法治療酒渣鼻 | 6479 | 1777 | 4128 | 3922 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式定點(diǎn)雙眼皮 | 7412 | 2961 | 5187 | 4876 | ↓6.00% | 普遍下降 |
吸脂祛眼袋 | 4654 | 1031 | 2843 | 2957 | ↑4.00% | 略有上升 |
自體組織隆鼻 | 28377 | 7219 | 17798 | 16018 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
縮小鼻孔 | 4695 | 1459 | 3077 | 3231 | ↑5.00% | 基本有漲 |
活細(xì)胞豐胸 | 172192 | 66754 | 119473 | 113499 | ↓5.00% | 主流下降 |
隱形牙齒矯正 | 35832 | 28616 | 32224 | 32224 | - | 企穩(wěn) |
舌側(cè)隱形矯正 | 47353 | 22362 | 34858 | 34858 | - | 企穩(wěn) |
齙牙舌側(cè)矯正 | 46534 | 21386 | 33960 | 33960 | - | 企穩(wěn) |
祛痘除疤 | 4910 | 1274 | 3092 | 3092 | - | 企穩(wěn) |
藥水點(diǎn)痣 | 239 | 98 | 169 | 169 | - | 企穩(wěn) |
鼻歪修復(fù) | 48552 | 13872 | 31212 | 31212 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填太陽穴 | 8745 | 2394 | 5570 | 5180 | ↓7.00% | 普遍下降 |
皮膚縫合法延長鼻小柱 | 29791 | 10185 | 19988 | 19988 | - | 企穩(wěn) |
治療上瞼下垂 | 10289 | 4410 | 7350 | 7350 | - | 企穩(wěn) |
膨體墊眉弓 | 17083 | 7859 | 12471 | 11473 | ↓8.00% | 主流下降 |
注射豐眉弓 | 8730 | 3476 | 6103 | 6042 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪填眉弓 | 9144 | 6639 | 7892 | 7340 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
硅膠填充額頭 | 28942 | 8114 | 18528 | 20381 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
面頰脂肪填充 | 9514 | 6182 | 7848 | 7063 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
臉部玻尿酸填充 | 86721 | 15438 | 51080 | 47504 | ↓7.00% | 普遍下降 |
注射水光除皺 | 5612 | 1328 | 3470 | 3470 | - | 企穩(wěn) |
肉毒除皺 | 5530 | 1628 | 3579 | 3615 | ↑1.00% | 基本有漲 |
狐臭打針治療 | 2305 | 771 | 1538 | 1538 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充顳部 | 7186 | 3576 | 5381 | 5273 | ↓2.00% | 普遍下降 |
面部自體脂肪填充 | 47488 | 23251 | 35370 | 36785 | ↑4.00% | 略有上升 |
銀鈀合金烤瓷牙 | 3270 | 1572 | 2421 | 2421 | - | 企穩(wěn) |
牙齦切除術(shù) | 4359 | 1002 | 2681 | 2761 | ↑3.00% | 略有上升 |
自體脂肪填充淚溝 | 5643 | 3920 | 4782 | 4782 | - | 企穩(wěn) |
治鮮紅斑痣 | 9177 | 2597 | 5887 | 5828 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
疤痕切除手術(shù) | 17893 | 3814 | 10854 | 11939 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪移植臥蠶 | 9135 | 2574 | 5855 | 5855 | - | 企穩(wěn) |
腹部抽脂 | 19261 | 8783 | 14022 | 13882 | ↓1.00% | 主流下降 |
像素激光換膚 | 2975 | 696 | 1836 | 1763 | ↓4.00% | 主流下降 |
伊維蘭填充太陽穴 | 7263 | 4486 | 5875 | 5934 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
線雕去除眉間紋 | 6013 | 2219 | 4116 | 3828 | ↓7.00% | 普遍下降 |
修復(fù)耳垂畸形 | 17875 | 3570 | 10723 | 10723 | - | 企穩(wěn) |
未成年不建議做哦!
其實(shí)1個(gè)月最佳
有什么疑問,可以私信~
建議來院面診,給你設(shè)計(jì)一個(gè)方案,你是的
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
已有 493 人預(yù)約
已有 9757 人預(yù)約
已有 1397 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄