快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
簡要:
一、元晨診所特色特點介紹 二、元晨診所整形價格表
三、元晨診所的專家團隊情況
一、元晨診所的特色特點介紹
簡介
本店位于臺灣超美板橋店原址,為原來超美診所板橋店醫(yī)師及服務(wù)人員之強棒團隊于2015年12月重新再出發(fā)成立“元盛醫(yī)美SPA館”及“元晨診所”,本團隊人員過去于醫(yī)學(xué)美容領(lǐng)域已有10余年的專業(yè)經(jīng)驗,今重返新北市板橋區(qū)再次以高科技醫(yī)療設(shè)備、專業(yè)醫(yī)學(xué)美容技術(shù),提拱客戶領(lǐng)先業(yè)界的全面醫(yī)學(xué)美容、瘦身減重等顧問服務(wù),帶領(lǐng)客戶邁向另一階段抗老樂活的健康新里程。
醫(yī)院服務(wù)
元盛/元晨擁有醫(yī)學(xué)界、美容業(yè)等各界之***經(jīng)營團隊,秉持著『不斷創(chuàng)新、專業(yè)服務(wù)、活潑發(fā)揮所長』的經(jīng)營理念,追求企業(yè)永續(xù)經(jīng)營及成長;我們重視每一位員工,以人性化管理模式、舒適的工作環(huán)境和健全的福利制度,打造「信任?、「分享?、「成長?的企業(yè)文化,讓人才各有所適。
醫(yī)院理念
元盛/元晨秉持著客人至上、質(zhì)量至上、流程標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)精良、權(quán)責(zé)分明、員工滿意企業(yè)價值:誠實相待、學(xué)習(xí)成長、團隊合作、不斷創(chuàng)新,將持續(xù)秉持創(chuàng)造收入和利潤分享的營運模式、以回饋員工與社會的理念,建立選才、培訓(xùn)、用人、留任策略性管理,歡迎各界優(yōu)質(zhì)專業(yè)菁英加入這個大家庭,貢獻(xiàn)所長,一同創(chuàng)造美好未來。
元晨診所價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
開眼角 | 7198 | 3707 | 5453 | 5453 | - | 企穩(wěn) |
開內(nèi)眼角 | 4074 | 2377 | 3226 | 3226 | - | 企穩(wěn) |
開外眼角 | 4881 | 2765 | 3823 | 3823 | - | 企穩(wěn) |
開眼瞼 | 6125 | 4368 | 5247 | 5195 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
雙眼皮 | 9521 | 4746 | 7134 | 7705 | ↑8.00% | 基本有漲 |
定點雙眼皮 | 7846 | 3631 | 5739 | 5280 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
割雙眼皮 | 8529 | 3990 | 6260 | 6260 | - | 企穩(wěn) |
韓式雙眼皮 | 9348 | 4694 | 7021 | 6530 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
埋線雙眼皮 | 4286 | 1332 | 2809 | 2556 | ↓9.00% | 普遍下降 |
內(nèi)雙眼皮成形 | 8062 | 3091 | 5577 | 5577 | - | 企穩(wěn) |
切開雙眼皮 | 13508 | 2928 | 8218 | 8218 | - | 企穩(wěn) |
吸雕雙眼皮 | 17468 | 6152 | 11810 | 12282 | ↑4.00% | 基本有漲 |
祛眼袋 | 9614 | 4452 | 7033 | 6611 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
超聲去眼袋 | 9289 | 3441 | 6365 | 6938 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光去眼袋 | 8736 | 4093 | 6415 | 6094 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
內(nèi)切去眼袋 | 4870 | 2933 | 3902 | 3668 | ↓6.00% | 普遍下降 |
切除眼袋 | 6247 | 4883 | 5565 | 6066 | ↑9.00% | 基本有漲 |
去眼袋 | 9489 | 4392 | 6941 | 6941 | - | 企穩(wěn) |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 17592 | 5490 | 11541 | 11310 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
去眼袋下垂 | 14433 | 4038 | 9236 | 9513 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
外切去眼袋 | 7295 | 3416 | 5356 | 5677 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
去黑眼圈 | 11853 | 1773 | 6813 | 7017 | ↑3.00% | 基本有漲 |
黑眼圈 | 11536 | 978 | 6257 | 6632 | ↑6.00% | 略有上升 |
激光去黑眼圈 | 2711 | 735 | 1723 | 1723 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)去黑眼圈 | 10646 | 5319 | 7983 | 7983 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去黑眼圈 | 7508 | 977 | 4243 | 4243 | - | 企穩(wěn) |
無痕開眼角 | 7383 | 3059 | 5221 | 4699 | ↓10.00% | 主流下降 |
開眼角修復(fù) | 8701 | 3935 | 6318 | 5876 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
眼角開大術(shù) | 7155 | 4286 | 5721 | 6007 | ↑5.00% | 基本有漲 |
眼角提升 | 9704 | 3208 | 6456 | 6585 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
開外眥 | 6381 | 2471 | 4426 | 4426 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眥開大術(shù) | 8220 | 4376 | 6298 | 6109 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
外眥開大術(shù) | 6661 | 1811 | 4236 | 4575 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
內(nèi)眥無痕開大 | 5621 | 3071 | 4346 | 4346 | - | 企穩(wěn) |
眼角開大 | 8752 | 4185 | 6469 | 6469 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眼角開大 | 46131 | 4400 | 25266 | 24255 | ↓4.00% | 普遍下降 |
外眼角開大 | 8214 | 5817 | 7016 | 7016 | - | 企穩(wěn) |
開眼角聯(lián)合割雙眼皮 | 26910 | 8499 | 17705 | 16466 | ↓7.00% | 主流下降 |
眼角修復(fù) | 8059 | 4583 | 6321 | 5752 | ↓9.00% | 普遍下降 |
雙眼皮修復(fù) | 15807 | 8425 | 12116 | 13085 | ↑8.00% | 略有上升 |
歐式雙眼皮 | 10239 | 6291 | 8265 | 8430 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
翹睫雙眼皮 | 7715 | 4904 | 6310 | 5742 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
縫線法割雙眼皮 | 8059 | 1147 | 4603 | 4465 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
切開雙眼皮修復(fù) | 6977 | 6960 | 6969 | 6760 | ↓3.00% | 主流下降 |
埋線雙眼皮修復(fù) | 14132 | 8985 | 11559 | 10403 | ↓10.00% | 普遍下降 |
韓式雙眼皮修復(fù) | 13734 | 2022 | 7878 | 8587 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
重瞼術(shù) | 7093 | 4567 | 5830 | 5247 | ↓10.00% | 主流下降 |
水泡眼重瞼術(shù) | 7464 | 1689 | 4577 | 4760 | ↑4.00% | 基本有漲 |
小切口重瞼 | 8510 | 4216 | 6363 | 6045 | ↓5.00% | 普遍下降 |
不良重瞼矯正 | 7071 | 2793 | 4932 | 4932 | - | 企穩(wěn) |
切開法重瞼術(shù) | 13380 | 3257 | 8319 | 7570 | ↓9.00% | 主流下降 |
埋線法重瞼術(shù) | 4809 | 1701 | 3255 | 3255 | - | 企穩(wěn) |
縫線法重瞼術(shù) | 7440 | 1933 | 4687 | 4218 | ↓10.00% | 主流下降 |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8041 | 3815 | 5928 | 5572 | ↓6.00% | 普遍下降 |
韓式重瞼術(shù) | 5211 | 1252 | 3232 | 3232 | - | 企穩(wěn) |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 7636 | 4588 | 6112 | 6418 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 9762 | 4511 | 7137 | 6566 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 10675 | 5137 | 7906 | 7906 | - | 企穩(wěn) |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 14959 | 4717 | 9838 | 8953 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 6755 | 2438 | 4597 | 4965 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
重瞼 | 5514 | 1287 | 3401 | 3401 | - | 企穩(wěn) |
無痕雙眼皮 | 9372 | 1019 | 5196 | 5196 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)雙眼皮 | 7770 | 2416 | 5093 | 5093 | - | 企穩(wěn) |
韓式三點雙眼皮 | 5391 | 2298 | 3845 | 3653 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7059 | 2196 | 4628 | 4443 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切開法雙眼皮 | 8143 | 1091 | 4617 | 4617 | - | 企穩(wěn) |
切開法割雙眼皮 | 6094 | 2545 | 4320 | 4320 | - | 企穩(wěn) |
埋線法雙眼皮 | 7573 | 2164 | 4869 | 4869 | - | 企穩(wěn) |
埋線法割雙眼皮 | 8109 | 3091 | 5600 | 5600 | - | 企穩(wěn) |
縫線雙眼皮 | 6539 | 1387 | 3963 | 3963 | - | 企穩(wěn) |
縫線割雙眼皮 | 8717 | 2986 | 5852 | 6145 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
翹睫毛雙眼皮 | 8311 | 2538 | 5425 | 5208 | ↓4.00% | 普遍下降 |
歐式全切雙眼皮 | 7461 | 2798 | 5130 | 5438 | ↑6.00% | 略有上升 |
歐式芭比全切雙眼皮 | 6347 | 3598 | 4973 | 5222 | ↑5.00% | 基本有漲 |
雙眼皮失敗修復(fù) | 14336 | 3230 | 8783 | 9222 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼袋修復(fù) | 9706 | 3115 | 6411 | 6411 | - | 企穩(wěn) |
吸脂去眼袋 | 4658 | 1155 | 2907 | 2907 | - | 企穩(wěn) |
刮痧去眼袋 | 415 | 198 | 307 | 307 | - | 企穩(wěn) |
針灸去眼袋 | 2589 | 912 | 1751 | 1751 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14739 | 3454 | 9097 | 8915 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 7476 | 2049 | 4763 | 4525 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
外切法去眼袋 | 7510 | 2003 | 4757 | 4472 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
按摩去除眼袋 | 2763 | 857 | 1810 | 1810 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7544 | 2997 | 5271 | 5693 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
無痕去眼袋 | 6428 | 1981 | 4205 | 4499 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
微創(chuàng)去眼袋 | 7168 | 2704 | 4936 | 4442 | ↓10.00% | 主流下降 |
眼袋去除術(shù) | 4090 | 1123 | 2607 | 2607 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4807 | 1891 | 3349 | 3249 | ↓3.00% | 普遍下降 |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5592 | 2449 | 4021 | 3699 | ↓8.00% | 主流下降 |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7470 | 3189 | 5330 | 5543 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8888 | 3222 | 6055 | 6539 | ↑8.00% | 基本有漲 |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4898 | 2856 | 3877 | 3877 | - | 企穩(wěn) |
皮下剝離法去眼袋 | 9625 | 2458 | 6042 | 6284 | ↑4.00% | 略有上升 |
針灸去除眼袋 | 978 | 105 | 542 | 585 | ↑8.00% | 略有上升 |
針灸治療去除眼袋 | 920 | 299 | 610 | 610 | - | 企穩(wěn) |
按摩去眼袋 | 1836 | 524 | 1180 | 1133 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
刮痧去除眼袋 | 927 | 179 | 553 | 536 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
眼袋失敗修復(fù) | 14715 | 6522 | 10619 | 10619 | - | 企穩(wěn) |
無創(chuàng)去眼袋 | 8431 | 3970 | 6201 | 5767 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
眼袋抽脂 | 8982 | 3078 | 6030 | 5548 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
藥物治療去黑眼圈 | 4676 | 688 | 2682 | 2414 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
超聲去黑眼圈 | 1905 | 805 | 1355 | 1396 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
黑眼圈去除術(shù) | 3200 | 1235 | 2218 | 2262 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
黑眼圈去除 | 3998 | 971 | 2485 | 2460 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
超聲袪除黑眼圈術(shù) | 1878 | 918 | 1398 | 1398 | - | 企穩(wěn) |
超聲去除黑眼圈 | 1816 | 946 | 1381 | 1340 | ↓3.00% | 普遍下降 |
藥物治療黑眼圈 | 4633 | 747 | 2690 | 2851 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
藥物去除黑眼圈 | 3993 | 683 | 2338 | 2128 | ↓9.00% | 普遍下降 |
藥物去黑眼圈 | 2962 | 556 | 1759 | 1865 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
黑眼圈修整術(shù) | 4707 | 1407 | 3057 | 3057 | - | 企穩(wěn) |
三、元晨診所專家團隊情況
謝文進(jìn)
抗老化專家謝文進(jìn)~神似梁朝偉擅長抗老化療程的謝醫(yī)師看診時不時傳來客人的笑聲,一時間可能會誤以為這是老客人吧?!幽默風(fēng)趣是病人對謝醫(yī)師比較常用的形容詞,為了降低客人的緊張情緒,謝醫(yī)師常常突然蹦出神來一筆的笑話。有時謝醫(yī)師請假,客人寧願再跑一趟也要看到謝醫(yī)師;甚至有客人說,謝醫(yī)師某個角度有點像港星梁朝偉呢。...
我們做了很多案例都很自然無痕
眼瞼下至?xí)@得更可愛
您好,雙眼皮的手術(shù)方式有三種:埋線、微創(chuàng)、切開,不同的眼部基礎(chǔ)適合不同的手術(shù)方式
一般拆線后第二天,即可
可以做一個眼部綜合整形
已有 317 人預(yù)約
已有 315 人預(yù)約
已有 2921 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄