快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
廣州形美整形美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
埋線雙眼皮 | 4786 | 1410 | 3098 | 3315 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
水光縮鼻頭 | 4566 | 1570 | 3068 | 2823 | ↓8.00% | 主流下降 |
縮鼻 | 13841 | 3905 | 8873 | 8873 | - | 企穩(wěn) |
上頜前突矯正 | 99046 | 40098 | 69572 | 65398 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸去法令紋 | 9177 | 5982 | 7580 | 8111 | ↑7.00% | 略有上升 |
手術(shù)去副乳 | 11879 | 4015 | 7947 | 7391 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水動(dòng)力吸脂瘦大腿 | 24315 | 8081 | 16198 | 15064 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
射頻緊膚 | 2861 | 845 | 1853 | 1853 | - | 企穩(wěn) |
痘印 | 455 | 165 | 310 | 285 | ↓8.00% | 普遍下降 |
種植面膜 | 5325 | 3988 | 4657 | 4657 | - | 企穩(wěn) |
冰電波拉皮 | 45106 | 24302 | 34704 | 33316 | ↓4.00% | 普遍下降 |
舌側(cè)矯正 | 48400 | 22730 | 35565 | 36988 | ↑4.00% | 基本有漲 |
牙頜畸形矯治 | 19954 | 8556 | 14255 | 15681 | ↑10.00% | 略有上升 |
樹脂貼面 | 1071 | 504 | 788 | 788 | - | 企穩(wěn) |
耳垂畸形矯正 | 18197 | 4882 | 11540 | 11540 | - | 企穩(wěn) |
拔罐減 | 199 | 130 | 165 | 182 | ↑10.00% | 略有上升 |
水光治療 | 6878 | 2039 | 4459 | 4459 | - | 企穩(wěn) |
水光去狐臭 | 2962 | 641 | 1802 | 1730 | ↓4.00% | 普遍下降 |
冰點(diǎn)脫毛 | 854 | 129 | 492 | 502 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
無痕開眼角 | 6801 | 4011 | 5406 | 4974 | ↓8.00% | 普遍下降 |
縫線割雙眼皮 | 8865 | 2696 | 5781 | 5781 | - | 企穩(wěn) |
眉位不正整形 | 4654 | 2669 | 3662 | 3406 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
輕度鼻翼缺損修復(fù) | 24969 | 6444 | 15707 | 15864 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶 | 7151 | 2361 | 4756 | 4756 | - | 企穩(wěn) |
肉毒毒素注射腋臭去除術(shù) | 2547 | 877 | 1712 | 1763 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙注射額部填充術(shù) | 9830 | 4375 | 7103 | 6535 | ↓8.00% | 普遍下降 |
伊維蘭豐唇 | 9203 | 4294 | 6749 | 6209 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
皮膚縫合法鼻小柱延長(zhǎng)術(shù) | 25272 | 12571 | 18922 | 18922 | - | 企穩(wěn) |
重瞼失敗修復(fù) | 14802 | 3605 | 9204 | 9848 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻中隔隆鼻 | 30360 | 18474 | 24417 | 26370 | ↑8.00% | 基本有漲 |
隆鼻綜合 | 48740 | 14269 | 31505 | 32450 | ↑3.00% | 略有上升 |
注射豐下巴 | 8109 | 1963 | 5036 | 5036 | - | 企穩(wěn) |
皮秒激光祛斑 | 9935 | 2607 | 6271 | 6647 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸墊太陽穴 | 8137 | 2012 | 5075 | 4567 | ↓10.00% | 普遍下降 |
上瞼眼提肌 | 9771 | 4842 | 7307 | 7307 | - | 企穩(wěn) |
下眼瞼下至手術(shù) | 8454 | 4401 | 6428 | 6107 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膨體墊眉弓 | 17966 | 6499 | 12233 | 11621 | ↓5.00% | 主流下降 |
fue種眉毛 | 34259 | 8359 | 21309 | 23227 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
矯正三角眼 | 6098 | 3892 | 4995 | 4745 | ↓5.00% | 主流下降 |
縮鼻延長(zhǎng) | 25836 | 6391 | 16114 | 14664 | ↓9.00% | 普遍下降 |
鼻唇溝填充術(shù) | 5764 | 1694 | 3729 | 3729 | - | 企穩(wěn) |
袪鼻唇溝紋 | 5881 | 813 | 3347 | 3247 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
全鼻再造術(shù) | 75160 | 35600 | 55380 | 51503 | ↓7.00% | 普遍下降 |
法令紋去除術(shù) | 27215 | 12122 | 19669 | 19669 | - | 企穩(wěn) |
注射水光除皺 | 5691 | 1407 | 3549 | 3549 | - | 企穩(wěn) |
治療狐臭 | 2601 | 576 | 1589 | 1510 | ↓5.00% | 主流下降 |
玻尿酸去除魚尾紋 | 8226 | 4959 | 6593 | 6593 | - | 企穩(wěn) |
牙齒貼面 | 3290 | 848 | 2069 | 2110 | ↑2.00% | 基本有漲 |
自體脂肪填充淚溝 | 5698 | 3551 | 4625 | 4532 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
激光治療鮮紅斑痣 | 9371 | 1638 | 5505 | 5505 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒面部凹陷填充術(shù) | 18905 | 4047 | 11476 | 12165 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
射頻溶脂瘦身 | 4765 | 1733 | 3249 | 3022 | ↓7.00% | 主流下降 |
膠原蛋白去除抬頭紋 | 13078 | 3615 | 8347 | 8681 | ↑4.00% | 略有上升 |
伊維蘭豐下巴 | 7288 | 3102 | 5195 | 4987 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
治療紅血絲 | 5096 | 218 | 2657 | 2657 | - | 企穩(wěn) |
菜花耳矯正 | 18390 | 3507 | 10949 | 10511 | ↓4.00% | 普遍下降 |
大腿脫毛 | 4291 | 2870 | 3581 | 3474 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
建議樓主恢復(fù)1個(gè)月左右后
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
建議樓主恢復(fù)1個(gè)月左右后
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時(shí)間來院面診
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術(shù)式
已有 401 人預(yù)約
已有 331 人預(yù)約
已有 12566 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄