快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
河南省腫瘤醫(yī)院(鄭州大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院)是河南一所集醫(yī)療、預(yù)防、科研、教學(xué)、康復(fù)為一體的省級(jí)三級(jí)甲等腫瘤??漆t(yī)院,原衛(wèi)生部指定的全國(guó)市、縣級(jí)醫(yī)院腫瘤規(guī)范化診療指導(dǎo)醫(yī)院。同時(shí),醫(yī)院擁有多個(gè)特色科室,整形外科就包含在其中,科室在多項(xiàng)整形美容技術(shù)方面卓有成效,尤其擅長(zhǎng)燒傷引起的疤痕組織修復(fù),整體水平在省內(nèi)位居前列。
河南腫瘤醫(yī)院整形科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 4月很高價(jià) | 4月較低價(jià) | 4月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
內(nèi)雙眼皮成形 | 8877 | 3453 | 6165 | 6165 | - | 企穩(wěn) |
切除眼袋 | 6410 | 4390 | 5400 | 5076 | ↓6.00% | 普遍下降 |
近視眼矯正 | 8112 | 4592 | 6352 | 6161 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微雕隆鼻 | 13292 | 6338 | 9815 | 10306 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
假體隆鼻 | 14454 | 4850 | 9652 | 9652 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆鼻 | 8196 | 4489 | 6343 | 6343 | - | 企穩(wěn) |
上顎整形 | 79538 | 44282 | 61910 | 64386 | ↑4.00% | 略有上升 |
膨體墊下巴 | 19898 | 7188 | 13543 | 14626 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
瓜子臉手術(shù) | 80196 | 41845 | 61021 | 61631 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
漏斗胸矯治 | 47616 | 24803 | 36210 | 33313 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
隆胸修復(fù) | 91078 | 67335 | 79207 | 79207 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦肩膀 | 6473 | 2561 | 4517 | 4924 | ↑9.00% | 基本有漲 |
冷凍溶脂瘦背部 | 7009 | 2877 | 4943 | 4943 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦腰部 | 17560 | 10407 | 13984 | 14683 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
鐳射凈膚 | 2838 | 1211 | 2025 | 1924 | ↓5.00% | 普遍下降 |
雀斑 | 5920 | 1387 | 3654 | 4019 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
水氧活膚 | 837 | 266 | 552 | 552 | - | 企穩(wěn) |
去紅色胎記 | 8200 | 1207 | 4704 | 4751 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
去疤痕 | 18499 | 3103 | 10801 | 10153 | ↓6.00% | 主流下降 |
生物除皺 | 5303 | 924 | 3114 | 3114 | - | 企穩(wěn) |
動(dòng)態(tài)紋 | 7408 | 2286 | 4847 | 4411 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
陰蒂成型 | 17661 | 8121 | 12891 | 12891 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂體切除 | 8307 | 6933 | 7620 | 7620 | - | 企穩(wěn) |
牙髓治療 | 2722 | 1052 | 1887 | 1944 | ↑3.00% | 略有上升 |
頭發(fā)移植 | 47168 | 10061 | 28615 | 29760 | ↑4.00% | 基本有漲 |
人造耳 | 72422 | 39835 | 56129 | 57813 | ↑3.00% | 基本有漲 |
玻尿酸抗衰 | 18875 | 7686 | 13281 | 12617 | ↓5.00% | 主流下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7323 | 895 | 4109 | 4520 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
翹睫雙眼皮 | 6834 | 4013 | 5424 | 5261 | ↓3.00% | 普遍下降 |
縫線雙眼皮 | 6037 | 1285 | 3661 | 3881 | ↑6.00% | 基本有漲 |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4297 | 2143 | 3220 | 3220 | - | 企穩(wěn) |
上瞼下垂治療 | 11942 | 5508 | 8725 | 9249 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 13826 | 5805 | 9816 | 10012 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆眉弓 | 7535 | 3304 | 5420 | 5583 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
繡眉術(shù) | 13727 | 1356 | 7542 | 7919 | ↑5.00% | 基本有漲 |
手術(shù)修復(fù)眉缺損 | 9317 | 5899 | 7608 | 7532 | ↓1.00% | 普遍下降 |
微晶瓷隆鼻 | 28595 | 6233 | 17414 | 17066 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻翼缺損修復(fù) | 22602 | 5860 | 14231 | 14231 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻矯正術(shù) | 26160 | 13622 | 19891 | 20090 | ↑1.00% | 略有上升 |
豐蘋果肌術(shù) | 8762 | 1707 | 5235 | 5444 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
下巴抽脂 | 19870 | 2208 | 11039 | 11039 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐唇 | 4322 | 1624 | 2973 | 3122 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪填充額頭 | 8490 | 3928 | 6209 | 6085 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛(ài)貝芙去法令紋 | 14693 | 6895 | 10794 | 10362 | ↓4.00% | 主流下降 |
伊維蘭注射豐額術(shù) | 6647 | 4277 | 5462 | 5407 | ↓1.00% | 普遍下降 |
伊維蘭注射豐唇 | 9371 | 3213 | 6292 | 6732 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
皮膚磨削術(shù)酒糟鼻治療 | 5623 | 1329 | 3476 | 3580 | ↑3.00% | 略有上升 |
治療酒糟鼻 | 27750 | 7800 | 17775 | 17775 | - | 企穩(wěn) |
眼袋消除術(shù) | 4129 | 1591 | 2860 | 3003 | ↑5.00% | 略有上升 |
復(fù)合豐胸 | 186168 | 50179 | 118174 | 118174 | - | 企穩(wěn) |
舌側(cè)隱形矯正 | 47527 | 20526 | 34027 | 36409 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
治療乳頭內(nèi)陷 | 14789 | 2142 | 8466 | 9143 | ↑8.00% | 略有上升 |
鼻假體取出修復(fù) | 46255 | 11953 | 29104 | 26194 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
硅膠豐太陽(yáng)穴 | 9540 | 4706 | 7123 | 6981 | ↓2.00% | 主流下降 |
臀部提升 | 76977 | 51970 | 64474 | 64474 | - | 企穩(wěn) |
彩光脫腿毛 | 815 | 203 | 509 | 509 | - | 企穩(wěn) |
瞼內(nèi)翻矯正術(shù) | 7501 | 2171 | 4836 | 5126 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻孔縮窄術(shù) | 17319 | 8306 | 12813 | 12685 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
肥厚鼻翼整形 | 29037 | 7254 | 18146 | 16694 | ↓8.00% | 主流下降 |
鼻唇溝填充術(shù) | 5863 | 1227 | 3545 | 3545 | - | 企穩(wěn) |
鼻缺損修復(fù)再造 | 78625 | 43287 | 60956 | 57299 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自身脂肪填充蘋果肌 | 9895 | 6703 | 8299 | 9129 | ↑10.00% | 略有上升 |
整容改臉型 | 289826 | 93352 | 191589 | 197337 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸去除頸紋 | 7258 | 4882 | 6070 | 5584 | ↓8.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射隆胸 | 25830 | 11099 | 18465 | 18280 | ↓1.00% | 主流下降 |
修復(fù)單側(cè)唇裂 | 28176 | 5129 | 16653 | 16486 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
飄唇 | 4661 | 1243 | 2952 | 2775 | ↓6.00% | 普遍下降 |
漏斗胸治療 | 45975 | 21644 | 33810 | 36515 | ↑8.00% | 略有上升 |
耳垂畸形修復(fù) | 5113 | 1164 | 3139 | 3045 | ↓3.00% | 主流下降 |
牙齒貼面 | 3844 | 1234 | 2539 | 2310 | ↓9.00% | 普遍下降 |
去除青色胎記 | 9611 | 1849 | 5730 | 5730 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充豐額頭 | 9078 | 3605 | 6342 | 6849 | ↑8.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白填充太陽(yáng)穴 | 6093 | 2528 | 4311 | 4311 | - | 企穩(wěn) |
皮秒激光洗紋身 | 936 | 119 | 528 | 528 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)除皺 | 8260 | 5106 | 6683 | 6683 | - | 企穩(wěn) |
微晶磨削除皺 | 8739 | 2245 | 5492 | 5162 | ↓6.00% | 主流下降 |
果酸煥膚 | 964 | 354 | 659 | 619 | ↓6.00% | 普遍下降 |
脫絡(luò)腮胡 | 2778 | 1144 | 1961 | 1824 | ↓7.00% | 普遍下降 |
已有 379 人預(yù)約
已有 338 人預(yù)約
已有 368 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有
Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄