快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
北華大學(xué)附屬醫(yī)院整形科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
開眼瞼 | 7263 | 3861 | 5562 | 5117 | ↓8.00% | 主流下降 |
雙眼皮 | 9291 | 3262 | 6277 | 6403 | ↑2.00% | 基本有漲 |
定點(diǎn)雙眼皮 | 6501 | 3054 | 4778 | 4348 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
割雙眼皮 | 8057 | 3204 | 5631 | 5687 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
韓式雙眼皮 | 9267 | 3450 | 6359 | 6359 | - | 企穩(wěn) |
埋線雙眼皮 | 4975 | 1388 | 3182 | 3437 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)雙眼皮成形 | 9805 | 3683 | 6744 | 6474 | ↓4.00% | 主流下降 |
切開雙眼皮 | 14461 | 3811 | 9136 | 9136 | - | 企穩(wěn) |
吸雕雙眼皮 | 18618 | 6064 | 12341 | 12094 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
祛眼袋 | 8053 | 3551 | 5802 | 5802 | - | 企穩(wěn) |
超聲去眼袋 | 8633 | 4924 | 6779 | 7118 | ↑5.00% | 基本有漲 |
激光去眼袋 | 9039 | 4585 | 6812 | 7425 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)切去眼袋 | 4521 | 2626 | 3574 | 3574 | - | 企穩(wěn) |
切除眼袋 | 6416 | 3095 | 4756 | 4471 | ↓6.00% | 主流下降 |
去眼袋 | 9932 | 4376 | 7154 | 7154 | - | 企穩(wěn) |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 18666 | 7175 | 12921 | 11629 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
去眼袋下垂 | 14734 | 3466 | 9100 | 9646 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
外切去眼袋 | 6554 | 3789 | 5172 | 5534 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
去黑眼圈 | 10709 | 2157 | 6433 | 6433 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈 | 10066 | 1950 | 6008 | 6008 | - | 企穩(wěn) |
激光去黑眼圈 | 2946 | 810 | 1878 | 1709 | ↓9.00% | 主流下降 |
手術(shù)去黑眼圈 | 11000 | 6480 | 8740 | 7953 | ↓9.00% | 普遍下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6085 | 1694 | 3890 | 3734 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隆鼻 | 34912 | 3568 | 19240 | 18086 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙隆鼻 | 13347 | 6648 | 9998 | 8998 | ↓10.00% | 主流下降 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 31324 | 15707 | 23516 | 23281 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸隆鼻 | 5548 | 2533 | 4041 | 4041 | - | 企穩(wěn) |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 14241 | 6169 | 10205 | 10205 | - | 企穩(wěn) |
骨膜下隆鼻 | 19179 | 5451 | 12315 | 13547 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
硅膠假體隆鼻 | 8717 | 3569 | 6143 | 6143 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆鼻 | 13105 | 4740 | 8923 | 9637 | ↑8.00% | 略有上升 |
假體隆鼻 | 14402 | 3047 | 8725 | 8289 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
膠原蛋白隆鼻 | 8116 | 5105 | 6611 | 6413 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
肋軟骨隆鼻 | 33057 | 19000 | 26029 | 24988 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隆鼻失敗修復(fù) | 45970 | 10930 | 28450 | 28450 | - | 企穩(wěn) |
埋線隆鼻 | 5558 | 2386 | 3972 | 4369 | ↑10.00% | 基本有漲 |
膨體隆鼻 | 13431 | 6751 | 10091 | 10091 | - | 企穩(wěn) |
線雕隆鼻 | 13205 | 4381 | 8793 | 7914 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體隆鼻 | 27077 | 5333 | 16205 | 15557 | ↓4.00% | 普遍下降 |
自體真皮隆鼻 | 27412 | 11693 | 19553 | 20922 | ↑7.00% | 基本有漲 |
自體脂肪隆鼻 | 13335 | 5729 | 9532 | 8674 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 13584 | 5324 | 9454 | 8603 | ↓9.00% | 主流下降 |
埋線隆鼻 | 4057 | 2276 | 3167 | 3199 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
硅膠隆鼻 | 9383 | 3042 | 6213 | 6648 | ↑7.00% | 略有上升 |
達(dá)拉斯鼻 | 27548 | 10974 | 19261 | 20802 | ↑8.00% | 略有上升 |
達(dá)拉斯隆鼻 | 27134 | 12499 | 19817 | 19817 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮修復(fù) | 15131 | 8966 | 12049 | 13254 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
歐式雙眼皮 | 10200 | 7137 | 8669 | 8496 | ↓2.00% | 普遍下降 |
翹睫雙眼皮 | 6391 | 4430 | 5411 | 5357 | ↓1.00% | 主流下降 |
縫線法割雙眼皮 | 9682 | 1771 | 5727 | 5727 | - | 企穩(wěn) |
切開雙眼皮修復(fù) | 4493 | 7007 | 5750 | 5750 | - | 企穩(wěn) |
埋線雙眼皮修復(fù) | 13889 | 8302 | 11096 | 10430 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
韓式雙眼皮修復(fù) | 14855 | 2583 | 8719 | 8719 | - | 企穩(wěn) |
重瞼術(shù) | 7899 | 4548 | 6224 | 6722 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
水泡眼重瞼術(shù) | 7898 | 1140 | 4519 | 4157 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
小切口重瞼 | 9470 | 4604 | 7037 | 7037 | - | 企穩(wěn) |
不良重瞼矯正 | 7742 | 2985 | 5364 | 5847 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切開法重瞼術(shù) | 13775 | 3675 | 8725 | 8027 | ↓8.00% | 主流下降 |
埋線法重瞼術(shù) | 4891 | 1677 | 3284 | 2956 | ↓10.00% | 普遍下降 |
縫線法重瞼術(shù) | 6697 | 1267 | 3982 | 4022 | ↑1.00% | 基本有漲 |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8209 | 3431 | 5820 | 5820 | - | 企穩(wěn) |
韓式重瞼術(shù) | 5358 | 1117 | 3238 | 3465 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 7845 | 4124 | 5985 | 6524 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 9797 | 3640 | 6719 | 6249 | ↓7.00% | 普遍下降 |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 11586 | 5404 | 8495 | 8495 | - | 企穩(wěn) |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 13335 | 4409 | 8872 | 8872 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 6657 | 2393 | 4525 | 4525 | - | 企穩(wěn) |
重瞼 | 5570 | 1406 | 3488 | 3488 | - | 企穩(wěn) |
無痕雙眼皮 | 9783 | 1983 | 5883 | 6295 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 6120 | 2422 | 4271 | 4057 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5292 | 2260 | 3776 | 3852 | ↑2.00% | 略有上升 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7940 | 2160 | 5050 | 4696 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
切開法雙眼皮 | 9148 | 1396 | 5272 | 5536 | ↑5.00% | 基本有漲 |
切開法割雙眼皮 | 6238 | 2748 | 4493 | 4134 | ↓8.00% | 主流下降 |
埋線法雙眼皮 | 7115 | 2830 | 4973 | 4675 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
埋線法割雙眼皮 | 8872 | 3789 | 6331 | 6394 | ↑1.00% | 略有上升 |
縫線雙眼皮 | 7397 | 1133 | 4265 | 4350 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
縫線割雙眼皮 | 8744 | 2087 | 5416 | 4874 | ↓10.00% | 主流下降 |
翹睫毛雙眼皮 | 8156 | 2190 | 5173 | 4966 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
歐式全切雙眼皮 | 7972 | 2242 | 5107 | 5107 | - | 企穩(wěn) |
歐式芭比全切雙眼皮 | 6254 | 3718 | 4986 | 4986 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮失敗修復(fù) | 13003 | 3604 | 8304 | 8885 | ↑7.00% | 略有上升 |
眼袋修復(fù) | 9248 | 3357 | 6303 | 5925 | ↓6.00% | 主流下降 |
吸脂去眼袋 | 4735 | 1638 | 3187 | 2868 | ↓10.00% | 主流下降 |
刮痧去眼袋 | 402 | 113 | 258 | 258 | - | 企穩(wěn) |
針灸去眼袋 | 2077 | 1000 | 1539 | 1524 | ↓1.00% | 普遍下降 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 13757 | 3534 | 8646 | 7781 | ↓10.00% | 普遍下降 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 7231 | 2718 | 4975 | 5323 | ↑7.00% | 基本有漲 |
外切法去眼袋 | 7587 | 2688 | 5138 | 5189 | ↑1.00% | 略有上升 |
按摩去除眼袋 | 2431 | 884 | 1658 | 1658 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7742 | 2651 | 5197 | 4989 | ↓4.00% | 普遍下降 |
無痕去眼袋 | 6024 | 1641 | 3833 | 3680 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微創(chuàng)去眼袋 | 7162 | 2271 | 4717 | 4481 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眼袋去除術(shù) | 4178 | 1462 | 2820 | 2820 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4419 | 1269 | 2844 | 2730 | ↓4.00% | 普遍下降 |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5864 | 2710 | 4287 | 4287 | - | 企穩(wěn) |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7914 | 3717 | 5816 | 5874 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8948 | 3058 | 6003 | 6603 | ↑10.00% | 基本有漲 |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4303 | 2336 | 3320 | 3254 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
皮下剝離法去眼袋 | 9083 | 2314 | 5699 | 5699 | - | 企穩(wěn) |
針灸去除眼袋 | 904 | 177 | 541 | 541 | - | 企穩(wěn) |
針灸治療去除眼袋 | 900 | 261 | 581 | 523 | ↓10.00% | 主流下降 |
按摩去眼袋 | 1846 | 555 | 1201 | 1165 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
刮痧去除眼袋 | 975 | 131 | 553 | 514 | ↓7.00% | 普遍下降 |
眼袋失敗修復(fù) | 13351 | 6625 | 9988 | 9988 | - | 企穩(wěn) |
無創(chuàng)去眼袋 | 8295 | 3864 | 6080 | 5715 | ↓6.00% | 主流下降 |
眼袋抽脂 | 8734 | 3355 | 6045 | 6045 | - | 企穩(wěn) |
藥物治療去黑眼圈 | 4609 | 590 | 2600 | 2756 | ↑6.00% | 基本有漲 |
超聲去黑眼圈 | 1952 | 898 | 1425 | 1439 | ↑1.00% | 基本有漲 |
黑眼圈去除術(shù) | 3123 | 1339 | 2231 | 2231 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈去除 | 3857 | 905 | 2381 | 2381 | - | 企穩(wěn) |
超聲袪除黑眼圈術(shù) | 1860 | 950 | 1405 | 1461 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
超聲去除黑眼圈 | 1823 | 853 | 1338 | 1231 | ↓8.00% | 普遍下降 |
藥物治療黑眼圈 | 4928 | 812 | 2870 | 3100 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
藥物去除黑眼圈 | 3865 | 657 | 2261 | 2261 | - | 企穩(wěn) |
藥物去黑眼圈 | 2862 | 552 | 1707 | 1826 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
黑眼圈修整術(shù) | 4839 | 1375 | 3107 | 3045 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
趙鴻儒
趙鴻儒,男,整形科主任醫(yī)師、教授。
擅長面部五官畸形的整形美容、全面部除皺、乳房整形、耳再造、疤痕整形、血管瘤的注射治療、微創(chuàng)腋臭刮吸術(shù)(申請專利)、婦科整形等。...
未成年不建議做哦!
我們做了很多案例都很自然無痕
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫淡妝
你這種情況的話,我建議全切雙眼皮
現(xiàn)在恢復(fù)的怎么樣了? 您好,王醫(yī)生最近可能比較忙,所以沒有看到您的提問
已有 2378 人預(yù)約
已有 1360 人預(yù)約
已有 377 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄