快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
上海嘉定美容新玨美容保健醫(yī)院介紹 上海嘉定美容新玨美容保健醫(yī)院,集中了眾多國內(nèi)外整形專家、教授和個性化美學(xué)設(shè)計師,利用專業(yè)儀器設(shè)備、與國際接軌的成熟產(chǎn)品、技術(shù)為求美者提供特色化、人性化的服務(wù)。
本院引進了韓國、瑞士、美國等先進美容整形技術(shù),聘請海外醫(yī)療顧問團,與韓國醫(yī)學(xué)美容機構(gòu),建立了長期的技術(shù)聰盟合作體系。將現(xiàn)代科技與醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的先進成果,集中體現(xiàn)在醫(yī)療美容整形之中,以保證技術(shù)與世界保持同步。
上海嘉定美容新玨美容保健醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 6月很高價 | 6月較低價 | 6月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
定點雙眼皮 | 6473 | 3658 | 5066 | 5015 | ↓1.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐臥蠶 | 4575 | 1979 | 3277 | 3375 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
側(cè)鼻翼傾斜 | 11036 | 5149 | 8093 | 7769 | ↓4.00% | 普遍下降 |
歪鼻矯正 | 29666 | 9725 | 19696 | 20090 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
嘴角上揚術(shù) | 32217 | 12181 | 22199 | 24197 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐唇珠 | 2611 | 765 | 1688 | 1688 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆胸 | 93579 | 20870 | 57225 | 57225 | - | 企穩(wěn) |
巨乳 | 45396 | 22645 | 34021 | 34021 | - | 企穩(wěn) |
激光溶脂瘦大腿 | 5006 | 1104 | 3055 | 2994 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
干細胞療法 | 54095 | 47998 | 51047 | 51047 | - | 企穩(wěn) |
水氧嫩膚 | 887 | 323 | 605 | 575 | ↓5.00% | 普遍下降 |
鮮紅斑痣 | 8972 | 1178 | 5075 | 5075 | - | 企穩(wěn) |
去疤痕 | 18857 | 599 | 9728 | 8755 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
調(diào)理祛斑 | 407 | 143 | 275 | 275 | - | 企穩(wěn) |
頸紋 | 7593 | 2448 | 5021 | 5021 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)拉皮提升 | 59169 | 27357 | 43263 | 38937 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
拉皮 | 55863 | 21681 | 38772 | 37609 | ↓3.00% | 普遍下降 |
面下2/3除皺 | 6867 | 2972 | 4920 | 4920 | - | 企穩(wěn) |
動態(tài)紋 | 7953 | 2034 | 4994 | 4994 | - | 企穩(wěn) |
激光緊縮陰道 | 10659 | 9895 | 10277 | 10174 | ↓1.00% | 主流下降 |
陰蒂成型 | 17060 | 10192 | 13626 | 13353 | ↓2.00% | 普遍下降 |
陰莖延長 | 19477 | 9351 | 14414 | 13549 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
洗牙 | 104 | 112 | 108 | 116 | ↑7.00% | 基本有漲 |
隱形矯正牙齒 | 48840 | 24355 | 36598 | 36598 | - | 企穩(wěn) |
牙缺損金屬烤瓷修復(fù) | 2683 | 1223 | 1953 | 1992 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
毛發(fā)種植 | 19488 | 5074 | 12281 | 13509 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
豐耳垂 | 4203 | 919 | 2561 | 2561 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪全臉填充 | 49433 | 24941 | 37187 | 36815 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐淚溝 | 2624 | 1273 | 1949 | 1910 | ↓2.00% | 普遍下降 |
玻尿酸抗衰 | 19036 | 5654 | 12345 | 12839 | ↑4.00% | 略有上升 |
玻尿酸去面部細紋 | 5906 | 3640 | 4773 | 4773 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮修復(fù) | 15636 | 8355 | 11996 | 11996 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8471 | 4767 | 6619 | 6089 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4435 | 2251 | 3343 | 3343 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈修整術(shù) | 4947 | 1215 | 3081 | 3081 | - | 企穩(wěn) |
提眉術(shù) | 4805 | 2007 | 3406 | 3168 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
內(nèi)外眥開大 | 14667 | 3622 | 9145 | 8779 | ↓4.00% | 普遍下降 |
注射隆鼻 | 9102 | 4830 | 6966 | 6269 | ↓10.00% | 主流下降 |
硅膠假體隆鼻失敗修復(fù) | 43177 | 6864 | 25021 | 25271 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
肥厚鼻尖鼻翼矯正術(shù) | 28478 | 6236 | 17357 | 17357 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻矯正術(shù) | 29803 | 6297 | 18050 | 18953 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射墊額頭 | 14313 | 5694 | 10004 | 9604 | ↓4.00% | 普遍下降 |
玻尿酸填淚溝 | 4723 | 1202 | 2963 | 2963 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐太陽穴 | 9244 | 3139 | 6192 | 6192 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐額術(shù) | 29744 | 9585 | 19665 | 19665 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射豐太陽穴 | 13461 | 3702 | 8582 | 8067 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
愛貝芙注射美容技術(shù) | 13858 | 6491 | 10175 | 10480 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白墊下巴 | 7371 | 2217 | 4794 | 4698 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
伊維蘭注射隆鼻術(shù) | 19889 | 3048 | 11469 | 11469 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭豐太陽穴 | 6695 | 4313 | 5504 | 5504 | - | 企穩(wěn) |
切割術(shù)治療酒渣鼻 | 5411 | 2709 | 4060 | 4060 | - | 企穩(wěn) |
埋線法做雙眼皮 | 8772 | 3573 | 6173 | 6173 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼削薄 | 12911 | 5611 | 9261 | 10187 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
無托槽矯正 | 17121 | 12368 | 14745 | 15040 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
青春痘治療 | 493 | 107 | 300 | 318 | ↑6.00% | 基本有漲 |
矯正乳頭內(nèi)陷 | 13425 | 2918 | 8172 | 8172 | - | 企穩(wěn) |
鼻假體取出修復(fù) | 48121 | 14740 | 31431 | 28917 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
假體墊鼻基底 | 18939 | 6452 | 12696 | 13966 | ↑10.00% | 基本有漲 |
上眼皮吸脂 | 4059 | 1012 | 2536 | 2561 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
上眼瞼提肌矯正 | 10813 | 3681 | 7247 | 6595 | ↓9.00% | 普遍下降 |
假體填充額頭 | 28653 | 8370 | 18512 | 19993 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鞍鼻矯正 | 27509 | 6666 | 17088 | 17088 | - | 企穩(wěn) |
肥大鼻頭整形 | 28127 | 9098 | 18613 | 18613 | - | 企穩(wěn) |
凸嘴矯正 | 144895 | 45916 | 95406 | 103993 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下頜骨偏斜矯正 | 140314 | 49685 | 95000 | 96900 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
水光去除木偶紋 | 4781 | 1275 | 3028 | 2877 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸去除抬頭紋 | 4116 | 1549 | 2833 | 2833 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸額頭填充 | 9049 | 4787 | 6918 | 6918 | - | 企穩(wěn) |
美化胸型 | 71029 | 57134 | 64082 | 60237 | ↓6.00% | 主流下降 |
乳房肥大矯正 | 28918 | 12600 | 20759 | 22627 | ↑9.00% | 略有上升 |
牙髓炎根管治療 | 2697 | 1012 | 1855 | 1855 | - | 企穩(wěn) |
面部疤痕修復(fù)術(shù) | 17574 | 1401 | 9488 | 9108 | ↓4.00% | 主流下降 |
自體脂肪移植除皺 | 46717 | 14782 | 30750 | 30750 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植豐顳 | 19252 | 8698 | 13975 | 15233 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去掉抬頭紋 | 6429 | 2257 | 4343 | 4343 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)窺鏡面部提升 | 39954 | 21214 | 30584 | 30584 | - | 企穩(wěn) |
杯狀耳整形 | 19510 | 3925 | 11718 | 12773 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
長久去唇毛 | 939 | 257 | 598 | 598 | - | 企穩(wěn) |
絡(luò)腮胡脫毛 | 2886 | 1065 | 1976 | 1976 | - | 企穩(wěn) |
您好,看恢復(fù)情況在半個月左右
恢復(fù)期還沒有定型,不要太擔心了
恢復(fù)期還沒有定型,不要太擔心了
看你恢復(fù)情況一般一個月就可以化妝了
其實1個月最佳
已有 358 人預(yù)約
已有 321 人預(yù)約
已有 571 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄