快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
整形美容科座落在環(huán)境優(yōu)美交通便利的襄樊汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)是大連醫(yī)科大學(xué)美容醫(yī)學(xué)院教學(xué)基地是鄂西北地區(qū)很大的集臨床教學(xué)科研于一體的??漆t(yī)學(xué)整形美容中心
整形美容科率先引進(jìn)了美國FDA國際權(quán)威認(rèn)證的高科技抗衰老美容設(shè)備彩光版皇后光子嫩膚和光子脫毛系統(tǒng)瑞士體外共振吸脂系統(tǒng)HGL-MQ系列調(diào)Q 激光美容儀海洋之星鉆石/微晶/水磨三功能磨削活膚系統(tǒng)韓國“美妍”超音皮膚美容儀等先進(jìn)設(shè)備并擁有無菌無塵恒溫國內(nèi)高端的超級(jí)凈化手術(shù)室
東風(fēng)襄樊醫(yī)院整形美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
祛眼袋 | 9915 | 3606 | 6761 | 6896 | ↑2.00% | 略有上升 |
超聲去眼袋 | 9697 | 4222 | 6960 | 6960 | - | 企穩(wěn) |
激光去眼袋 | 8512 | 3432 | 5972 | 5972 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)切去眼袋 | 4550 | 2923 | 3737 | 3737 | - | 企穩(wěn) |
切除眼袋 | 6786 | 4354 | 5570 | 5904 | ↑6.00% | 基本有漲 |
去眼袋 | 9316 | 4835 | 7076 | 7076 | - | 企穩(wěn) |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 17458 | 7743 | 12601 | 12601 | - | 企穩(wěn) |
去眼袋下垂 | 13196 | 3811 | 8504 | 9269 | ↑9.00% | 略有上升 |
外切去眼袋 | 6845 | 4066 | 5456 | 5074 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去黑眼圈 | 11235 | 1716 | 6476 | 5958 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
黑眼圈 | 10018 | 2257 | 6138 | 6138 | - | 企穩(wěn) |
激光去黑眼圈 | 2911 | 539 | 1725 | 1725 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)去黑眼圈 | 10235 | 6659 | 8447 | 8194 | ↓3.00% | 普遍下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6013 | 2072 | 4043 | 3639 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
豐臥蠶 | 7097 | 1722 | 4410 | 4234 | ↓4.00% | 普遍下降 |
臥蠶 | 7552 | 2424 | 4988 | 4788 | ↓4.00% | 普遍下降 |
臥蠶再造 | 7509 | 2682 | 5096 | 5096 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐臥蠶 | 4942 | 1275 | 3109 | 3109 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐臥蠶 | 4501 | 1241 | 2871 | 2641 | ↓8.00% | 普遍下降 |
眼部綜合 | 27165 | 10164 | 18665 | 18665 | - | 企穩(wěn) |
眼綜合 | 28703 | 10683 | 19693 | 18314 | ↓7.00% | 普遍下降 |
眼部矯正 | 17594 | 5024 | 11309 | 10291 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
瞼裂過小矯正 | 6293 | 2888 | 4591 | 4591 | - | 企穩(wěn) |
瞼內(nèi)翻矯正 | 7787 | 2883 | 5335 | 5335 | - | 企穩(wěn) |
近視眼矯正 | 8097 | 4857 | 6477 | 6477 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眥贅皮矯正 | 5930 | 2104 | 4017 | 4218 | ↑5.00% | 基本有漲 |
三角眼矯正 | 7942 | 2618 | 5280 | 5280 | - | 企穩(wěn) |
斜視矯正 | 9857 | 3298 | 6578 | 6183 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼瞼外翻矯正 | 6223 | 3276 | 4750 | 4988 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
眼型矯正 | 18695 | 7466 | 13081 | 14258 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)眥贅皮切除 | 5527 | 2151 | 3839 | 3839 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼凹陷 | 9518 | 3826 | 6672 | 6272 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼瞼內(nèi)外翻 | 7064 | 3185 | 5125 | 5125 | - | 企穩(wěn) |
眼型重塑 | 18360 | 6553 | 12457 | 11585 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眼矯正 | 17887 | 6820 | 12354 | 12478 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
眼部修復(fù) | 29738 | 11334 | 20536 | 20125 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼修復(fù) | 28711 | 10558 | 19635 | 17868 | ↓9.00% | 普遍下降 |
眼瞼缺損修復(fù) | 19448 | 8230 | 13839 | 13147 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隆鼻 | 30697 | 6373 | 18535 | 18720 | ↑1.00% | 略有上升 |
愛貝芙隆鼻 | 13510 | 5609 | 9560 | 9560 | - | 企穩(wěn) |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 30043 | 18346 | 24195 | 24921 | ↑3.00% | 略有上升 |
玻尿酸隆鼻 | 5854 | 2799 | 4327 | 4327 | - | 企穩(wěn) |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 14471 | 6970 | 10721 | 9971 | ↓7.00% | 主流下降 |
骨膜下隆鼻 | 18966 | 5268 | 12117 | 11026 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
硅膠假體隆鼻 | 8933 | 3341 | 6137 | 6321 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式隆鼻 | 13804 | 3082 | 8443 | 8021 | ↓5.00% | 主流下降 |
假體隆鼻 | 13203 | 3382 | 8293 | 8293 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白隆鼻 | 9186 | 5651 | 7419 | 7419 | - | 企穩(wěn) |
肋軟骨隆鼻 | 30415 | 18953 | 24684 | 24684 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻失敗修復(fù) | 46547 | 14291 | 30419 | 28898 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
埋線隆鼻 | 5552 | 2327 | 3940 | 3585 | ↓9.00% | 普遍下降 |
膨體隆鼻 | 14220 | 5679 | 9950 | 9950 | - | 企穩(wěn) |
線雕隆鼻 | 13265 | 4537 | 8901 | 8901 | - | 企穩(wěn) |
自體隆鼻 | 29532 | 7371 | 18452 | 17160 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自體真皮隆鼻 | 28396 | 11719 | 20058 | 18654 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪隆鼻 | 13467 | 6869 | 10168 | 9558 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 14300 | 5797 | 10049 | 10953 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
埋線隆鼻 | 5540 | 2790 | 4165 | 4498 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
硅膠隆鼻 | 9882 | 3787 | 6835 | 6767 | ↓1.00% | 普遍下降 |
達(dá)拉斯鼻 | 28399 | 11036 | 19718 | 21295 | ↑8.00% | 基本有漲 |
達(dá)拉斯隆鼻 | 28325 | 10047 | 19186 | 19186 | - | 企穩(wěn) |
眼袋修復(fù) | 9204 | 3752 | 6478 | 6478 | - | 企穩(wěn) |
吸脂去眼袋 | 4394 | 1992 | 3193 | 3033 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
刮痧去眼袋 | 498 | 191 | 345 | 345 | - | 企穩(wěn) |
針灸去眼袋 | 2195 | 834 | 1515 | 1515 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14415 | 3090 | 8753 | 8490 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 6242 | 2949 | 4596 | 4366 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
外切法去眼袋 | 7975 | 2362 | 5169 | 4807 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
按摩去除眼袋 | 2465 | 922 | 1694 | 1660 | ↓2.00% | 主流下降 |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7246 | 2349 | 4798 | 4798 | - | 企穩(wěn) |
無痕去眼袋 | 6492 | 1983 | 4238 | 4238 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)去眼袋 | 7684 | 2881 | 5283 | 4860 | ↓8.00% | 主流下降 |
眼袋去除術(shù) | 4070 | 1476 | 2773 | 2801 | ↑1.00% | 基本有漲 |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4850 | 1369 | 3110 | 3110 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5469 | 2773 | 4121 | 4121 | - | 企穩(wěn) |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7945 | 3993 | 5969 | 5969 | - | 企穩(wěn) |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8206 | 3516 | 5861 | 5978 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4829 | 2564 | 3697 | 4067 | ↑10.00% | 基本有漲 |
皮下剝離法去眼袋 | 9186 | 2068 | 5627 | 5627 | - | 企穩(wěn) |
針灸去除眼袋 | 988 | 171 | 580 | 603 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
針灸治療去除眼袋 | 920 | 204 | 562 | 562 | - | 企穩(wěn) |
按摩去眼袋 | 1960 | 554 | 1257 | 1345 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
刮痧去除眼袋 | 962 | 168 | 565 | 520 | ↓8.00% | 普遍下降 |
眼袋失敗修復(fù) | 14008 | 7321 | 10665 | 11625 | ↑9.00% | 基本有漲 |
無創(chuàng)去眼袋 | 8939 | 3576 | 6258 | 6258 | - | 企穩(wěn) |
眼袋抽脂 | 8818 | 3304 | 6061 | 6061 | - | 企穩(wěn) |
藥物治療去黑眼圈 | 4514 | 532 | 2523 | 2397 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
超聲去黑眼圈 | 1954 | 888 | 1421 | 1421 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈去除術(shù) | 3196 | 1493 | 2345 | 2345 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈去除 | 3827 | 980 | 2404 | 2188 | ↓9.00% | 普遍下降 |
超聲袪除黑眼圈術(shù) | 1967 | 821 | 1394 | 1394 | - | 企穩(wěn) |
超聲去除黑眼圈 | 1899 | 951 | 1425 | 1297 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
藥物治療黑眼圈 | 4975 | 602 | 2789 | 2789 | - | 企穩(wěn) |
藥物去除黑眼圈 | 3907 | 689 | 2298 | 2298 | - | 企穩(wěn) |
藥物去黑眼圈 | 2872 | 544 | 1708 | 1810 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
黑眼圈修整術(shù) | 4750 | 1400 | 3075 | 3075 | - | 企穩(wěn) |
臥蠶上瞼去脂 | 7777 | 2978 | 5378 | 5378 | - | 企穩(wěn) |
臥蠶再造術(shù) | 7810 | 3065 | 5438 | 5873 | ↑8.00% | 基本有漲 |
豐臥蠶眼 | 7657 | 2115 | 4886 | 4397 | ↓10.00% | 普遍下降 |
王智勇
王智勇,男,主治醫(yī)師,醫(yī)學(xué)整形美容中心副主任,1970年出生,1993年畢業(yè)于武漢大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院,曾在昆明醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院進(jìn)修口腔頜面外科。對(duì)口腔頜面外科和整形美容外科手術(shù)具有較高水平。有多篇論文在不用檢查核心雜志發(fā)表。...
周衛(wèi)兵
周衛(wèi)兵,男,主任醫(yī)師,教授,副院長,中共黨員,口腔頜面外科整形美容專業(yè)碩士研究生,東風(fēng)公司口腔專業(yè)后備學(xué)科帶頭人。1968年出生,1988年畢業(yè)于第四軍醫(yī)大學(xué),1999年于昆明醫(yī)學(xué)院頜面外科碩士研究生畢業(yè)。先后在河南醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院進(jìn)修口腔頜面外科、第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院全軍整形外科中心及中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院整型外科醫(yī)院進(jìn)...
其實(shí)1個(gè)月最佳
建議來院面診,給你設(shè)計(jì)一個(gè)方案,你是的
這是我喜歡的網(wǎng)站
看你恢復(fù)情況一般一個(gè)月就可以化妝了
完全恢復(fù)需要1-3個(gè)月
已有 2686 人預(yù)約
已有 392 人預(yù)約
已有 1115 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄