快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
醫(yī)院介紹
本院以醫(yī)學(xué)整形美容,形象設(shè)計(jì)為主,經(jīng)過不斷得創(chuàng)新與用心的經(jīng)營(yíng),成為眾多追求美麗的愛美人士完成美麗蛻變,體驗(yàn)美麗與時(shí)尚的優(yōu)選之地。本院致力于為每一位愛美人士度身定制完好的蛻變方案,采用先進(jìn)的美容整形技術(shù)來幫助廣大愛美者塑造全面部青春化的美麗姿態(tài),持續(xù)不斷為熱愛時(shí)尚、追求品位和崇尚美麗生活的愛美人士提供全面、貼心的整形美容服務(wù)。
泰州麗人醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 6月很高價(jià) | 6月較低價(jià) | 6月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
骨膜下隆鼻 | 19433 | 5091 | 12262 | 12262 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻矯正 | 17847 | 6007 | 11927 | 12166 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻再造 | 79489 | 30226 | 54858 | 54858 | - | 企穩(wěn) |
顴骨擴(kuò)大 | 90794 | 37053 | 63924 | 63924 | - | 企穩(wěn) |
雙下巴除皺 | 4310 | 1134 | 2722 | 2776 | ↑2.00% | 基本有漲 |
超聲法瘦臉 | 5260 | 525 | 2893 | 2893 | - | 企穩(wěn) |
乳暈縮小 | 7583 | 4362 | 5973 | 6511 | ↑9.00% | 略有上升 |
乳房囊腫切除 | 8934 | 6997 | 7966 | 7966 | - | 企穩(wěn) |
提臀 | 99200 | 30907 | 65054 | 63753 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
超聲刀 | 29376 | 11943 | 20660 | 20660 | - | 企穩(wěn) |
抗初老 | 9179 | 3932 | 6556 | 7212 | ↑10.00% | 略有上升 |
美白亮膚 | 1604 | 526 | 1065 | 1065 | - | 企穩(wěn) |
黑臉娃娃 | 2978 | 1360 | 2169 | 2169 | - | 企穩(wěn) |
祛黃褐斑 | 7967 | 1809 | 4888 | 4644 | ↓5.00% | 普遍下降 |
補(bǔ)水嫩膚 | 19593 | 1745 | 10669 | 10882 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鮮紅斑痣 | 9277 | 1796 | 5537 | 5537 | - | 企穩(wěn) |
去妊娠紋 | 6495 | 2877 | 4686 | 5061 | ↑8.00% | 略有上升 |
陰道緊縮 | 18422 | 7269 | 12846 | 12846 | - | 企穩(wěn) |
包皮修復(fù) | 4187 | 3908 | 4048 | 4210 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
潔牙 | 151 | 56 | 104 | 104 | - | 企穩(wěn) |
牙頜畸形矯治 | 17639 | 8301 | 12970 | 12970 | - | 企穩(wěn) |
補(bǔ)牙 | 480 | 139 | 310 | 310 | - | 企穩(wěn) |
牙周護(hù)理 | 841 | 248 | 545 | 545 | - | 企穩(wěn) |
私密毛發(fā)移植 | 17548 | 10286 | 13917 | 14474 | ↑4.00% | 略有上升 |
自體脂肪全臉填充 | 49769 | 24519 | 37144 | 39373 | ↑6.00% | 基本有漲 |
手臂脫毛 | 4824 | 1413 | 3119 | 3119 | - | 企穩(wěn) |
絡(luò)腮胡 | 2601 | 1045 | 1823 | 2005 | ↑10.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 7392 | 2482 | 4937 | 4937 | - | 企穩(wěn) |
按摩去除眼袋 | 2697 | 903 | 1800 | 1800 | - | 企穩(wěn) |
輕度鼻翼缺損修復(fù) | 24640 | 5628 | 15134 | 14831 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
矯正歪鼻 | 33411 | 11848 | 22630 | 24893 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射隆鼻術(shù) | 28596 | 12285 | 20441 | 20441 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充痤瘡瘢痕 | 8570 | 4515 | 6543 | 6936 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射豐太陽穴 | 9011 | 3238 | 6125 | 6125 | - | 企穩(wěn) |
肉毒毒素注射腋臭去除術(shù) | 2614 | 529 | 1572 | 1603 | ↑2.00% | 基本有漲 |
鼻唇溝整形 | 8382 | 4620 | 6501 | 5916 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻延長(zhǎng) | 26161 | 6832 | 16497 | 17817 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
針灸拔罐治療酒渣鼻 | 6508 | 2874 | 4691 | 4644 | ↓1.00% | 普遍下降 |
雙眼皮切開修復(fù) | 13595 | 7158 | 10377 | 9443 | ↓9.00% | 主流下降 |
皮下剝離祛眼袋 | 9894 | 2300 | 6097 | 6097 | - | 企穩(wěn) |
環(huán)吸抽脂雙下巴 | 7967 | 1773 | 4870 | 4870 | - | 企穩(wěn) |
干細(xì)胞隆胸 | 196696 | 68245 | 132471 | 132471 | - | 企穩(wěn) |
無托槽隱形正畸 | 38422 | 27938 | 33180 | 35834 | ↑8.00% | 略有上升 |
激光去痘印痘坑 | 473 | 172 | 323 | 323 | - | 企穩(wěn) |
乳頭縮小術(shù) | 5375 | 2622 | 3999 | 3599 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
墊高鼻基底 | 17119 | 6546 | 11833 | 12425 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
假體填充太陽穴 | 8338 | 4078 | 6208 | 6705 | ↑8.00% | 基本有漲 |
臀部凹陷整形 | 72527 | 11486 | 42007 | 43687 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
脂肪填充豐額頭 | 9585 | 4087 | 6836 | 6836 | - | 企穩(wěn) |
韓式半長(zhǎng)久紋眼線 | 11706 | 1445 | 6576 | 6313 | ↓4.00% | 主流下降 |
眼瞼下垂矯正 | 7336 | 2592 | 4964 | 5014 | ↑1.00% | 略有上升 |
鼻孔改形術(shù) | 28918 | 5562 | 17240 | 16378 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻尖延長(zhǎng) | 29964 | 9484 | 19724 | 20316 | ↑3.00% | 略有上升 |
矯正天包地 | 80695 | 32408 | 56552 | 56552 | - | 企穩(wěn) |
下頜骨偏斜矯正 | 134080 | 51273 | 92677 | 92677 | - | 企穩(wěn) |
水光去除抬頭紋 | 4957 | 1408 | 3183 | 3183 | - | 企穩(wěn) |
水光除腋臭 | 2499 | 535 | 1517 | 1638 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
水光祛腋臭 | 2133 | 787 | 1460 | 1387 | ↓5.00% | 普遍下降 |
玻尿酸去痘疤 | 9116 | 4503 | 6810 | 6810 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射治療凹陷型瘢痕 | 8205 | 2687 | 5446 | 5065 | ↓7.00% | 主流下降 |
注射玻尿酸填充顳部 | 6243 | 3323 | 4783 | 4783 | - | 企穩(wěn) |
嘴角上提術(shù) | 34225 | 13107 | 23666 | 23666 | - | 企穩(wěn) |
水光治療露齦笑 | 8140 | 6269 | 7205 | 7205 | - | 企穩(wěn) |
乳腺腫塊切除 | 9084 | 6656 | 7870 | 7870 | - | 企穩(wěn) |
銀鈀合金烤瓷牙 | 3957 | 1252 | 2605 | 2605 | - | 企穩(wěn) |
鮮紅斑痣去除 | 9962 | 1854 | 5908 | 6085 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去除青色胎記 | 9456 | 2933 | 6195 | 6567 | ↑6.00% | 基本有漲 |
切開填充法治療痤瘡瘢痕 | 7710 | 2651 | 5181 | 5181 | - | 企穩(wěn) |
背部抽脂術(shù) | 17897 | 9627 | 13762 | 13487 | ↓2.00% | 普遍下降 |
超聲刀除皺 | 27701 | 11848 | 19775 | 20171 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
無痛洗眉 | 870 | 162 | 516 | 521 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
熱瑪吉緊膚除皺 | 5380 | 1405 | 3393 | 3393 | - | 企穩(wěn) |
法令紋除皺 | 9515 | 5940 | 7728 | 7728 | - | 企穩(wěn) |
美人尖種植 | 5954 | 2378 | 4166 | 4166 | - | 企穩(wěn) |
移植胸毛 | 17448 | 12141 | 14795 | 16275 | ↑10.00% | 基本有漲 |
杯狀耳整形 | 18959 | 3927 | 11443 | 11100 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
耳垂畸形矯正術(shù) | 17781 | 3275 | 10528 | 9791 | ↓7.00% | 主流下降 |
還在恢復(fù)期,看看一個(gè)月后的效果吧
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號(hào)發(fā)我,我加你吧
美麗無憂太棒啦??!
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時(shí)間來院面診
2、通過上瞼結(jié)膜微小切口,根據(jù)術(shù)前標(biāo)定畫線,輕柔、精細(xì)地祛除多余脂肪
已有 430 人預(yù)約
已有 284 人預(yù)約
已有 265 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄