快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
寧鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院燒傷整形外科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
開眼角 | 6960 | 3695 | 5328 | 5381 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
開內(nèi)眼角 | 4408 | 2461 | 3435 | 3641 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
開外眼角 | 4039 | 2272 | 3156 | 3156 | - | 企穩(wěn) |
開眼瞼 | 7083 | 3016 | 5050 | 4646 | ↓8.00% | 普遍下降 |
雙眼皮 | 9143 | 4902 | 7023 | 7515 | ↑7.00% | 基本有漲 |
定點(diǎn)雙眼皮 | 6984 | 3571 | 5278 | 5436 | ↑3.00% | 基本有漲 |
割雙眼皮 | 9701 | 4050 | 6876 | 7564 | ↑10.00% | 略有上升 |
韓式雙眼皮 | 9337 | 4081 | 6709 | 6709 | - | 企穩(wěn) |
埋線雙眼皮 | 4747 | 1868 | 3308 | 3440 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
內(nèi)雙眼皮成形 | 8143 | 3808 | 5976 | 6574 | ↑10.00% | 略有上升 |
切開雙眼皮 | 14341 | 2782 | 8562 | 8562 | - | 企穩(wěn) |
吸雕雙眼皮 | 19395 | 6476 | 12936 | 12807 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去黑眼圈 | 10604 | 625 | 5615 | 5896 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
黑眼圈 | 11435 | 2480 | 6958 | 6958 | - | 企穩(wěn) |
激光去黑眼圈 | 2922 | 839 | 1881 | 1881 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)去黑眼圈 | 11802 | 5469 | 8636 | 8981 | ↑4.00% | 略有上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7762 | 1956 | 4859 | 4859 | - | 企穩(wěn) |
上瞼整形 | 8001 | 3545 | 5773 | 5773 | - | 企穩(wěn) |
切眉術(shù) | 8149 | 4163 | 6156 | 6156 | - | 企穩(wěn) |
上眼瞼去脂 | 4076 | 1001 | 2539 | 2539 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐眼窩 | 2887 | 1263 | 2075 | 2262 | ↑9.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌 | 8524 | 3298 | 5911 | 5911 | - | 企穩(wěn) |
上瞼下垂矯正 | 7873 | 3490 | 5682 | 6250 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼 | 9923 | 2205 | 6064 | 5579 | ↓8.00% | 主流下降 |
豐眉弓 | 8067 | 3001 | 5534 | 5534 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐眉弓 | 8307 | 2701 | 5504 | 5229 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
假體墊眉弓 | 18746 | 8926 | 13836 | 13421 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐眉弓 | 9022 | 6510 | 7766 | 7766 | - | 企穩(wěn) |
眉弓 | 17769 | 4814 | 11292 | 10840 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼部綜合 | 27640 | 8243 | 17942 | 17942 | - | 企穩(wěn) |
眼綜合 | 29514 | 9320 | 19417 | 18640 | ↓4.00% | 主流下降 |
無痕開眼角 | 6530 | 3737 | 5134 | 4980 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
開眼角修復(fù) | 9221 | 3781 | 6501 | 5851 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼角開大術(shù) | 6804 | 4502 | 5653 | 5540 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眼角提升 | 9855 | 4041 | 6948 | 7434 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
開外眥 | 7129 | 2490 | 4810 | 4810 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眥開大術(shù) | 12110 | 4053 | 8082 | 8729 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
外眥開大術(shù) | 7191 | 2025 | 4608 | 4424 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
內(nèi)眥無痕開大 | 5434 | 3116 | 4275 | 4018 | ↓6.00% | 主流下降 |
眼角開大 | 9634 | 3234 | 6434 | 6949 | ↑8.00% | 略有上升 |
內(nèi)眼角開大 | 71821 | 3222 | 37522 | 37897 | ↑1.00% | 略有上升 |
外眼角開大 | 9099 | 5558 | 7329 | 7329 | - | 企穩(wěn) |
開眼角聯(lián)合割雙眼皮 | 28378 | 8035 | 18207 | 18207 | - | 企穩(wěn) |
眼角修復(fù) | 9917 | 4416 | 7167 | 6594 | ↓8.00% | 普遍下降 |
雙眼皮修復(fù) | 15172 | 8815 | 11994 | 12354 | ↑3.00% | 基本有漲 |
歐式雙眼皮 | 11779 | 7566 | 9673 | 9189 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
翹睫雙眼皮 | 7970 | 4213 | 6092 | 6458 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
縫線法割雙眼皮 | 9694 | 1367 | 5531 | 5144 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
切開雙眼皮修復(fù) | 5558 | 6217 | 5888 | 6124 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
埋線雙眼皮修復(fù) | 14995 | 8127 | 11561 | 10983 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
韓式雙眼皮修復(fù) | 13990 | 3838 | 8914 | 8023 | ↓10.00% | 主流下降 |
重瞼術(shù) | 7831 | 3959 | 5895 | 6485 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
水泡眼重瞼術(shù) | 6603 | 1662 | 4133 | 3885 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
小切口重瞼 | 9097 | 3724 | 6411 | 6219 | ↓3.00% | 主流下降 |
不良重瞼矯正 | 7928 | 2321 | 5125 | 5638 | ↑10.00% | 基本有漲 |
切開法重瞼術(shù) | 13541 | 3573 | 8557 | 8985 | ↑5.00% | 略有上升 |
埋線法重瞼術(shù) | 3507 | 1774 | 2641 | 2641 | - | 企穩(wěn) |
縫線法重瞼術(shù) | 6395 | 1251 | 3823 | 3708 | ↓3.00% | 普遍下降 |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8132 | 4987 | 6560 | 7019 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
韓式重瞼術(shù) | 5884 | 1996 | 3940 | 3585 | ↓9.00% | 普遍下降 |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 6111 | 4745 | 5428 | 5428 | - | 企穩(wěn) |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 9053 | 4060 | 6557 | 6295 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 11217 | 5242 | 8230 | 8230 | - | 企穩(wěn) |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 14146 | 3169 | 8658 | 9004 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 6181 | 2386 | 4284 | 4284 | - | 企穩(wěn) |
重瞼 | 5406 | 1426 | 3416 | 3416 | - | 企穩(wěn) |
無痕雙眼皮 | 9515 | 1840 | 5678 | 6019 | ↑6.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 7476 | 2398 | 4937 | 4641 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5017 | 2664 | 3841 | 3879 | ↑1.00% | 略有上升 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7461 | 2733 | 5097 | 5352 | ↑5.00% | 略有上升 |
切開法雙眼皮 | 9893 | 1532 | 5713 | 5256 | ↓8.00% | 主流下降 |
切開法割雙眼皮 | 6129 | 2064 | 4097 | 3728 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
埋線法雙眼皮 | 7899 | 2174 | 5037 | 5037 | - | 企穩(wěn) |
埋線法割雙眼皮 | 8303 | 3682 | 5993 | 6293 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
縫線雙眼皮 | 7363 | 1351 | 4357 | 3965 | ↓9.00% | 主流下降 |
縫線割雙眼皮 | 8606 | 2130 | 5368 | 5207 | ↓3.00% | 主流下降 |
翹睫毛雙眼皮 | 8723 | 2513 | 5618 | 5618 | - | 企穩(wěn) |
歐式全切雙眼皮 | 7520 | 2634 | 5077 | 4671 | ↓8.00% | 普遍下降 |
歐式芭比全切雙眼皮 | 6736 | 3382 | 5059 | 5059 | - | 企穩(wěn) |
雙眼皮失敗修復(fù) | 14512 | 3430 | 8971 | 9689 | ↑8.00% | 基本有漲 |
藥物治療去黑眼圈 | 4989 | 912 | 2951 | 2951 | - | 企穩(wěn) |
超聲去黑眼圈 | 1805 | 839 | 1322 | 1322 | - | 企穩(wěn) |
黑眼圈去除術(shù) | 3159 | 1475 | 2317 | 2549 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
黑眼圈去除 | 3903 | 961 | 2432 | 2432 | - | 企穩(wěn) |
超聲袪除黑眼圈術(shù) | 1889 | 956 | 1423 | 1409 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
超聲去除黑眼圈 | 1912 | 872 | 1392 | 1322 | ↓5.00% | 主流下降 |
藥物治療黑眼圈 | 4999 | 537 | 2768 | 2519 | ↓9.00% | 主流下降 |
藥物去除黑眼圈 | 3993 | 731 | 2362 | 2504 | ↑6.00% | 基本有漲 |
藥物去黑眼圈 | 2904 | 518 | 1711 | 1694 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
黑眼圈修整術(shù) | 4690 | 1290 | 2990 | 3289 | ↑10.00% | 略有上升 |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 9998 | 2704 | 6351 | 6351 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊矯正術(shù) | 8425 | 4562 | 6494 | 6949 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 11399 | 3198 | 7299 | 7299 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 8910 | 5415 | 7163 | 6518 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
上瞼下垂矯正術(shù) | 13485 | 6087 | 9786 | 9786 | - | 企穩(wěn) |
上瞼下垂治療 | 8543 | 4823 | 6683 | 7084 | ↑6.00% | 略有上升 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 13150 | 5013 | 9082 | 8265 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 10547 | 7636 | 9092 | 9547 | ↑5.00% | 基本有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊矯正上瞼下垂 | 10685 | 6843 | 8764 | 8063 | ↓8.00% | 主流下降 |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 11572 | 5343 | 8458 | 9219 | ↑9.00% | 基本有漲 |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂治療 | 10805 | 5542 | 8174 | 8501 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 10529 | 7107 | 8818 | 9083 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8365 | 3770 | 6068 | 5704 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 6385 | 2430 | 4408 | 4232 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14085 | 5456 | 9771 | 10260 | ↑5.00% | 略有上升 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂 | 13129 | 6379 | 9754 | 9754 | - | 企穩(wěn) |
上瞼松弛矯正術(shù) | 8490 | 1960 | 5225 | 5225 | - | 企穩(wěn) |
上瞼去脂術(shù) | 4821 | 950 | 2886 | 2886 | - | 企穩(wěn) |
切眉 | 4957 | 2034 | 3496 | 3181 | ↓9.00% | 主流下降 |
眉毛缺損治療 | 7165 | 2423 | 4794 | 5225 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
隆眉弓 | 7706 | 3946 | 5826 | 6234 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
提眉 | 4733 | 2448 | 3591 | 3806 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
種植眉毛 | 13210 | 5669 | 9440 | 9157 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
紋眉治療眉毛缺損 | 7847 | 2031 | 4939 | 4939 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)治療眉毛缺損 | 8027 | 3442 | 5735 | 5792 | ↑1.00% | 略有上升 |
fut種植眉毛 | 39664 | 10984 | 25324 | 22792 | ↓10.00% | 主流下降 |
種植眉毛治療眉毛缺損 | 19682 | 8809 | 14246 | 13961 | ↓2.00% | 普遍下降 |
fue種植眉毛 | 34509 | 9767 | 22138 | 20588 | ↓7.00% | 主流下降 |
切眉法上眼皮提升 | 8984 | 4433 | 6709 | 7112 | ↑6.00% | 基本有漲 |
硅膠植入隆眉弓 | 9276 | 5599 | 7438 | 7215 | ↓3.00% | 主流下降 |
膨體植入隆眉弓 | 28104 | 11224 | 19664 | 19664 | - | 企穩(wěn) |
自然紋眉 | 4941 | 771 | 2856 | 2856 | - | 企穩(wěn) |
仿真紋眉 | 4941 | 1634 | 3288 | 3288 | - | 企穩(wěn) |
立體紋眉 | 5758 | 857 | 3308 | 3606 | ↑9.00% | 基本有漲 |
繡眉 | 5718 | 1187 | 3453 | 3729 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
“種”眉 | 19046 | 5535 | 12291 | 13520 | ↑10.00% | 略有上升 |
套色紋眉 | 5521 | 907 | 3214 | 3246 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
紋眉修復(fù)眉缺損 | 6147 | 2059 | 4103 | 3816 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
“種”眉術(shù) | 16553 | 6253 | 11403 | 12429 | ↑9.00% | 基本有漲 |
“種”眉毛 | 15916 | 5296 | 10606 | 10182 | ↓4.00% | 普遍下降 |
套色文眉 | 3286 | 1548 | 2417 | 2441 | ↑1.00% | 基本有漲 |
套色紋眉術(shù) | 3380 | 1040 | 2210 | 2343 | ↑6.00% | 略有上升 |
立體紋眉術(shù) | 5961 | 559 | 3260 | 3260 | - | 企穩(wěn) |
立體文眉 | 5671 | 682 | 3177 | 3177 | - | 企穩(wěn) |
仿真紋眉術(shù) | 4465 | 1894 | 3180 | 2989 | ↓6.00% | 普遍下降 |
仿真文眉 | 5191 | 822 | 3007 | 3037 | ↑1.00% | 基本有漲 |
自然紋眉術(shù) | 4486 | 897 | 2692 | 2423 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自然文眉 | 4245 | 901 | 2573 | 2650 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
提眉術(shù) | 4041 | 2549 | 3295 | 2998 | ↓9.00% | 普遍下降 |
眉位不整矯正術(shù) | 5955 | 2881 | 4418 | 4462 | ↑1.00% | 略有上升 |
眉位不正整形 | 4547 | 2825 | 3686 | 3686 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉毛整形 | 13685 | 5471 | 9578 | 10344 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
Y-V成形法眉位不整矯正術(shù) | 13565 | 5311 | 9438 | 9532 | ↑1.00% | 基本有漲 |
Y-V成形法眉部整形 | 14220 | 7632 | 10926 | 12019 | ↑10.00% | 基本有漲 |
Y-V成形法眉位不正整形 | 14920 | 5032 | 9976 | 10375 | ↑4.00% | 基本有漲 |
Z成形法眉部整形 | 14946 | 7114 | 11030 | 12023 | ↑9.00% | 略有上升 |
Z成形法眉毛整形 | 14837 | 5359 | 10098 | 9694 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
Z成形法眉位不正整形 | 14916 | 5188 | 10052 | 10052 | - | 企穩(wěn) |
Z成形法眉位不整矯正術(shù) | 13861 | 6367 | 10114 | 10114 | - | 企穩(wěn) |
眉缺損修復(fù) | 9479 | 5914 | 7697 | 7697 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)修復(fù)眉缺損 | 9149 | 5310 | 7230 | 7085 | ↓2.00% | 主流下降 |
種植眉毛修復(fù)眉缺損 | 19152 | 5454 | 12303 | 12672 | ↑3.00% | 略有上升 |
隆眉弓術(shù) | 7473 | 3848 | 5661 | 6170 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
硅膠植入隆眉弓術(shù) | 9853 | 5269 | 7561 | 8317 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膨體植入隆眉弓術(shù) | 8302 | 4772 | 6537 | 6537 | - | 企穩(wěn) |
紋眉失敗修復(fù) | 7327 | 919 | 4123 | 4123 | - | 企穩(wěn) |
文眉失敗修復(fù) | 7047 | 818 | 3933 | 4130 | ↑5.00% | 略有上升 |
洗眉毛 | 831 | 107 | 469 | 469 | - | 企穩(wěn) |
眉弓隆高 | 8167 | 1698 | 4933 | 4933 | - | 企穩(wěn) |
眉弓去薄 | 19172 | 6002 | 12587 | 12587 | - | 企穩(wěn) |
戴永恒
戴永恒,男,副教授。擅長治療大面積燒傷、創(chuàng)傷、術(shù)后等所致傷口經(jīng)久不愈,各種先天性畸形,創(chuàng)傷、燒傷所致的瘢痕、畸形,體表腫瘤,急診創(chuàng)傷整形修復(fù),手部整形,面部美容整形,體形雕塑吸脂,豐胸,婦科整形等。
...
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
其實(shí)1個(gè)月最佳
基本一次能做好不需要再次修復(fù)
青島去痘印痘坑大概多少錢?
您好,雙眼皮手術(shù)方法一般有三種:埋線、三點(diǎn)、全切,從照片上看,您可以做全切雙眼皮,全切適合于上眼皮皮膚厚、皮膚松、皮下脂肪多的情況
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院眼整形科
已有 293 人預(yù)約
已有 677 人預(yù)約
已有 310 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄