快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
青島香港美雕微整形醫(yī)院,以一站式休閑美容為定位,聘請國內(nèi)知名設(shè)計師和先進的專業(yè)團隊精心打造而成。
青島香港美雕微整形醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 6月很高價 | 6月較低價 | 6月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
上瞼 | 8054 | 2161 | 5108 | 5466 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻骨矯正 | 29122 | 8943 | 19033 | 19033 | - | 企穩(wěn) |
墊鼻基底 | 17339 | 5205 | 11272 | 11272 | - | 企穩(wěn) |
豐額頭 | 18741 | 3474 | 11108 | 11663 | ↑5.00% | 基本有漲 |
下顎整形 | 81762 | 28361 | 55062 | 55062 | - | 企穩(wěn) |
減雙下巴 | 7909 | 2897 | 5403 | 5403 | - | 企穩(wěn) |
改臉型 | 275560 | 115112 | 195336 | 214870 | ↑10.00% | 基本有漲 |
副乳吸脂 | 9832 | 4360 | 7096 | 7806 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
乳房囊腫切除 | 9115 | 6297 | 7706 | 7706 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦肩膀 | 4399 | 1198 | 2799 | 2659 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
冷凍溶脂瘦小腿 | 6040 | 1331 | 3686 | 3686 | - | 企穩(wěn) |
手臂吸脂 | 9738 | 4891 | 7315 | 7681 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
瘦臀部 | 17611 | 6768 | 12190 | 13165 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
光子嫩膚 | 2640 | 584 | 1612 | 1612 | - | 企穩(wěn) |
激光去老年斑 | 7923 | 2090 | 5007 | 5257 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
水光美容 | 4370 | 1158 | 2764 | 2681 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 9461 | 3402 | 6432 | 6110 | ↓5.00% | 主流下降 |
自體脂肪全臉填充 | 49779 | 23415 | 36597 | 34035 | ↓7.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐額頭 | 14753 | 6696 | 10725 | 10618 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 9625 | 2745 | 6185 | 6247 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
水光除皺 | 5637 | 1513 | 3575 | 3575 | - | 企穩(wěn) |
水光去鼻背紋 | 4335 | 814 | 2575 | 2369 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
水光去動態(tài)紋 | 6045 | 1995 | 4020 | 4181 | ↑4.00% | 基本有漲 |
手臂脫毛 | 4482 | 1315 | 2899 | 2899 | - | 企穩(wěn) |
脫背部毛 | 5911 | 3128 | 4520 | 4701 | ↑4.00% | 基本有漲 |
眼角開大術(shù) | 7416 | 4016 | 5716 | 5887 | ↑3.00% | 基本有漲 |
歐式雙眼皮 | 11074 | 7272 | 9173 | 9081 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 7705 | 3709 | 5707 | 5650 | ↓1.00% | 主流下降 |
眼袋修復(fù) | 9723 | 4683 | 7203 | 6843 | ↓5.00% | 主流下降 |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7780 | 3209 | 5495 | 5220 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 10230 | 3920 | 7075 | 6438 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
Y-V成形法眉位不正整形 | 14898 | 5538 | 10218 | 10218 | - | 企穩(wěn) |
隆眉弓術(shù) | 7122 | 3818 | 5470 | 5798 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
隆鼻膨體取出 | 9225 | 4183 | 6704 | 6771 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
微創(chuàng)隆鼻 | 24517 | 4586 | 14552 | 14552 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼缺損矯正 | 27836 | 9681 | 18759 | 19509 | ↑4.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射豐額術(shù) | 9342 | 3806 | 6574 | 6574 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪去抬頭紋 | 46414 | 11868 | 29141 | 27101 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自體脂肪注射移植去痘疤 | 7756 | 2447 | 5102 | 5408 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙注射額部填充術(shù) | 9412 | 4308 | 6860 | 7066 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙去法令紋 | 12265 | 6570 | 9418 | 10266 | ↑9.00% | 基本有漲 |
愛貝芙去魚尾紋 | 9176 | 5799 | 7488 | 7788 | ↑4.00% | 基本有漲 |
伊維蘭注射豐唇術(shù) | 9821 | 3948 | 6885 | 6885 | - | 企穩(wěn) |
鼻孔狹窄治療 | 17396 | 6970 | 12183 | 12183 | - | 企穩(wěn) |
韓式切開雙眼皮 | 14750 | 3861 | 9306 | 9957 | ↑7.00% | 基本有漲 |
微創(chuàng)手術(shù)雙眼皮 | 7687 | 2315 | 5001 | 5001 | - | 企穩(wěn) |
割歐式雙眼皮 | 7034 | 2643 | 4839 | 4452 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
鼻翼削薄 | 8657 | 6244 | 7451 | 7451 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填下巴 | 7233 | 3590 | 5412 | 5412 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合式隆胸 | 170618 | 70792 | 120705 | 120705 | - | 企穩(wěn) |
無痕微創(chuàng)豐胸 | 180200 | 74121 | 127161 | 127161 | - | 企穩(wěn) |
激光祛痣 | 493 | 147 | 320 | 294 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
激光祛雀斑 | 5660 | 1495 | 3578 | 3936 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
耳軟骨延長鼻小柱 | 27351 | 10356 | 18854 | 18854 | - | 企穩(wěn) |
注射愛貝芙豐唇 | 10382 | 1568 | 5975 | 6453 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙去痘疤 | 13855 | 7805 | 10830 | 10180 | ↓6.00% | 普遍下降 |
眼睛斜視矯正 | 6452 | 2085 | 4269 | 4269 | - | 企穩(wěn) |
瞼內(nèi)翻矯正術(shù) | 6059 | 2994 | 4527 | 4844 | ↑7.00% | 基本有漲 |
自體脂肪填充蘋果肌 | 8523 | 5186 | 6855 | 7403 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸填充臉頰 | 5518 | 3052 | 4285 | 4285 | - | 企穩(wěn) |
整容改臉型 | 281460 | 93820 | 187640 | 185764 | ↓1.00% | 普遍下降 |
玻尿酸去除抬頭紋 | 4260 | 1555 | 2908 | 2675 | ↓8.00% | 普遍下降 |
嘟嘟唇豐唇 | 2521 | 858 | 1690 | 1605 | ↓5.00% | 普遍下降 |
切除副乳 | 11361 | 5038 | 8200 | 8118 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
吸脂瘦胸 | 27649 | 12090 | 19870 | 19274 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
全耳再造術(shù) | 76044 | 31508 | 53776 | 48398 | ↓10.00% | 普遍下降 |
治療大腳骨 | 45692 | 20416 | 33054 | 30079 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鈦合金烤瓷牙 | 3261 | 1743 | 2502 | 2277 | ↓9.00% | 普遍下降 |
牙髓炎根管治療 | 2903 | 1014 | 1959 | 2116 | ↑8.00% | 基本有漲 |
自體脂肪移植臥蠶 | 9102 | 2786 | 5944 | 5944 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充豐額頭 | 9247 | 4409 | 6828 | 6828 | - | 企穩(wěn) |
鐳射皮秒祛斑 | 2676 | 1095 | 1886 | 2018 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
額頭填充膠原蛋白 | 13415 | 7723 | 10569 | 10780 | ↑2.00% | 略有上升 |
注射伊維蘭隆鼻 | 19025 | 3505 | 11265 | 11265 | - | 企穩(wěn) |
注射膠原蛋白除皺 | 4606 | 1665 | 3136 | 3167 | ↑1.00% | 基本有漲 |
干細胞抗衰老 | 50795 | 11322 | 31059 | 31059 | - | 企穩(wěn) |
拉皮除皺手術(shù) | 56271 | 21291 | 38781 | 35679 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
陰唇漂紅術(shù) | 9620 | 2896 | 6258 | 6633 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
脫絡(luò)腮胡子 | 2910 | 1483 | 2197 | 2065 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
我們做了很多案例都很自然無痕
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
我們做了很多案例都很自然無痕
恢復(fù)期是3-6個月,具體看個人情況
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
已有 455 人預(yù)約
已有 1487 人預(yù)約
已有 951 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄