快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
上海市紅十字第三人民醫(yī)院整形外科是上海北翼地區(qū)的燒傷整形專科,1985年因建設(shè)寶鋼需要,由市衛(wèi)生局指定而建立,成為上海市第五家燒傷整形專科,時設(shè)10張燒傷病床及6張整形病床。經(jīng)過二十余年建設(shè),目前床位擴展到18張,實際可展開32張,包括2張BICU病床。學(xué)科建立二十多年來,在重危燒傷病人的救治、燒傷疤痕防治、難愈性創(chuàng)面的處理、創(chuàng)傷整形、美容整形等領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗。
上海交通醫(yī)學(xué)院附屬第三人民醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 6月很高價 | 6月較低價 | 6月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
去眼袋 | 9716 | 4709 | 7213 | 6708 | ↓7.00% | 普遍下降 |
下瞼下至術(shù) | 8117 | 4275 | 6196 | 5824 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
豐額頭 | 19822 | 3863 | 11843 | 11014 | ↓7.00% | 主流下降 |
額頭縮小 | 56187 | 38472 | 47330 | 50643 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
反頜矯正 | 80220 | 20351 | 50286 | 52297 | ↑4.00% | 略有上升 |
下顎整形 | 92665 | 37870 | 65268 | 60047 | ↓8.00% | 主流下降 |
墊下巴 | 19753 | 5780 | 12767 | 12767 | - | 企穩(wěn) |
硅膠墊下巴 | 14457 | 3388 | 8923 | 8298 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
下頜前突 | 75240 | 23592 | 49416 | 46945 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
手術(shù)去法令紋 | 29183 | 12915 | 21049 | 21049 | - | 企穩(wěn) |
不良面形矯正 | 139442 | 31892 | 85667 | 89094 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去露齦笑 | 9609 | 7395 | 8502 | 8672 | ↑2.00% | 基本有漲 |
射頻溶脂瘦背部 | 6436 | 2079 | 4258 | 4258 | - | 企穩(wěn) |
水動力吸脂瘦大腿 | 24646 | 10178 | 17412 | 17412 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)性吸脂針 | 29064 | 5435 | 17250 | 17250 | - | 企穩(wěn) |
腹壁成形術(shù) | 61569 | 37566 | 49568 | 47090 | ↓5.00% | 主流下降 |
皮膚磨削祛疤 | 18121 | 6882 | 12502 | 13502 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
黃褐斑 | 7836 | 1645 | 4741 | 5168 | ↑9.00% | 基本有漲 |
補水嫩膚 | 17765 | 3002 | 10384 | 10384 | - | 企穩(wěn) |
動態(tài)紋 | 7976 | 2471 | 5224 | 5015 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸去頸紋 | 6511 | 3954 | 5233 | 5547 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 8274 | 3582 | 5928 | 6224 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
水光去川字紋 | 4658 | 916 | 2787 | 3010 | ↑8.00% | 略有上升 |
不良重瞼矯正 | 6512 | 2176 | 4344 | 4344 | - | 企穩(wěn) |
切開法割雙眼皮 | 7345 | 2348 | 4847 | 4653 | ↓4.00% | 普遍下降 |
歐式芭比全切雙眼皮 | 7781 | 3652 | 5717 | 6232 | ↑9.00% | 基本有漲 |
針灸去眼袋 | 2077 | 868 | 1473 | 1561 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼下垂治療 | 10999 | 4772 | 7886 | 7965 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
紋眉修復(fù)眉缺損 | 6172 | 2673 | 4423 | 4423 | - | 企穩(wěn) |
仿真文眉 | 5666 | 1192 | 3429 | 3429 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨隆鼻 | 18629 | 5893 | 12261 | 12629 | ↑3.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)隆鼻 | 24833 | 4121 | 14477 | 13319 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
歪鼻矯正術(shù) | 28056 | 11642 | 19849 | 18857 | ↓5.00% | 主流下降 |
酒糟鼻治療 | 28946 | 6962 | 17954 | 16159 | ↓10.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射隆下巴 | 9919 | 3976 | 6948 | 6740 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸治療痘疤 | 9098 | 4895 | 6997 | 6577 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自體脂肪注射臥蠶 | 8419 | 2482 | 5451 | 5778 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪顆粒注射豐太陽穴 | 9592 | 3621 | 6607 | 6871 | ↑4.00% | 略有上升 |
自體脂肪移植豐臀 | 49501 | 25358 | 37430 | 36681 | ↓2.00% | 主流下降 |
去鼻背紋 | 4934 | 1904 | 3419 | 3522 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
鞍鼻整形 | 28523 | 7806 | 18165 | 18892 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
韓式小切口重瞼術(shù) | 8494 | 3852 | 6173 | 6173 | - | 企穩(wěn) |
外切法祛眼袋 | 7771 | 2434 | 5103 | 5511 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
吸脂治療眼袋 | 7902 | 3774 | 5838 | 5604 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
失敗眼袋修復(fù) | 13033 | 6716 | 9875 | 10764 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻翼變薄術(shù) | 10478 | 5702 | 8090 | 7605 | ↓6.00% | 主流下降 |
隱形牙齒矯正 | 37796 | 25412 | 31604 | 28760 | ↓9.00% | 普遍下降 |
硅膠豐太陽穴 | 9888 | 4514 | 7201 | 6985 | ↓3.00% | 主流下降 |
玻尿酸填太陽穴 | 8422 | 3728 | 6075 | 6379 | ↑5.00% | 基本有漲 |
吸脂瘦臀 | 19252 | 7682 | 13467 | 12928 | ↓4.00% | 普遍下降 |
半長久眼線 | 12897 | 1761 | 7329 | 6963 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙注射隆頦 | 14009 | 6031 | 10020 | 10120 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
眼瞼內(nèi)外翻矯正 | 6401 | 2094 | 4248 | 4460 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
肥大鼻頭整形 | 29069 | 6898 | 17984 | 16725 | ↓7.00% | 主流下降 |
天包地矯正 | 99502 | 33413 | 66458 | 65129 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
下頜骨后縮矯正地包天 | 75454 | 21815 | 48635 | 45231 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
面頰填充術(shù) | 5834 | 1520 | 3677 | 3677 | - | 企穩(wěn) |
注射水光除皺 | 5747 | 1263 | 3505 | 3610 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
A型肉毒毒素注射治療多汗癥 | 4820 | 1898 | 3359 | 3359 | - | 企穩(wěn) |
水光注射治療腋臭 | 2456 | 717 | 1587 | 1603 | ↑1.00% | 略有上升 |
治療痤瘡瘢痕 | 9576 | 2904 | 6240 | 6240 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植豐唇 | 4381 | 1249 | 2815 | 2618 | ↓7.00% | 主流下降 |
切除副乳 | 12526 | 4248 | 8387 | 8052 | ↓4.00% | 普遍下降 |
乳房縮小術(shù) | 45003 | 21883 | 33443 | 30099 | ↓10.00% | 主流下降 |
激光治療鮮紅斑痣 | 8511 | 2853 | 5682 | 5284 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪填充眼窩凹陷 | 5150 | 3018 | 4084 | 4084 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐胸填充 | 29424 | 19239 | 24332 | 22872 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪顆粒面部凹陷填充術(shù) | 18656 | 2060 | 10358 | 10462 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
小腿抽脂 | 13121 | 5433 | 9277 | 9555 | ↑3.00% | 略有上升 |
膠原蛋白豐額頭 | 19367 | 5752 | 12560 | 13062 | ↑4.00% | 略有上升 |
自體PRP注射除皺 | 6543 | 3743 | 5143 | 5092 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
prp抗衰老 | 59331 | 9459 | 34395 | 32331 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
眉間紋去除術(shù) | 6171 | 2578 | 4375 | 4375 | - | 企穩(wěn) |
去掉抬頭紋 | 7821 | 1994 | 4908 | 4712 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪填充法令紋 | 7334 | 3145 | 5240 | 5240 | - | 企穩(wěn) |
胡須種植術(shù) | 16392 | 9419 | 12906 | 12261 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
韓式半長久紋發(fā)際線 | 7075 | 3797 | 5436 | 5436 | - | 企穩(wěn) |
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
一般在6-8mm為宜,最好開眼角,有內(nèi)眥贅皮
適合做窄一點的平行雙眼皮
你的眼皮厚適合多點定位或切開法,輕度內(nèi)眥贅皮,建議雙眼皮同時開內(nèi)眼角效果會最佳
可以做雙眼皮手術(shù),建議你做切開雙眼皮手術(shù),切開雙眼皮安全、快速是永久的雙眼皮手術(shù)
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟醫(yī)院整形外科
已有 2300 人預(yù)約
已有 254 人預(yù)約
已有 103 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄