快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
濟(jì)南雅偲醫(yī)療美容整形醫(yī)院2014年創(chuàng)立,隨著時(shí)代的的發(fā)展,抗衰老、醫(yī)療美容正方興末艾之際,濟(jì)南雅偲對于專業(yè)醫(yī)學(xué)皮膚護(hù)理、激光皮膚保養(yǎng)以及微整形的需求越來越明顯。我們引進(jìn)先進(jìn)的光療儀器及技術(shù),吸引醫(yī)學(xué)界知名醫(yī)學(xué)專家坐診,提供專業(yè)醫(yī)學(xué)美容咨詢。
濟(jì)南雅偲醫(yī)療美容整形醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 6月很高價(jià) | 6月較低價(jià) | 6月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
手術(shù)去黑眼圈 | 10282 | 6955 | 8619 | 8619 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼下至術(shù) | 9059 | 3865 | 6462 | 6074 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
近視眼矯正 | 8498 | 3165 | 5832 | 6415 | ↑10.00% | 基本有漲 |
鼻翼 | 13067 | 4455 | 8761 | 8060 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鷹鉤鼻 | 27635 | 5377 | 16506 | 17166 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻部綜合 | 47738 | 11547 | 29643 | 28754 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐額頭 | 13726 | 6109 | 9918 | 9918 | - | 企穩(wěn) |
反頜矯正 | 84610 | 25604 | 55107 | 54556 | ↓1.00% | 普遍下降 |
上顎整形 | 94850 | 40283 | 67567 | 67567 | - | 企穩(wěn) |
下頜角截骨 | 38713 | 8113 | 23413 | 22242 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
面部輪廓修改 | 77893 | 8725 | 43309 | 46341 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆胸 | 192115 | 37203 | 114659 | 111219 | ↓3.00% | 普遍下降 |
隆胸 | 90047 | 30732 | 60390 | 61598 | ↑2.00% | 略有上升 |
乳暈過深矯正 | 9730 | 2380 | 6055 | 6479 | ↑7.00% | 略有上升 |
胸型美化 | 78142 | 52259 | 65201 | 67157 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
乳房包塊切除 | 9406 | 6096 | 7751 | 7053 | ↓9.00% | 普遍下降 |
激光溶脂瘦手臂 | 5968 | 1286 | 3627 | 3808 | ↑5.00% | 略有上升 |
吸脂瘦肩膀 | 13074 | 6395 | 9735 | 9540 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
手臂吸脂 | 9497 | 3225 | 6361 | 5852 | ↓8.00% | 主流下降 |
腰部吸脂 | 18268 | 9880 | 14074 | 12667 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
假體豐臀 | 56158 | 27255 | 41707 | 41707 | - | 企穩(wěn) |
射頻緊膚 | 2952 | 917 | 1935 | 2109 | ↑9.00% | 略有上升 |
水氧嫩膚 | 977 | 269 | 623 | 629 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切痣 | 474 | 277 | 376 | 387 | ↑3.00% | 基本有漲 |
紅藍(lán)光祛痘 | 353 | 65 | 209 | 209 | - | 企穩(wěn) |
彩光祛痘 | 435 | 147 | 291 | 291 | - | 企穩(wěn) |
祛青春痘 | 469 | 193 | 331 | 354 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
處女膜閉鎖修復(fù) | 8017 | 5406 | 6712 | 6175 | ↓8.00% | 普遍下降 |
包皮環(huán)切 | 3594 | 2476 | 3035 | 3035 | - | 企穩(wěn) |
陰莖彎曲矯正 | 8215 | 6794 | 7505 | 7580 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
潔牙 | 197 | 106 | 152 | 158 | ↑4.00% | 略有上升 |
冷光美白 | 1406 | 635 | 1021 | 1021 | - | 企穩(wěn) |
毛發(fā)移植 | 17347 | 5914 | 11631 | 11631 | - | 企穩(wěn) |
副耳切除 | 17763 | 2309 | 10036 | 10538 | ↑5.00% | 略有上升 |
拔罐減 | 192 | 108 | 150 | 150 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐面頰 | 9380 | 5407 | 7394 | 6950 | ↓6.00% | 普遍下降 |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 8750 | 3996 | 6373 | 5927 | ↓7.00% | 普遍下降 |
眼袋失敗修復(fù) | 14367 | 6466 | 10417 | 9584 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隆眉弓 | 7796 | 3371 | 5584 | 5584 | - | 企穩(wěn) |
洗眉毛 | 806 | 200 | 503 | 503 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼缺損治療 | 24514 | 6242 | 15378 | 15532 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸填充臥蠶 | 4444 | 1883 | 3164 | 2974 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射隆眉弓術(shù) | 9128 | 1560 | 5344 | 5344 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐耳垂術(shù) | 4655 | 541 | 2598 | 2598 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去魚尾紋 | 9890 | 4056 | 6973 | 6973 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆頦術(shù) | 9446 | 2724 | 6085 | 6389 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射下巴術(shù) | 6397 | 3193 | 4795 | 4747 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白注射墊額頭 | 14343 | 7374 | 10859 | 11728 | ↑8.00% | 略有上升 |
伊維蘭填充面部 | 6180 | 3860 | 5020 | 4618 | ↓8.00% | 主流下降 |
短鼻整形 | 22109 | 10009 | 16059 | 16701 | ↑4.00% | 略有上升 |
外切去眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 17701 | 7088 | 12395 | 11155 | ↓10.00% | 主流下降 |
霧化去眼袋 | 9221 | 2530 | 5876 | 6229 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
舌側(cè)隱形矯正 | 48863 | 20592 | 34728 | 34728 | - | 企穩(wěn) |
反頜牙矯正 | 19148 | 9417 | 14283 | 15140 | ↑6.00% | 基本有漲 |
彩光嫩膚祛痘 | 425 | 103 | 264 | 275 | ↑4.00% | 略有上升 |
激光去痣 | 470 | 100 | 285 | 285 | - | 企穩(wěn) |
矯正乳頭肥大 | 5323 | 2072 | 3698 | 3698 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣矯治上瞼下垂 | 7924 | 2128 | 5026 | 5127 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
紋半長久眼線 | 13668 | 2092 | 7880 | 7880 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植下巴 | 7846 | 3005 | 5426 | 5535 | ↑2.00% | 基本有漲 |
額頭縮小術(shù) | 55117 | 35486 | 45302 | 45302 | - | 企穩(wěn) |
眉弓去薄術(shù) | 18245 | 5037 | 11641 | 12107 | ↑4.00% | 略有上升 |
彩光脫腿毛 | 816 | 107 | 462 | 490 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
近視眼校正 | 8723 | 4583 | 6653 | 6653 | - | 企穩(wěn) |
袪鼻唇溝紋 | 5964 | 816 | 3390 | 3085 | ↓9.00% | 主流下降 |
頰脂墊取出瘦臉 | 27943 | 3986 | 15965 | 16923 | ↑6.00% | 基本有漲 |
面部脂肪填充 | 99268 | 11704 | 55486 | 56041 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光去除狐臭 | 2137 | 786 | 1462 | 1462 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸祛法令紋 | 8397 | 5856 | 7127 | 7127 | - | 企穩(wěn) |
注射玻尿酸隆鼻 | 29473 | 13458 | 21466 | 23398 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
顳部玻尿酸注射填充 | 7159 | 3256 | 5208 | 5208 | - | 企穩(wěn) |
水光矯正露齦笑 | 8786 | 6766 | 7776 | 7932 | ↑2.00% | 略有上升 |
牙髓炎根管治療 | 2648 | 1231 | 1940 | 1765 | ↓9.00% | 主流下降 |
去疤痕手術(shù) | 18162 | 1455 | 9809 | 9809 | - | 企穩(wěn) |
背部抽脂 | 19613 | 10152 | 14883 | 15925 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
prp自體血清微針 | 7801 | 3765 | 5783 | 5725 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
半長久洗眉 | 948 | 146 | 547 | 547 | - | 企穩(wěn) |
水光注射 | 4302 | 982 | 2642 | 2721 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
紋繡半長久發(fā)際線 | 6274 | 4575 | 5425 | 5534 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
可以先去醫(yī)院設(shè)計(jì),一般問題不大
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫淡妝
完全恢復(fù)需要1-3個(gè)月
可以面診一下,想在那個(gè)城市做呢?
已有 459 人預(yù)約
已有 256 人預(yù)約
山東現(xiàn)代醫(yī)學(xué)研究院紫荊花醫(yī)院整形科
已有 337 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊 登錄