快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡(jiǎn)介
威海市職工醫(yī)院成立于1957年,1978年遷至現(xiàn)址威海市環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路248號(hào),占地面積35畝,現(xiàn)設(shè)病房床位320張。1990年與山東省腫瘤防治研究院聯(lián)合成立了山東省腫瘤防治研究院威海市腫瘤醫(yī)院,1993年6月經(jīng)威海市政府批準(zhǔn)正式更名為威海市職工醫(yī)院,1994年12月被省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)為二級(jí)綜合醫(yī)院,后又被定為威海市醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院、被威海市交巡警分局定為交通事故定點(diǎn)醫(yī)院。2005年4月又被威海市衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)為威海市腫瘤醫(yī)院。
威海市職工醫(yī)院整形外科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開眼瞼 | 7860 | 3198 | 5529 | 6027 | ↑9.00% | 略有上升 |
雙眼皮整形 | 8060 | 4153 | 6107 | 6107 | - | 企穩(wěn) |
定點(diǎn)雙眼皮 | 6651 | 3491 | 5071 | 5527 | ↑9.00% | 基本有漲 |
割雙眼皮 | 8377 | 4345 | 6361 | 6361 | - | 企穩(wěn) |
韓式雙眼皮 | 9021 | 4670 | 6846 | 7531 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
埋線雙眼皮 | 4072 | 1172 | 2622 | 2412 | ↓8.00% | 主流下降 |
內(nèi)雙眼皮成形 | 9782 | 2860 | 6321 | 6321 | - | 企穩(wěn) |
切開雙眼皮 | 13433 | 3082 | 8258 | 7845 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
吸雕雙眼皮 | 18651 | 5403 | 12027 | 11666 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
隆鼻 | 33978 | 6759 | 20369 | 20369 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙隆鼻 | 14182 | 6246 | 10214 | 9805 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 32283 | 18182 | 25233 | 25233 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆鼻 | 5578 | 2747 | 4163 | 3996 | ↓4.00% | 主流下降 |
微雕隆鼻 | 13884 | 6473 | 10179 | 9874 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
骨膜下隆鼻 | 19401 | 6305 | 12853 | 11568 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
硅膠假體隆鼻 | 8486 | 3895 | 6191 | 6067 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
韓式隆鼻 | 14153 | 4201 | 9177 | 9819 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
假體隆鼻 | 14632 | 3030 | 8831 | 8831 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白隆鼻 | 9327 | 6315 | 7821 | 8447 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
肋軟骨隆鼻 | 32248 | 18100 | 25174 | 24167 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
隆鼻失敗修復(fù) | 49417 | 12842 | 31130 | 29262 | ↓6.00% | 主流下降 |
埋線隆鼻 | 5647 | 2096 | 3872 | 4182 | ↑8.00% | 略有上升 |
膨體隆鼻 | 13614 | 6480 | 10047 | 10147 | ↑1.00% | 略有上升 |
線雕隆鼻 | 14653 | 3972 | 9313 | 9313 | - | 企穩(wěn) |
自體隆鼻 | 27113 | 6970 | 17042 | 17042 | - | 企穩(wěn) |
自體真皮隆鼻 | 29921 | 9531 | 19726 | 18148 | ↓8.00% | 普遍下降 |
自體脂肪隆鼻 | 13677 | 5267 | 9472 | 9756 | ↑3.00% | 基本有漲 |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 13989 | 6350 | 10170 | 9661 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
隆鼻修復(fù) | 44232 | 11820 | 28026 | 29708 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
硅膠隆鼻 | 8297 | 3935 | 6116 | 5688 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
達(dá)拉斯鼻 | 29544 | 11359 | 20452 | 21270 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
達(dá)拉斯隆鼻 | 28648 | 10981 | 19815 | 18824 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
隆胸 | 178272 | 25430 | 101851 | 91666 | ↓10.00% | 主流下降 |
玻尿酸隆胸 | 99850 | 40931 | 70391 | 77430 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
復(fù)合隆胸 | 178259 | 69037 | 123648 | 116229 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
韓式隆胸 | 85228 | 58439 | 71834 | 69679 | ↓3.00% | 主流下降 |
活化細(xì)胞隆胸 | 173508 | 51658 | 112583 | 123841 | ↑10.00% | 基本有漲 |
假體隆胸 | 81271 | 36351 | 58811 | 61752 | ↑5.00% | 略有上升 |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 180408 | 67836 | 124122 | 124122 | - | 企穩(wěn) |
無痕微創(chuàng)隆胸 | 177865 | 58620 | 118243 | 114696 | ↓3.00% | 普遍下降 |
針灸隆胸 | 17909 | 7841 | 12875 | 13776 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
針灸豐胸 | 18144 | 5793 | 11969 | 10892 | ↓9.00% | 普遍下降 |
注射隆胸 | 28592 | 10403 | 19498 | 19498 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆胸 | 29958 | 12991 | 21475 | 20616 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
豐胸 | 85824 | 31205 | 58515 | 58515 | - | 企穩(wěn) |
隆胸 | 78165 | 34378 | 56272 | 58523 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
硅膠隆胸 | 74554 | 20156 | 47355 | 47355 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆胸 | 91604 | 28625 | 60115 | 60115 | - | 企穩(wěn) |
皮瓣移植 | 76078 | 25834 | 50956 | 54013 | ↑6.00% | 略有上升 |
皮膚擴(kuò)張 | 77952 | 37379 | 57666 | 54206 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
皮膚磨削 | 17323 | 7277 | 12300 | 12423 | ↑1.00% | 略有上升 |
皮膚磨削祛疤 | 18833 | 7194 | 13014 | 13665 | ↑5.00% | 略有上升 |
皮膚軟組織擴(kuò)張術(shù)治療瘢痕 | 85316 | 26452 | 55884 | 51413 | ↓8.00% | 主流下降 |
皮膚移植 | 297253 | 44981 | 171117 | 155716 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微波拉皮 | 56084 | 21118 | 38601 | 38601 | - | 企穩(wěn) |
微晶磨削 | 8155 | 2064 | 5110 | 5366 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
微針滾輪 | 2939 | 633 | 1786 | 1625 | ↓9.00% | 主流下降 |
微針美塑 | 2909 | 517 | 1713 | 1662 | ↓3.00% | 主流下降 |
美白亮膚 | 1708 | 208 | 958 | 958 | - | 企穩(wěn) |
PRP自體血清美膚 | 7992 | 3519 | 5756 | 5296 | ↓8.00% | 普遍下降 |
美白針 | 2679 | 1377 | 2028 | 2028 | - | 企穩(wěn) |
黑臉娃娃 | 2961 | 1347 | 2154 | 2326 | ↑8.00% | 基本有漲 |
美白嫩膚 | 1708 | 548 | 1128 | 1128 | - | 企穩(wěn) |
美白導(dǎo)入 | 927 | 219 | 573 | 573 | - | 企穩(wěn) |
美白亮膚 | 1903 | 227 | 1065 | 1172 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2940 | 380 | 1660 | 1660 | - | 企穩(wěn) |
白瓷娃娃 | 4688 | 2137 | 3413 | 3379 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
果酸嫩膚 | 975 | 267 | 621 | 590 | ↓5.00% | 主流下降 |
化學(xué)換膚 | 883 | 384 | 634 | 577 | ↓9.00% | 主流下降 |
水氧活膚 | 905 | 383 | 644 | 683 | ↑6.00% | 基本有漲 |
水氧嫩膚 | 938 | 364 | 651 | 644 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
杏仁酸換膚 | 911 | 373 | 642 | 706 | ↑10.00% | 略有上升 |
鉆石微雕 | 18309 | 6558 | 12434 | 12434 | - | 企穩(wěn) |
菲洛嘉 | 5850 | 848 | 3349 | 3583 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
雙眼皮修復(fù) | 15096 | 8738 | 11917 | 11917 | - | 企穩(wěn) |
歐式雙眼皮 | 11656 | 6220 | 8938 | 8134 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
翹睫雙眼皮 | 6063 | 4458 | 5261 | 5261 | - | 企穩(wěn) |
縫線法割雙眼皮 | 8962 | 1750 | 5356 | 5677 | ↑6.00% | 略有上升 |
切開雙眼皮修復(fù) | 6206 | 6044 | 6125 | 5574 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
埋線雙眼皮修復(fù) | 14708 | 8069 | 11389 | 11958 | ↑5.00% | 基本有漲 |
韓式雙眼皮修復(fù) | 13411 | 2835 | 8123 | 7473 | ↓8.00% | 主流下降 |
重瞼術(shù) | 7702 | 4562 | 6132 | 6684 | ↑9.00% | 基本有漲 |
水泡眼重瞼術(shù) | 7874 | 1602 | 4738 | 4928 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
小切口重瞼 | 9301 | 4299 | 6800 | 7004 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
不良重瞼矯正 | 7440 | 2269 | 4855 | 4564 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
切開法重瞼術(shù) | 14729 | 3821 | 9275 | 8904 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
埋線法重瞼術(shù) | 3606 | 1899 | 2753 | 2891 | ↑5.00% | 略有上升 |
縫線法重瞼術(shù) | 7894 | 1982 | 4938 | 4938 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8067 | 3565 | 5816 | 5816 | - | 企穩(wěn) |
韓式重瞼術(shù) | 5130 | 1313 | 3222 | 3222 | - | 企穩(wěn) |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 7958 | 4887 | 6423 | 5845 | ↓9.00% | 主流下降 |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 8168 | 3948 | 6058 | 6603 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 11465 | 5700 | 8583 | 9184 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 13579 | 3655 | 8617 | 9134 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 6919 | 2736 | 4828 | 4683 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
重瞼 | 5643 | 1662 | 3653 | 3653 | - | 企穩(wěn) |
無痕雙眼皮 | 9055 | 1654 | 5355 | 5409 | ↑1.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 6676 | 2682 | 4679 | 4211 | ↓10.00% | 主流下降 |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5418 | 2665 | 4042 | 3961 | ↓2.00% | 普遍下降 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7337 | 2194 | 4766 | 4432 | ↓7.00% | 主流下降 |
切開法雙眼皮 | 9926 | 1307 | 5617 | 5954 | ↑6.00% | 基本有漲 |
切開法割雙眼皮 | 7126 | 2729 | 4928 | 4780 | ↓3.00% | 主流下降 |
埋線法雙眼皮 | 7097 | 2614 | 4856 | 4856 | - | 企穩(wěn) |
埋線法割雙眼皮 | 8829 | 3093 | 5961 | 5961 | - | 企穩(wěn) |
縫線雙眼皮 | 6046 | 1845 | 3946 | 3946 | - | 企穩(wěn) |
縫線割雙眼皮 | 8010 | 2065 | 5038 | 5491 | ↑9.00% | 基本有漲 |
翹睫毛雙眼皮 | 8144 | 2835 | 5490 | 5929 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
歐式全切雙眼皮 | 7590 | 2577 | 5084 | 5592 | ↑10.00% | 略有上升 |
歐式芭比全切雙眼皮 | 6991 | 3016 | 5004 | 5054 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
雙眼皮失敗修復(fù) | 13468 | 3527 | 8498 | 7903 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體軟骨隆鼻 | 18656 | 5059 | 11858 | 12925 | ↑9.00% | 基本有漲 |
隆鼻尖 | 19903 | 5654 | 12779 | 12268 | ↓4.00% | 普遍下降 |
綜合隆鼻 | 47973 | 11007 | 29490 | 29785 | ↑1.00% | 基本有漲 |
無痕隆鼻 | 11617 | 6153 | 8885 | 9418 | ↑6.00% | 略有上升 |
注射隆鼻 | 9961 | 4168 | 7065 | 7065 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻術(shù) | 34222 | 2802 | 18512 | 18512 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯綜合隆鼻 | 78720 | 20664 | 49692 | 46710 | ↓6.00% | 普遍下降 |
隆鼻膨體取出 | 9570 | 4989 | 7280 | 7353 | ↑1.00% | 基本有漲 |
硅膠假體隆鼻失敗修復(fù) | 40135 | 5625 | 22880 | 20592 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微創(chuàng)隆鼻 | 23226 | 4333 | 13780 | 14193 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微晶瓷隆鼻 | 29392 | 6431 | 17912 | 16300 | ↓9.00% | 普遍下降 |
達(dá)拉斯鼻整形 | 26716 | 14404 | 20560 | 20766 | ↑1.00% | 略有上升 |
張永玉
還在恢復(fù)期間,注意飲食
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫淡妝
建議來院面診,給你設(shè)計(jì)一個(gè)方案,你是的
基本一次能做好不需要再次修復(fù)
具體因人而異
已有 475 人預(yù)約
已有 380 人預(yù)約
已有 363 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄