快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
簡要:
一、永州新唯美整形美容醫(yī)療門診部介紹 二、永州新唯美整形美容醫(yī)療門診部整形價格表
三、永州新唯美整形美容醫(yī)療門診部專家團隊情況
一、永州新唯美整形美容醫(yī)療門診部介紹
簡介
新唯美整形醫(yī)院是一家集醫(yī)學(xué)整形美容、微創(chuàng)整形、激光美膚及整形修復(fù)為一體的??漆t(yī)院,是湖南省比較權(quán)威整形美容醫(yī)院。
醫(yī)生資質(zhì)
醫(yī)院坐落在環(huán)境良好的河?xùn)|育才路頤園小區(qū)旁,面積1500平方米,是永州地區(qū)很大、比較早、比較專業(yè)整形美容醫(yī)院。醫(yī)院技術(shù)力量雄厚、重磅***知名專家云集:面部精雕專家安棟顯博士(韓方院長);乳房重塑整形專家羅延平教授(技術(shù)院長);伊維蘭技術(shù)總監(jiān)、《美麗新約》真人整形秀專家顧問團團長李東偉教授;***比較杰出的三位鼻部整形專家之一,“***明星之父”田夫教授;中國醫(yī)學(xué)美容學(xué)術(shù)泰斗,全國顱頜面外科學(xué)組副組長柳大烈博士;“中國注射美容第一針”“駐顏圣手”、“天王級巨星青春保護神”、“三合理”注射技學(xué)術(shù)創(chuàng)始人方躍明博士。
永州新唯美醫(yī)學(xué)美容機構(gòu)樹立以“科學(xué)、安全、專業(yè)、時尚”為宗旨,堅守著“社會責(zé)任,客觀價值、團隊利益、個人成就”的價值觀,全心全意為永州營造比較精美,比較雅致,非常舒適的服務(wù)環(huán)境,是永州很大比較正規(guī)的一家整形美容機構(gòu)。下設(shè)整形美容、皮膚激光、無創(chuàng)注射、產(chǎn)后美容四大研究中心,秉承“專業(yè)+權(quán)威+實力”三重服務(wù)理念,華南優(yōu)秀專家技術(shù)、高端的高科技設(shè)備、高素質(zhì)護理服務(wù)團隊、先進的管理理念以及人性化的貼心服務(wù),引領(lǐng)都市時尚整形美容先鋒,為廣大求美者演繹一份完好的人生。
永州新唯美整形美容醫(yī)療門診部價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
開眼瞼 | 6852 | 4352 | 5602 | 5154 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
雙眼皮整形 | 9651 | 4886 | 7269 | 7851 | ↑8.00% | 基本有漲 |
定點雙眼皮 | 7654 | 2770 | 5212 | 5212 | - | 企穩(wěn) |
割雙眼皮 | 9307 | 4005 | 6656 | 6390 | ↓4.00% | 普遍下降 |
韓式雙眼皮 | 9659 | 3336 | 6498 | 6498 | - | 企穩(wěn) |
埋線雙眼皮 | 4678 | 1893 | 3286 | 3089 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
內(nèi)雙眼皮成形 | 8355 | 3350 | 5853 | 5385 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切開雙眼皮 | 14617 | 2560 | 8589 | 8589 | - | 企穩(wěn) |
吸雕雙眼皮 | 17038 | 5241 | 11140 | 11140 | - | 企穩(wěn) |
豐眉弓 | 9715 | 3094 | 6405 | 6341 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐眉弓 | 9755 | 2723 | 6239 | 6239 | - | 企穩(wěn) |
假體墊眉弓 | 18584 | 6403 | 12494 | 11494 | ↓8.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐眉弓 | 8529 | 5897 | 7213 | 7429 | ↑3.00% | 基本有漲 |
眉弓 | 19805 | 2755 | 11280 | 10942 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
眼部綜合 | 29456 | 8352 | 18904 | 18904 | - | 企穩(wěn) |
眼綜合 | 28662 | 8146 | 18404 | 17484 | ↓5.00% | 主流下降 |
墊鼻基底 | 18104 | 5622 | 11863 | 12931 | ↑9.00% | 略有上升 |
自體軟骨墊鼻基底 | 17066 | 5691 | 11379 | 11379 | - | 企穩(wěn) |
墊鼻 | 18321 | 7781 | 13051 | 13051 | - | 企穩(wěn) |
鼻修復(fù) | 49486 | 11539 | 30513 | 30513 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻失敗修復(fù) | 45378 | 13029 | 29204 | 31248 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻小柱缺損修復(fù) | 18092 | 6715 | 12404 | 13148 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻尖缺損修復(fù) | 19213 | 7968 | 13591 | 13591 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼修復(fù) | 18029 | 5623 | 11826 | 11235 | ↓5.00% | 普遍下降 |
隆鼻失敗修復(fù) | 45113 | 14367 | 29740 | 30930 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
酒窩 | 4050 | 1620 | 2835 | 3119 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
酒窩成型術(shù) | 4643 | 1759 | 3201 | 3393 | ↑6.00% | 略有上升 |
人造酒窩 | 4260 | 1422 | 2841 | 3125 | ↑10.00% | 基本有漲 |
腹壁成形 | 61528 | 34686 | 48107 | 50993 | ↑6.00% | 略有上升 |
腹壁成形術(shù) | 65270 | 39266 | 52268 | 52268 | - | 企穩(wěn) |
激光美容 | 2695 | 303 | 1499 | 1379 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
e光美容 | 2979 | 693 | 1836 | 1689 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
鉺激光 | 2942 | 472 | 1707 | 1605 | ↓6.00% | 主流下降 |
光子美容 | 2653 | 537 | 1595 | 1723 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
射頻美容 | 1605 | 732 | 1169 | 1075 | ↓8.00% | 主流下降 |
V顏電波 | 4560 | 1310 | 2935 | 2671 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
熱瑪吉 | 9957 | 4517 | 7237 | 7237 | - | 企穩(wěn) |
熱拉提 | 8413 | 4478 | 6446 | 6059 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
皮秒激光 | 9736 | 4992 | 7364 | 7364 | - | 企穩(wěn) |
射頻緊膚 | 2773 | 946 | 1860 | 1860 | - | 企穩(wěn) |
超聲刀 | 28454 | 10697 | 19576 | 19576 | - | 企穩(wěn) |
鐳射凈膚 | 2627 | 1303 | 1965 | 1945 | ↓1.00% | 主流下降 |
彩光嫩膚 | 901 | 408 | 655 | 655 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合彩光 | 2845 | 666 | 1756 | 1844 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
復(fù)合彩光嫩膚 | 2998 | 681 | 1840 | 1914 | ↑4.00% | 略有上升 |
光子嫩膚 | 2626 | 562 | 1594 | 1658 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
青春解碼儀美膚 | 430 | 181 | 306 | 306 | - | 企穩(wěn) |
像素激光 | 2808 | 636 | 1722 | 1722 | - | 企穩(wěn) |
激光去紋身 | 4452 | 1988 | 3220 | 3156 | ↓2.00% | 普遍下降 |
激光提升 | 6001 | 4494 | 5248 | 4723 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
頸部超聲刀 | 29115 | 11143 | 20129 | 18317 | ↓9.00% | 普遍下降 |
頸部熱瑪吉 | 9999 | 6271 | 8135 | 8135 | - | 企穩(wěn) |
射頻緊膚 | 2778 | 856 | 1817 | 1817 | - | 企穩(wěn) |
眼部熱瑪吉 | 6185 | 3136 | 4661 | 5034 | ↑8.00% | 基本有漲 |
抗初老 | 8419 | 3111 | 5765 | 6053 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
prp自體血 | 6792 | 2197 | 4495 | 4495 | - | 企穩(wěn) |
Prp自體煥顏術(shù) | 8693 | 6067 | 7380 | 7675 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
菲洛嘉 | 6104 | 1729 | 3917 | 3917 | - | 企穩(wěn) |
干細(xì)胞療法 | 56881 | 41023 | 48952 | 53847 | ↑10.00% | 基本有漲 |
皮瓣移植 | 87854 | 32647 | 60251 | 54226 | ↓10.00% | 主流下降 |
皮膚擴張 | 94151 | 30117 | 62134 | 62134 | - | 企穩(wěn) |
皮膚磨削 | 19356 | 5554 | 12455 | 12455 | - | 企穩(wěn) |
皮膚磨削祛疤 | 19361 | 6066 | 12714 | 12841 | ↑1.00% | 略有上升 |
皮膚軟組織擴張術(shù)治療瘢痕 | 87481 | 31094 | 59288 | 56916 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
皮膚移植 | 291331 | 36260 | 163796 | 165434 | ↑1.00% | 基本有漲 |
微波拉皮 | 54741 | 26576 | 40659 | 40659 | - | 企穩(wěn) |
微晶磨削 | 9771 | 2740 | 6256 | 5943 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
微針滾輪 | 2709 | 726 | 1718 | 1804 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
微針美塑 | 2983 | 663 | 1823 | 1878 | ↑3.00% | 略有上升 |
美白亮膚 | 1677 | 235 | 956 | 946 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
PRP自體血清美膚 | 7809 | 3803 | 5806 | 6329 | ↑9.00% | 略有上升 |
美白針 | 2765 | 1170 | 1968 | 1850 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
黑臉娃娃 | 2702 | 1383 | 2043 | 2043 | - | 企穩(wěn) |
美白嫩膚 | 1725 | 502 | 1114 | 1214 | ↑9.00% | 略有上升 |
美白導(dǎo)入 | 824 | 235 | 530 | 562 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
美白亮膚 | 1914 | 532 | 1223 | 1223 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2722 | 415 | 1569 | 1553 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
白瓷娃娃 | 4476 | 2487 | 3482 | 3447 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
果酸嫩膚 | 998 | 353 | 676 | 730 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
化學(xué)換膚 | 954 | 389 | 672 | 659 | ↓2.00% | 主流下降 |
水氧活膚 | 978 | 208 | 593 | 551 | ↓7.00% | 普遍下降 |
水氧嫩膚 | 810 | 285 | 548 | 570 | ↑4.00% | 基本有漲 |
杏仁酸換膚 | 833 | 326 | 580 | 522 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鉆石微雕 | 18437 | 5834 | 12136 | 13350 | ↑10.00% | 略有上升 |
菲洛嘉 | 5335 | 1335 | 3335 | 3335 | - | 企穩(wěn) |
點痣 | 137 | 68 | 103 | 105 | ↑2.00% | 基本有漲 |
祛黃褐斑 | 6971 | 1632 | 4302 | 4302 | - | 企穩(wěn) |
去咖啡斑 | 6822 | 1751 | 4287 | 4287 | - | 企穩(wěn) |
去老年斑 | 7603 | 1577 | 4590 | 4590 | - | 企穩(wěn) |
去雀斑 | 5978 | 1315 | 3647 | 3355 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
去曬斑 | 5837 | 1139 | 3488 | 3488 | - | 企穩(wěn) |
美白 | 19778 | 994 | 10386 | 10801 | ↑4.00% | 基本有漲 |
祛斑 | 8816 | 2198 | 5507 | 5948 | ↑8.00% | 基本有漲 |
祛痣 | 469 | 99 | 284 | 295 | ↑4.00% | 略有上升 |
黃褐斑 | 7543 | 2147 | 4845 | 4845 | - | 企穩(wěn) |
咖啡斑 | 7155 | 2071 | 4613 | 4751 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
老年斑 | 7704 | 2221 | 4963 | 5112 | ↑3.00% | 略有上升 |
雀斑 | 5451 | 1147 | 3299 | 3530 | ↑7.00% | 略有上升 |
曬斑 | 5398 | 1330 | 3364 | 3061 | ↓9.00% | 普遍下降 |
激光點痣 | 429 | 76 | 253 | 240 | ↓5.00% | 主流下降 |
激光祛斑 | 9080 | 2764 | 5922 | 6455 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
點陣激光 | 829 | 350 | 590 | 590 | - | 企穩(wěn) |
光子祛斑 | 995 | 247 | 621 | 671 | ↑8.00% | 略有上升 |
激光去黃褐斑 | 6408 | 1752 | 4080 | 3713 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
激光去咖啡斑 | 6794 | 1634 | 4214 | 4551 | ↑8.00% | 略有上升 |
激光去老年斑 | 7707 | 2023 | 4865 | 5303 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去雀斑 | 5975 | 1527 | 3751 | 3413 | ↓9.00% | 普遍下降 |
激光去曬斑 | 5280 | 1371 | 3326 | 3359 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手術(shù)切痣 | 457 | 233 | 345 | 328 | ↓5.00% | 主流下降 |
點痣 | 146 | 85 | 116 | 125 | ↑8.00% | 基本有漲 |
切痣 | 423 | 209 | 316 | 316 | - | 企穩(wěn) |
注射美容 | 8975 | 2054 | 5515 | 5239 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
愛貝芙美容 | 9301 | 6218 | 7760 | 6984 | ↓10.00% | 主流下降 |
玻尿酸美容 | 5941 | 1178 | 3560 | 3702 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白美容 | 4656 | 1562 | 3109 | 3171 | ↑2.00% | 基本有漲 |
溶脂針美容 | 4070 | 1671 | 2871 | 2613 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
水光美容 | 5172 | 1324 | 3248 | 3248 | - | 企穩(wěn) |
水光美容 | 4845 | 946 | 2896 | 3186 | ↑10.00% | 基本有漲 |
種植面膜 | 5742 | 3011 | 4377 | 4596 | ↑5.00% | 略有上升 |
愛貝芙 | 9052 | 6044 | 7548 | 7548 | - | 企穩(wěn) |
溶脂針 | 4981 | 1152 | 3067 | 3159 | ↑3.00% | 基本有漲 |
玻尿酸塑形 | 79263 | 31928 | 55596 | 50592 | ↓9.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐臥蠶 | 4936 | 1822 | 3379 | 3379 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆鼻 | 5846 | 2474 | 4160 | 4160 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐唇 | 4187 | 709 | 2448 | 2448 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐耳垂 | 4072 | 1242 | 2657 | 2604 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸墊下巴 | 8091 | 2125 | 5108 | 5108 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐蘋果肌 | 9253 | 4203 | 6728 | 6392 | ↓5.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐淚溝 | 2733 | 1121 | 1927 | 1927 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐太陽穴 | 9934 | 3743 | 6839 | 6839 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸墊眉弓 | 7019 | 4085 | 5552 | 5108 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐眉弓 | 7507 | 4698 | 6103 | 6652 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐面頰 | 5751 | 3801 | 4776 | 4537 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸豐唇珠 | 2880 | 847 | 1864 | 1939 | ↑4.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐額頭 | 13122 | 6623 | 9873 | 10070 | ↑2.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐鼻基底 | 2690 | 1065 | 1878 | 1916 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐眼窩 | 2767 | 1179 | 1973 | 2072 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸全臉填充 | 79826 | 26841 | 53334 | 51734 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸注射美容技術(shù) | 70255 | 21327 | 45791 | 45791 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸抗衰 | 19445 | 7993 | 13719 | 13719 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去黑眼圈 | 7239 | 1886 | 4563 | 4609 | ↑1.00% | 基本有漲 |
玻尿酸去法令紋 | 8895 | 5134 | 7015 | 7225 | ↑3.00% | 基本有漲 |
玻尿酸去頸紋 | 6741 | 4633 | 5687 | 5687 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 8974 | 2323 | 5649 | 5649 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5346 | 3229 | 4288 | 4588 | ↑7.00% | 略有上升 |
雙眼皮修復(fù) | 15977 | 8002 | 11990 | 12470 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
歐式雙眼皮 | 10616 | 6019 | 8318 | 8068 | ↓3.00% | 主流下降 |
翹睫雙眼皮 | 6211 | 4976 | 5594 | 5986 | ↑7.00% | 略有上升 |
縫線法割雙眼皮 | 9567 | 1562 | 5565 | 5565 | - | 企穩(wěn) |
切開雙眼皮修復(fù) | 4438 | 7807 | 6123 | 6552 | ↑7.00% | 基本有漲 |
埋線雙眼皮修復(fù) | 14641 | 8343 | 11492 | 12641 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
韓式雙眼皮修復(fù) | 13122 | 3015 | 8069 | 8876 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
重瞼術(shù) | 7653 | 3454 | 5554 | 5832 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
水泡眼重瞼術(shù) | 7728 | 1710 | 4719 | 4719 | - | 企穩(wěn) |
小切口重瞼 | 8339 | 3176 | 5758 | 5240 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
不良重瞼矯正 | 7110 | 2745 | 4928 | 5027 | ↑2.00% | 略有上升 |
切開法重瞼術(shù) | 13124 | 3491 | 8308 | 8723 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
埋線法重瞼術(shù) | 3051 | 1357 | 2204 | 2204 | - | 企穩(wěn) |
縫線法重瞼術(shù) | 7952 | 1237 | 4595 | 4227 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8884 | 4087 | 6486 | 6486 | - | 企穩(wěn) |
韓式重瞼術(shù) | 5663 | 1203 | 3433 | 3433 | - | 企穩(wěn) |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 7893 | 3184 | 5539 | 5539 | - | 企穩(wěn) |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 8604 | 3987 | 6296 | 6611 | ↑5.00% | 基本有漲 |
切開重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 10614 | 5272 | 7943 | 7943 | - | 企穩(wěn) |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 13825 | 3039 | 8432 | 8432 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 6054 | 2015 | 4035 | 4398 | ↑9.00% | 略有上升 |
重瞼 | 5366 | 1722 | 3544 | 3225 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
無痕雙眼皮 | 8731 | 1033 | 4882 | 5077 | ↑4.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 6449 | 2259 | 4354 | 3919 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式三點雙眼皮 | 5684 | 2755 | 4220 | 3925 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7624 | 2685 | 5155 | 5155 | - | 企穩(wěn) |
切開法雙眼皮 | 9436 | 1690 | 5563 | 5062 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切開法割雙眼皮 | 6779 | 2730 | 4755 | 4755 | - | 企穩(wěn) |
埋線法雙眼皮 | 7093 | 2501 | 4797 | 5277 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
埋線法割雙眼皮 | 8867 | 3596 | 6232 | 5858 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
縫線雙眼皮 | 6728 | 1691 | 4210 | 4210 | - | 企穩(wěn) |
縫線割雙眼皮 | 8807 | 2558 | 5683 | 5740 | ↑1.00% | 基本有漲 |
翹睫毛雙眼皮 | 8661 | 2424 | 5543 | 5543 | - | 企穩(wěn) |
歐式全切雙眼皮 | 7175 | 2046 | 4611 | 4150 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
歐式芭比全切雙眼皮 | 7363 | 3656 | 5510 | 4959 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
雙眼皮失敗修復(fù) | 14519 | 3931 | 9225 | 8948 | ↓3.00% | 普遍下降 |
切眉 | 4585 | 2369 | 3477 | 3234 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
眉毛缺損治療 | 7644 | 2764 | 5204 | 5048 | ↓3.00% | 普遍下降 |
隆眉弓 | 7661 | 3510 | 5586 | 5586 | - | 企穩(wěn) |
提眉 | 4591 | 2296 | 3444 | 3203 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
種植眉毛 | 13440 | 5420 | 9430 | 10090 | ↑7.00% | 略有上升 |
紋眉治療眉毛缺損 | 7075 | 2986 | 5031 | 4981 | ↓1.00% | 普遍下降 |
手術(shù)治療眉毛缺損 | 8826 | 3267 | 6047 | 6289 | ↑4.00% | 基本有漲 |
fut種植眉毛 | 38691 | 10939 | 24815 | 26800 | ↑8.00% | 略有上升 |
種植眉毛治療眉毛缺損 | 19210 | 9731 | 14471 | 14471 | - | 企穩(wěn) |
fue種植眉毛 | 34649 | 9447 | 22048 | 22048 | - | 企穩(wěn) |
切眉法上眼皮提升 | 9609 | 4793 | 7201 | 7201 | - | 企穩(wěn) |
硅膠植入隆眉弓 | 8929 | 5984 | 7457 | 7457 | - | 企穩(wěn) |
膨體植入隆眉弓 | 28063 | 11556 | 19810 | 19810 | - | 企穩(wěn) |
自然紋眉 | 4867 | 686 | 2777 | 2777 | - | 企穩(wěn) |
仿真紋眉 | 4643 | 1296 | 2970 | 3208 | ↑8.00% | 略有上升 |
立體紋眉 | 5831 | 657 | 3244 | 3244 | - | 企穩(wěn) |
繡眉 | 5646 | 1437 | 3542 | 3542 | - | 企穩(wěn) |
“種”眉 | 18000 | 5978 | 11989 | 12828 | ↑7.00% | 基本有漲 |
套色紋眉 | 5695 | 928 | 3312 | 3312 | - | 企穩(wěn) |
紋眉修復(fù)眉缺損 | 6319 | 2772 | 4546 | 4773 | ↑5.00% | 略有上升 |
“種”眉術(shù) | 16813 | 6808 | 11811 | 12638 | ↑7.00% | 基本有漲 |
“種”眉毛 | 18742 | 5557 | 12150 | 13365 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
套色文眉 | 3585 | 1984 | 2785 | 2924 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
套色紋眉術(shù) | 3846 | 1196 | 2521 | 2471 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
立體紋眉術(shù) | 5383 | 723 | 3053 | 2870 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
立體文眉 | 5659 | 587 | 3123 | 2904 | ↓7.00% | 普遍下降 |
仿真紋眉術(shù) | 4070 | 1758 | 2914 | 3001 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
仿真文眉 | 5440 | 1146 | 3293 | 3392 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自然紋眉術(shù) | 4917 | 819 | 2868 | 2868 | - | 企穩(wěn) |
自然文眉 | 4763 | 957 | 2860 | 3032 | ↑6.00% | 略有上升 |
提眉術(shù) | 4645 | 2545 | 3595 | 3415 | ↓5.00% | 普遍下降 |
眉位不整矯正術(shù) | 5088 | 2626 | 3857 | 4127 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
眉位不正整形 | 4593 | 2468 | 3531 | 3531 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉毛整形 | 13369 | 6853 | 10111 | 10718 | ↑6.00% | 略有上升 |
Y-V成形法眉位不整矯正術(shù) | 14192 | 5122 | 9657 | 9078 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
Y-V成形法眉部整形 | 14484 | 6171 | 10328 | 9812 | ↓5.00% | 主流下降 |
Y-V成形法眉位不正整形 | 14721 | 5177 | 9949 | 9949 | - | 企穩(wěn) |
Z成形法眉部整形 | 14013 | 6840 | 10427 | 10427 | - | 企穩(wěn) |
Z成形法眉毛整形 | 14109 | 5254 | 9682 | 9392 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
Z成形法眉位不正整形 | 13091 | 5979 | 9535 | 9726 | ↑2.00% | 基本有漲 |
Z成形法眉位不整矯正術(shù) | 14266 | 6946 | 10606 | 11667 | ↑10.00% | 略有上升 |
眉缺損修復(fù) | 9106 | 5235 | 7171 | 7816 | ↑9.00% | 略有上升 |
手術(shù)修復(fù)眉缺損 | 8684 | 5071 | 6878 | 6878 | - | 企穩(wěn) |
種植眉毛修復(fù)眉缺損 | 18007 | 5938 | 11973 | 11494 | ↓4.00% | 普遍下降 |
隆眉弓術(shù) | 7509 | 3665 | 5587 | 6034 | ↑8.00% | 基本有漲 |
硅膠植入隆眉弓術(shù) | 9606 | 5010 | 7308 | 7308 | - | 企穩(wěn) |
膨體植入隆眉弓術(shù) | 9943 | 3707 | 6825 | 6620 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
紋眉失敗修復(fù) | 7517 | 969 | 4243 | 4285 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
文眉失敗修復(fù) | 7868 | 813 | 4341 | 4732 | ↑9.00% | 略有上升 |
洗眉毛 | 907 | 173 | 540 | 540 | - | 企穩(wěn) |
眉弓隆高 | 8866 | 1783 | 5325 | 5432 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眉弓去薄 | 15730 | 7955 | 11843 | 11014 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
傳統(tǒng)紋眉 | 4063 | 694 | 2379 | 2617 | ↑10.00% | 基本有漲 |
種眉毛 | 18716 | 5067 | 11892 | 12487 | ↑5.00% | 略有上升 |
倒睫術(shù) | 4797 | 1357 | 3077 | 3077 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆眉弓 | 8716 | 1880 | 5298 | 5828 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸填充太陽穴 | 8922 | 1742 | 5332 | 5279 | ↓1.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射隆下巴 | 9526 | 3933 | 6730 | 6730 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射墊下巴 | 8387 | 3652 | 6020 | 5900 | ↓2.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射豐唇術(shù) | 4699 | 689 | 2694 | 2694 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐胸 | 28711 | 14774 | 21743 | 21743 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐唇 | 4190 | 726 | 2458 | 2605 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸填充臥蠶 | 4204 | 1752 | 2978 | 2829 | ↓5.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射臥蠶整形術(shù) | 8546 | 2498 | 5522 | 5743 | ↑4.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射隆眉弓術(shù) | 9549 | 1104 | 5327 | 4954 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸注射隆眉弓 | 9947 | 1083 | 5515 | 5405 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸注射豐耳垂術(shù) | 4134 | 510 | 2322 | 2461 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射豐太陽穴 | 7472 | 744 | 4108 | 4108 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆鼻術(shù) | 27427 | 10635 | 19031 | 17318 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸注射隆鼻 | 26714 | 7176 | 16945 | 15928 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸填充額頭 | 13802 | 5833 | 9818 | 9818 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐額頭 | 14172 | 5604 | 9888 | 9888 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射墊額頭 | 14354 | 5222 | 9788 | 9788 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射蘋果肌 | 14153 | 4547 | 9350 | 9537 | ↑2.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射蘋果肌術(shù) | 13058 | 4484 | 8771 | 7894 | ↓10.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射豐面頰 | 9993 | 3072 | 6533 | 6533 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐面頰術(shù) | 9142 | 3494 | 6318 | 6634 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐全臉 | 80033 | 20722 | 50378 | 50378 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充面部 | 86998 | 25900 | 56449 | 59836 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射豐臉術(shù) | 99347 | 25037 | 62192 | 59082 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸填充淚溝 | 3663 | 1796 | 2730 | 2675 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸填淚溝 | 3095 | 1875 | 2485 | 2311 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4745 | 1907 | 3326 | 3326 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去魚尾紋 | 8898 | 4250 | 6574 | 6574 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充淚溝術(shù) | 4059 | 1695 | 2877 | 2848 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
