快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡(jiǎn)介
北川羌族自治縣中醫(yī)院,位于北川羌族自治縣永昌鎮(zhèn)西羌南街,是一所中醫(yī)特色濃厚、臨床科室齊全,醫(yī)學(xué)人才濟(jì)濟(jì),集醫(yī)、教、研、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)為一體的二級(jí)乙等中醫(yī)院。是社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)、所有商業(yè)保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)單位。
北川羌族自治縣中醫(yī)院整形外科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
皮瓣移植 | 96021 | 41893 | 68957 | 68957 | - | 企穩(wěn) |
皮膚擴(kuò)張 | 94384 | 36656 | 65520 | 65520 | - | 企穩(wěn) |
皮膚磨削 | 19013 | 5342 | 12178 | 13030 | ↑7.00% | 基本有漲 |
皮膚磨削祛疤 | 17548 | 7814 | 12681 | 12681 | - | 企穩(wěn) |
皮膚軟組織擴(kuò)張術(shù)治療瘢痕 | 89126 | 12339 | 50733 | 50733 | - | 企穩(wěn) |
皮膚移植 | 289454 | 26537 | 157996 | 145356 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微波拉皮 | 54881 | 23951 | 39416 | 35474 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
微晶磨削 | 8912 | 3377 | 6145 | 6145 | - | 企穩(wěn) |
微針滾輪 | 2663 | 751 | 1707 | 1707 | - | 企穩(wěn) |
微針美塑 | 2701 | 556 | 1629 | 1629 | - | 企穩(wěn) |
美白亮膚 | 1690 | 218 | 954 | 983 | ↑3.00% | 基本有漲 |
PRP自體血清美膚 | 7742 | 3184 | 5463 | 5408 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
美白針 | 2844 | 1197 | 2021 | 1839 | ↓9.00% | 普遍下降 |
黑臉娃娃 | 2867 | 1200 | 2034 | 2197 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
美白嫩膚 | 1831 | 383 | 1107 | 1218 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
美白導(dǎo)入 | 945 | 202 | 574 | 608 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
美白亮膚 | 1749 | 410 | 1080 | 1058 | ↓2.00% | 主流下降 |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2793 | 327 | 1560 | 1560 | - | 企穩(wěn) |
白瓷娃娃 | 4102 | 2989 | 3546 | 3546 | - | 企穩(wěn) |
果酸嫩膚 | 881 | 307 | 594 | 647 | ↑9.00% | 基本有漲 |
化學(xué)換膚 | 813 | 259 | 536 | 536 | - | 企穩(wěn) |
水氧活膚 | 990 | 387 | 689 | 737 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
水氧嫩膚 | 896 | 277 | 587 | 587 | - | 企穩(wěn) |
杏仁酸換膚 | 803 | 261 | 532 | 543 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鉆石微雕 | 19390 | 6677 | 13034 | 13946 | ↑7.00% | 基本有漲 |
菲洛嘉 | 6701 | 805 | 3753 | 4053 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
點(diǎn)痣 | 197 | 80 | 139 | 139 | - | 企穩(wěn) |
祛黃褐斑 | 6615 | 1325 | 3970 | 3811 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
去咖啡斑 | 6721 | 1984 | 4353 | 4353 | - | 企穩(wěn) |
去老年斑 | 6285 | 2339 | 4312 | 4183 | ↓3.00% | 普遍下降 |
去雀斑 | 5942 | 1755 | 3849 | 4157 | ↑8.00% | 略有上升 |
去曬斑 | 5646 | 1270 | 3458 | 3458 | - | 企穩(wěn) |
美白 | 17871 | 1354 | 9613 | 8652 | ↓10.00% | 普遍下降 |
祛斑 | 9815 | 1768 | 5792 | 6024 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
祛痣 | 416 | 79 | 248 | 248 | - | 企穩(wěn) |
黃褐斑 | 7166 | 2531 | 4849 | 4510 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
咖啡斑 | 6608 | 1769 | 4189 | 4189 | - | 企穩(wěn) |
老年斑 | 6374 | 1425 | 3900 | 3822 | ↓2.00% | 普遍下降 |
雀斑 | 5700 | 1624 | 3662 | 3808 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
曬斑 | 5244 | 1770 | 3507 | 3612 | ↑3.00% | 基本有漲 |
激光點(diǎn)痣 | 500 | 97 | 299 | 317 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光祛斑 | 9822 | 2293 | 6058 | 6058 | - | 企穩(wěn) |
點(diǎn)陣激光 | 928 | 249 | 589 | 601 | ↑2.00% | 基本有漲 |
光子祛斑 | 801 | 234 | 518 | 565 | ↑9.00% | 基本有漲 |
激光去黃褐斑 | 6140 | 2645 | 4393 | 4305 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
激光去咖啡斑 | 7676 | 2555 | 5116 | 5116 | - | 企穩(wěn) |
激光去老年斑 | 6087 | 1918 | 4003 | 3603 | ↓10.00% | 普遍下降 |
激光去雀斑 | 5457 | 1312 | 3385 | 3385 | - | 企穩(wěn) |
激光去曬斑 | 5258 | 1134 | 3196 | 2908 | ↓9.00% | 主流下降 |
手術(shù)切痣 | 471 | 269 | 370 | 370 | - | 企穩(wěn) |
點(diǎn)痣 | 173 | 128 | 151 | 151 | - | 企穩(wěn) |
切痣 | 488 | 278 | 383 | 383 | - | 企穩(wěn) |
去痘印痘坑 | 494 | 130 | 312 | 312 | - | 企穩(wěn) |
去痘 | 470 | 108 | 289 | 289 | - | 企穩(wěn) |
紅藍(lán)光祛痘 | 330 | 133 | 232 | 234 | ↑1.00% | 略有上升 |
超微小氣泡 | 115 | 135 | 125 | 128 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
彩光祛痘 | 459 | 130 | 295 | 289 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
紅藍(lán)光祛痘 | 380 | 152 | 266 | 245 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
祛痘坑痘印 | 489 | 111 | 300 | 300 | - | 企穩(wěn) |
祛青春痘 | 493 | 149 | 321 | 305 | ↓5.00% | 普遍下降 |
去痘坑 | 477 | 186 | 332 | 359 | ↑8.00% | 基本有漲 |
去痘坑 | 451 | 149 | 300 | 276 | ↓8.00% | 普遍下降 |
痘印 | 449 | 130 | 290 | 290 | - | 企穩(wěn) |
痘坑 | 429 | 136 | 283 | 303 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
去胎記 | 9019 | 2515 | 5767 | 5940 | ↑3.00% | 略有上升 |
去紅色胎記 | 9603 | 2090 | 5847 | 5438 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去鮮紅斑痣 | 9260 | 2000 | 5630 | 5630 | - | 企穩(wěn) |
去青色胎記 | 8926 | 1207 | 5067 | 5371 | ↑6.00% | 略有上升 |
鮮紅斑痣 | 8685 | 2918 | 5802 | 5802 | - | 企穩(wěn) |
胎記 | 9457 | 1964 | 5711 | 5597 | ↓2.00% | 主流下降 |
自體脂肪面部填充 | 45469 | 24625 | 35047 | 36799 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐額頭 | 8197 | 3645 | 5921 | 6158 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐太陽(yáng)穴 | 9291 | 3029 | 6160 | 5729 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自體脂肪全臉填充 | 49826 | 24080 | 36953 | 36953 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪去法令紋 | 6311 | 3219 | 4765 | 4765 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪墊下巴 | 7279 | 4859 | 6069 | 6069 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆鼻 | 14524 | 5099 | 9812 | 9812 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐面頰 | 8544 | 5230 | 6887 | 6887 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐淚溝 | 5122 | 3387 | 4255 | 4298 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪豐蘋(píng)果肌 | 8501 | 5489 | 6995 | 6645 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐眉弓 | 9215 | 6726 | 7971 | 7971 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐鼻基底 | 5825 | 3386 | 4606 | 4606 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐眼窩 | 5319 | 3446 | 4383 | 4646 | ↑6.00% | 基本有漲 |
自體脂肪形體雕塑 | 147130 | 52967 | 100049 | 98048 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐臀 | 49704 | 24525 | 37115 | 37115 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆胸 | 27037 | 12660 | 19849 | 19849 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸塑形 | 99509 | 21512 | 60511 | 55670 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐臥蠶 | 4857 | 1913 | 3385 | 3114 | ↓8.00% | 主流下降 |
玻尿酸隆鼻 | 5609 | 2024 | 3817 | 3664 | ↓4.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐唇 | 4355 | 1257 | 2806 | 2806 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐耳垂 | 4480 | 1299 | 2890 | 3035 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸墊下巴 | 9503 | 2891 | 6197 | 6197 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐蘋(píng)果肌 | 9767 | 3129 | 6448 | 5868 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐淚溝 | 2887 | 1102 | 1995 | 1995 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐太陽(yáng)穴 | 9110 | 2832 | 5971 | 6270 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸墊眉弓 | 7267 | 3190 | 5229 | 5490 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐眉弓 | 6828 | 3452 | 5140 | 4780 | ↓7.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐面頰 | 5850 | 3833 | 4842 | 4794 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸豐唇珠 | 2747 | 884 | 1816 | 1961 | ↑8.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐額頭 | 14097 | 6006 | 10052 | 10153 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐鼻基底 | 2791 | 1220 | 2006 | 1986 | ↓1.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐眼窩 | 2607 | 1138 | 1873 | 1967 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸全臉填充 | 99763 | 47811 | 73787 | 73787 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射美容技術(shù) | 87988 | 12227 | 50108 | 55119 | ↑10.00% | 基本有漲 |
玻尿酸抗衰 | 18786 | 7726 | 13256 | 13256 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去黑眼圈 | 7243 | 908 | 4076 | 3750 | ↓8.00% | 普遍下降 |
玻尿酸去法令紋 | 8413 | 4220 | 6317 | 6443 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸去頸紋 | 6116 | 4783 | 5450 | 5395 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 8426 | 2409 | 5418 | 5364 | ↓1.00% | 普遍下降 |
玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5649 | 3067 | 4358 | 4271 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
手臂脫毛 | 4387 | 1049 | 2718 | 2691 | ↓1.00% | 主流下降 |
脫手腳毛 | 2685 | 630 | 1658 | 1658 | - | 企穩(wěn) |
手臂毛 | 4500 | 1944 | 3222 | 3093 | ↓4.00% | 普遍下降 |
腳毛 | 1189 | 593 | 891 | 900 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
脫大小腿 | 7531 | 4429 | 5980 | 5502 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
脫大腿毛 | 4640 | 2318 | 3479 | 3479 | - | 企穩(wěn) |
脫小腿毛 | 4575 | 2344 | 3460 | 3668 | ↑6.00% | 略有上升 |
大腿毛 | 4941 | 2538 | 3740 | 3852 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
小腿毛 | 4240 | 2776 | 3508 | 3508 | - | 企穩(wěn) |
脫腋毛 | 852 | 106 | 479 | 479 | - | 企穩(wěn) |
脫唇毛 | 948 | 276 | 612 | 594 | ↓3.00% | 主流下降 |
脫唇毛 | 974 | 169 | 572 | 589 | ↑3.00% | 基本有漲 |
腋毛 | 988 | 236 | 612 | 581 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
唇毛 | 872 | 145 | 509 | 509 | - | 企穩(wěn) |
唇毛 | 881 | 150 | 516 | 516 | - | 企穩(wěn) |
脫絡(luò)腮胡毛 | 2661 | 1173 | 1917 | 1917 | - | 企穩(wěn) |
絡(luò)腮胡 | 2671 | 1002 | 1837 | 1837 | - | 企穩(wěn) |
私密脫毛 | 6498 | 4815 | 5657 | 5318 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
比基尼線脫毛 | 7398 | 3081 | 5240 | 5240 | - | 企穩(wěn) |
脫背部毛 | 5764 | 3932 | 4848 | 4848 | - | 企穩(wěn) |
背毛 | 5413 | 3830 | 4622 | 4761 | ↑3.00% | 略有上升 |
全身脫毛 | 17647 | 5859 | 11753 | 11283 | ↓4.00% | 主流下降 |
冰點(diǎn)脫毛 | 980 | 215 | 598 | 640 | ↑7.00% | 略有上升 |
彩光脫毛 | 825 | 101 | 463 | 500 | ↑8.00% | 略有上升 |
光子脫毛 | 842 | 138 | 490 | 539 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
全身脫毛 | 19401 | 6299 | 12850 | 13493 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光脫毛 | 933 | 199 | 566 | 583 | ↑3.00% | 略有上升 |
半長(zhǎng)久紋眉 | 11933 | 2052 | 6993 | 7692 | ↑10.00% | 略有上升 |
紋眉 | 5052 | 1387 | 3220 | 3220 | - | 企穩(wěn) |
紋眉法眉再造 | 13631 | 3085 | 8358 | 8358 | - | 企穩(wěn) |
紋眉繡眉 | 13707 | 1425 | 7566 | 7263 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
繡眉 | 13392 | 1336 | 7364 | 7659 | ↑4.00% | 略有上升 |
飄眉 | 2646 | 1146 | 1896 | 1896 | - | 企穩(wěn) |
法眉 | 2777 | 1158 | 1968 | 1830 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
半長(zhǎng)久紋唇 | 9040 | 1386 | 5213 | 5526 | ↑6.00% | 略有上升 |
紋唇 | 5705 | 1736 | 3721 | 3721 | - | 企穩(wěn) |
半長(zhǎng)久發(fā)際線 | 7730 | 4728 | 6229 | 6229 | - | 企穩(wěn) |
半長(zhǎng)久眼線 | 11879 | 1030 | 6455 | 5809 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼線 | 13489 | 2675 | 8082 | 8163 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
半長(zhǎng)久睫毛 | 13851 | 2771 | 8311 | 9059 | ↑9.00% | 略有上升 |
半長(zhǎng)久睫毛線 | 13123 | 2768 | 7946 | 8661 | ↑9.00% | 略有上升 |
孕睫術(shù) | 2687 | 793 | 1740 | 1914 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
接睫毛 | 880 | 495 | 688 | 633 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
睫毛 | 2818 | 828 | 1823 | 1896 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
睫毛線 | 4227 | 1186 | 2707 | 2924 | ↑8.00% | 基本有漲 |
提眉紋眼線 | 2344 | 971 | 1658 | 1675 | ↑1.00% | 略有上升 |
韓式半長(zhǎng)久紋眉 | 5837 | 714 | 3276 | 3276 | - | 企穩(wěn) |
文眉術(shù) | 5248 | 1732 | 3490 | 3595 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
文眉 | 5027 | 1146 | 3087 | 3303 | ↑7.00% | 略有上升 |
繡眉術(shù) | 14408 | 1797 | 8103 | 7860 | ↓3.00% | 普遍下降 |
眉再造 | 14955 | 3970 | 9463 | 9463 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆眉弓 | 9351 | 1747 | 5549 | 5549 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充太陽(yáng)穴 | 8752 | 1906 | 5329 | 5329 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆下巴 | 8156 | 3704 | 5930 | 5930 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射墊下巴 | 9830 | 3033 | 6432 | 7075 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射豐唇術(shù) | 4924 | 826 | 2875 | 3134 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐胸 | 26416 | 14644 | 20530 | 21557 | ↑5.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射豐唇 | 4696 | 695 | 2696 | 2966 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸填充臥蠶 | 4192 | 1561 | 2877 | 3050 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射臥蠶整形術(shù) | 9170 | 2585 | 5878 | 6054 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射隆眉弓術(shù) | 9137 | 1588 | 5363 | 5899 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射隆眉弓 | 9866 | 1974 | 5920 | 5328 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射豐耳垂術(shù) | 4791 | 660 | 2726 | 2508 | ↓8.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射豐太陽(yáng)穴 | 7473 | 873 | 4173 | 4090 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射隆鼻術(shù) | 29289 | 14008 | 21649 | 22082 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射隆鼻 | 26993 | 8473 | 17733 | 17201 | ↓3.00% | 主流下降 |
玻尿酸填充額頭 | 14700 | 5397 | 10049 | 10049 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐額頭 | 14038 | 5282 | 9660 | 9660 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射墊額頭 | 13456 | 5783 | 9620 | 9620 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射蘋(píng)果肌 | 13744 | 4187 | 8966 | 8966 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射蘋(píng)果肌術(shù) | 14124 | 3190 | 8657 | 8224 | ↓5.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射豐面頰 | 8874 | 3333 | 6104 | 6104 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐面頰術(shù) | 8253 | 4590 | 6422 | 7000 | ↑9.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐全臉 | 95093 | 25083 | 60088 | 54680 | ↓9.00% | 主流下降 |
玻尿酸填充面部 | 91622 | 29989 | 60806 | 63846 | ↑5.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射豐臉術(shù) | 93231 | 27970 | 60601 | 60601 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充淚溝 | 4691 | 1446 | 3069 | 3069 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填淚溝 | 3425 | 1959 | 2692 | 2719 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4756 | 1336 | 3046 | 3046 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去魚(yú)尾紋 | 8991 | 4079 | 6535 | 7189 | ↑10.00% | 基本有漲 |
玻尿酸填充淚溝術(shù) | 4245 | 1811 | 3028 | 2725 | ↓10.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射淚溝填充術(shù) | 4145 | 1376 | 2761 | 2816 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸治療痘疤 | 8185 | 4063 | 6124 | 5573 | ↓9.00% | 主流下降 |
玻尿酸去抬頭紋 | 4222 | 1690 | 2956 | 2690 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射豐額術(shù) | 8053 | 4724 | 6389 | 6389 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充笑肌 | 7265 | 2124 | 4695 | 4648 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射填充去痘疤 | 7777 | 2152 | 4965 | 4965 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充痤瘡瘢痕 | 9957 | 4338 | 7148 | 7148 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐顳術(shù) | 9782 | 4476 | 7129 | 7272 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射額部填充術(shù) | 9550 | 2466 | 6008 | 6008 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆頦術(shù) | 8365 | 2105 | 5235 | 4921 | ↓6.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射顳部填充術(shù) | 6597 | 3558 | 5078 | 5433 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪隆眉弓 | 8907 | 5671 | 7289 | 7289 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射隆眉弓 | 8734 | 5873 | 7304 | 7450 | ↑2.00% | 略有上升 |
自體脂肪填充臥蠶 | 8550 | 2319 | 5435 | 5652 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪注射臥蠶 | 8626 | 2299 | 5463 | 5955 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶整形術(shù) | 6060 | 2337 | 4199 | 4451 | ↑6.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶 | 7242 | 2496 | 4869 | 4869 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植臥蠶整形術(shù) | 9798 | 2871 | 6335 | 6335 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐太陽(yáng)穴 | 9669 | 3656 | 6663 | 6663 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射隆胸 | 25882 | 14032 | 19957 | 18360 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐胸 | 27588 | 14649 | 21119 | 20485 | ↓3.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射移植隆胸術(shù) | 28652 | 14324 | 21488 | 21488 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐耳垂 | 6576 | 2191 | 4384 | 4516 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪豐耳垂術(shù) | 7524 | 2101 | 4813 | 4813 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射移植隆眉弓術(shù) | 9482 | 5990 | 7736 | 8045 | ↑4.00% | 略有上升 |
自體脂肪注射移植隆眉弓 | 8676 | 5481 | 7079 | 7150 | ↑1.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射移植豐唇術(shù) | 4311 | 1126 | 2719 | 2719 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐唇 | 4053 | 1355 | 2704 | 2677 | ↓1.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射移植豐臀術(shù) | 41866 | 25388 | 33627 | 33627 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射豐臀 | 44122 | 12879 | 28501 | 28501 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植豐臀 | 47396 | 24876 | 36136 | 36136 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射下巴術(shù) | 6197 | 3610 | 4904 | 4904 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射墊下巴 | 6627 | 3608 | 5118 | 5118 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充 | 92559 | 3544 | 48052 | 45649 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪移植 | 93778 | 6019 | 49899 | 47903 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪注射 | 91692 | 8257 | 49975 | 48476 | ↓3.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射 | 97069 | 4828 | 50949 | 47892 | ↓6.00% | 主流下降 |
自體脂肪注射移植術(shù) | 90686 | 16360 | 53523 | 51382 | ↓4.00% | 普遍下降 |
自體脂肪填淚溝 | 5623 | 2595 | 4109 | 4150 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射豐全臉術(shù) | 45805 | 20297 | 33051 | 36356 | ↑10.00% | 略有上升 |
自體脂肪填充全臉 | 49029 | 29590 | 39310 | 39310 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐全臉 | 45289 | 14518 | 29904 | 29904 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐面頰 | 8470 | 5216 | 6843 | 6227 | ↓9.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射豐面頰術(shù) | 8265 | 5123 | 6694 | 6225 | ↓7.00% | 主流下降 |
自體脂肪去抬頭紋 | 46156 | 10951 | 28554 | 30267 | ↑6.00% | 略有上升 |
自體脂肪除皺 | 46028 | 13242 | 29635 | 28450 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪填充額頭 | 8930 | 3481 | 6206 | 6454 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射豐額頭 | 9216 | 3115 | 6166 | 5981 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射墊額頭 | 9402 | 3628 | 6515 | 6776 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪去魚(yú)尾紋 | 7718 | 2066 | 4892 | 4892 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充痘疤 | 7648 | 3794 | 5721 | 6236 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪注射移植去痘疤 | 7606 | 2409 | 5008 | 4808 | ↓4.00% | 普遍下降 |
自體脂肪注射移植治療痤瘡瘢痕 | 7023 | 2722 | 4873 | 5019 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪填充面部 | 48565 | 29526 | 39046 | 42951 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪填充O型腿 | 26247 | 8329 | 17288 | 16769 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪移植矯正O型腿 | 29951 | 8251 | 19101 | 21011 | ↑10.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射豐額術(shù) | 29572 | 9679 | 19626 | 19626 | - | 企穩(wěn) |
O型腿自體脂肪移植矯正術(shù) | 26161 | 9492 | 17827 | 17827 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪桃花眼整形 | 9704 | 5239 | 7472 | 7323 | ↓2.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射額部填充術(shù) | 18912 | 4734 | 11823 | 11587 | ↓2.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射豐顳術(shù) | 18974 | 9520 | 14247 | 14817 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射顳部填充術(shù) | 16626 | 6306 | 11466 | 11466 | - | 企穩(wěn) |
鄭永強(qiáng)
還在恢復(fù)期間,注意飲食
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
未成年不建議做哦!
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
可以再做修復(fù),需要一年以上才可以,現(xiàn)在眼睛是什么情況?可以發(fā)個(gè)照片來(lái)看一看.
已有 504 人預(yù)約
濱州博士醫(yī)學(xué)美容整形機(jī)構(gòu)
已有 787 人預(yù)約
已有 572 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄