快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡(jiǎn)要:
一、鞍山崔芳醫(yī)療美容外科診所介紹 二、鞍山崔芳醫(yī)療美容外科診所整形價(jià)格表
三、鞍山崔芳醫(yī)療美容外科診所專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)情況
一、鞍山崔芳醫(yī)療美容外科診所介紹
簡(jiǎn)介
鞍山市鐵東區(qū)崔芳醫(yī)療美容外科診所是一家集整形美容,微整形,激光美容,醫(yī)學(xué)紋繡,毛發(fā)移植為一體的專(zhuān)業(yè)整形機(jī)構(gòu),實(shí)力雄厚,專(zhuān)家云集,配以專(zhuān)業(yè)的咨詢與護(hù)理團(tuán)隊(duì),擁有高端的醫(yī)療器械設(shè)備,標(biāo)準(zhǔn)凈化手術(shù)室,人性化的手術(shù)環(huán)境,完善的術(shù)前術(shù)后管理,為你提供安全可靠的綜合解決方案。
鞍山崔芳醫(yī)療美容外科診所價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開(kāi)眼瞼 | 7761 | 4480 | 6121 | 6060 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
雙眼皮整形 | 9361 | 4759 | 7060 | 7060 | - | 企穩(wěn) |
定點(diǎn)雙眼皮 | 7696 | 2285 | 4991 | 4542 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
割雙眼皮 | 9135 | 3476 | 6306 | 5991 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
韓式雙眼皮 | 9902 | 4834 | 7368 | 7368 | - | 企穩(wěn) |
埋線雙眼皮 | 4268 | 1820 | 3044 | 3288 | ↑8.00% | 基本有漲 |
內(nèi)雙眼皮成形 | 8383 | 2492 | 5438 | 5982 | ↑10.00% | 略有上升 |
切開(kāi)雙眼皮 | 13749 | 2443 | 8096 | 7853 | ↓3.00% | 普遍下降 |
吸雕雙眼皮 | 18310 | 6775 | 12543 | 11289 | ↓10.00% | 主流下降 |
鼻綜合 | 49285 | 15718 | 32502 | 33802 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻缺損再造 | 72554 | 37233 | 54894 | 54894 | - | 企穩(wěn) |
鼻部綜合 | 48546 | 12715 | 30631 | 32163 | ↑5.00% | 略有上升 |
鼻再造 | 90419 | 22399 | 56409 | 51896 | ↓8.00% | 普遍下降 |
額頭 | 59676 | 5287 | 32482 | 29559 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
豐額頭 | 17893 | 5439 | 11666 | 11433 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
假體豐額頭 | 28764 | 9711 | 19238 | 19430 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐額頭 | 8099 | 3634 | 5867 | 6395 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
額頭縮小 | 58577 | 34458 | 46518 | 46518 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐額頭 | 14632 | 5888 | 10260 | 10260 | - | 企穩(wěn) |
微笑唇 | 33835 | 17202 | 25519 | 24243 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
M唇 | 9984 | 4759 | 7372 | 7814 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
嘴角上揚(yáng)術(shù) | 32286 | 12785 | 22536 | 20508 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
M唇手術(shù) | 8299 | 3441 | 5870 | 6105 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光美容 | 2698 | 635 | 1667 | 1834 | ↑10.00% | 略有上升 |
e光美容 | 2925 | 418 | 1672 | 1588 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鉺激光 | 2791 | 542 | 1667 | 1667 | - | 企穩(wěn) |
光子美容 | 2964 | 408 | 1686 | 1686 | - | 企穩(wěn) |
射頻美容 | 1639 | 689 | 1164 | 1048 | ↓10.00% | 主流下降 |
V顏電波 | 4568 | 1880 | 3224 | 2998 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
熱瑪吉 | 9826 | 4091 | 6959 | 6750 | ↓3.00% | 主流下降 |
熱拉提 | 9388 | 5281 | 7335 | 7335 | - | 企穩(wěn) |
皮秒激光 | 8558 | 5570 | 7064 | 7558 | ↑7.00% | 基本有漲 |
射頻緊膚 | 2977 | 936 | 1957 | 1840 | ↓6.00% | 普遍下降 |
超聲刀 | 27348 | 11363 | 19356 | 17420 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鐳射凈膚 | 2741 | 1357 | 2049 | 2110 | ↑3.00% | 基本有漲 |
彩光嫩膚 | 821 | 471 | 646 | 646 | - | 企穩(wěn) |
復(fù)合彩光 | 2626 | 518 | 1572 | 1698 | ↑8.00% | 基本有漲 |
復(fù)合彩光嫩膚 | 2715 | 859 | 1787 | 1698 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
光子嫩膚 | 2915 | 569 | 1742 | 1672 | ↓4.00% | 主流下降 |
青春解碼儀美膚 | 431 | 139 | 285 | 285 | - | 企穩(wěn) |
像素激光 | 2642 | 497 | 1570 | 1633 | ↑4.00% | 基本有漲 |
激光去紋身 | 4010 | 1842 | 2926 | 2926 | - | 企穩(wěn) |
激光提升 | 7269 | 4690 | 5980 | 6100 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
頸部超聲刀 | 29420 | 10341 | 19881 | 18092 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
頸部熱瑪吉 | 8612 | 5369 | 6991 | 6641 | ↓5.00% | 主流下降 |
射頻緊膚 | 2860 | 810 | 1835 | 1835 | - | 企穩(wěn) |
眼部熱瑪吉 | 6982 | 4054 | 5518 | 5518 | - | 企穩(wěn) |
抗初老 | 9590 | 3773 | 6682 | 6214 | ↓7.00% | 普遍下降 |
prp自體血 | 6667 | 3593 | 5130 | 5130 | - | 企穩(wěn) |
Prp自體煥顏術(shù) | 9768 | 6392 | 8080 | 8242 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
菲洛嘉 | 6882 | 1610 | 4246 | 4543 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
干細(xì)胞療法 | 54670 | 47543 | 51107 | 46507 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
皮瓣移植 | 97576 | 30812 | 64194 | 64194 | - | 企穩(wěn) |
皮膚擴(kuò)張 | 83521 | 13505 | 48513 | 45602 | ↓6.00% | 普遍下降 |
皮膚磨削 | 17415 | 5661 | 11538 | 10730 | ↓7.00% | 主流下降 |
皮膚磨削祛疤 | 18409 | 7554 | 12982 | 12852 | ↓1.00% | 普遍下降 |
皮膚軟組織擴(kuò)張術(shù)治療瘢痕 | 77981 | 20612 | 49297 | 49297 | - | 企穩(wěn) |
皮膚移植 | 280521 | 30706 | 155614 | 141609 | ↓9.00% | 主流下降 |
微波拉皮 | 52750 | 24390 | 38570 | 42427 | ↑10.00% | 略有上升 |
微晶磨削 | 8960 | 2505 | 5733 | 5733 | - | 企穩(wěn) |
微針滾輪 | 2853 | 525 | 1689 | 1588 | ↓6.00% | 普遍下降 |
微針美塑 | 2634 | 618 | 1626 | 1772 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
美白亮膚 | 1874 | 551 | 1213 | 1286 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
PRP自體血清美膚 | 7166 | 2938 | 5052 | 4648 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
美白針 | 2837 | 1200 | 2019 | 2221 | ↑10.00% | 基本有漲 |
黑臉娃娃 | 2970 | 1293 | 2132 | 2132 | - | 企穩(wěn) |
美白嫩膚 | 1808 | 317 | 1063 | 1169 | ↑10.00% | 基本有漲 |
美白導(dǎo)入 | 952 | 323 | 638 | 638 | - | 企穩(wěn) |
美白亮膚 | 1912 | 410 | 1161 | 1161 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2735 | 694 | 1715 | 1664 | ↓3.00% | 普遍下降 |
白瓷娃娃 | 4429 | 2095 | 3262 | 3164 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
果酸嫩膚 | 867 | 333 | 600 | 618 | ↑3.00% | 略有上升 |
化學(xué)換膚 | 814 | 252 | 533 | 533 | - | 企穩(wěn) |
水氧活膚 | 842 | 270 | 556 | 545 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
水氧嫩膚 | 818 | 211 | 515 | 515 | - | 企穩(wěn) |
杏仁酸換膚 | 872 | 248 | 560 | 560 | - | 企穩(wěn) |
鉆石微雕 | 18710 | 6254 | 12482 | 12981 | ↑4.00% | 略有上升 |
菲洛嘉 | 6959 | 1317 | 4138 | 4097 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
點(diǎn)痣 | 150 | 120 | 135 | 132 | ↓2.00% | 普遍下降 |
祛黃褐斑 | 7429 | 1553 | 4491 | 4491 | - | 企穩(wěn) |
去咖啡斑 | 7670 | 2157 | 4914 | 4521 | ↓8.00% | 普遍下降 |
去老年斑 | 6499 | 1077 | 3788 | 4053 | ↑7.00% | 基本有漲 |
去雀斑 | 5165 | 1750 | 3458 | 3562 | ↑3.00% | 基本有漲 |
去曬斑 | 5417 | 1735 | 3576 | 3934 | ↑10.00% | 略有上升 |
美白 | 19181 | 1048 | 10115 | 10115 | - | 企穩(wěn) |
祛斑 | 9856 | 1869 | 5863 | 6098 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
祛痣 | 459 | 103 | 281 | 309 | ↑10.00% | 略有上升 |
黃褐斑 | 6543 | 2187 | 4365 | 4365 | - | 企穩(wěn) |
咖啡斑 | 6426 | 1275 | 3851 | 3812 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
老年斑 | 7774 | 2304 | 5039 | 5291 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
雀斑 | 5616 | 859 | 3238 | 3238 | - | 企穩(wěn) |
曬斑 | 5445 | 1404 | 3425 | 3425 | - | 企穩(wěn) |
激光點(diǎn)痣 | 462 | 71 | 267 | 278 | ↑4.00% | 略有上升 |
激光祛斑 | 9221 | 1687 | 5454 | 5454 | - | 企穩(wěn) |
點(diǎn)陣激光 | 819 | 381 | 600 | 600 | - | 企穩(wěn) |
光子祛斑 | 914 | 301 | 608 | 608 | - | 企穩(wěn) |
激光去黃褐斑 | 7158 | 2127 | 4643 | 4643 | - | 企穩(wěn) |
激光去咖啡斑 | 7028 | 2243 | 4636 | 5053 | ↑9.00% | 基本有漲 |
激光去老年斑 | 6442 | 1948 | 4195 | 4195 | - | 企穩(wěn) |
激光去雀斑 | 5373 | 1108 | 3241 | 3565 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去曬斑 | 5514 | 953 | 3234 | 2975 | ↓8.00% | 主流下降 |
手術(shù)切痣 | 416 | 296 | 356 | 356 | - | 企穩(wěn) |
點(diǎn)痣 | 121 | 132 | 127 | 121 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
切痣 | 434 | 300 | 367 | 356 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去痘印痘坑 | 431 | 170 | 301 | 301 | - | 企穩(wěn) |
去痘 | 487 | 166 | 327 | 314 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
紅藍(lán)光祛痘 | 325 | 87 | 206 | 206 | - | 企穩(wěn) |
超微小氣泡 | 111 | 111 | 111 | 107 | ↓4.00% | 主流下降 |
彩光祛痘 | 413 | 108 | 261 | 253 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
紅藍(lán)光祛痘 | 341 | 181 | 261 | 235 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
祛痘坑痘印 | 483 | 173 | 328 | 321 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
祛青春痘 | 436 | 143 | 290 | 310 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去痘坑 | 422 | 191 | 307 | 307 | - | 企穩(wěn) |
去痘坑 | 483 | 200 | 342 | 369 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
痘印 | 413 | 186 | 300 | 288 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
痘坑 | 486 | 139 | 313 | 294 | ↓6.00% | 主流下降 |
雙眼皮修復(fù) | 15656 | 8357 | 12007 | 12968 | ↑8.00% | 略有上升 |
歐式雙眼皮 | 10935 | 7993 | 9464 | 9559 | ↑1.00% | 略有上升 |
翹睫雙眼皮 | 6508 | 4178 | 5343 | 5343 | - | 企穩(wěn) |
縫線法割雙眼皮 | 9510 | 1668 | 5589 | 5589 | - | 企穩(wěn) |
切開(kāi)雙眼皮修復(fù) | 14512 | 7165 | 10839 | 9972 | ↓8.00% | 普遍下降 |
埋線雙眼皮修復(fù) | 14177 | 8815 | 11496 | 11841 | ↑3.00% | 基本有漲 |
韓式雙眼皮修復(fù) | 14128 | 3761 | 8945 | 8498 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
重瞼術(shù) | 7166 | 3850 | 5508 | 5838 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
水泡眼重瞼術(shù) | 6579 | 1558 | 4069 | 3784 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
小切口重瞼 | 9229 | 4499 | 6864 | 7139 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
不良重瞼矯正 | 6554 | 2657 | 4606 | 4376 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
切開(kāi)法重瞼術(shù) | 14651 | 3007 | 8829 | 7946 | ↓10.00% | 主流下降 |
埋線法重瞼術(shù) | 4083 | 1942 | 3013 | 3314 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
縫線法重瞼術(shù) | 6248 | 1227 | 3738 | 3514 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微創(chuàng)重瞼術(shù) | 8501 | 3208 | 5855 | 5679 | ↓3.00% | 主流下降 |
韓式重瞼術(shù) | 5221 | 1503 | 3362 | 3698 | ↑10.00% | 基本有漲 |
聯(lián)合重瞼術(shù) | 6727 | 3329 | 5028 | 5279 | ↑5.00% | 略有上升 |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 8888 | 3055 | 5972 | 5972 | - | 企穩(wěn) |
切開(kāi)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 10452 | 5342 | 7897 | 7660 | ↓3.00% | 普遍下降 |
埋線重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 14824 | 3007 | 8916 | 9540 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
微創(chuàng)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 6446 | 2499 | 4473 | 4070 | ↓9.00% | 普遍下降 |
重瞼 | 5871 | 1078 | 3475 | 3475 | - | 企穩(wěn) |
無(wú)痕雙眼皮 | 9813 | 1286 | 5550 | 5328 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
微創(chuàng)雙眼皮 | 7004 | 2390 | 4697 | 4697 | - | 企穩(wěn) |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5395 | 2908 | 4152 | 4318 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7712 | 2464 | 5088 | 5088 | - | 企穩(wěn) |
切開(kāi)法雙眼皮 | 9996 | 1718 | 5857 | 5857 | - | 企穩(wěn) |
切開(kāi)法割雙眼皮 | 6519 | 2182 | 4351 | 4612 | ↑6.00% | 略有上升 |
埋線法雙眼皮 | 7491 | 2249 | 4870 | 4578 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
埋線法割雙眼皮 | 8375 | 3532 | 5954 | 6014 | ↑1.00% | 略有上升 |
縫線雙眼皮 | 7294 | 1676 | 4485 | 4709 | ↑5.00% | 略有上升 |
縫線割雙眼皮 | 8378 | 2482 | 5430 | 4996 | ↓8.00% | 主流下降 |
翹睫毛雙眼皮 | 8733 | 2857 | 5795 | 5273 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
歐式全切雙眼皮 | 7990 | 2034 | 5012 | 5012 | - | 企穩(wěn) |
歐式芭比全切雙眼皮 | 6157 | 3405 | 4781 | 5020 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
雙眼皮失敗修復(fù) | 14563 | 3144 | 8854 | 8057 | ↓9.00% | 主流下降 |
鼻綜合修復(fù)整形術(shù) | 44897 | 10379 | 27638 | 26809 | ↓3.00% | 主流下降 |
三、鞍山崔芳醫(yī)療美容外科診所專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)情況
崔芳
我們做了很多案例都很自然無(wú)痕
這是我喜歡的網(wǎng)站
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫(huà)淡妝
我們做了很多案例都很自然無(wú)痕
雙眼皮分幾種,你是想做的夸張一點(diǎn),還是自然一點(diǎn),照片上看不清你的疤痕
已有 1076 人預(yù)約
已有 564 人預(yù)約
已有 281 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄