快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
簡(jiǎn)介
沈陽大東碧航孫常青醫(yī)療美容診所是經(jīng)市級(jí)衛(wèi)生部門批準(zhǔn)的正規(guī)醫(yī)療整形美容機(jī)構(gòu)。醫(yī)院云集了一批醫(yī)療美容行業(yè)的權(quán)威專家和技術(shù)骨干,擁有國際先進(jìn)水準(zhǔn)的整形、美容醫(yī)療設(shè)備。
發(fā)展
自建院以來,已為國內(nèi)外數(shù)萬名患者實(shí)施了各類美容整形手術(shù)及治療,均獲得了滿意效果,取得了良好的社會(huì)效益。院長曾多次參加國際醫(yī)療整形美容學(xué)術(shù)交流研討會(huì),與各國醫(yī)療美容整形專家共同研討、尋求更新、更安全、更有效的醫(yī)療美容整形新方法、新技術(shù),將國際上較新的醫(yī)療美容整形技術(shù)帶給愛美人士。
特色項(xiàng)目
全面部除皺,動(dòng)感隆胸,共振溶脂,韓式祛眼袋,四合一懸眉,下垂臉提升,精細(xì)雙眼皮,個(gè)性化隆鼻,非手術(shù)陰道縮窄等。 沈陽大東碧航孫常青醫(yī)療美容診所依托先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)施及專業(yè)的醫(yī)護(hù)人員,提供特色個(gè)性化設(shè)計(jì),根據(jù)每個(gè)求美者的不同情況,為您提供較好的個(gè)性化整形美容方案。
醫(yī)院理念
本院以社會(huì)需求為導(dǎo)向,以顧客滿意為標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范化建院,高科技興院。環(huán)境優(yōu)美,舒適宜人,讓您有一種賓至如歸的感覺!
沈陽孫常青醫(yī)療美容診所價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
祛眼袋 | 9748 | 4027 | 6888 | 6888 | - | 企穩(wěn) |
超聲去眼袋 | 9991 | 4601 | 7296 | 7369 | ↑1.00% | 基本有漲 |
激光去眼袋 | 8109 | 3791 | 5950 | 5533 | ↓7.00% | 主流下降 |
內(nèi)切去眼袋 | 4547 | 2949 | 3748 | 3711 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
切除眼袋 | 6973 | 4485 | 5729 | 5729 | - | 企穩(wěn) |
去眼袋 | 9270 | 4610 | 6940 | 7565 | ↑9.00% | 基本有漲 |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 17544 | 7166 | 12355 | 12355 | - | 企穩(wěn) |
去眼袋下垂 | 13769 | 4995 | 9382 | 10320 | ↑10.00% | 基本有漲 |
外切去眼袋 | 6891 | 4152 | 5522 | 5632 | ↑2.00% | 略有上升 |
豐臥蠶 | 7198 | 2962 | 5080 | 5080 | - | 企穩(wěn) |
臥蠶 | 7376 | 1649 | 4513 | 4694 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
臥蠶再造 | 6826 | 3956 | 5391 | 5391 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐臥蠶 | 4746 | 1452 | 3099 | 3161 | ↑2.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐臥蠶 | 4740 | 1132 | 2936 | 3171 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微笑唇 | 30945 | 17771 | 24358 | 21922 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
M唇 | 9312 | 3508 | 6410 | 5961 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
嘴角上揚(yáng)術(shù) | 33935 | 10176 | 22056 | 24262 | ↑10.00% | 略有上升 |
M唇手術(shù) | 9945 | 4364 | 7155 | 7083 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去露齦笑 | 8504 | 6550 | 7527 | 7527 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)去露齦笑 | 9307 | 7577 | 8442 | 9117 | ↑8.00% | 基本有漲 |
水光去露齦笑 | 9499 | 4188 | 6844 | 6844 | - | 企穩(wěn) |
注射美容 | 9939 | 1499 | 5719 | 5776 | ↑1.00% | 基本有漲 |
愛貝芙美容 | 9684 | 6190 | 7937 | 7937 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸美容 | 5048 | 1315 | 3182 | 3182 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白美容 | 4423 | 1576 | 3000 | 3150 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
溶脂針美容 | 4274 | 1688 | 2981 | 2802 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水光美容 | 5231 | 910 | 3071 | 2856 | ↓7.00% | 普遍下降 |
水光美容 | 4907 | 1101 | 3004 | 3004 | - | 企穩(wěn) |
種植面膜 | 5593 | 3428 | 4511 | 4556 | ↑1.00% | 基本有漲 |
愛貝芙 | 8198 | 6597 | 7398 | 7398 | - | 企穩(wěn) |
溶脂針 | 4412 | 1336 | 2874 | 2788 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
抗衰老 | 51709 | 8590 | 30150 | 30150 | - | 企穩(wěn) |
祛法令紋祛妊娠紋 | 6045 | 3544 | 4795 | 5035 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
祛抬頭紋 | 6053 | 1449 | 3751 | 3751 | - | 企穩(wěn) |
祛魚尾紋 | 7960 | 2265 | 5113 | 5113 | - | 企穩(wěn) |
嗨體去頸紋 | 7691 | 3456 | 5574 | 5463 | ↓2.00% | 普遍下降 |
去法令紋 | 7351 | 2694 | 5023 | 4722 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去頸紋 | 6691 | 3856 | 5274 | 5801 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去眉間紋 | 6610 | 2607 | 4609 | 4609 | - | 企穩(wěn) |
去妊娠紋 | 6708 | 3171 | 4940 | 4742 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
去抬頭紋 | 6043 | 1899 | 3971 | 3971 | - | 企穩(wěn) |
去魚尾紋 | 7855 | 2036 | 4946 | 5144 | ↑4.00% | 基本有漲 |
自體脂肪去法令紋 | 6713 | 2185 | 4449 | 4004 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
干細(xì)胞抗衰 | 50085 | 43613 | 46849 | 49191 | ↑5.00% | 略有上升 |
抬頭紋 | 7498 | 1014 | 4256 | 3830 | ↓10.00% | 主流下降 |
魚尾紋 | 6652 | 2567 | 4610 | 4610 | - | 企穩(wěn) |
頸紋 | 6302 | 3966 | 5134 | 5134 | - | 企穩(wěn) |
法令紋 | 6639 | 1123 | 3881 | 4114 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
眉間紋 | 6295 | 2641 | 4468 | 4513 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
妊娠紋 | 7613 | 2884 | 5249 | 5039 | ↓4.00% | 普遍下降 |
魚尾紋 | 6142 | 1167 | 3655 | 3838 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
眼袋修復(fù) | 9423 | 4214 | 6819 | 6887 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
吸脂去眼袋 | 4609 | 1166 | 2888 | 2830 | ↓2.00% | 普遍下降 |
刮痧去眼袋 | 427 | 160 | 294 | 294 | - | 企穩(wěn) |
針灸去眼袋 | 2660 | 896 | 1778 | 1778 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14135 | 3729 | 8932 | 8753 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 6493 | 2720 | 4607 | 4929 | ↑7.00% | 略有上升 |
外切法去眼袋 | 7274 | 2486 | 4880 | 5270 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
按摩去除眼袋 | 2860 | 838 | 1849 | 1849 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7132 | 2277 | 4705 | 4234 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
無痕去眼袋 | 6204 | 1647 | 3926 | 4319 | ↑10.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)去眼袋 | 7776 | 2286 | 5031 | 5534 | ↑10.00% | 基本有漲 |
眼袋去除術(shù) | 4813 | 1239 | 3026 | 3087 | ↑2.00% | 基本有漲 |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4811 | 1566 | 3189 | 3189 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5937 | 2082 | 4010 | 4010 | - | 企穩(wěn) |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7831 | 3622 | 5727 | 5383 | ↓6.00% | 普遍下降 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8882 | 3847 | 6365 | 6110 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4658 | 2166 | 3412 | 3548 | ↑4.00% | 略有上升 |
皮下剝離法去眼袋 | 9453 | 2296 | 5875 | 5522 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
針灸去除眼袋 | 974 | 175 | 575 | 575 | - | 企穩(wěn) |
針灸治療去除眼袋 | 933 | 252 | 593 | 593 | - | 企穩(wěn) |
按摩去眼袋 | 1875 | 582 | 1229 | 1155 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
刮痧去除眼袋 | 954 | 182 | 568 | 568 | - | 企穩(wěn) |
眼袋失敗修復(fù) | 14475 | 6711 | 10593 | 10805 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
無創(chuàng)去眼袋 | 8928 | 3510 | 6219 | 6219 | - | 企穩(wěn) |
眼袋抽脂 | 8605 | 3888 | 6247 | 6247 | - | 企穩(wěn) |
臥蠶上瞼去脂 | 6708 | 2836 | 4772 | 4772 | - | 企穩(wěn) |
臥蠶再造術(shù) | 8378 | 3047 | 5713 | 5827 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
豐臥蠶眼 | 7380 | 2320 | 4850 | 4850 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙隆眉弓 | 9235 | 1826 | 5531 | 5089 | ↓8.00% | 普遍下降 |
愛貝芙注射隆眉弓 | 8968 | 1611 | 5290 | 4867 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙注射隆眉弓術(shù) | 9925 | 1147 | 5536 | 5536 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙豐唇 | 11807 | 1993 | 6900 | 6900 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙填充面部 | 13209 | 1976 | 7593 | 7593 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆鼻術(shù) | 13102 | 5991 | 9547 | 9547 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆鼻 | 13856 | 5891 | 9874 | 9874 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙墊下巴 | 8517 | 1423 | 4970 | 5368 | ↑8.00% | 略有上升 |
愛貝芙注射隆下巴 | 8953 | 1990 | 5472 | 5472 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射墊下巴 | 8644 | 1954 | 5299 | 5564 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙填充額頭 | 9680 | 4356 | 7018 | 6597 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
愛貝芙注射豐額術(shù) | 9837 | 3858 | 6848 | 6711 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙注射額部填充術(shù) | 9589 | 4064 | 6827 | 6964 | ↑2.00% | 略有上升 |
愛貝芙注射墊額 | 8056 | 4644 | 6350 | 5905 | ↓7.00% | 主流下降 |
愛貝芙填充太陽穴 | 13975 | 4464 | 9220 | 9773 | ↑6.00% | 略有上升 |
愛貝芙注射豐太陽穴 | 13933 | 2079 | 8006 | 7526 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙注射豐唇 | 11634 | 1312 | 6473 | 6732 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙去法令紋 | 13808 | 7894 | 10851 | 10851 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射豐顳術(shù) | 13870 | 5984 | 9927 | 9728 | ↓2.00% | 普遍下降 |
愛貝芙去除抬頭紋 | 8720 | 5386 | 7053 | 7547 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙治療痘疤 | 13218 | 5059 | 9139 | 8499 | ↓7.00% | 主流下降 |
愛貝芙注射隆頦術(shù) | 13332 | 7812 | 10572 | 10572 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射填充痤瘡瘢痕 | 13395 | 7233 | 10314 | 10314 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射填充去痘疤 | 13054 | 5402 | 9228 | 8582 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
愛貝芙注射豐面頰術(shù) | 18115 | 5608 | 11862 | 11862 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射豐面頰 | 18460 | 5913 | 12187 | 12187 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙去魚尾紋 | 8454 | 5238 | 6846 | 6161 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
愛貝芙注射美容技術(shù) | 13100 | 7538 | 10319 | 10319 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白除抬頭紋 | 13857 | 3831 | 8844 | 8844 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充面部 | 16949 | 3433 | 10191 | 9376 | ↓8.00% | 主流下降 |
膠原蛋白填充痘疤 | 14070 | 7824 | 10947 | 11713 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射美技術(shù) | 19314 | 9789 | 14552 | 14552 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐額術(shù) | 18643 | 5871 | 12257 | 12870 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射額部填充術(shù) | 16767 | 6798 | 11783 | 11783 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆頦術(shù) | 14371 | 7309 | 10840 | 11490 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射豐太陽穴 | 7544 | 3569 | 5557 | 5057 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白注射填充痤瘡瘢痕 | 10153 | 7808 | 8981 | 8981 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射填充去痘疤 | 11219 | 5932 | 8576 | 8061 | ↓6.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白隆眉弓 | 13716 | 9808 | 11762 | 11762 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆眉弓術(shù) | 14783 | 7231 | 11007 | 11227 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射隆眉弓 | 11578 | 7992 | 9785 | 10079 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射隆鼻術(shù) | 18231 | 7663 | 12947 | 12947 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆鼻 | 18954 | 7855 | 13405 | 14209 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白填充額頭 | 13699 | 7864 | 10782 | 10566 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
膠原蛋白注射豐額頭 | 14393 | 6146 | 10270 | 10270 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射墊額頭 | 13614 | 6292 | 9953 | 10252 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白豐太陽穴 | 9742 | 5670 | 7706 | 6935 | ↓10.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白注射豐顳術(shù) | 9367 | 5453 | 7410 | 6965 | ↓6.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白注射顳部填充術(shù) | 9573 | 4045 | 6809 | 6605 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白墊下巴 | 6018 | 2202 | 4110 | 4398 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射隆下巴 | 7679 | 2028 | 4854 | 4854 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射墊下巴 | 7508 | 2481 | 4995 | 4895 | ↓2.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白除法令紋 | 19992 | 5453 | 12723 | 12723 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白去魚尾紋 | 17736 | 5932 | 11834 | 11834 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐面頰術(shù) | 13599 | 5974 | 9787 | 9885 | ↑1.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白注射豐面頰 | 13217 | 5860 | 9539 | 9539 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白豐唇 | 15236 | 8142 | 11689 | 11689 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐唇術(shù) | 15665 | 8123 | 11894 | 12489 | ↑5.00% | 略有上升 |
膠原蛋白注射豐唇 | 19853 | 9872 | 14863 | 14268 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
伊維蘭隆鼻 | 15255 | 4551 | 9903 | 9903 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射隆鼻術(shù) | 16565 | 3165 | 9865 | 9273 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
伊維蘭注射隆鼻 | 17249 | 4471 | 10860 | 11294 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
伊維蘭填充額頭 | 7449 | 3797 | 5623 | 5623 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射豐額頭 | 6625 | 3994 | 5310 | 5044 | ↓5.00% | 主流下降 |
伊維蘭注射墊額頭 | 7754 | 3943 | 5849 | 5907 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭豐太陽穴 | 7683 | 3976 | 5830 | 5364 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
伊維蘭注射豐太陽穴 | 6241 | 3565 | 4903 | 4854 | ↓1.00% | 主流下降 |
伊維蘭注射豐顳術(shù) | 6186 | 4409 | 5298 | 5298 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射顳部填充術(shù) | 6987 | 4200 | 5594 | 5370 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
伊維蘭墊下巴 | 7110 | 3825 | 5468 | 5304 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
伊維蘭注射隆下巴 | 6266 | 3125 | 4696 | 4649 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
伊維蘭注射墊下巴 | 7364 | 3619 | 5492 | 5712 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭去法令紋 | 8981 | 2314 | 5648 | 5648 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射隆頦術(shù) | 5867 | 2130 | 3999 | 3599 | ↓10.00% | 主流下降 |
伊維蘭注射額部填充術(shù) | 7773 | 3275 | 5524 | 5358 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
伊維蘭去抬頭紋 | 9118 | 2986 | 6052 | 6294 | ↑4.00% | 基本有漲 |
伊維蘭填充面部 | 6680 | 4664 | 5672 | 5785 | ↑2.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射豐額術(shù) | 6685 | 4371 | 5528 | 5528 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭去魚尾紋 | 8726 | 3617 | 6172 | 6604 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
伊維蘭注射豐唇 | 9619 | 2760 | 6190 | 6500 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭注射豐唇術(shù) | 9821 | 2339 | 6080 | 6080 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射豐面頰術(shù) | 9640 | 1019 | 5330 | 5170 | ↓3.00% | 主流下降 |
伊維蘭注射豐面頰 | 8312 | 1567 | 4940 | 4891 | ↓1.00% | 主流下降 |
伊維蘭豐唇 | 9557 | 2402 | 5980 | 6458 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
孫長青
孫長青,女,兼中華醫(yī)學(xué)與美容學(xué)會(huì)學(xué)員,孫院長從事美容整形工作20年,多次出國學(xué)習(xí)先進(jìn)的美容整形技術(shù),為國內(nèi)、國外求美者實(shí)施數(shù)萬例成功手術(shù),臨床經(jīng)驗(yàn)豐富,對(duì)各種面部整形手術(shù)有獨(dú)特的設(shè)計(jì)能力,專業(yè)去眼袋,尤其對(duì)各種失敗的面部手術(shù)的修復(fù)有深厚的造詣。
趙娟
趙娟,女,門診主任,大學(xué)本科畢業(yè),從事整形專業(yè)二十余年,一直從事整形美容外科的臨床工作,積累了豐富的臨床經(jīng)驗(yàn),在對(duì)具體求美者實(shí)施個(gè)性化手術(shù)方面具有獨(dú)到的建樹。掌握國際美容流行趨勢(shì),運(yùn)用專業(yè)醫(yī)學(xué)整形理論知識(shí),結(jié)合每一位求美者具體情況,設(shè)計(jì)出較為時(shí)尚、比較適合個(gè)人整體形象的整形美容方案,使每一位求美者達(dá)到理想效果。...
張秋萍
張秋萍,女,住院醫(yī)師,畢業(yè)于大連醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)整形美容專業(yè)。畢業(yè)后曾就職于各種大型美容整形機(jī)構(gòu),有一定的工作經(jīng)驗(yàn),在其從事美容整形工作中取得了優(yōu)異的成績,受到前輩的好評(píng),其主要負(fù)責(zé)各種手術(shù)術(shù)后圍期的處理工作。...
看你恢復(fù)情況一般一個(gè)月就可以化妝了
有什么疑問,可以私信~
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時(shí)間來院面診
這是我喜歡的網(wǎng)站
1個(gè)月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
已有 1645 人預(yù)約
已有 443 人預(yù)約
已有 229 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄