快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
中山市博愛醫(yī)院始終秉承“一切以病人為中心”的服務(wù)理念,倡導(dǎo)“博愛、敬業(yè)、自強、奉獻”的院訓(xùn),醫(yī)院將以良好的信譽和品牌,以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)尼t(yī)療作風(fēng)、精湛的醫(yī)療技術(shù)和嚴(yán)格的科學(xué)管理,努力為廣大人民群眾提供更多、更好的醫(yī)療保健服務(wù)。
中山市博愛醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
祛眼袋 | 9708 | 4586 | 7147 | 7076 | ↓1.00% | 普遍下降 |
超聲去眼袋 | 9575 | 3537 | 6556 | 6556 | - | 企穩(wěn) |
激光去眼袋 | 9088 | 4594 | 6841 | 6499 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
內(nèi)切去眼袋 | 4481 | 2607 | 3544 | 3544 | - | 企穩(wěn) |
切除眼袋 | 6496 | 3926 | 5211 | 5263 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去眼袋 | 8135 | 3562 | 5849 | 6024 | ↑3.00% | 略有上升 |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 19148 | 5068 | 12108 | 12350 | ↑2.00% | 略有上升 |
去眼袋下垂 | 13780 | 3854 | 8817 | 8817 | - | 企穩(wěn) |
外切去眼袋 | 7646 | 4012 | 5829 | 5421 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
上瞼整形 | 9536 | 4843 | 7190 | 7478 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
切眉術(shù) | 9265 | 3913 | 6589 | 6984 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
上眼瞼去脂 | 4198 | 1263 | 2731 | 2731 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐眼窩 | 2875 | 1206 | 2041 | 2163 | ↑6.00% | 略有上升 |
上瞼提肌 | 9923 | 3467 | 6695 | 6025 | ↓10.00% | 普遍下降 |
上瞼下垂矯正 | 6417 | 3705 | 5061 | 5061 | - | 企穩(wěn) |
上瞼 | 8626 | 3181 | 5904 | 5491 | ↓7.00% | 普遍下降 |
瘦臉 | 95602 | 20218 | 57910 | 57910 | - | 企穩(wěn) |
取頰脂墊瘦臉 | 29173 | 2805 | 15989 | 14550 | ↓9.00% | 主流下降 |
面部吸脂 | 17499 | 7412 | 12456 | 12830 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
水光瘦臉 | 4285 | 1411 | 2848 | 2848 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦臉 | 6715 | 1464 | 4090 | 4090 | - | 企穩(wěn) |
溶脂針瘦臉 | 5523 | 2843 | 4183 | 3932 | ↓6.00% | 主流下降 |
超聲法瘦臉 | 5698 | 1260 | 3479 | 3201 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
光纖溶脂瘦臉 | 5943 | 1224 | 3584 | 3942 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
磨骨瘦臉 | 96401 | 52415 | 74408 | 76640 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
生物瘦臉 | 9784 | 1705 | 5745 | 5630 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
瘦臉針 | 4260 | 1119 | 2690 | 2690 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦臉 | 4360 | 1994 | 3177 | 3272 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
咬肌切除瘦 | 7514 | 2335 | 4925 | 5122 | ↑4.00% | 略有上升 |
腹壁成形 | 64077 | 37575 | 50826 | 50318 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
腹壁成形術(shù) | 65581 | 39883 | 52732 | 49041 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
豐耳垂 | 4949 | 1065 | 3007 | 3007 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐耳垂 | 4980 | 569 | 2775 | 2858 | ↑3.00% | 基本有漲 |
耳垂修復(fù) | 5521 | 1498 | 3510 | 3510 | - | 企穩(wěn) |
耳垂 | 4600 | 1231 | 2916 | 3208 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
耳再造 | 73495 | 35492 | 54494 | 58854 | ↑8.00% | 基本有漲 |
全耳再造 | 75442 | 34275 | 54859 | 59796 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
人造耳 | 75782 | 32521 | 54152 | 54152 | - | 企穩(wěn) |
眼袋修復(fù) | 9348 | 3984 | 6666 | 6666 | - | 企穩(wěn) |
吸脂去眼袋 | 4487 | 1734 | 3111 | 3235 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
刮痧去眼袋 | 449 | 122 | 286 | 283 | ↓1.00% | 主流下降 |
針灸去眼袋 | 2145 | 947 | 1546 | 1469 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 13895 | 3698 | 8797 | 8093 | ↓8.00% | 主流下降 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 7103 | 2300 | 4702 | 4561 | ↓3.00% | 主流下降 |
外切法去眼袋 | 7463 | 2304 | 4884 | 4884 | - | 企穩(wěn) |
按摩去除眼袋 | 2850 | 924 | 1887 | 1887 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7698 | 2721 | 5210 | 5418 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
無痕去眼袋 | 6394 | 1650 | 4022 | 3982 | ↓1.00% | 普遍下降 |
微創(chuàng)去眼袋 | 7913 | 2199 | 5056 | 5107 | ↑1.00% | 基本有漲 |
眼袋去除術(shù) | 4672 | 1266 | 2969 | 2821 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4557 | 1811 | 3184 | 3184 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5815 | 2051 | 3933 | 3658 | ↓7.00% | 主流下降 |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7491 | 3226 | 5359 | 5359 | - | 企穩(wěn) |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8195 | 3595 | 5895 | 5305 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4138 | 2541 | 3340 | 3106 | ↓7.00% | 普遍下降 |
皮下剝離法去眼袋 | 9944 | 2128 | 6036 | 6036 | - | 企穩(wěn) |
針灸去除眼袋 | 988 | 141 | 565 | 525 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
針灸治療去除眼袋 | 972 | 299 | 636 | 700 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
按摩去眼袋 | 1837 | 554 | 1196 | 1196 | - | 企穩(wěn) |
刮痧去除眼袋 | 977 | 144 | 561 | 561 | - | 企穩(wěn) |
眼袋失敗修復(fù) | 14133 | 6490 | 10312 | 10312 | - | 企穩(wěn) |
無創(chuàng)去眼袋 | 8657 | 3271 | 5964 | 5964 | - | 企穩(wěn) |
眼袋抽脂 | 8520 | 3987 | 6254 | 6254 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 7873 | 2887 | 5380 | 4896 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正術(shù) | 9660 | 4266 | 6963 | 6963 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 12392 | 3688 | 8040 | 8040 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 10476 | 4672 | 7574 | 8331 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 12720 | 5013 | 8867 | 8424 | ↓5.00% | 主流下降 |
上瞼下垂治療 | 8880 | 4556 | 6718 | 6718 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 14586 | 7469 | 11028 | 11910 | ↑8.00% | 基本有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊上瞼下垂治療 | 11566 | 6442 | 9004 | 9004 | - | 企穩(wěn) |
額肌筋膜瓣懸吊矯正上瞼下垂 | 11270 | 7606 | 9438 | 9438 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂矯正術(shù) | 12252 | 7744 | 9998 | 9998 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂治療 | 14677 | 5328 | 10003 | 9003 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 14316 | 7055 | 10686 | 9617 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
額部懸吊上瞼下垂矯正術(shù) | 8004 | 3652 | 5828 | 5828 | - | 企穩(wěn) |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 7370 | 2364 | 4867 | 4672 | ↓4.00% | 主流下降 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14908 | 5788 | 10348 | 10245 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
上瞼提肌縮短上瞼下垂 | 14292 | 7788 | 11040 | 11813 | ↑7.00% | 基本有漲 |
上瞼松弛矯正術(shù) | 9725 | 1183 | 5454 | 5509 | ↑1.00% | 基本有漲 |
上瞼去脂術(shù) | 4411 | 905 | 2658 | 2472 | ↓7.00% | 主流下降 |
美麗無憂太棒啦?。?/p>
看你恢復(fù)情況一般一個月就可以化妝了
還在恢復(fù)期間,注意飲食
您好,看恢復(fù)情況在半個月左右
其實1個月最佳
已有 243 人預(yù)約
已有 670 人預(yù)約
已有 649 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄