快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
簡介
萊西市第二人民醫(yī)院是一所二級綜合性醫(yī)院,占地面積1.3萬平方米,建筑面積2.25萬平方米,固定資產(chǎn)4000余萬元,擁有職工292人,高級職稱26人,中級職稱79人,自1995年起承擔全市離退休人員的醫(yī)療保險工作,是人壽保險公司、平安保險公司和泰康保險公司的定點醫(yī)院以及山東省中醫(yī)藥學校、萊陽衛(wèi)校、青島第二衛(wèi)校等高等院校的教學實驗基地。萊西市第二人民醫(yī)院是全國“明明白白消費十佳放心醫(yī)院”、不用檢查衛(wèi)生部“愛嬰醫(yī)院”、青島市“文明單位”、“消費者信得過單位”。醫(yī)院現(xiàn)開設床位499張,擁有總價值1500余萬元的質(zhì)量性能達到全市高端的醫(yī)療設備,包括日本東芝螺旋CT、荷蘭飛利浦全身彩色多普勒超聲診斷儀等大型醫(yī)療設備20余臺件。醫(yī)院具有完善的醫(yī)療服務功能,設有專業(yè)學科15個,醫(yī)技科室9個,在介入治療、腎器官移植、心腦血管病、肝病治療、血液凈化、白內(nèi)障復明、準分子激光治療近視、結(jié)核病防治、精神病防治和手外傷的治療均達到了我市高端水平。
萊西市第二人民醫(yī)院整形科價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
開眼角 | 6696 | 4536 | 5616 | 5616 | - | 企穩(wěn) |
開內(nèi)眼角 | 4198 | 2931 | 3565 | 3565 | - | 企穩(wěn) |
開外眼角 | 4604 | 2586 | 3595 | 3595 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻 | 33024 | 6042 | 19533 | 18556 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙隆鼻 | 13551 | 5378 | 9465 | 9276 | ↓2.00% | 普遍下降 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 31621 | 19913 | 25767 | 24479 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸隆鼻 | 5512 | 2312 | 3912 | 3912 | - | 企穩(wěn) |
微雕隆鼻 | 13564 | 6433 | 9999 | 10599 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
骨膜下隆鼻 | 18759 | 5666 | 12213 | 12946 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
硅膠假體隆鼻 | 8286 | 4632 | 6459 | 6459 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆鼻 | 13148 | 4716 | 8932 | 8753 | ↓2.00% | 主流下降 |
假體隆鼻 | 14123 | 4634 | 9379 | 9567 | ↑2.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白隆鼻 | 8142 | 5944 | 7043 | 7325 | ↑4.00% | 略有上升 |
肋軟骨隆鼻 | 31534 | 19910 | 25722 | 25465 | ↓1.00% | 主流下降 |
隆鼻失敗修復 | 49221 | 10784 | 30003 | 29103 | ↓3.00% | 主流下降 |
埋線隆鼻 | 5113 | 2696 | 3905 | 3710 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膨體隆鼻 | 13152 | 6959 | 10056 | 9352 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
線雕隆鼻 | 14941 | 4407 | 9674 | 8707 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
自體隆鼻 | 29706 | 7417 | 18562 | 18562 | - | 企穩(wěn) |
自體真皮隆鼻 | 29036 | 9466 | 19251 | 19251 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆鼻 | 13094 | 6428 | 9761 | 10347 | ↑6.00% | 基本有漲 |
耳軟骨復合隆鼻 | 13931 | 5966 | 9949 | 10944 | ↑10.00% | 基本有漲 |
隆鼻修復 | 43495 | 11358 | 27427 | 27153 | ↓1.00% | 普遍下降 |
硅膠隆鼻 | 8286 | 3470 | 5878 | 6407 | ↑9.00% | 略有上升 |
達拉斯鼻 | 27737 | 10868 | 19303 | 17566 | ↓9.00% | 普遍下降 |
達拉斯隆鼻 | 28722 | 11123 | 19923 | 19923 | - | 企穩(wěn) |
上下顎 | 120605 | 26887 | 73746 | 73746 | - | 企穩(wěn) |
下顎前突 | 78808 | 21851 | 50330 | 50330 | - | 企穩(wěn) |
地包天 | 72509 | 33404 | 52957 | 56134 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上顎前突 | 72269 | 18580 | 45425 | 45879 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
天包地 | 96049 | 28932 | 62491 | 67490 | ↑8.00% | 略有上升 |
上下顎手術(shù) | 132191 | 26292 | 79242 | 80827 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
突嘴矯正 | 126955 | 48290 | 87623 | 89375 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
面部不對稱矯正 | 71475 | 27992 | 49734 | 53215 | ↑7.00% | 基本有漲 |
上頜后縮矯正 | 77355 | 32670 | 55013 | 53913 | ↓2.00% | 主流下降 |
上頜前突矯正 | 90450 | 29482 | 59966 | 54569 | ↓9.00% | 普遍下降 |
反頜矯正 | 70651 | 27844 | 49248 | 49248 | - | 企穩(wěn) |
下頜骨不對稱矯正 | 123920 | 33343 | 78632 | 78632 | - | 企穩(wěn) |
上顎整形 | 76640 | 43358 | 59999 | 56399 | ↓6.00% | 普遍下降 |
下顎整形 | 86012 | 38290 | 62151 | 62151 | - | 企穩(wěn) |
上頜骨整形 | 78243 | 35660 | 56952 | 56952 | - | 企穩(wěn) |
下頜骨整形 | 77111 | 42032 | 59572 | 63146 | ↑6.00% | 基本有漲 |
豐蘋果肌 | 8161 | 2845 | 5503 | 5998 | ↑9.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 8838 | 5385 | 7112 | 7112 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐蘋果肌 | 9240 | 4790 | 7015 | 7015 | - | 企穩(wěn) |
激光溶脂 | 5051 | 1709 | 3380 | 3110 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
激光溶脂瘦大腿 | 5037 | 1807 | 3422 | 3422 | - | 企穩(wěn) |
激光溶脂瘦后背 | 5292 | 1617 | 3455 | 3697 | ↑7.00% | 基本有漲 |
激光溶脂瘦手臂 | 5333 | 1830 | 3582 | 3582 | - | 企穩(wěn) |
激光溶脂瘦腰 | 5453 | 1985 | 3719 | 3868 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光溶脂瘦腰腹 | 5801 | 1811 | 3806 | 3425 | ↓10.00% | 主流下降 |
注射美容 | 8463 | 1473 | 4968 | 4521 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙美容 | 8422 | 5332 | 6877 | 6877 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸美容 | 5352 | 854 | 3103 | 3103 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白美容 | 4335 | 1884 | 3110 | 3141 | ↑1.00% | 基本有漲 |
溶脂針美容 | 4660 | 1500 | 3080 | 2834 | ↓8.00% | 普遍下降 |
水光美容 | 5638 | 1356 | 3497 | 3497 | - | 企穩(wěn) |
水光美容 | 4049 | 299 | 2174 | 2348 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
種植面膜 | 5231 | 3790 | 4511 | 4962 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙 | 8929 | 5810 | 7370 | 7517 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
溶脂針 | 4751 | 1643 | 3197 | 3197 | - | 企穩(wěn) |
抗衰老 | 51888 | 6986 | 29437 | 27965 | ↓5.00% | 普遍下降 |
祛法令紋祛妊娠紋 | 7117 | 2581 | 4849 | 5140 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
祛抬頭紋 | 7021 | 1412 | 4217 | 3922 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
祛魚尾紋 | 7106 | 2597 | 4852 | 4852 | - | 企穩(wěn) |
嗨體去頸紋 | 6087 | 3738 | 4913 | 5110 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去法令紋 | 6559 | 1696 | 4128 | 4500 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
去頸紋 | 6526 | 3116 | 4821 | 4821 | - | 企穩(wěn) |
去眉間紋 | 7216 | 2319 | 4768 | 5149 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去妊娠紋 | 7322 | 2930 | 5126 | 5639 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
去抬頭紋 | 6155 | 1394 | 3775 | 3737 | ↓1.00% | 普遍下降 |
去魚尾紋 | 6825 | 2084 | 4455 | 4633 | ↑4.00% | 略有上升 |
自體脂肪去法令紋 | 6865 | 3378 | 5122 | 5276 | ↑3.00% | 略有上升 |
干細胞抗衰 | 57465 | 47772 | 52619 | 48409 | ↓8.00% | 普遍下降 |
抬頭紋 | 7102 | 2489 | 4796 | 4604 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
魚尾紋 | 7723 | 1173 | 4448 | 4492 | ↑1.00% | 略有上升 |
頸紋 | 7970 | 2776 | 5373 | 5212 | ↓3.00% | 普遍下降 |
法令紋 | 6876 | 2985 | 4931 | 4931 | - | 企穩(wěn) |
眉間紋 | 7261 | 2755 | 5008 | 5509 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
妊娠紋 | 6112 | 2649 | 4381 | 4381 | - | 企穩(wěn) |
魚尾紋 | 7340 | 1520 | 4430 | 4474 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
無痕開眼角 | 6037 | 3253 | 4645 | 4552 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
開眼角修復 | 9485 | 5061 | 7273 | 7855 | ↑8.00% | 略有上升 |
眼角開大術(shù) | 6743 | 4261 | 5502 | 5337 | ↓3.00% | 普遍下降 |
眼角提升 | 9215 | 3598 | 6407 | 6407 | - | 企穩(wěn) |
開外眥 | 7885 | 2468 | 5177 | 5177 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眥開大術(shù) | 10926 | 3081 | 7004 | 6654 | ↓5.00% | 普遍下降 |
外眥開大術(shù) | 7322 | 2542 | 4932 | 5031 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
內(nèi)眥無痕開大 | 5320 | 3209 | 4265 | 4521 | ↑6.00% | 略有上升 |
眼角開大 | 9635 | 4986 | 7311 | 7530 | ↑3.00% | 略有上升 |
內(nèi)眼角開大 | 133282 | 4648 | 68965 | 68965 | - | 企穩(wěn) |
外眼角開大 | 8796 | 5601 | 7199 | 7847 | ↑9.00% | 略有上升 |
開眼角聯(lián)合割雙眼皮 | 26201 | 8003 | 17102 | 18299 | ↑7.00% | 基本有漲 |
眼角修復 | 9883 | 4595 | 7239 | 7239 | - | 企穩(wěn) |
眼部凹陷填充 | 14846 | 4636 | 9741 | 10423 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
內(nèi)外眥開大 | 14780 | 3110 | 8945 | 9392 | ↑5.00% | 略有上升 |
自體軟骨隆鼻 | 19638 | 5927 | 12783 | 12783 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻尖 | 19175 | 6783 | 12979 | 13239 | ↑2.00% | 基本有漲 |
綜合隆鼻 | 45159 | 10094 | 27627 | 25141 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
無痕隆鼻 | 11458 | 6900 | 9179 | 8261 | ↓10.00% | 主流下降 |
注射隆鼻 | 9432 | 4815 | 7124 | 7124 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻術(shù) | 30253 | 2949 | 16601 | 15605 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
達拉斯綜合隆鼻 | 73562 | 20796 | 47179 | 47179 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻膨體取出 | 9708 | 4039 | 6874 | 6805 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
硅膠假體隆鼻失敗修復 | 48923 | 5987 | 27455 | 25808 | ↓6.00% | 主流下降 |
微創(chuàng)隆鼻 | 24665 | 4696 | 14681 | 14975 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
微晶瓷隆鼻 | 29601 | 6020 | 17811 | 18880 | ↑6.00% | 基本有漲 |
豐蘋果肌術(shù) | 8497 | 1695 | 5096 | 5606 | ↑10.00% | 基本有漲 |
愛貝芙隆眉弓 | 9645 | 1185 | 5415 | 5415 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆眉弓 | 8550 | 1854 | 5202 | 5202 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆眉弓術(shù) | 8183 | 1239 | 4711 | 4711 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙豐唇 | 10301 | 1958 | 6130 | 6130 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙填充面部 | 14793 | 1735 | 8264 | 8099 | ↓2.00% | 普遍下降 |
愛貝芙注射隆鼻術(shù) | 13390 | 5035 | 9213 | 9213 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射隆鼻 | 14117 | 5247 | 9682 | 9682 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙墊下巴 | 8898 | 1489 | 5194 | 4727 | ↓9.00% | 普遍下降 |
愛貝芙注射隆下巴 | 9314 | 1351 | 5333 | 5333 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射墊下巴 | 8360 | 1939 | 5150 | 5150 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙填充額頭 | 9011 | 2171 | 5591 | 5088 | ↓9.00% | 普遍下降 |
愛貝芙注射豐額術(shù) | 9835 | 2510 | 6173 | 6173 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射額部填充術(shù) | 8024 | 4542 | 6283 | 6095 | ↓3.00% | 主流下降 |
愛貝芙注射墊額 | 8158 | 3197 | 5678 | 5678 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙填充太陽穴 | 13438 | 2325 | 7882 | 8276 | ↑5.00% | 略有上升 |
愛貝芙注射豐太陽穴 | 13679 | 2549 | 8114 | 8925 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙注射豐唇 | 10420 | 1322 | 5871 | 5930 | ↑1.00% | 略有上升 |
愛貝芙去法令紋
相關(guān)資訊
mt38924
2020-12-19 23:56:26
建議來院面診,給你設計一個方案,你是的
idte29747
2020-12-19 23:56:26
建議來院面診,給你設計一個方案,你是的
wijh35807
2020-09-09 22:56:24
1個月左右恢復好就可以上淡妝了
hut21934
2019-07-22 11:13:52
您好,從照片上看恢復得還是不錯的,可以冰敷消腫,局部熱敷祛瘀
leobuc1887
2019-07-21 23:03:59
青島超聲波洗牙整形排名? 最新問答
相關(guān)醫(yī)院
最新資訊
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗 市場合作QQ:2834936215 友情鏈接QQ:1425372319 聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園) 網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。.. 渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved. |
發(fā)表我的評論
注冊 登錄