快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
簡介
惠民縣中醫(yī)院是一所功能齊全、技術(shù)力量雄厚、醫(yī)療設(shè)備先進,集醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)為一體,具有鮮明中醫(yī)特色優(yōu)勢的二級中醫(yī)醫(yī)院。是山東省中醫(yī)醫(yī)院定點幫扶及濱醫(yī)附院強基工程定點醫(yī)院,濱州市中醫(yī)院對口幫扶醫(yī)院,城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)院,自建院以來一直承擔著我縣的高考查體及征兵體檢工作,是我縣行政***、企事業(yè)單位干部職工年度體檢主檢單位。被當?shù)厝罕娰潪榉?wù)好、收費低,百姓信得過醫(yī)院?!靶腔鹆x工”中醫(yī)院分隊為受助群眾提供更專業(yè)的健康指導(dǎo)和幫助,為踐行志愿精神,關(guān)注社會和弱勢群體,建設(shè)和諧社會而努力。
濱州惠民縣中醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
祛眼袋 | 9011 | 4593 | 6802 | 6598 | ↓3.00% | 普遍下降 |
超聲去眼袋 | 8995 | 4445 | 6720 | 6384 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
激光去眼袋 | 8089 | 3769 | 5929 | 6285 | ↑6.00% | 略有上升 |
內(nèi)切去眼袋 | 4294 | 2505 | 3400 | 3434 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切除眼袋 | 6883 | 4830 | 5857 | 5857 | - | 企穩(wěn) |
去眼袋 | 8336 | 4335 | 6336 | 6906 | ↑9.00% | 略有上升 |
祛眼袋手術(shù)失敗修復(fù) | 17949 | 6239 | 12094 | 12094 | - | 企穩(wěn) |
去眼袋下垂 | 14605 | 3357 | 8981 | 9340 | ↑4.00% | 基本有漲 |
外切去眼袋 | 7210 | 4792 | 6001 | 5581 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻翼縮小術(shù) | 3272 | 1636 | 1636 | - | 企穩(wěn) | |
手術(shù)縮鼻翼 | 9078 | 4624 | 6851 | 6920 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻翼去薄 | 11372 | 6725 | 9049 | 9049 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼縮小 | 4137 | 2069 | 2214 | ↑7.00% | 基本有漲 | |
側(cè)鼻翼傾斜 | 13438 | 6076 | 9757 | 9659 | ↓1.00% | 主流下降 |
鼻翼 | 13530 | 4302 | 8916 | 9808 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻骨矯正 | 18229 | 10323 | 14276 | 15275 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
墊下巴 | 19064 | 3219 | 11142 | 11031 | ↓1.00% | 主流下降 |
豐下巴 | 9189 | 2924 | 6057 | 6481 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
微晶瓷墊下巴 | 14291 | 3767 | 9029 | 9480 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸墊下巴 | 9842 | 4585 | 7214 | 6925 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪墊下巴 | 6806 | 3142 | 4974 | 4974 | - | 企穩(wěn) |
下巴截骨術(shù) | 39128 | 8835 | 23982 | 21824 | ↓9.00% | 普遍下降 |
膨體墊下巴 | 17622 | 6762 | 12192 | 11460 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
光纖溶脂減雙下巴 | 7471 | 1837 | 4654 | 4421 | ↓5.00% | 普遍下降 |
硅膠墊下巴 | 14976 | 3747 | 9362 | 9362 | - | 企穩(wěn) |
減雙下巴 | 6097 | 1659 | 3878 | 3878 | - | 企穩(wěn) |
隆下巴 | 6067 | 2260 | 4164 | 4206 | ↑1.00% | 略有上升 |
雙下巴除皺 | 4220 | 1038 | 2629 | 2392 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
雙下巴去除 | 7439 | 1482 | 4461 | 4506 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
吸脂減雙下巴 | 7942 | 2289 | 5116 | 5116 | - | 企穩(wěn) |
下巴截骨術(shù) | 35695 | 10633 | 23164 | 21311 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪填充下巴 | 9990 | 3222 | 6606 | 6606 | - | 企穩(wěn) |
去胎記 | 8298 | 2378 | 5338 | 5712 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
去紅色胎記 | 8867 | 2561 | 5714 | 5143 | ↓10.00% | 普遍下降 |
去鮮紅斑痣 | 8102 | 1774 | 4938 | 4592 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
去青色胎記 | 8178 | 2904 | 5541 | 5541 | - | 企穩(wěn) |
鮮紅斑痣 | 9005 | 1198 | 5102 | 5306 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
胎記 | 8690 | 1780 | 5235 | 5235 | - | 企穩(wěn) |
洗牙 | 160 | 82 | 121 | 122 | ↑1.00% | 基本有漲 |
潔牙 | 111 | 129 | 120 | 121 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
超聲洗牙 | 284 | 76 | 180 | 187 | ↑4.00% | 略有上升 |
超聲波洗牙 | 263 | 85 | 174 | 176 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
噴砂洗牙 | 289 | 90 | 190 | 171 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
豐耳垂 | 4897 | 913 | 2905 | 2905 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐耳垂 | 4600 | 601 | 2601 | 2731 | ↑5.00% | 基本有漲 |
耳垂修復(fù) | 5975 | 1829 | 3902 | 3902 | - | 企穩(wěn) |
耳垂 | 4384 | 1275 | 2830 | 2830 | - | 企穩(wěn) |
耳再造 | 75205 | 36614 | 55910 | 54233 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
全耳再造 | 76070 | 37268 | 56669 | 57802 | ↑2.00% | 基本有漲 |
人造耳 | 72014 | 34084 | 53049 | 58354 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
眼袋修復(fù) | 9678 | 4179 | 6929 | 6929 | - | 企穩(wěn) |
吸脂去眼袋 | 4508 | 1835 | 3172 | 3077 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
刮痧去眼袋 | 482 | 169 | 326 | 329 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
針灸去眼袋 | 2470 | 962 | 1716 | 1802 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 13906 | 3879 | 8893 | 8537 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 7367 | 2576 | 4972 | 4972 | - | 企穩(wěn) |
外切法去眼袋 | 7559 | 2500 | 5030 | 5483 | ↑9.00% | 略有上升 |
按摩去除眼袋 | 2790 | 983 | 1887 | 1812 | ↓4.00% | 主流下降 |
眼袋術(shù)后復(fù)發(fā)修復(fù) | 7180 | 2777 | 4979 | 4979 | - | 企穩(wěn) |
無痕去眼袋 | 6547 | 1213 | 3880 | 3958 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微創(chuàng)去眼袋 | 7270 | 2945 | 5108 | 5261 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
眼袋去除術(shù) | 4808 | 1264 | 3036 | 3036 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜切開治療眼袋 | 4822 | 1786 | 3304 | 3106 | ↓6.00% | 普遍下降 |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5829 | 2284 | 4057 | 3976 | ↓2.00% | 主流下降 |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7775 | 3309 | 5542 | 5099 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8360 | 3375 | 5868 | 5868 | - | 企穩(wěn) |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4892 | 2575 | 3734 | 3659 | ↓2.00% | 主流下降 |
皮下剝離法去眼袋 | 9479 | 2397 | 5938 | 5938 | - | 企穩(wěn) |
針灸去除眼袋 | 976 | 180 | 578 | 572 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
針灸治療去除眼袋 | 951 | 298 | 625 | 625 | - | 企穩(wěn) |
按摩去眼袋 | 1923 | 530 | 1227 | 1202 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
刮痧去除眼袋 | 976 | 141 | 559 | 559 | - | 企穩(wěn) |
眼袋失敗修復(fù) | 13411 | 7883 | 10647 | 10647 | - | 企穩(wěn) |
無創(chuàng)去眼袋 | 8933 | 3992 | 6463 | 6204 | ↓4.00% | 主流下降 |
眼袋抽脂 | 8069 | 3456 | 5763 | 5821 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
輕度鼻翼缺損修復(fù) | 20237 | 5710 | 12974 | 12974 | - | 企穩(wěn) |
重度鼻翼缺損修復(fù) | 25756 | 8456 | 17106 | 16251 | ↓5.00% | 普遍下降 |
鼻翼缺損矯正 | 26561 | 9548 | 18055 | 17874 | ↓1.00% | 普遍下降 |
肥厚鼻尖鼻翼矯正術(shù) | 28078 | 6547 | 17313 | 17486 | ↑1.00% | 略有上升 |
鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 24076 | 5535 | 14806 | 14806 | - | 企穩(wěn) |
鼻翼缺損治療 | 23093 | 5265 | 14179 | 15597 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
鼻翼缺損修復(fù) | 22714 | 6299 | 14507 | 14362 | ↓1.00% | 主流下降 |
輕度鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 24150 | 6951 | 15551 | 15551 | - | 企穩(wěn) |
重度鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 28478 | 6084 | 17281 | 17281 | - | 企穩(wěn) |
側(cè)鼻翼傾斜矯正 | 14088 | 5958 | 10023 | 10023 | - | 企穩(wěn) |
矯正下巴歪 | 9407 | 4064 | 6736 | 7208 | ↑7.00% | 基本有漲 |
去雙下巴 | 7726 | 1158 | 4442 | 4842 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
雙下巴整形 | 18323 | 1209 | 9766 | 9278 | ↓5.00% | 主流下降 |
下巴吸脂 | 16533 | 4574 | 10554 | 9499 | ↓10.00% | 普遍下降 |
下巴抽脂 | 15759 | 2920 | 9340 | 8780 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
您好,看恢復(fù)情況在半個月左右
建議面診設(shè)計下適合你的方案喔~
最好是用全切,去些脂肪,這樣出來的效果自然 做雙眼皮就行了
微創(chuàng)或者切開都可以,瘦臉針也可以打
您好,刻印改善的,想近期什么時候做呢?
已有 946 人預(yù)約
已有 645 人預(yù)約
已有 392 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄