快速咨詢(xún)
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢(xún)
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)查詢(xún)真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
廈門(mén)思明安黛美整形外科門(mén)診部以嚴(yán)謹(jǐn)、專(zhuān)注、安全、貼心服務(wù)理念為來(lái)院求美者,提供專(zhuān)業(yè)的術(shù)后貼心服務(wù)。開(kāi)設(shè)整形外科,美容修復(fù),微整形等科室。院長(zhǎng),主治醫(yī)師均有豐富的三甲從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。目前擅長(zhǎng)項(xiàng)目:微整形,自體脂肪塑身,美容修復(fù),隆胸等。為顧客定制個(gè)性化全面美麗管理體系。安黛美不是追求人造美,而是自然美,讓愛(ài)美的人更美是安黛美醫(yī)療整形的天職。
廈門(mén)思明安黛美整形外科門(mén)診部?jī)r(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
唇部矯正 | 45525 | 9954 | 27740 | 29682 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
薄唇矯正 | 19625 | 7601 | 13613 | 14974 | ↑10.00% | 略有上升 |
大口畸形矯正 | 47171 | 14258 | 30715 | 28565 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
舌系帶過(guò)短矯正 | 17898 | 10286 | 14092 | 13528 | ↓4.00% | 主流下降 |
小口畸形矯正 | 45668 | 10445 | 28057 | 28057 | - | 企穩(wěn) |
重唇矯正 | 47642 | 14959 | 31301 | 31301 | - | 企穩(wěn) |
厚唇矯正 | 9060 | 5307 | 7184 | 7471 | ↑4.00% | 略有上升 |
唇矯正 | 47176 | 8987 | 28082 | 30048 | ↑7.00% | 略有上升 |
自體脂肪面部填充 | 49169 | 24204 | 36687 | 36687 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐額頭 | 8382 | 3618 | 6000 | 5820 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐太陽(yáng)穴 | 9093 | 3056 | 6075 | 6075 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪全臉填充 | 46032 | 24959 | 35496 | 35496 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪去法令紋 | 7892 | 3626 | 5759 | 6335 | ↑10.00% | 略有上升 |
自體脂肪墊下巴 | 6799 | 4929 | 5864 | 5864 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆鼻 | 14045 | 5904 | 9975 | 10673 | ↑7.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐面頰 | 9468 | 6450 | 7959 | 8357 | ↑5.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐淚溝 | 5213 | 3494 | 4354 | 4702 | ↑8.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐蘋(píng)果肌 | 9143 | 6991 | 8067 | 7341 | ↓9.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐眉弓 | 8134 | 6647 | 7391 | 6874 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐鼻基底 | 5714 | 3859 | 4787 | 4787 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐眼窩 | 5613 | 3212 | 4413 | 4590 | ↑4.00% | 基本有漲 |
自體脂肪形體雕塑 | 140874 | 69868 | 105371 | 111693 | ↑6.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐臀 | 48733 | 22410 | 35572 | 36995 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪隆胸 | 29851 | 12532 | 21192 | 22252 | ↑5.00% | 基本有漲 |
玻尿酸塑形 | 72455 | 26395 | 49425 | 44482 | ↓10.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐臥蠶 | 4890 | 1395 | 3143 | 3143 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆鼻 | 5137 | 2229 | 3683 | 4014 | ↑9.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐唇 | 4065 | 546 | 2306 | 2283 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐耳垂 | 4701 | 1414 | 3058 | 3058 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸墊下巴 | 9778 | 2898 | 6338 | 6845 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐蘋(píng)果肌 | 8879 | 4085 | 6482 | 5899 | ↓9.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐淚溝 | 2962 | 1080 | 2021 | 2162 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐太陽(yáng)穴 | 9668 | 2616 | 6142 | 6081 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸墊眉弓 | 7593 | 3831 | 5712 | 5940 | ↑4.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐眉弓 | 7624 | 4351 | 5988 | 5928 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐面頰 | 5229 | 3787 | 4508 | 4463 | ↓1.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐唇珠 | 2672 | 750 | 1711 | 1711 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐額頭 | 13326 | 5344 | 9335 | 9802 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐鼻基底 | 2908 | 1239 | 2074 | 1950 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐眼窩 | 2950 | 1049 | 2000 | 2000 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸全臉填充 | 82041 | 32468 | 57255 | 51529 | ↓10.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射美容技術(shù) | 82440 | 17059 | 49750 | 48257 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸抗衰 | 17333 | 5583 | 11458 | 11458 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去黑眼圈 | 6133 | 1732 | 3933 | 4326 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸去法令紋 | 8275 | 4890 | 6583 | 6978 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸去頸紋 | 7624 | 4694 | 6159 | 5543 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 9168 | 2692 | 5930 | 5337 | ↓10.00% | 主流下降 |
玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5520 | 3908 | 4714 | 4525 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
手臂脫毛 | 4393 | 1148 | 2771 | 2660 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
脫手腳毛 | 2667 | 921 | 1794 | 1866 | ↑4.00% | 基本有漲 |
手臂毛 | 4786 | 1913 | 3350 | 3350 | - | 企穩(wěn) |
腳毛 | 1338 | 512 | 925 | 925 | - | 企穩(wěn) |
脫大小腿 | 6102 | 4360 | 5231 | 5231 | - | 企穩(wěn) |
脫大腿毛 | 4347 | 2076 | 3212 | 3116 | ↓3.00% | 普遍下降 |
脫小腿毛 | 4210 | 2625 | 3418 | 3213 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
大腿毛 | 4792 | 2855 | 3824 | 3824 | - | 企穩(wěn) |
小腿毛 | 4842 | 2975 | 3909 | 3987 | ↑2.00% | 略有上升 |
脫腋毛 | 879 | 184 | 532 | 564 | ↑6.00% | 基本有漲 |
脫唇毛 | 970 | 180 | 575 | 575 | - | 企穩(wěn) |
脫唇毛 | 930 | 142 | 536 | 520 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
腋毛 | 901 | 188 | 545 | 545 | - | 企穩(wěn) |
唇毛 | 889 | 276 | 583 | 595 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
唇毛 | 879 | 245 | 562 | 562 | - | 企穩(wěn) |
脫絡(luò)腮胡毛 | 2884 | 1196 | 2040 | 2040 | - | 企穩(wěn) |
絡(luò)腮胡 | 2964 | 1374 | 2169 | 2017 | ↓7.00% | 主流下降 |
私密脫毛 | 7526 | 4310 | 5918 | 5326 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
比基尼線(xiàn)脫毛 | 7340 | 4813 | 6077 | 6077 | - | 企穩(wěn) |
脫背部毛 | 5867 | 3457 | 4662 | 4476 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
背毛 | 5770 | 3865 | 4818 | 4963 | ↑3.00% | 略有上升 |
全身脫毛 | 18280 | 7441 | 12861 | 12861 | - | 企穩(wěn) |
冰點(diǎn)脫毛 | 877 | 299 | 588 | 588 | - | 企穩(wěn) |
彩光脫毛 | 964 | 164 | 564 | 530 | ↓6.00% | 主流下降 |
光子脫毛 | 950 | 169 | 560 | 599 | ↑7.00% | 略有上升 |
全身脫毛 | 17676 | 7454 | 12565 | 13445 | ↑7.00% | 基本有漲 |
激光脫毛 | 941 | 153 | 547 | 509 | ↓7.00% | 主流下降 |
玻尿酸隆眉弓 | 8177 | 1449 | 4813 | 4428 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸填充太陽(yáng)穴 | 8432 | 1795 | 5114 | 4705 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射隆下巴 | 8374 | 4264 | 6319 | 5687 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射墊下巴 | 9459 | 3681 | 6570 | 6307 | ↓4.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射豐唇術(shù) | 4560 | 922 | 2741 | 2768 | ↑1.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐胸 | 26283 | 13247 | 19765 | 19765 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐唇 | 4333 | 728 | 2531 | 2455 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸填充臥蠶 | 4267 | 1646 | 2957 | 2957 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射臥蠶整形術(shù) | 9965 | 2922 | 6444 | 6637 | ↑3.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射隆眉弓術(shù) | 8121 | 1689 | 4905 | 4954 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射隆眉弓 | 9072 | 1123 | 5098 | 5506 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射豐耳垂術(shù) | 4276 | 661 | 2469 | 2222 | ↓10.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射豐太陽(yáng)穴 | 7703 | 562 | 4133 | 4464 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射隆鼻術(shù) | 29226 | 13794 | 21510 | 21510 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆鼻 | 25851 | 6210 | 16031 | 15069 | ↓6.00% | 主流下降 |
玻尿酸填充額頭 | 13329 | 5609 | 9469 | 9469 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐額頭 | 13620 | 5727 | 9674 | 9867 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射墊額頭 | 14162 | 5477 | 9820 | 10802 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射蘋(píng)果肌 | 14025 | 3601 | 8813 | 8813 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射蘋(píng)果肌術(shù) | 13353 | 4132 | 8743 | 8918 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射豐面頰 | 9076 | 4846 | 6961 | 6961 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐面頰術(shù) | 8898 | 3957 | 6428 | 5849 | ↓9.00% | 主流下降 |
玻尿酸豐全臉 | 96917 | 27214 | 62066 | 65169 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸填充面部 | 85774 | 29594 | 57684 | 57684 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐臉術(shù) | 90000 | 40588 | 65294 | 65294 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充淚溝 | 4381 | 1715 | 3048 | 2987 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸填淚溝 | 3968 | 1616 | 2792 | 2792 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4282 | 1595 | 2939 | 2968 | ↑1.00% | 略有上升 |
玻尿酸去魚(yú)尾紋 | 8566 | 4284 | 6425 | 5975 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸填充淚溝術(shù) | 4137 | 1934 | 3036 | 3157 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射淚溝填充術(shù) | 4459 | 1888 | 3174 | 3333 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸治療痘疤 | 9882 | 4095 | 6989 | 6989 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去抬頭紋 | 4981 | 1534 | 3258 | 3291 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射豐額術(shù) | 9760 | 4070 | 6915 | 6915 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充笑肌 | 6010 | 2533 | 4272 | 4315 | ↑1.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射填充去痘疤 | 6774 | 2506 | 4640 | 4640 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充痤瘡瘢痕 | 9973 | 4626 | 7300 | 7300 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐顳術(shù) | 9551 | 4071 | 6811 | 6811 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射額部填充術(shù) | 8823 | 3176 | 6000 | 5940 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射隆頦術(shù) | 9920 | 2105 | 6013 | 6133 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射顳部填充術(shù) | 7189 | 3529 | 5359 | 4877 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪隆眉弓 | 9981 | 5631 | 7806 | 7806 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射隆眉弓 | 8295 | 5610 | 6953 | 6744 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪填充臥蠶 | 9959 | 2399 | 6179 | 6241 | ↑1.00% | 略有上升 |
自體脂肪注射臥蠶 | 9490 | 2014 | 5752 | 5752 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射臥蠶整形術(shù) | 7860 | 2331 | 5096 | 5351 | ↑5.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶 | 7101 | 2356 | 4729 | 4729 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植臥蠶整形術(shù) | 8453 | 2593 | 5523 | 5523 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐太陽(yáng)穴 | 9554 | 3524 | 6539 | 6539 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射隆胸 | 26174 | 15988 | 21081 | 20238 |
↓4
相關(guān)資訊
nxayj22329
2020-12-19 23:59:52
1個(gè)月左右恢復(fù)好就可以上淡妝了
nhsvu13568
2020-12-19 23:59:52
恢復(fù)期還沒(méi)有定型,不要太擔(dān)心了
ヾ俄會(huì)放手ˋ禰離去
2020-02-17 00:54:12
您好,看恢復(fù)情況在半個(gè)月左右
yl36877
2020-01-06 07:51:38
基本一次能做好不需要再次修復(fù)
oxywi32195
2019-12-15 13:43:30
這是我喜歡的網(wǎng)站 最新問(wèn)答
相關(guān)醫(yī)院
最新資訊
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢(xún)美麗 市場(chǎng)合作QQ:2834936215 友情鏈接QQ:1425372319 聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園) 網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。.. 渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂(yōu)整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved. |
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄