快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
簡介
蚌埠東方美萊塢整形醫(yī)院源自韓國國際連鎖Brand,東方美萊塢醫(yī)療美容集團(OMIPS),是由韓國YE集團與韓國大永整形外科醫(yī)院聯(lián)合創(chuàng)立,以藝術整形為發(fā)展靈魂,目前已經發(fā)展成為***規(guī)模很大的醫(yī)學整形美容集團,連鎖機構遍布韓國、新加坡、泰國、中國、香港、澳門等不用檢查和地區(qū)。
蚌埠美萊塢整形醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 5月很高價 | 5月較低價 | 5月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
隆鼻 | 30875 | 5375 | 18125 | 18488 | ↑2.00% | 基本有漲 |
愛貝芙隆鼻 | 13596 | 5137 | 9367 | 8805 | ↓6.00% | 普遍下降 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 31503 | 18146 | 24825 | 24328 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸隆鼻 | 5904 | 2358 | 4131 | 4296 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
微雕隆鼻 | 14928 | 5148 | 10038 | 9837 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
骨膜下隆鼻 | 17242 | 6626 | 11934 | 10979 | ↓8.00% | 主流下降 |
硅膠假體隆鼻 | 8810 | 3719 | 6265 | 6265 | - | 企穩(wěn) |
韓式隆鼻 | 13247 | 3313 | 8280 | 8942 | ↑8.00% | 基本有漲 |
假體隆鼻 | 13902 | 4971 | 9437 | 10286 | ↑9.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白隆鼻 | 9210 | 6648 | 7929 | 8246 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
肋軟骨隆鼻 | 31109 | 15697 | 23403 | 23637 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆鼻失敗修復 | 47203 | 14013 | 30608 | 30608 | - | 企穩(wěn) |
埋線隆鼻 | 5473 | 2931 | 4202 | 4202 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆鼻 | 13775 | 5937 | 9856 | 9166 | ↓7.00% | 普遍下降 |
線雕隆鼻 | 14892 | 4088 | 9490 | 9490 | - | 企穩(wěn) |
自體隆鼻 | 29254 | 6894 | 18074 | 19520 | ↑8.00% | 基本有漲 |
自體真皮隆鼻 | 27708 | 10583 | 19146 | 19146 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪隆鼻 | 14262 | 6980 | 10621 | 10727 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
耳軟骨復合隆鼻 | 14214 | 5862 | 10038 | 10138 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
隆鼻修復 | 47022 | 10245 | 28634 | 29779 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
硅膠隆鼻 | 8239 | 4792 | 6516 | 6516 | - | 企穩(wěn) |
達拉斯鼻 | 29128 | 12075 | 20602 | 21426 | ↑4.00% | 略有上升 |
達拉斯隆鼻 | 27158 | 11097 | 19128 | 19128 | - | 企穩(wěn) |
朝天鼻 | 18216 | 6913 | 12565 | 12188 | ↓3.00% | 主流下降 |
鷹鉤鼻 | 28143 | 6710 | 17427 | 17776 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
駝峰鼻 | 18533 | 5051 | 11792 | 11202 | ↓5.00% | 主流下降 |
鼻骨 | 28078 | 9620 | 18849 | 18849 | - | 企穩(wěn) |
寬鼻 | 28359 | 9613 | 18986 | 17847 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
長鼻 | 27924 | 10619 | 19272 | 21006 | ↑9.00% | 基本有漲 |
歪鼻 | 27642 | 8851 | 18247 | 18247 | - | 企穩(wěn) |
鼻型 | 29914 | 10206 | 20060 | 20862 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
彎鼻 | 28010 | 12498 | 20254 | 21874 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪面部填充 | 46715 | 23718 | 35217 | 34160 | ↓3.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐額頭 | 9682 | 3758 | 6720 | 6182 | ↓8.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐太陽穴 | 8514 | 3831 | 6173 | 5803 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪全臉填充 | 45646 | 22298 | 33972 | 33972 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪去法令紋 | 7894 | 3987 | 5941 | 5822 | ↓2.00% | 主流下降 |
自體脂肪墊下巴 | 7673 | 3373 | 5523 | 5578 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪隆鼻 | 14495 | 6743 | 10619 | 10619 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐面頰 | 9812 | 5045 | 7429 | 7429 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐淚溝 | 5650 | 3499 | 4575 | 4941 | ↑8.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 9655 | 6409 | 8032 | 7550 | ↓6.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐眉弓 | 8524 | 6525 | 7525 | 7676 | ↑2.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐鼻基底 | 5908 | 3939 | 4924 | 4432 | ↓10.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐眼窩 | 5846 | 3789 | 4818 | 4625 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪形體雕塑 | 120015 | 55602 | 87809 | 89565 | ↑2.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐臀 | 47720 | 23786 | 35753 | 35395 | ↓1.00% | 普遍下降 |
自體脂肪隆胸 | 29271 | 10639 | 19955 | 18758 | ↓6.00% | 主流下降 |
玻尿酸塑形 | 96347 | 27331 | 61839 | 61839 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐臥蠶 | 4992 | 1636 | 3314 | 3314 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸隆鼻 | 5059 | 2482 | 3771 | 3846 | ↑2.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐唇 | 4281 | 904 | 2593 | 2593 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐耳垂 | 4580 | 1136 | 2858 | 2915 | ↑2.00% | 略有上升 |
玻尿酸墊下巴 | 9445 | 1280 | 5363 | 5899 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 9023 | 4881 | 6952 | 7230 | ↑4.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐淚溝 | 2855 | 1283 | 2069 | 2069 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐太陽穴 | 9077 | 2739 | 5908 | 5908 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸墊眉弓 | 7726 | 3000 | 5363 | 5578 | ↑4.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐眉弓 | 7305 | 3987 | 5646 | 5985 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐面頰 | 5512 | 3622 | 4567 | 4430 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐唇珠 | 2671 | 593 | 1632 | 1697 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸豐額頭 | 13246 | 6048 | 9647 | 9647 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐鼻基底 | 2840 | 1178 | 2009 | 2009 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐眼窩 | 2744 | 1167 | 1956 | 1956 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸全臉填充 | 87308 | 38935 | 63122 | 63122 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射美容技術 | 90986 | 46972 | 68979 | 72428 | ↑5.00% | 基本有漲 |
玻尿酸抗衰 | 19636 | 5367 | 12502 | 12502 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去黑眼圈 | 7217 | 1102 | 4160 | 4160 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去法令紋 | 8179 | 5984 | 7082 | 7082 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸去頸紋 | 6644 | 3900 | 5272 | 4903 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 9943 | 2182 | 6063 | 6427 | ↑6.00% | 略有上升 |
玻尿酸去面部細紋 | 5629 | 3114 | 4372 | 4503 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體軟骨隆鼻 | 19570 | 5642 | 12606 | 13236 | ↑5.00% | 略有上升 |
隆鼻尖 | 19786 | 6259 | 13023 | 14325 | ↑10.00% | 略有上升 |
綜合隆鼻 | 49668 | 11230 | 30449 | 30145 | ↓1.00% | 主流下降 |
無痕隆鼻 | 11448 | 6595 | 9022 | 9022 | - | 企穩(wěn) |
注射隆鼻 | 9324 | 4769 | 7047 | 6765 | ↓4.00% | 普遍下降 |
隆鼻術 | 32788 | 2255 | 17522 | 19099 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
達拉斯綜合隆鼻 | 74120 | 26460 | 50290 | 51799 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆鼻膨體取出 | 9267 | 4318 | 6793 | 6250 | ↓8.00% | 主流下降 |
硅膠假體隆鼻失敗修復 | 42308 | 6052 | 24180 | 24180 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)隆鼻 | 23585 | 4863 | 14224 | 14224 | - | 企穩(wěn) |
微晶瓷隆鼻 | 29661 | 6098 | 17880 | 16628 | ↓7.00% | 主流下降 |
玻尿酸隆眉弓 | 9732 | 1467 | 5600 | 5992 | ↑7.00% | 基本有漲 |
玻尿酸填充太陽穴 | 9951 | 1567 | 5759 | 5759 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆下巴 | 9913 | 4680 | 7297 | 7297 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射墊下巴 | 8862 | 4438 | 6650 | 6916 | ↑4.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射豐唇術 | 4721 | 754 | 2738 | 2738 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐胸 | 29667 | 12986 | 21327 | 21327 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐唇 | 4270 | 606 | 2438 | 2438 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充臥蠶 | 4393 | 1947 | 3170 | 2948 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸注射臥蠶整形術 | 8166 | 2842 | 5504 | 5504 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆眉弓術 | 9526 | 1087 | 5307 | 5307 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆眉弓 | 9083 | 1153 | 5118 | 5118 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐耳垂術 | 4684 | 681 | 2683 | 2683 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐太陽穴 | 7887 | 666 | 4277 | 4662 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射隆鼻術 | 29399 | 10055 | 19727 | 19727 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆鼻 | 25761 | 8169 | 16965 | 16965 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充額頭 | 14370 | 5071 | 9721 | 10304 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射豐額頭 | 13842 | 5226 | 9534 | 9534 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射墊額頭 | 14215 | 5629 | 9922 | 9227 | ↓7.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射蘋果肌 | 13770 | 3654 | 8712 | 8712 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射蘋果肌術 | 14734 | 3149 | 8942 | 9031 | ↑1.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射豐面頰 | 9495 | 3305 | 6400 | 6400 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐面頰術 | 9382 | 4843 | 7113 | 6686 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸豐全臉 | 86054 | 29188 | 57621 | 56469 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸填充面部 | 88689 | 27163 | 57926 | 59085 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射豐臉術 | 85662 | 20904 | 53283 | 57013 | ↑7.00% | 略有上升 |
玻尿酸填充淚溝 | 4379 | 1310 | 2845 | 2674 | ↓6.00% | 主流下降 |
玻尿酸填淚溝 | 4491 | 1513 | 3002 | 3122 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4018 | 1667 | 2843 | 2871 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸去魚尾紋 | 9987 | 4389 | 7188 | 7188 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充淚溝術 | 4290 | 1000 | 2645 | 2671 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸注射淚溝填充術 | 4397 | 1082 | 2740 | 2630 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動 |
玻尿酸治療痘疤 | 8435 | 4171 | 6303 | 6933 | ↑10.00% | 基本有漲 |
玻尿酸去抬頭紋 | 4174 | 1624 | 2899 | 3044 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射豐額術 | 9061 | 4664 | 6863 | 6863 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充笑肌 | 6817 | 2900 | 4859 | 4956 | ↑2.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射填充去痘疤 | 7722 | 2834 | 5278 | 5278 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充痤瘡瘢痕 | 8854 | 2526 | 5690 | 6202 | ↑9.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射豐顳術 | 8741 | 4366 | 6554 | 6751 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射額部填充術 | 8243 | 4826 | 6535 | 6012 | ↓8.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射隆頦術 | 8850 | 2978 | 5914 | 6446 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射顳部填充術 | 7366 | 3036 | 5201 | 5409 | ↑4.00% | 略有上升 |
自體脂肪隆眉弓 | 8495 | 5379 | 6937 | 6451 | ↓7.00% | 主流下降 |
自體脂肪注射隆眉弓 | 9067 | 5088 | 7078 |
7432
下一篇:吸脂瘦大腿需要注意什么 相關資訊
ypdom40961
2021-03-26 23:54:00
還在恢復期間,注意飲食
742452499
2021-02-03 17:58:46
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
missetz1122
2021-02-01 20:04:27
恢復期是3-6個月,具體看個人情況
沐沐君
2020-12-24 05:13:51
建議來院面診,給你設計一個方案,你是的
rjw12192
2020-12-24 05:13:51
看你的恢復情況,建議你1個月以后再畫淡妝 最新問答相關醫(yī)院
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗 市場合作QQ:2834936215 友情鏈接QQ:1425372319 聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網產業(yè)園) 網站聲明:站內轉載或引用文章若涉及版權問題請與我們聯(lián)系刪除。.. 渝ICP備15001557號-2 渝公網安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved. |
發(fā)表我的評論
注冊 登錄