快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
青島市城陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院整形美容科是醫(yī)院的特色科室之一,主要擅長(zhǎng)雙眼皮手術(shù)、開(kāi)眼角手術(shù)等各種眼部整形手術(shù),其次在耳軟骨隆鼻手術(shù)方面也頗有造詣,青島市城陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院整形美容科目前已開(kāi)展多項(xiàng)整形手術(shù),能為求美者打造一站式的整形美容服務(wù),并且安全有保障。
青島市城陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院整形美容科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
隆鼻 | 33287 | 3673 | 18480 | 17371 | ↓6.00% | 普遍下降 |
愛(ài)貝芙隆鼻 | 13884 | 6791 | 10338 | 10338 | - | 企穩(wěn) |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 30296 | 18725 | 24511 | 22060 | ↓10.00% | 普遍下降 |
玻尿酸隆鼻 | 5225 | 2162 | 3694 | 3694 | - | 企穩(wěn) |
微雕隆鼻 | 14725 | 6120 | 10423 | 10423 | - | 企穩(wěn) |
骨膜下隆鼻 | 19504 | 7439 | 13472 | 14415 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
硅膠假體隆鼻 | 9875 | 4567 | 7221 | 6643 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
韓式隆鼻 | 14637 | 3531 | 9084 | 8630 | ↓5.00% | 普遍下降 |
假體隆鼻 | 13050 | 3114 | 8082 | 8082 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白隆鼻 | 9931 | 6459 | 8195 | 8851 | ↑8.00% | 基本有漲 |
肋軟骨隆鼻 | 30354 | 17844 | 24099 | 24581 | ↑2.00% | 略有上升 |
隆鼻失敗修復(fù) | 48718 | 12652 | 30685 | 30071 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
埋線隆鼻 | 5258 | 2593 | 3926 | 3926 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆鼻 | 13970 | 6827 | 10399 | 10399 | - | 企穩(wěn) |
線雕隆鼻 | 13285 | 4234 | 8760 | 9198 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
自體隆鼻 | 29131 | 6042 | 17587 | 16884 | ↓4.00% | 主流下降 |
自體真皮隆鼻 | 27234 | 11030 | 19132 | 20471 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪隆鼻 | 13562 | 6383 | 9973 | 9175 | ↓8.00% | 主流下降 |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 13866 | 5948 | 9907 | 9709 | ↓2.00% | 普遍下降 |
隆鼻修復(fù) | 41357 | 11659 | 26508 | 26508 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆鼻 | 8942 | 3167 | 6055 | 5571 | ↓8.00% | 普遍下降 |
達(dá)拉斯鼻 | 27506 | 12337 | 19922 | 19922 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯隆鼻 | 28824 | 12631 | 20728 | 21764 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
豐蘋(píng)果肌 | 9607 | 2938 | 6273 | 6273 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐蘋(píng)果肌 | 9818 | 5339 | 7579 | 6821 | ↓10.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐蘋(píng)果肌 | 9399 | 4945 | 7172 | 7244 | ↑1.00% | 略有上升 |
注射美容 | 8523 | 1908 | 5216 | 5216 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙美容 | 9308 | 5534 | 7421 | 7940 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸美容 | 5842 | 611 | 3227 | 3227 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白美容 | 4262 | 1174 | 2718 | 2881 | ↑6.00% | 略有上升 |
溶脂針美容 | 4425 | 1465 | 2945 | 2680 | ↓9.00% | 普遍下降 |
水光美容 | 5937 | 1176 | 3557 | 3344 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水光美容 | 4622 | 640 | 2631 | 2631 | - | 企穩(wěn) |
種植面膜 | 5551 | 3873 | 4712 | 4806 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛(ài)貝芙 | 9374 | 6242 | 7808 | 7964 | ↑2.00% | 基本有漲 |
溶脂針 | 4270 | 1278 | 2774 | 2774 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪面部填充 | 47211 | 20354 | 33783 | 32094 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐額頭 | 8248 | 4460 | 6354 | 6354 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐太陽(yáng)穴 | 8554 | 3130 | 5842 | 5959 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪全臉填充 | 49577 | 22181 | 35879 | 37673 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪去法令紋 | 7783 | 2688 | 5236 | 5760 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪墊下巴 | 6823 | 3679 | 5251 | 5776 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪隆鼻 | 14131 | 6451 | 10291 | 10806 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪豐面頰 | 8986 | 6003 | 7495 | 7495 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐淚溝 | 5630 | 3702 | 4666 | 4619 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐蘋(píng)果肌 | 8010 | 5624 | 6817 | 6885 | ↑1.00% | 略有上升 |
自體脂肪豐眉弓 | 9040 | 6897 | 7969 | 7969 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐鼻基底 | 5758 | 3692 | 4725 | 4678 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐眼窩 | 5149 | 3797 | 4473 | 4115 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪形體雕塑 | 140069 | 68046 | 104058 | 110301 | ↑6.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐臀 | 46596 | 24294 | 35445 | 32964 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自體脂肪隆胸 | 29951 | 10537 | 20244 | 20244 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨隆鼻 | 18823 | 5808 | 12316 | 12316 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻尖 | 19264 | 6522 | 12893 | 12893 | - | 企穩(wěn) |
綜合隆鼻 | 49461 | 11846 | 30654 | 30041 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
無(wú)痕隆鼻 | 11733 | 6682 | 9208 | 8748 | ↓5.00% | 普遍下降 |
注射隆鼻 | 9458 | 4988 | 7223 | 7729 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆鼻術(shù) | 31834 | 2292 | 17063 | 18599 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
達(dá)拉斯綜合隆鼻 | 70437 | 29873 | 50155 | 54167 | ↑8.00% | 略有上升 |
隆鼻膨體取出 | 9283 | 4633 | 6958 | 6332 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
硅膠假體隆鼻失敗修復(fù) | 46485 | 7063 | 26774 | 27845 | ↑4.00% | 略有上升 |
微創(chuàng)隆鼻 | 24713 | 4594 | 14654 | 14654 | - | 企穩(wěn) |
微晶瓷隆鼻 | 25032 | 6345 | 15689 | 16787 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
豐蘋(píng)果肌術(shù) | 8269 | 1074 | 4672 | 4205 | ↓10.00% | 普遍下降 |
自體脂肪隆眉弓 | 8260 | 5276 | 6768 | 6091 | ↓10.00% | 主流下降 |
自體脂肪注射隆眉弓 | 9100 | 5655 | 7378 | 7894 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪填充臥蠶 | 8403 | 2378 | 5391 | 5553 | ↑3.00% | 略有上升 |
自體脂肪注射臥蠶 | 8057 | 2617 | 5337 | 5337 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射臥蠶整形術(shù) | 7331 | 2022 | 4677 | 5004 | ↑7.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射臥蠶 | 7284 | 2679 | 4982 | 4982 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植臥蠶整形術(shù) | 9738 | 2330 | 6034 | 5732 | ↓5.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射豐太陽(yáng)穴 | 8984 | 3948 | 6466 | 6466 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射隆胸 | 29991 | 10152 | 20072 | 20072 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐胸 | 26875 | 10209 | 18542 | 20396 | ↑10.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射移植隆胸術(shù) | 25418 | 11547 | 18483 | 20146 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐耳垂 | 7985 | 2492 | 5239 | 5239 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐耳垂術(shù) | 7398 | 2208 | 4803 | 4611 | ↓4.00% | 普遍下降 |
自體脂肪注射移植隆眉弓術(shù) | 8972 | 5905 | 7439 | 7439 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射移植隆眉弓 | 8386 | 5167 | 6777 | 7116 | ↑5.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射移植豐唇術(shù) | 4570 | 1776 | 3173 | 2983 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射豐唇 | 4274 | 1994 | 3134 | 3071 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射移植豐臀術(shù) | 40898 | 28924 | 34911 | 36307 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪注射豐臀 | 49418 | 12510 | 30964 | 30964 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植豐臀 | 40023 | 27789 | 33906 | 33228 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪顆粒注射下巴術(shù) | 6741 | 3239 | 4990 | 4990 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射墊下巴 | 6871 | 3925 | 5398 | 5452 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪填充 | 95941 | 2776 | 49359 | 47878 | ↓3.00% | 主流下降 |
自體脂肪移植 | 92592 | 4790 | 48691 | 48691 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射 | 94794 | 8723 | 51759 | 49171 | ↓5.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射 | 98014 | 7627 | 52821 | 48067 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪注射移植術(shù) | 98373 | 14545 | 56459 | 54765 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪填淚溝 | 5571 | 2905 | 4238 | 4365 | ↑3.00% | 略有上升 |
自體脂肪顆粒注射豐全臉術(shù) | 49489 | 24450 | 36970 | 36970 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪填充全臉 | 47109 | 27287 | 37198 | 36082 | ↓3.00% | 普遍下降 |
自體脂肪豐全臉 | 40205 | 14138 | 27172 | 25813 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
|
妹妹五官非常精致,可以修復(fù),建議到做眼部綜合整形是特色的醫(yī)院進(jìn)行面診,了解真人案例多的醫(yī)生,慎重選擇
具體方案面診后才能確定
不開(kāi)也行
建議做微創(chuàng)整形手術(shù)改善
[功效]補(bǔ)虛益精,清熱祛風(fēng),益血明目
已有 385 人預(yù)約
已有 526 人預(yù)約
已有 373 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄