快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
北京金圣醫(yī)療美容診所有限責(zé)任公司是集整形、美容、減肥、口腔等的專科診療醫(yī)院。擁有一支專業(yè)技術(shù)水平過硬,服務(wù)質(zhì)量優(yōu),團(tuán)結(jié)穩(wěn)定的醫(yī)療隊(duì)伍,高空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的手術(shù)環(huán)境和國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施、設(shè)備。金圣建院20多年,以其優(yōu)秀的專家,精湛的技術(shù),先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備及五星級(jí)的服務(wù),深得廣大愛美人士的青睞和推崇。
北京金圣醫(yī)療美容診所(口腔)價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 5月很高價(jià) | 5月較低價(jià) | 5月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
激光去眼袋 | 8921 | 3592 | 6257 | 5756 | ↓8.00% | 主流下降 |
去黑眼圈 | 10166 | 1182 | 5674 | 5674 | - | 企穩(wěn) |
上瞼下垂矯正 | 7631 | 3039 | 5335 | 5869 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐眉弓 | 8827 | 6445 | 7636 | 7101 | ↓7.00% | 普遍下降 |
埋線隆鼻 | 5138 | 2106 | 3622 | 3296 | ↓9.00% | 普遍下降 |
鼻部綜合 | 47962 | 12718 | 30340 | 30340 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨墊鼻基底 | 17197 | 7527 | 12362 | 11744 | ↓5.00% | 普遍下降 |
顴弓 | 70443 | 32707 | 51575 | 48480 | ↓6.00% | 主流下降 |
下巴截骨術(shù) | 37321 | 11594 | 24458 | 26415 | ↑8.00% | 略有上升 |
下頜前突 | 71318 | 25033 | 48176 | 45767 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
酒窩 | 4268 | 1337 | 2803 | 2551 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐蘋果肌 | 9803 | 3727 | 6765 | 6765 | - | 企穩(wěn) |
豐唇 | 4420 | 778 | 2599 | 2547 | ↓2.00% | 主流下降 |
針灸豐胸 | 17510 | 5914 | 11712 | 11126 | ↓5.00% | 主流下降 |
注射隆胸 | 29132 | 10173 | 19653 | 19653 | - | 企穩(wěn) |
乳頭內(nèi)陷矯正 | 14467 | 3761 | 9114 | 8385 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
射頻溶脂瘦腰部 | 4298 | 1248 | 2773 | 2773 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦臀部 | 7918 | 2034 | 4976 | 4976 | - | 企穩(wěn) |
激光溶脂瘦大腿 | 5717 | 1038 | 3378 | 3175 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
臀部整形 | 73350 | 25857 | 49604 | 51588 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光提升 | 6474 | 3662 | 5068 | 5372 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
頸部超聲刀 | 29495 | 10838 | 20167 | 20167 | - | 企穩(wěn) |
去紅色胎記 | 9720 | 2609 | 6165 | 6165 | - | 企穩(wěn) |
瘢痕修復(fù) | 17451 | 2675 | 10063 | 10063 | - | 企穩(wěn) |
瘢痕 | 17949 | 3418 | 10684 | 11111 | ↑4.00% | 略有上升 |
中醫(yī)美容 | 435 | 163 | 299 | 293 | ↓2.00% | 主流下降 |
妊娠紋 | 7195 | 2829 | 5012 | 5012 | - | 企穩(wěn) |
小切口手術(shù)提升 | 46806 | 13447 | 30127 | 30127 | - | 企穩(wěn) |
形體雕塑 | 59227 | 26999 | 43113 | 41820 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
陰蒂整形術(shù) | 29052 | 12106 | 20579 | 20373 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
激光緊縮陰道 | 10757 | 9826 | 10292 | 10292 | - | 企穩(wěn) |
小陰唇修整 | 18755 | 3979 | 11367 | 11140 | ↓2.00% | 普遍下降 |
陰道再造 | 281069 | 76579 | 178824 | 178824 | - | 企穩(wěn) |
包皮環(huán)切 | 3114 | 2393 | 2754 | 2616 | ↓5.00% | 普遍下降 |
陰莖彎曲矯正 | 8023 | 6539 | 7281 | 7354 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
洗牙 | 124 | 69 | 97 | 95 | ↓2.00% | 普遍下降 |
冷光美白 | 1193 | 616 | 905 | 905 | - | 企穩(wěn) |
牙齦外露修復(fù) | 4623 | 2304 | 3464 | 3464 | - | 企穩(wěn) |
胡須種植 | 16381 | 8423 | 12402 | 11658 | ↓6.00% | 普遍下降 |
耳垂畸形矯正 | 19168 | 4396 | 11782 | 12607 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 9936 | 6382 | 8159 | 8159 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸抗衰 | 18081 | 6810 | 12446 | 12073 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水光除皺 | 5784 | 1382 | 3583 | 3690 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
脫小腿毛 | 4609 | 2516 | 3563 | 3278 | ↓8.00% | 普遍下降 |
脫唇毛 | 816 | 252 | 534 | 481 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
背毛 | 5582 | 3079 | 4331 | 4331 | - | 企穩(wěn) |
半長久眼線 | 11542 | 1270 | 6406 | 6918 | ↑8.00% | 略有上升 |
埋線法重瞼術(shù) | 3844 | 1136 | 2490 | 2440 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5381 | 2076 | 3729 | 3990 | ↑7.00% | 基本有漲 |
埋線法雙眼皮 | 7935 | 2504 | 5220 | 5742 | ↑10.00% | 基本有漲 |
針灸去眼袋 | 2261 | 879 | 1570 | 1539 | ↓2.00% | 普遍下降 |
無痕去眼袋 | 6868 | 1617 | 4243 | 4582 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4498 | 2843 | 3671 | 3708 | ↑1.00% | 略有上升 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 11200 | 6370 | 8785 | 8697 | ↓1.00% | 主流下降 |
上瞼提肌肌腱折疊矯正上瞼下垂 | 12396 | 6039 | 9218 | 9034 | ↓2.00% | 普遍下降 |
紋眉治療眉毛缺損 | 7032 | 2415 | 4724 | 5007 | ↑6.00% | 略有上升 |
自然紋眉 | 4867 | 502 | 2685 | 2658 | ↓1.00% | 普遍下降 |
提眉紋眼線 | 2343 | 942 | 1643 | 1758 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
提眉術(shù) | 4464 | 2274 | 3369 | 3302 | ↓2.00% | 主流下降 |
硅膠植入隆眉弓術(shù) | 8854 | 5467 | 7161 | 7447 | ↑4.00% | 基本有漲 |
倒睫術(shù) | 5000 | 1140 | 3070 | 2886 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
輕度鼻翼缺損修復(fù)術(shù) | 24604 | 5517 | 15061 | 15061 | - | 企穩(wěn) |
朝天鼻矯正 | 26583 | 7117 | 16850 | 15165 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射墊額頭 | 14696 | 5991 | 10344 | 9516 | ↓8.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射蘋果肌 | 14639 | 4339 | 9489 | 8635 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射額部填充術(shù) | 8652 | 2472 | 5562 | 6118 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪去魚尾紋 | 7319 | 2434 | 4877 | 4389 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
O型腿自體脂肪移植矯正術(shù) | 28153 | 9060 | 18607 | 18607 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙填充額頭 | 8274 | 2298 | 5286 | 5286 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射豐顳術(shù) | 13679 | 5367 | 9523 | 9523 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射豐面頰 | 17226 | 5755 | 11491 | 11491 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射美技術(shù) | 19069 | 6889 | 12979 | 12460 | ↓4.00% | 主流下降 |
膠原蛋白注射隆鼻 | 20000 | 6442 | 13221 | 12692 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白注射豐面頰 | 13695 | 5307 | 9501 | 10071 | ↑6.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白豐唇 | 19452 | 9649 | 14551 | 15715 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
伊維蘭注射豐顳術(shù) | 7759 | 3324 | 5542 | 4988 | ↓10.00% | 主流下降 |
伊維蘭注射額部填充術(shù) | 6691 | 3884 | 5288 | 5288 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭去魚尾紋 | 9350 | 3955 | 6653 | 7119 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭注射豐唇術(shù) | 8242 | 3732 | 5987 | 5867 | ↓2.00% | 普遍下降 |
肥厚鼻尖矯正術(shù) | 29207 | 7071 | 18139 | 18139 | - | 企穩(wěn) |
有什么疑問,可以私信~
我們做了很多案例都很自然無痕
可以面診一下,想在那個(gè)城市做呢?
可以先去醫(yī)院設(shè)計(jì),一般問題不大
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
已有 2066 人預(yù)約
已有 391 人預(yù)約
已有 551 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊 登錄