快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
美媛整形是源自韓國(guó)的國(guó)際整形美容連鎖品牌,是韓國(guó)很高醫(yī)學(xué)學(xué)府、韓國(guó)整形發(fā)源地及技術(shù)中心——韓國(guó)延世大學(xué)醫(yī)學(xué)院校友醫(yī)院。美媛多年來(lái)專(zhuān)注于純韓整形技術(shù)的研究和創(chuàng)新,將60多項(xiàng)韓國(guó)較新技術(shù)并創(chuàng)新運(yùn)用于臨床。以內(nèi)窺鏡無(wú)痕豐胸術(shù)、面部精雕術(shù)(納米脂肪)、全身脂肪雕塑、綜合隆鼻、韓式美眼等經(jīng)典項(xiàng)目,為求美者帶來(lái)純韓體驗(yàn),以韓國(guó)整形美容服務(wù)體系和精湛的純韓技術(shù)品質(zhì)贏得了10余萬(wàn)顧客的交口稱贊。
海南美媛醫(yī)療整形美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 6月很高價(jià) | 6月較低價(jià) | 6月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
開(kāi)外眼角 | 4496 | 2611 | 3554 | 3341 | ↓6.00% | 普遍下降 |
手術(shù)去黑眼圈 | 10481 | 5257 | 7869 | 7869 | - | 企穩(wěn) |
上瞼整形 | 9920 | 4783 | 7352 | 7058 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
下瞼整形 | 8460 | 2704 | 5582 | 5247 | ↓6.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐眉弓 | 9080 | 5300 | 7190 | 7909 | ↑10.00% | 基本有漲 |
眼部綜合 | 29646 | 10980 | 20313 | 20313 | - | 企穩(wěn) |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 33613 | 17080 | 25347 | 26868 | ↑6.00% | 基本有漲 |
隆鼻修復(fù) | 45823 | 10871 | 28347 | 25512 | ↓10.00% | 主流下降 |
太陽(yáng)穴 | 8558 | 2868 | 5713 | 5713 | - | 企穩(wěn) |
溶脂針瘦臉 | 5437 | 2222 | 3830 | 3907 | ↑2.00% | 略有上升 |
吸脂瘦臉 | 4029 | 1312 | 2671 | 2537 | ↓5.00% | 普遍下降 |
厚唇修薄 | 5295 | 2245 | 3770 | 3770 | - | 企穩(wěn) |
單側(cè)唇裂修復(fù) | 27211 | 6351 | 16781 | 15606 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐唇 | 4980 | 1469 | 3225 | 3064 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
大口畸形矯正 | 49340 | 14745 | 32043 | 33966 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去副乳 | 11935 | 3237 | 7586 | 7586 | - | 企穩(wěn) |
副乳手術(shù) | 12701 | 4926 | 8814 | 8550 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
女性胸部吸脂 | 27668 | 12513 | 20091 | 20091 | - | 企穩(wěn) |
乳房縮小 | 27008 | 9938 | 18473 | 18104 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
射頻溶脂瘦臀部 | 6271 | 1370 | 3821 | 3821 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦腰部 | 6338 | 2263 | 4301 | 4731 | ↑10.00% | 基本有漲 |
冷凍溶脂瘦肩膀 | 6702 | 1046 | 3874 | 3874 | - | 企穩(wěn) |
激光溶脂瘦腰 | 5856 | 1515 | 3686 | 3870 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
水動(dòng)力吸脂瘦手臂 | 17720 | 7295 | 12508 | 13509 | ↑8.00% | 基本有漲 |
水動(dòng)力吸脂瘦腰腹 | 28537 | 12149 | 20343 | 20343 | - | 企穩(wěn) |
腰部吸脂 | 18569 | 9333 | 13951 | 14928 | ↑7.00% | 略有上升 |
腹壁成形 | 68926 | 35044 | 51985 | 56664 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
熱瑪吉 | 8826 | 4762 | 6794 | 7473 | ↑10.00% | 基本有漲 |
微波拉皮 | 56252 | 23684 | 39968 | 42766 | ↑7.00% | 略有上升 |
美白亮膚 | 1695 | 392 | 1044 | 1044 | - | 企穩(wěn) |
去痘印痘坑 | 436 | 132 | 284 | 284 | - | 企穩(wěn) |
彩光祛痘 | 457 | 151 | 304 | 304 | - | 企穩(wěn) |
面部疤痕修復(fù) | 18251 | 2570 | 10411 | 10827 | ↑4.00% | 基本有漲 |
拔罐刮痧 | 448 | 104 | 276 | 254 | ↓8.00% | 普遍下降 |
小切口手術(shù)提升 | 47572 | 13453 | 30513 | 28987 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去皺 | 8010 | 3113 | 5562 | 5562 | - | 企穩(wěn) |
動(dòng)態(tài)紋 | 7503 | 1694 | 4599 | 4645 | ↑1.00% | 基本有漲 |
隱睪 | 19891 | 5532 | 12712 | 12712 | - | 企穩(wěn) |
牙髓治療 | 2850 | 1382 | 2116 | 2158 | ↑2.00% | 基本有漲 |
耳矯正 | 17196 | 3647 | 10422 | 10943 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪隆鼻 | 14334 | 6456 | 10395 | 10395 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐淚溝 | 5466 | 3165 | 4316 | 4402 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
脫背部毛 | 5412 | 3635 | 4524 | 4750 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
縫線割雙眼皮 | 8394 | 2232 | 5313 | 5047 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
翹睫毛雙眼皮 | 9940 | 2694 | 6317 | 6317 | - | 企穩(wěn) |
刮痧去眼袋 | 459 | 153 | 306 | 297 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼袋去除術(shù) | 4408 | 1426 | 2917 | 2800 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5152 | 2198 | 3675 | 3418 | ↓7.00% | 普遍下降 |
吸脂術(shù)去除眼袋 | 7637 | 3218 | 5428 | 5428 | - | 企穩(wěn) |
皮下剝離法去眼袋 | 9050 | 2876 | 5963 | 6142 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 9293 | 2059 | 5676 | 5733 | ↑1.00% | 略有上升 |
額部懸吊上瞼下垂治療 | 7918 | 2413 | 5166 | 5218 | ↑1.00% | 略有上升 |
鼻翼缺損矯正 | 26194 | 9885 | 18040 | 16958 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
駝峰鼻矯正術(shù) | 28648 | 5852 | 17250 | 16732 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4980 | 1273 | 3127 | 3033 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸治療痘疤 | 8332 | 4554 | 6443 | 6443 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射隆頦術(shù) | 8872 | 2668 | 5770 | 5770 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射臥蠶 | 7620 | 2766 | 5193 | 4674 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪填充全臉 | 45524 | 25715 | 35620 | 35620 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪移植矯正O型腿 | 28513 | 8271 | 18392 | 18392 | - | 企穩(wěn) |
愛(ài)貝芙注射豐顳術(shù) | 13934 | 5281 | 9608 | 8839 | ↓8.00% | 主流下降 |
愛(ài)貝芙注射豐面頰術(shù) | 15948 | 5117 | 10533 | 11060 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射填充痤瘡瘢痕 | 10838 | 5319 | 8079 | 8079 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充額頭 | 13023 | 6630 | 9827 | 9827 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆下巴 | 7618 | 2502 | 5060 | 5060 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐唇 | 19616 | 8186 | 13901 | 13206 | ↓5.00% | 主流下降 |
伊維蘭隆鼻 | 18708 | 3261 | 10985 | 10985 | - | 企穩(wěn) |
切割術(shù)酒糟鼻治療 | 4481 | 1140 | 2811 | 2811 | - | 企穩(wěn) |
蒜頭鼻矯正 | 29040 | 13522 | 21281 | 19791 | ↓7.00% | 主流下降 |
鼻孔開(kāi)大 | 11370 | 4832 | 8101 | 8344 | ↑3.00% | 基本有漲 |
酒渣鼻治療 | 29651 | 9494 | 19573 | 19964 | ↑2.00% | 略有上升 |
鼻尖下垂整形 | 19647 | 9674 | 14661 | 13781 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
其實(shí)1個(gè)月最佳
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時(shí)間來(lái)院面診
恢復(fù)期還沒(méi)有定型,不要太擔(dān)心了
美麗無(wú)憂太棒啦??!
正規(guī)醫(yī)院就可以
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄