快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
上海長海醫(yī)院位于東海之濱、黃浦江畔,創(chuàng)建于1949年7月,始稱華東軍區(qū)人民醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院,1951年7月改稱第二軍醫(yī)大學(xué)附屬醫(yī)院,1958年9月建制為第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院,經(jīng)過60余年的建設(shè)發(fā)展,已經(jīng)成為一所學(xué)科門類齊全、醫(yī)療特色鮮明、綜合實(shí)力強(qiáng)勁的現(xiàn)代化大型綜合性醫(yī)院。多年來,長海醫(yī)院將始終秉承“鍥而不舍、一往無前、直取高處”的大師精神和“各類人員齊聚長海,平等共創(chuàng)美好明天”辦院理念,勵(lì)精圖治,奮勇登峰,追求卓越,朝著建設(shè)“軍事特色鮮明國際化創(chuàng)新型醫(yī)院”的目標(biāo)而昂揚(yáng)奮進(jìn)。
上海市第二軍醫(yī)大學(xué)附屬長海醫(yī)院整形外科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 6月很高價(jià) | 6月較低價(jià) | 6月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
割雙眼皮 | 9401 | 3438 | 6420 | 6934 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光去眼袋 | 9328 | 3276 | 6302 | 6302 | - | 企穩(wěn) |
眼矯正 | 17561 | 5345 | 11453 | 11453 | - | 企穩(wěn) |
眼修復(fù) | 27511 | 10114 | 18813 | 18625 | ↓1.00% | 普遍下降 |
膨體隆鼻 | 14313 | 5741 | 10027 | 9325 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻小柱 | 27157 | 11590 | 19374 | 19374 | - | 企穩(wěn) |
磨顴骨 | 94476 | 41270 | 67873 | 65158 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
下顎前突 | 76244 | 15039 | 45642 | 47011 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
地包天 | 97889 | 22707 | 60298 | 58489 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
上下顎手術(shù) | 121948 | 42195 | 82072 | 82072 | - | 企穩(wěn) |
墊下巴 | 17356 | 4205 | 10781 | 11859 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
雙下巴除皺 | 4996 | 1603 | 3300 | 3300 | - | 企穩(wěn) |
厚唇修薄 | 5308 | 2428 | 3868 | 3829 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
兔唇修復(fù) | 134787 | 21705 | 78246 | 82158 | ↑5.00% | 基本有漲 |
射頻溶脂瘦臀部 | 7152 | 2850 | 5001 | 5001 | - | 企穩(wěn) |
冷凍溶脂瘦腰部 | 6940 | 1210 | 4075 | 4034 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
吸脂瘦小腿 | 13945 | 6190 | 10068 | 9766 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
背部吸脂 | 19901 | 8662 | 14282 | 15710 | ↑10.00% | 基本有漲 |
微創(chuàng)性吸脂針 | 27644 | 6604 | 17124 | 18836 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
小腿吸脂 | 13566 | 5782 | 9674 | 9481 | ↓2.00% | 主流下降 |
鉺激光 | 2704 | 692 | 1698 | 1749 | ↑3.00% | 略有上升 |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2795 | 684 | 1740 | 1792 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
激光去黃褐斑 | 6078 | 2635 | 4357 | 4401 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
去頸紋 | 6791 | 2128 | 4460 | 4460 | - | 企穩(wěn) |
形體雕塑 | 59565 | 28406 | 43986 | 45306 | ↑3.00% | 基本有漲 |
拉皮 | 56515 | 23642 | 40079 | 38476 | ↓4.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白除皺 | 4462 | 1350 | 2906 | 2906 | - | 企穩(wěn) |
靜態(tài)紋 | 9158 | 3021 | 6090 | 5846 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
動(dòng)態(tài)紋 | 7771 | 3037 | 5404 | 5944 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手術(shù)緊縮陰道 | 8725 | 5555 | 7140 | 7140 | - | 企穩(wěn) |
皮瓣陰道再造 | 177660 | 92294 | 134977 | 143076 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
恥骨聯(lián)合 | 8497 | 6232 | 7365 | 7512 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
超聲波洗牙 | 280 | 92 | 186 | 186 | - | 企穩(wěn) |
隱形矯正 | 36501 | 25112 | 30807 | 32655 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
舌側(cè)矯正 | 47803 | 22138 | 34971 | 36020 | ↑3.00% | 基本有漲 |
樹脂貼面 | 1086 | 648 | 867 | 867 | - | 企穩(wěn) |
種植牙 | 14505 | 5669 | 10087 | 9986 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
種植胸毛 | 18575 | 11941 | 15258 | 15105 | ↓1.00% | 主流下降 |
全耳再造 | 79234 | 38550 | 58892 | 58892 | - | 企穩(wěn) |
中醫(yī)減肥 | 402 | 138 | 270 | 267 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
變性手術(shù) | 498544 | 112055 | 305300 | 308353 | ↑1.00% | 略有上升 |
玻尿酸全臉填充 | 81334 | 46944 | 64139 | 69912 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光治療 | 7083 | 2639 | 4861 | 5007 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
小腿毛 | 4582 | 2434 | 3508 | 3508 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)眥無痕開大 | 5708 | 3446 | 4577 | 4577 | - | 企穩(wěn) |
切開法雙眼皮 | 9452 | 1831 | 5642 | 5981 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
切開法割雙眼皮 | 6912 | 2369 | 4641 | 4641 | - | 企穩(wěn) |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5462 | 2338 | 3900 | 3744 | ↓4.00% | 主流下降 |
按摩去眼袋 | 1839 | 576 | 1208 | 1208 | - | 企穩(wěn) |
超聲去除黑眼圈 | 1872 | 825 | 1349 | 1309 | ↓3.00% | 主流下降 |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 9666 | 4667 | 7167 | 6450 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
提眉 | 4697 | 2330 | 3514 | 3865 | ↑10.00% | 略有上升 |
切眉法上眼皮提升 | 9254 | 4281 | 6768 | 6497 | ↓4.00% | 主流下降 |
重度鼻翼缺損修復(fù) | 25432 | 8639 | 17036 | 17206 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸隆眉弓 | 9177 | 1857 | 5517 | 5517 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐唇 | 4476 | 700 | 2588 | 2821 | ↑9.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射豐耳垂術(shù) | 4976 | 557 | 2767 | 2933 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸去抬頭紋 | 4743 | 1937 | 3340 | 3440 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪填充 | 91577 | 8182 | 49880 | 46887 | ↓6.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射豐額頭 | 8614 | 3489 | 6052 | 5447 | ↓10.00% | 普遍下降 |
自體脂肪填充痘疤 | 7660 | 3916 | 5788 | 5325 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙墊下巴 | 9961 | 1713 | 5837 | 6012 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙注射豐額術(shù) | 9374 | 2923 | 6149 | 6149 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充痘疤 | 14190 | 6717 | 10454 | 10454 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆眉弓 | 10881 | 6410 | 8646 | 9165 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白墊下巴 | 6934 | 2423 | 4679 | 4679 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射墊下巴 | 7290 | 2669 | 4980 | 5428 | ↑9.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白除法令紋 | 18267 | 5225 | 11746 | 11746 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白豐唇 | 15345 | 8051 | 11698 | 12868 | ↑10.00% | 基本有漲 |
伊維蘭填充面部 | 6975 | 3994 | 5485 | 5320 | ↓3.00% | 主流下降 |
伊維蘭注射豐面頰術(shù) | 9196 | 1310 | 5253 | 5253 | - | 企穩(wěn) |
全鼻再造 | 25551 | 14832 | 20192 | 19182 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
陳江萍
陳江萍,女,副主任醫(yī)師,副教授。
擅長各種先天和繼發(fā)畸形的修復(fù)、體表復(fù)雜性腫瘤的手術(shù)治療、血管瘤的綜合治療,眼部、鼻部等顏面部美容手術(shù)以及除皺、隆乳、吸脂等美容手術(shù)。獲得軍隊(duì)醫(yī)療成果一等獎(jiǎng)1項(xiàng),承擔(dān)先進(jìn)、省部級科研項(xiàng)目3項(xiàng)。
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時(shí)間來院面診
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
您好,看恢復(fù)情況在半個(gè)月左右
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術(shù)式
具體因人而異
已有 869 人預(yù)約
已有 1095 人預(yù)約
已有 445 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄