快速咨詢(xún)
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢(xún)
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)查詢(xún)真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
廈門(mén)思明莫琳娜醫(yī)療美容門(mén)診部始創(chuàng)于1998年,應(yīng)市場(chǎng)需求,整形美容中心擴(kuò)容,獨(dú)立成院,專(zhuān)門(mén)為明星藝人及社會(huì)各界名流服務(wù),整形美容中心的聲譽(yù)聞名東南亞。擁有多年的手術(shù)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的醫(yī)療團(tuán)隊(duì)——廈門(mén)莫琳娜醫(yī)療整形,以設(shè)備和技術(shù)力真正做到看得到的安全保障體系,讓顧客可以放心手術(shù),成為顧客心目中值得信賴(lài)的整型機(jī)構(gòu)。
廈門(mén)莫琳娜醫(yī)療美容門(mén)診部?jī)r(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 7月很高價(jià) | 7月較低價(jià) | 7月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
玻尿酸去黑眼圈 | 7083 | 2505 | 4794 | 4794 | - | 企穩(wěn) |
上瞼整形 | 9991 | 3652 | 6822 | 7300 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸豐眉弓 | 8200 | 2151 | 5176 | 5383 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)眥贅皮切除 | 5309 | 2542 | 3926 | 3533 | ↓10.00% | 普遍下降 |
眼型重塑 | 19714 | 7390 | 13552 | 14501 | ↑7.00% | 基本有漲 |
硅膠假體隆鼻 | 9939 | 3966 | 6953 | 7509 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
自體隆鼻 | 28184 | 6203 | 17194 | 18570 | ↑8.00% | 基本有漲 |
鼻翼 | 13770 | 3602 | 8686 | 8686 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻矯正 | 18435 | 6590 | 12513 | 12513 | - | 企穩(wěn) |
長(zhǎng)鼻矯正 | 27600 | 12278 | 19939 | 18743 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸豐額頭 | 13743 | 5884 | 9814 | 9029 | ↓8.00% | 普遍下降 |
下顎整形 | 77925 | 22456 | 50191 | 50191 | - | 企穩(wěn) |
雙下巴去除 | 6112 | 2806 | 4459 | 4504 | ↑1.00% | 略有上升 |
射頻溶脂瘦臉 | 6104 | 1125 | 3615 | 3615 | - | 企穩(wěn) |
超聲法瘦臉 | 5706 | 1118 | 3412 | 3412 | - | 企穩(wěn) |
下頜角整形 | 76687 | 28318 | 52503 | 52503 | - | 企穩(wěn) |
不良面形矯正 | 120793 | 21065 | 70929 | 65964 | ↓7.00% | 主流下降 |
手術(shù)去露齦笑 | 9392 | 7804 | 8598 | 8426 | ↓2.00% | 普遍下降 |
唇珠唇峰 | 4603 | 1195 | 2899 | 2899 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐唇珠 | 2952 | 873 | 1913 | 1913 | - | 企穩(wěn) |
乳房不對(duì)稱(chēng)矯正 | 28173 | 10035 | 19104 | 19104 | - | 企穩(wěn) |
射頻溶脂瘦背部 | 6524 | 2850 | 4687 | 4968 | ↑6.00% | 略有上升 |
激光溶脂瘦腰腹 | 5644 | 1518 | 3581 | 3688 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
prp自體血 | 6373 | 3303 | 4838 | 4838 | - | 企穩(wěn) |
美白針 | 2916 | 1348 | 2132 | 1940 | ↓9.00% | 普遍下降 |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2990 | 432 | 1711 | 1882 | ↑10.00% | 略有上升 |
雀斑 | 5021 | 1254 | 3138 | 3138 | - | 企穩(wěn) |
去痘印痘坑 | 460 | 169 | 315 | 306 | ↓3.00% | 普遍下降 |
祛法令紋祛妊娠紋 | 6842 | 3028 | 4935 | 4886 | ↓1.00% | 主流下降 |
嗨體去頸紋 | 7756 | 3288 | 5522 | 5522 | - | 企穩(wěn) |
頸紋 | 6202 | 3277 | 4740 | 4740 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂整形術(shù) | 28537 | 10675 | 19606 | 19802 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
陰唇漂紅 | 4690 | 1438 | 3064 | 3125 | ↑2.00% | 基本有漲 |
陰蒂體切除 | 8391 | 5907 | 7149 | 6577 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
超聲洗牙 | 242 | 108 | 175 | 175 | - | 企穩(wěn) |
隱適美 | 39229 | 22171 | 30700 | 28551 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
牙外科正畸 | 18734 | 10637 | 14686 | 15127 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
樹(shù)脂貼面 | 1046 | 564 | 805 | 837 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
耳垂 | 4852 | 949 | 2901 | 2698 | ↓7.00% | 普遍下降 |
拔罐減 | 132 | 82 | 107 | 102 | ↓5.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐鼻基底 | 2613 | 1237 | 1925 | 1925 | - | 企穩(wěn) |
水光瘦小腿 | 7932 | 4468 | 6200 | 5828 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
私密脫毛 | 7895 | 3263 | 5579 | 5579 | - | 企穩(wěn) |
孕睫術(shù) | 2836 | 897 | 1867 | 2035 | ↑9.00% | 略有上升 |
雙眼皮修復(fù) | 15205 | 8381 | 11793 | 12619 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
切開(kāi)重瞼失敗修復(fù)術(shù) | 10659 | 5298 | 7979 | 7740 | ↓3.00% | 普遍下降 |
韓式翹睫雙眼皮 | 7662 | 2288 | 4975 | 4975 | - | 企穩(wěn) |
眼袋術(shù)后瞼外翻修復(fù) | 6446 | 2709 | 4578 | 4990 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
無(wú)創(chuàng)去眼袋 | 8113 | 3925 | 6019 | 5778 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
超聲去黑眼圈 | 1897 | 976 | 1437 | 1408 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
黑眼圈去除 | 3817 | 936 | 2377 | 2353 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 8828 | 4186 | 6507 | 6897 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眉位不整矯正術(shù) | 5316 | 2591 | 3954 | 4191 | ↑6.00% | 略有上升 |
Z成形法眉毛整形 | 14681 | 5262 | 9972 | 10570 | ↑6.00% | 基本有漲 |
豐蘋(píng)果肌術(shù) | 8029 | 1819 | 4924 | 4973 | ↑1.00% | 基本有漲 |
下巴吸脂 | 19974 | 2921 | 11448 | 11105 | ↓3.00% | 普遍下降 |
下巴抽脂 | 19392 | 3109 | 11251 | 10463 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸注射臥蠶整形術(shù) | 8598 | 2063 | 5331 | 5331 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐太陽(yáng)穴 | 7939 | 940 | 4440 | 4884 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
玻尿酸填淚溝 | 3526 | 1633 | 2580 | 2348 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪填充臥蠶 | 8192 | 2966 | 5579 | 6137 | ↑10.00% | 略有上升 |
自體脂肪注射 | 95585 | 5501 | 50543 | 48521 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪注射移植術(shù) | 96348 | 10396 | 53372 | 49636 | ↓7.00% | 主流下降 |
自體脂肪去抬頭紋 | 47037 | 11797 | 29417 | 27358 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪注射移植去痘疤 | 7375 | 2012 | 4694 | 4882 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛(ài)貝芙注射美容技術(shù) | 14623 | 7635 | 11129 | 10684 | ↓4.00% | 主流下降 |
膠原蛋白注射豐太陽(yáng)穴 | 7304 | 3904 | 5604 | 5604 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆鼻 | 19634 | 6477 | 13056 | 13056 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆下巴 | 6781 | 2476 | 4629 | 5092 | ↑10.00% | 略有上升 |
膠原蛋白除法令紋 | 18424 | 5493 | 11959 | 12079 | ↑1.00% | 基本有漲 |
伊維蘭注射豐額頭 | 7877 | 3148 | 5513 | 5127 | ↓7.00% | 普遍下降 |
伊維蘭注射豐面頰 | 8596 | 1256 | 4926 | 4926 | - | 企穩(wěn) |
楊海軍
楊海軍,一直從事皮膚研究和治療工作,能夠熟練掌握面部美容、祛斑等皮膚美容領(lǐng)先技術(shù)。對(duì)皮膚病理學(xué)、皮膚美容美學(xué)、皮膚美容治療等頗有研究,見(jiàn)解獨(dú)特。了解和掌握較新的國(guó)際國(guó)內(nèi)的美容及護(hù)膚時(shí)訊、動(dòng)向和技術(shù)。
有什么疑問(wèn),可以私信~
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
看個(gè)人的恢復(fù)情況,我們這邊很多顧客半個(gè)月就化妝了
一方面是醫(yī)院,一方面是醫(yī)生,還有就是術(shù)式
未成年不建議做哦!
廈門(mén)大學(xué)附屬第一醫(yī)院整形美容燒傷科
已有 4688 人預(yù)約
已有 574 人預(yù)約
已有 445 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢(xún)美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂(yōu)整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄