快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
溫州市牙博士口腔醫(yī)療有限公司已在華東多地開設(shè)連鎖機(jī)構(gòu)。在未來,牙博士將會(huì)陸續(xù)投資在中國開拓更多的領(lǐng)域空間,服務(wù)更多的牙病患者。溫州市牙博士口腔醫(yī)療有限公司是由多位臨床經(jīng)驗(yàn)豐富的各學(xué)科***醫(yī)生、名醫(yī)齒科博士團(tuán)等口腔醫(yī)師組成的醫(yī)生團(tuán)隊(duì),不僅取得了牙科相關(guān)的技能證書,還有著豐富的臨床實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
牙博士口腔溫州機(jī)構(gòu)價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 7月很高價(jià) | 7月較低價(jià) | 7月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
內(nèi)切去眼袋 | 4629 | 2094 | 3362 | 3429 | ↑2.00% | 基本有漲 |
去眼袋 | 9811 | 4321 | 7066 | 7066 | - | 企穩(wěn) |
去黑眼圈 | 11394 | 1355 | 6375 | 6630 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下瞼整形 | 8904 | 3158 | 6031 | 6212 | ↑3.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐眉弓 | 8941 | 2937 | 5939 | 5345 | ↓10.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
假體墊眉弓 | 19076 | 7458 | 13267 | 13267 | - | 企穩(wěn) |
眼瞼缺損修復(fù) | 17752 | 10690 | 14221 | 14079 | ↓1.00% | 主流下降 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 31316 | 17830 | 24573 | 22853 | ↓7.00% | 普遍下降 |
假體隆鼻 | 13690 | 3755 | 8723 | 8723 | - | 企穩(wěn) |
線雕隆鼻 | 13547 | 3246 | 8397 | 8397 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯隆鼻 | 28517 | 12309 | 20413 | 20209 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
駝峰鼻 | 17087 | 5956 | 11522 | 11522 | - | 企穩(wěn) |
鼻修復(fù) | 46179 | 10103 | 28141 | 28985 | ↑3.00% | 略有上升 |
顴骨 | 78311 | 44216 | 61264 | 63715 | ↑4.00% | 基本有漲 |
上下顎 | 125051 | 21041 | 73046 | 73046 | - | 企穩(wěn) |
上頜后縮矯正 | 81753 | 28142 | 54948 | 54948 | - | 企穩(wěn) |
瘦臉針 | 4473 | 825 | 2649 | 2464 | ↓7.00% | 主流下降 |
咬肌切除瘦 | 6652 | 3756 | 5204 | 5360 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下頜角 | 74135 | 21822 | 47979 | 47979 | - | 企穩(wěn) |
M唇 | 9699 | 4080 | 6890 | 6408 | ↓7.00% | 主流下降 |
雙側(cè)唇裂修復(fù) | 142800 | 10057 | 76429 | 75665 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐唇 | 4824 | 921 | 2873 | 2873 | - | 企穩(wěn) |
大口畸形矯正 | 48681 | 14214 | 31448 | 30190 | ↓4.00% | 普遍下降 |
小口畸形矯正 | 45387 | 12705 | 29046 | 29627 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光溶脂瘦大腿 | 5990 | 1165 | 3578 | 3578 | - | 企穩(wěn) |
激光溶脂瘦腰 | 5247 | 1568 | 3408 | 3647 | ↑7.00% | 基本有漲 |
射頻美容 | 1825 | 756 | 1291 | 1175 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
超聲刀 | 27378 | 10391 | 18885 | 19263 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
鉆石微雕 | 18108 | 7633 | 12871 | 13257 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
美白 | 19719 | 749 | 10234 | 10234 | - | 企穩(wěn) |
E光嫩膚 | 17566 | 1087 | 9327 | 9327 | - | 企穩(wěn) |
祛疤 | 17208 | 3213 | 10211 | 10211 | - | 企穩(wěn) |
注射美容 | 8084 | 1316 | 4700 | 5170 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水光美容 | 4371 | 213 | 2292 | 2292 | - | 企穩(wěn) |
抬頭紋 | 6810 | 1548 | 4179 | 4513 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
手術(shù)緊縮陰道 | 9300 | 6015 | 7658 | 8041 | ↑5.00% | 基本有漲 |
陰莖彎曲矯正 | 8756 | 6817 | 7787 | 7631 | ↓2.00% | 普遍下降 |
陰莖延長 | 19242 | 9717 | 14480 | 13177 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
舌側(cè)矯正 | 46032 | 22025 | 34029 | 31307 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
私密毛發(fā)移植 | 18906 | 10672 | 14789 | 16120 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
招風(fēng)耳 | 18619 | 3034 | 10827 | 9961 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水光去面部細(xì)紋 | 7230 | 3565 | 5398 | 5344 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
唇毛 | 886 | 290 | 588 | 588 | - | 企穩(wěn) |
脫背部毛 | 5187 | 3026 | 4107 | 4066 | ↓1.00% | 主流下降 |
全身脫毛 | 19795 | 6181 | 12988 | 12598 | ↓3.00% | 主流下降 |
全身脫毛 | 19741 | 7822 | 13782 | 14885 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光脫毛 | 944 | 281 | 613 | 564 | ↓8.00% | 主流下降 |
紋眉法眉再造 | 13151 | 3679 | 8415 | 8415 | - | 企穩(wěn) |
飄眉 | 2657 | 1016 | 1837 | 1984 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
半長久眼線 | 12697 | 1343 | 7020 | 7722 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)眥開大術(shù) | 10707 | 3505 | 7106 | 7674 | ↑8.00% | 略有上升 |
外眥開大術(shù) | 7292 | 1686 | 4489 | 4489 | - | 企穩(wěn) |
外眼角開大 | 9770 | 5971 | 7871 | 7871 | - | 企穩(wěn) |
切開法重瞼術(shù) | 13106 | 3432 | 8269 | 8269 | - | 企穩(wěn) |
翹睫毛雙眼皮 | 9998 | 2945 | 6472 | 6472 | - | 企穩(wěn) |
歐式芭比全切雙眼皮 | 7989 | 3102 | 5546 | 5546 | - | 企穩(wěn) |
吸脂去眼袋 | 4481 | 1789 | 3135 | 3449 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
提眉紋眼線 | 2307 | 964 | 1636 | 1685 | ↑3.00% | 略有上升 |
種眉毛 | 18763 | 5743 | 12253 | 12498 | ↑2.00% | 基本有漲 |
內(nèi)外眥開大 | 14402 | 3660 | 9031 | 9031 | - | 企穩(wěn) |
注射隆鼻 | 9791 | 4183 | 6987 | 7057 | ↑1.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射豐太陽穴 | 7901 | 872 | 4387 | 4519 | ↑3.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐全臉 | 46705 | 15858 | 31282 | 31282 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪去魚尾紋 | 7371 | 2744 | 5058 | 5311 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙注射隆頦術(shù) | 14978 | 6923 | 10951 | 11170 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射填充去痘疤 | 11369 | 5676 | 8523 | 8949 | ↑5.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白填充額頭 | 13803 | 7881 | 10842 | 11493 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
伊維蘭填充額頭 | 7133 | 3330 | 5232 | 5232 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射豐額頭 | 7601 | 4092 | 5847 | 5905 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
中藥治療酒糟鼻 | 6389 | 2708 | 4549 | 4549 | - | 企穩(wěn) |
鼻唇溝整形 | 8799 | 3430 | 6115 | 5870 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻孔縮小 | 16189 | 6858 | 11524 | 11639 | ↑1.00% | 基本有漲 |
全鼻再造 | 25397 | 11214 | 18306 | 18855 | ↑3.00% | 略有上升 |
鼻基縮窄 | 19962 | 5926 | 12944 | 14238 | ↑10.00% | 略有上升 |
治療酒糟鼻 | 26665 | 7498 | 17082 | 18107 | ↑6.00% | 略有上升 |
可以的哦,建議先來醫(yī)院面診一下
開眼角手術(shù)一起做
開眼角的,建議到院為你設(shè)計(jì)更好的方案
這個(gè)主要還是看你的基礎(chǔ),還有就是你適不適合,
這個(gè)需要看到照片才能確定,從你的描述看最好是全切
已有 728 人預(yù)約
已有 371 人預(yù)約
已有 371 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄