快速咨詢(xún)
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢(xún)
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢(xún)
免費(fèi)查詢(xún)真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
白云區(qū)第一人民醫(yī)院座落在風(fēng)景秀麗的白云山下,地處廣州市廣花五路的新市鎮(zhèn),臨近地鐵二號(hào)線白云機(jī)場(chǎng)出口。始建于五十年代初期,原名為白云區(qū)紅十字會(huì)醫(yī)院,2001年更名為白云區(qū)第一人民醫(yī)院。一直以來(lái),白云區(qū)第一人民醫(yī)院秉承“以病人為中心,以質(zhì)量為核心”的服務(wù)宗旨,為每一位就診病人制定比較適合自身病情及身體素質(zhì)的較好治療方案,以精湛的醫(yī)療技術(shù)、滿意的服務(wù)態(tài)度,高品位的醫(yī)療環(huán)境、放心合理的收費(fèi)盡職盡責(zé)的為人民群眾提供健康優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
廣州市白云區(qū)第一人民醫(yī)院創(chuàng)傷整形外科價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱(chēng) | 7月很高價(jià) | 7月較低價(jià) | 7月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
切開(kāi)雙眼皮 | 14649 | 3291 | 8970 | 8970 | - | 企穩(wěn) |
吸雕雙眼皮 | 18896 | 6676 | 12786 | 12530 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
自體脂肪豐臥蠶 | 4931 | 1007 | 2969 | 2969 | - | 企穩(wěn) |
線雕隆鼻 | 14463 | 3272 | 8868 | 8868 | - | 企穩(wěn) |
側(cè)鼻翼傾斜 | 12813 | 6267 | 9540 | 9540 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻矯正 | 28663 | 8913 | 18788 | 18788 | - | 企穩(wěn) |
駝峰鼻 | 18719 | 5097 | 11908 | 11194 | ↓6.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻尖缺損修復(fù) | 19522 | 6084 | 12803 | 13059 | ↑2.00% | 基本有漲 |
墊下巴 | 18676 | 4868 | 11772 | 12007 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
咬肌切除瘦 | 6213 | 2289 | 4251 | 4251 | - | 企穩(wěn) |
瓜子臉手術(shù) | 72270 | 49644 | 60957 | 62786 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
人造酒窩 | 4908 | 1733 | 3321 | 3553 | ↑7.00% | 基本有漲 |
變臉術(shù) | 292274 | 120716 | 206495 | 196170 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
M唇手術(shù) | 9728 | 4590 | 7159 | 7803 | ↑9.00% | 略有上升 |
腭裂修復(fù) | 145103 | 24285 | 84694 | 79612 | ↓6.00% | 主流下降 |
隆胸 | 70560 | 23384 | 46972 | 46033 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
乳頭凹陷 | 14243 | 2247 | 8245 | 8245 | - | 企穩(wěn) |
乳暈漂紅 | 6940 | 1381 | 4161 | 4369 | ↑5.00% | 基本有漲 |
乳暈過(guò)深矯正 | 8068 | 2568 | 5318 | 5850 | ↑10.00% | 略有上升 |
冷凍溶脂瘦大腿 | 7501 | 2958 | 5230 | 5701 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
冷凍溶脂瘦小腿 | 6283 | 2907 | 4595 | 4779 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
激光溶脂 | 5842 | 1735 | 3789 | 3827 | ↑1.00% | 基本有漲 |
小腿神經(jīng)阻斷 | 35423 | 7240 | 21332 | 21332 | - | 企穩(wěn) |
激光美容 | 2901 | 403 | 1652 | 1652 | - | 企穩(wěn) |
超聲刀 | 29455 | 10690 | 20073 | 21277 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
水氧活膚 | 823 | 241 | 532 | 537 | ↑1.00% | 略有上升 |
去咖啡斑 | 6375 | 1199 | 3787 | 3711 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
祛痣 | 445 | 147 | 296 | 296 | - | 企穩(wěn) |
無(wú)針?biāo)?/span> | 938 | 253 | 596 | 596 | - | 企穩(wěn) |
調(diào)理祛斑 | 437 | 182 | 310 | 310 | - | 企穩(wěn) |
紅血絲 | 5282 | 1026 | 3154 | 3469 | ↑10.00% | 略有上升 |
水光美容 | 5462 | 1341 | 3402 | 3096 | ↓9.00% | 主流下降 |
頸紋 | 6074 | 2229 | 4152 | 4484 | ↑8.00% | 基本有漲 |
陰道松弛緊縮 | 18232 | 6500 | 12366 | 11377 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
包皮環(huán)切 | 3592 | 2620 | 3106 | 2826 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
洗牙 | 167 | 90 | 129 | 123 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
全瓷牙 | 1679 | 1015 | 1347 | 1347 | - | 企穩(wěn) |
種胡須 | 16546 | 8790 | 12668 | 12668 | - | 企穩(wěn) |
變性手術(shù) | 493856 | 119231 | 306544 | 306544 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐額頭 | 14167 | 6349 | 10258 | 9848 | ↓4.00% | 普遍下降 |
水光去面部細(xì)紋 | 7824 | 3714 | 5769 | 5769 | - | 企穩(wěn) |
脫唇毛 | 973 | 99 | 536 | 579 | ↑8.00% | 基本有漲 |
彩光脫毛 | 826 | 150 | 488 | 454 | ↓7.00% | 普遍下降 |
睫毛線 | 4963 | 1365 | 3164 | 2943 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
無(wú)痕開(kāi)眼角 | 6699 | 4943 | 5821 | 5821 | - | 企穩(wěn) |
開(kāi)眼角修復(fù) | 8040 | 4440 | 6240 | 6240 | - | 企穩(wěn) |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 9592 | 3272 | 6432 | 6046 | ↓6.00% | 普遍下降 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 7134 | 2560 | 4847 | 4847 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短上瞼下垂矯正術(shù) | 14616 | 5491 | 10054 | 10959 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眉毛缺損治療 | 7233 | 2087 | 4660 | 4660 | - | 企穩(wěn) |
fue種植眉毛 | 34274 | 8108 | 21191 | 21191 | - | 企穩(wěn) |
仿真紋眉 | 4526 | 1491 | 3009 | 3009 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉毛整形 | 13389 | 6711 | 10050 | 9547 | ↓5.00% | 主流下降 |
眉缺損修復(fù) | 9657 | 5397 | 7527 | 7527 | - | 企穩(wěn) |
種植眉毛修復(fù)眉缺損 | 18463 | 5330 | 11897 | 11897 | - | 企穩(wěn) |
文眉失敗修復(fù) | 7844 | 972 | 4408 | 4628 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
眉弓去薄 | 19914 | 5674 | 12794 | 12922 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
無(wú)痕隆鼻 | 11678 | 6775 | 9227 | 9227 | - | 企穩(wěn) |
微晶瓷隆鼻 | 29965 | 6051 | 18008 | 16567 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸豐胸 | 28082 | 11991 | 20037 | 21840 | ↑9.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射蘋(píng)果肌術(shù) | 14326 | 3289 | 8808 | 8808 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐面頰 | 9205 | 4525 | 6865 | 6316 | ↓8.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸填充淚溝術(shù) | 4763 | 1468 | 3116 | 3116 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充痤瘡瘢痕 | 9734 | 4966 | 7350 | 7056 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
自體脂肪豐胸 | 29297 | 13457 | 21377 | 19881 | ↓7.00% | 普遍下降 |
自體脂肪填充全臉 | 47012 | 26843 | 36928 | 37667 | ↑2.00% | 基本有漲 |
自體脂肪顆粒注射豐面頰術(shù) | 9649 | 5222 | 7436 | 8105 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪除皺 | 45250 | 13135 | 29193 | 29193 | - | 企穩(wěn) |
肉毒毒素注射腋臭治療 | 2640 | 983 | 1812 | 1848 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛(ài)貝芙注射隆眉弓 | 9825 | 1111 | 5468 | 5905 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛(ài)貝芙注射豐太陽(yáng)穴 | 13311 | 4712 | 9012 | 9012 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射美技術(shù) | 17087 | 9712 | 13400 | 12596 | ↓6.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白注射豐額術(shù) | 18145 | 5131 | 11638 | 12802 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
伊維蘭注射豐唇 | 8032 | 2729 | 5381 | 5381 | - | 企穩(wěn) |
鼻唇溝整形 | 9591 | 4172 | 6882 | 7020 | ↑2.00% | 略有上升 |
切割術(shù)治療酒渣鼻 | 5661 | 2248 | 3955 | 3915 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
可以關(guān)注我們醫(yī)院,有時(shí)間來(lái)院面診
您好,看恢復(fù)情況在半個(gè)月左右
還在恢復(fù)期間,注意飲食
具體因人而異
完全恢復(fù)需要1-3個(gè)月
已有 663 人預(yù)約
已有 1507 人預(yù)約
已有 1902 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢(xún)美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄