快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
綦江妃尚抗衰整形憑借BIO特色技術(shù)成為抗衰整形領(lǐng)跑品牌。妃尚在堅(jiān)持以自體脂肪移植為特色項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,集合先進(jìn)醫(yī)療資源,強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)、前沿核心技術(shù)、高端先進(jìn)設(shè)備、齊全產(chǎn)品線等,形成整形、美膚、美容、無(wú)創(chuàng)、BIO抗衰五大核心科室。妃尚關(guān)注術(shù)前的個(gè)性設(shè)計(jì),重視術(shù)中的精益求精,同時(shí)也建立了長(zhǎng)期的術(shù)后跟蹤管理,給求美者持續(xù)不斷的關(guān)懷。
綦江妃尚抗衰整形美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 6月很高價(jià) | 6月較低價(jià) | 6月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
激光去眼袋 | 8246 | 3263 | 5755 | 5697 | ↓1.00% | 主流下降 |
下瞼下至術(shù) | 9675 | 4958 | 7317 | 6951 | ↓5.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐眉弓 | 8309 | 3398 | 5854 | 5854 | - | 企穩(wěn) |
眉弓 | 19103 | 3092 | 11098 | 11098 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻 | 33728 | 5744 | 19736 | 19144 | ↓3.00% | 普遍下降 |
自體真皮隆鼻 | 29985 | 11903 | 20944 | 20316 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻修復(fù) | 47225 | 14680 | 30953 | 32501 | ↑5.00% | 略有上升 |
墊下巴 | 17397 | 5029 | 11213 | 11437 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膨體墊下巴 | 18404 | 7164 | 12784 | 11761 | ↓8.00% | 普遍下降 |
面部吸脂 | 19984 | 6817 | 13401 | 14473 | ↑8.00% | 略有上升 |
下頜后縮 | 70706 | 29449 | 50078 | 50078 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)去法令紋 | 27868 | 12562 | 20215 | 20215 | - | 企穩(wěn) |
豐面頰 | 5849 | 1832 | 3841 | 3687 | ↓4.00% | 普遍下降 |
面部不對(duì)稱矯正 | 45920 | 8614 | 27267 | 29994 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
厚唇修薄 | 5878 | 2331 | 4105 | 4064 | ↓1.00% | 主流下降 |
乳頭縮小 | 5591 | 2824 | 4208 | 4545 | ↑8.00% | 略有上升 |
乳房囊腫切除 | 9219 | 5577 | 7398 | 7472 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
冷凍溶脂瘦手臂 | 6829 | 1787 | 4308 | 4308 | - | 企穩(wěn) |
激光溶脂瘦后背 | 5783 | 1059 | 3421 | 3421 | - | 企穩(wěn) |
激光溶脂瘦腰腹 | 5693 | 1206 | 3450 | 3623 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
激光美容 | 2939 | 391 | 1665 | 1582 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
射頻美容 | 1742 | 797 | 1270 | 1359 | ↑7.00% | 略有上升 |
美白導(dǎo)入 | 800 | 330 | 565 | 565 | - | 企穩(wěn) |
美白亮膚 | 1643 | 513 | 1078 | 981 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水氧嫩膚 | 898 | 330 | 614 | 632 | ↑3.00% | 略有上升 |
祛斑 | 8263 | 1383 | 4823 | 4823 | - | 企穩(wěn) |
激光去雀斑 | 5054 | 1325 | 3190 | 2999 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
補(bǔ)水嫩膚 | 18170 | 523 | 9347 | 9347 | - | 企穩(wěn) |
柔膚鐳射 | 2942 | 1311 | 2127 | 2297 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
鮮紅斑痣 | 8140 | 1779 | 4960 | 4712 | ↓5.00% | 主流下降 |
手術(shù)去疤 | 3274 | 1774 | 2524 | 2701 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
洗紋身 | 831 | 281 | 556 | 562 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
激光洗眉 | 987 | 290 | 639 | 652 | ↑2.00% | 基本有漲 |
去法令紋 | 6481 | 1280 | 3881 | 3609 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
魚尾紋 | 7157 | 1246 | 4202 | 4202 | - | 企穩(wěn) |
陰道松弛緊縮 | 17414 | 6850 | 12132 | 12496 | ↑3.00% | 基本有漲 |
冷光美白 | 1366 | 625 | 996 | 1056 | ↑6.00% | 基本有漲 |
補(bǔ)牙 | 466 | 123 | 295 | 295 | - | 企穩(wěn) |
耳垂 | 4916 | 835 | 2876 | 2876 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐太陽(yáng)穴 | 8365 | 4892 | 6629 | 7093 | ↑7.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射美容技術(shù) | 85993 | 19995 | 52994 | 49284 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
水光縮鼻頭 | 4734 | 1889 | 3312 | 3312 | - | 企穩(wěn) |
脫大小腿 | 7131 | 3803 | 5467 | 5740 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
大腿毛 | 4806 | 2587 | 3697 | 3771 | ↑2.00% | 基本有漲 |
飄眉 | 2999 | 1047 | 2023 | 2023 | - | 企穩(wěn) |
眼角開大 | 9132 | 4957 | 7045 | 7468 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
雙眼皮失敗修復(fù) | 13108 | 3283 | 8196 | 8196 | - | 企穩(wěn) |
針灸治療去除眼袋 | 962 | 243 | 603 | 603 | - | 企穩(wěn) |
超聲袪除黑眼圈術(shù) | 1881 | 916 | 1399 | 1385 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
額部懸吊矯正上瞼下垂 | 14072 | 4862 | 9467 | 10414 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂治療 | 14535 | 6886 | 10711 | 10711 | - | 企穩(wěn) |
隆眉弓 | 7850 | 3097 | 5474 | 5857 | ↑7.00% | 基本有漲 |
膨體植入隆眉弓 | 28747 | 11086 | 19917 | 19120 | ↓4.00% | 主流下降 |
Z成形法眉部整形 | 13526 | 7203 | 10365 | 10365 | - | 企穩(wěn) |
Z成形法眉位不正整形 | 14197 | 5773 | 9985 | 9386 | ↓6.00% | 普遍下降 |
眉缺損修復(fù) | 9363 | 5435 | 7399 | 6733 | ↓9.00% | 普遍下降 |
隆眉弓術(shù) | 7343 | 3914 | 5629 | 5629 | - | 企穩(wěn) |
隆鼻術(shù) | 31392 | 2831 | 17112 | 17968 | ↑5.00% | 略有上升 |
隆鼻膨體取出 | 9122 | 4202 | 6662 | 6662 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射填充痤瘡瘢痕 | 9814 | 4364 | 7089 | 7443 | ↑5.00% | 略有上升 |
自體脂肪注射隆胸 | 27147 | 10105 | 18626 | 18626 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐唇 | 4287 | 1335 | 2811 | 3036 | ↑8.00% | 基本有漲 |
自體脂肪移植 | 92322 | 7445 | 49884 | 54872 | ↑10.00% | 略有上升 |
肉毒毒素注射美容 | 9135 | 1317 | 5226 | 4860 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
愛貝芙注射豐面頰 | 18486 | 5473 | 11980 | 12100 | ↑1.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白填充額頭 | 14057 | 6032 | 10045 | 10447 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白去魚尾紋 | 16237 | 5470 | 10854 | 10854 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射豐面頰 | 13743 | 5918 | 9831 | 10519 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
治療酒糟鼻 | 26924 | 5653 | 16289 | 17592 | ↑8.00% | 基本有漲 |
肥厚鼻尖矯正術(shù) | 27699 | 13051 | 20375 | 18541 | ↓9.00% | 主流下降 |
鼻唇溝填充 | 5437 | 1195 | 3316 | 3316 | - | 企穩(wěn) |
上一篇: 西安自體脂肪填充下巴價(jià)格
下一篇: 西安矯正下巴歪多少錢
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
完全恢復(fù)需要1-3個(gè)月
可以面診一下,想在那個(gè)城市做呢?
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
美麗無(wú)憂太棒啦??!
已有 4473 人預(yù)約
已有 419 人預(yù)約
已有 673 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無(wú)憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄