快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
孝感市婦幼保健院,建于1974年,是湖北省第一批授予的“三級***婦幼保健院”、孝感市母嬰保健醫(yī)學技術鑒定機構。醫(yī)院位于孝感市城站路73號,交通便利,占地面積約1.5萬平方米,現(xiàn)設有兒童保健科、婦女保健科、婦科、產科、兒科等11個科室,醫(yī)院擁有先進的診療設備和精密儀器,引進先進的計算機網絡管理系統(tǒng),讓患者真正做到明明白白消費。
孝感市婦幼保健院整形科價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 9月很高價 | 9月較低價 | 9月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
超聲去眼袋 | 8168 | 3896 | 6032 | 6032 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐臥蠶 | 4251 | 1307 | 2779 | 2779 | - | 企穩(wěn) |
內眥贅皮切除 | 5619 | 2287 | 3953 | 4151 | ↑5.00% | 略有上升 |
骨膜下隆鼻 | 18400 | 5793 | 12097 | 13065 | ↑8.00% | 略有上升 |
自體脂肪隆鼻 | 13045 | 5814 | 9430 | 9430 | - | 企穩(wěn) |
縮鼻孔 | 4663 | 1944 | 3304 | 3040 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
墊鼻基底 | 19316 | 5256 | 12286 | 13146 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
隆鼻失敗修復 | 47994 | 10600 | 29297 | 28711 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
隆下巴 | 7602 | 1577 | 4590 | 4590 | - | 企穩(wěn) |
雙下巴除皺 | 4773 | 1737 | 3255 | 3581 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
水光瘦臉 | 4882 | 1667 | 3275 | 3570 | ↑9.00% | 略有上升 |
多部位面部填充 | 95785 | 19446 | 57616 | 55888 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪全臉填充 | 47658 | 20805 | 34232 | 37313 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
厚唇改薄 | 5203 | 2733 | 3968 | 3968 | - | 企穩(wěn) |
唇裂修復 | 49707 | 8941 | 29324 | 26978 | ↓8.00% | 普遍下降 |
硅膠隆胸 | 78058 | 29781 | 53920 | 53920 | - | 企穩(wěn) |
乳頭肥大 | 5730 | 2500 | 4115 | 4115 | - | 企穩(wěn) |
乳頭內陷矯正 | 13501 | 3969 | 8735 | 8473 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
乳暈乳頭縮小 | 9033 | 6329 | 7681 | 7527 | ↓2.00% | 主流下降 |
乳暈縮小 | 6417 | 3396 | 4907 | 4564 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
吸脂瘦腰部 | 17599 | 10591 | 14095 | 14236 | ↑1.00% | 略有上升 |
腰部吸脂 | 17096 | 8075 | 12586 | 13215 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
菲洛嘉 | 5399 | 2213 | 3806 | 3806 | - | 企穩(wěn) |
微晶磨削 | 8162 | 3178 | 5670 | 5670 | - | 企穩(wěn) |
化學換膚 | 992 | 372 | 682 | 709 | ↑4.00% | 略有上升 |
點痣 | 188 | 82 | 135 | 143 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
超微小氣泡 | 171 | 70 | 121 | 125 | ↑3.00% | 略有上升 |
祛青春痘 | 409 | 195 | 302 | 302 | - | 企穩(wěn) |
痘印 | 487 | 154 | 321 | 315 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
痘坑 | 425 | 155 | 290 | 302 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
水氧活膚 | 974 | 252 | 613 | 613 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙美容 | 9814 | 6725 | 8270 | 8435 | ↑2.00% | 略有上升 |
嗨體去頸紋 | 7659 | 2231 | 4945 | 4945 | - | 企穩(wěn) |
魚尾紋 | 7561 | 2725 | 5143 | 4989 | ↓3.00% | 普遍下降 |
魚尾紋 | 6694 | 2040 | 4367 | 4716 | ↑8.00% | 基本有漲 |
處女膜修補 | 5247 | 2442 | 3845 | 3922 | ↑2.00% | 基本有漲 |
陰莖彎曲矯正 | 8989 | 5998 | 7494 | 7044 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
補牙 | 488 | 108 | 298 | 277 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
頭發(fā)移植 | 47112 | 12995 | 30054 | 27650 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
毛發(fā)種植 | 17417 | 6811 | 12114 | 11266 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
眉毛種植 | 17725 | 9036 | 13381 | 14451 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
耳矯正 | 17623 | 3371 | 10497 | 10497 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪全臉填充 | 49599 | 20571 | 35085 | 34383 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 8934 | 5816 | 7375 | 6932 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪豐眼窩 | 5904 | 3103 | 4504 | 4414 | ↓2.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐眼窩 | 2798 | 1295 | 2047 | 2047 | - | 企穩(wěn) |
水光去木偶紋 | 4982 | 1422 | 3202 | 3170 | ↓1.00% | 普遍下降 |
脫手腳毛 | 2611 | 646 | 1629 | 1613 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
脫絡腮胡毛 | 2923 | 1192 | 2058 | 2058 | - | 企穩(wěn) |
無痕開眼角 | 7127 | 3030 | 5079 | 4977 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
眼角開大術 | 7732 | 4952 | 6342 | 5771 | ↓9.00% | 普遍下降 |
埋線法重瞼術 | 4368 | 1966 | 3167 | 3167 | - | 企穩(wěn) |
微創(chuàng)重瞼失敗修復術 | 6153 | 2272 | 4213 | 4213 | - | 企穩(wěn) |
按摩去除眼袋 | 2350 | 868 | 1609 | 1609 | - | 企穩(wěn) |
藥物治療黑眼圈 | 4551 | 919 | 2735 | 2735 | - | 企穩(wěn) |
下瞼下至術 | 9102 | 5000 | 7051 | 7545 | ↑7.00% | 略有上升 |
文眉術 | 5283 | 1352 | 3318 | 3650 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
紋眉失敗修復 | 7830 | 859 | 4345 | 4302 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
文眉失敗修復 | 7742 | 924 | 4333 | 4116 | ↓5.00% | 普遍下降 |
洗眉毛 | 952 | 136 | 544 | 566 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
眉弓去薄 | 15818 | 5874 | 10846 | 11931 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
綜合隆鼻 | 45155 | 11932 | 28544 | 30257 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
輕度鼻翼缺損修復 | 24270 | 6044 | 15157 | 14399 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
鷹鉤鼻矯正術 | 29039 | 7435 | 18237 | 18237 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻矯正術 | 25253 | 14788 | 20021 | 20021 | - | 企穩(wěn) |
矯正下巴歪 | 8630 | 4323 | 6477 | 6607 | ↑2.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射豐顳術 | 9637 | 4225 | 6931 | 6931 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐額術 | 29966 | 9602 | 19784 | 18201 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
肉毒桿菌注射美容 | 8755 | 1281 | 5018 | 4817 | ↓4.00% | 主流下降 |
愛貝芙注射豐太陽穴 | 14056 | 3754 | 8905 | 8994 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白除抬頭紋 | 13203 | 4792 | 8998 | 8458 | ↓6.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白豐太陽穴 | 9931 | 5613 | 7772 | 8471 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白注射豐唇 | 15808 | 8637 | 12223 | 11245 | ↓8.00% | 普遍下降 |
伊維蘭注射顳部填充術 | 6624 | 4200 | 5412 | 4925 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
伊維蘭注射豐唇 | 9025 | 4087 | 6556 | 6097 | ↓7.00% | 主流下降 |
皮膚磨削術酒糟鼻治療 | 5410 | 1361 | 3386 | 3318 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鼻尖整形 | 17891 | 9280 | 13586 | 12771 | ↓6.00% | 普遍下降 |
鼻小柱短寬矯正術 | 29248 | 11454 | 20351 | 20351 | - | 企穩(wěn) |
鼻尖扁平整形 | 19184 | 5815 | 12500 | 12250 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
下一篇:隆鼻手術為什么會失???
看你恢復情況一般一個月就可以化妝了
你好,想要達到的效果和醫(yī)生的手法不同,費用也不同
看個人的恢復情況,我們這邊很多顧客半個月就化妝了
還在恢復期間,注意飲食
每個醫(yī)院價格不一樣
已有 3263 人預約
已有 2159 人預約
已有 271 人預約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網產業(yè)園)
網站聲明:站內轉載或引用文章若涉及版權問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄