快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
武漢星夢十二醫(yī)療美容,是一所以顏面五官整形和微整形為主打、集光電皮膚治療和韓式半長久化妝為一體的國際化、現(xiàn)代化醫(yī)療美容整形機(jī)構(gòu),坐落于江岸區(qū)解放南路168號,地處繁華,交通便利,院內(nèi)設(shè)有設(shè)有微創(chuàng)抗衰中心、五官精雕中心、私密整形中心、形體雕塑中心及半長久紋繡管理中心等科室,經(jīng)過多年的沉淀,擁有眾多的專家資源以及國內(nèi)外醫(yī)療技術(shù)支持,以其強(qiáng)有力的技術(shù)實(shí)力,以精心打造的優(yōu)雅舒適環(huán)境和個(gè)性化高端定制整形美容項(xiàng)目,為每一位顧客打造美麗人生。
武漢星夢十二醫(yī)療美容有限公司價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 9月很高價(jià) | 9月較低價(jià) | 9月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢 |
定點(diǎn)雙眼皮 | 7227 | 3263 | 5245 | 5297 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
超聲去眼袋 | 9018 | 3899 | 6459 | 6782 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
臥蠶 | 6672 | 1635 | 4154 | 4362 | ↑5.00% | 基本有漲 |
上眼瞼去脂 | 4291 | 1370 | 2831 | 2831 | - | 企穩(wěn) |
下至手術(shù) | 9173 | 4872 | 7023 | 7585 | ↑8.00% | 基本有漲 |
內(nèi)眥贅皮切除 | 5509 | 2166 | 3838 | 3838 | - | 企穩(wěn) |
達(dá)拉斯隆鼻 | 28923 | 10169 | 19546 | 19546 | - | 企穩(wěn) |
鷹鉤鼻矯正 | 27631 | 5046 | 16339 | 14868 | ↓9.00% | 主流下降 |
駝峰鼻 | 19542 | 7877 | 13710 | 13710 | - | 企穩(wěn) |
彎鼻 | 27005 | 11961 | 19483 | 21042 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
墊鼻基底 | 19391 | 5550 | 12471 | 12346 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻翼修復(fù) | 17512 | 6033 | 11773 | 11655 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
額頭 | 51660 | 10276 | 30968 | 30968 | - | 企穩(wěn) |
顴骨擴(kuò)大 | 98147 | 53212 | 75680 | 70382 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
磨骨瘦臉 | 90817 | 56299 | 73558 | 66202 | ↓10.00% | 普遍下降 |
咬肌切除瘦 | 7119 | 2523 | 4821 | 4821 | - | 企穩(wěn) |
磨下頜角 | 81962 | 50150 | 66056 | 60111 | ↓9.00% | 主流下降 |
手術(shù)去法令紋 | 27464 | 10115 | 18790 | 18038 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
厚唇修薄 | 5580 | 2515 | 4048 | 4048 | - | 企穩(wěn) |
重唇矯正 | 48247 | 12923 | 30585 | 27526 | ↓10.00% | 普遍下降 |
激光溶脂瘦腰 | 5151 | 1930 | 3541 | 3222 | ↓9.00% | 普遍下降 |
吸脂瘦大腿 | 18205 | 8071 | 13138 | 13926 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
背部吸脂 | 19233 | 10273 | 14753 | 13425 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
小腿吸脂 | 14833 | 5231 | 10032 | 9129 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
射頻美容 | 1647 | 652 | 1150 | 1069 | ↓7.00% | 主流下降 |
射頻緊膚 | 2836 | 935 | 1886 | 1867 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鐳射凈膚 | 2640 | 1266 | 1953 | 1953 | - | 企穩(wěn) |
射頻緊膚 | 2687 | 1188 | 1938 | 2093 | ↑8.00% | 基本有漲 |
干細(xì)胞療法 | 52397 | 46482 | 49440 | 44990 | ↓9.00% | 主流下降 |
美白針 | 2860 | 1315 | 2088 | 2151 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
美白導(dǎo)入 | 898 | 330 | 614 | 645 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
手術(shù)切痣 | 434 | 263 | 349 | 349 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸導(dǎo)入 | 2769 | 601 | 1685 | 1854 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
補(bǔ)水嫩膚 | 18642 | 2852 | 10747 | 11822 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去紅色胎記 | 9229 | 2645 | 5937 | 5937 | - | 企穩(wěn) |
疤痕修復(fù) | 17147 | 3336 | 10242 | 10140 | ↓1.00% | 普遍下降 |
疤祛除疤痕 | 19995 | 1603 | 10799 | 11339 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
中醫(yī)美容 | 415 | 147 | 281 | 281 | - | 企穩(wěn) |
紋身 | 1000 | 274 | 637 | 675 | ↑6.00% | 略有上升 |
水光美容 | 4196 | 972 | 2584 | 2584 | - | 企穩(wěn) |
抬頭紋 | 7589 | 1634 | 4612 | 4197 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
法令紋 | 7332 | 2010 | 4671 | 4671 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)窺鏡手術(shù)提升 | 39333 | 21872 | 30603 | 29379 | ↓4.00% | 普遍下降 |
愛貝芙除皺 | 8113 | 6469 | 7291 | 7218 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
膠原蛋白除皺 | 4332 | 1210 | 2771 | 2716 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
陰蒂整形術(shù) | 27497 | 10854 | 19176 | 20518 | ↑7.00% | 略有上升 |
陰蒂成型 | 17429 | 10231 | 13830 | 13830 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂肥大 | 9143 | 6939 | 8041 | 8041 | - | 企穩(wěn) |
恥骨聯(lián)合 | 8421 | 6456 | 7439 | 7662 | ↑3.00% | 基本有漲 |
陰莖延長 | 18050 | 9922 | 13986 | 14126 | ↑1.00% | 基本有漲 |
牙齒美白 | 1213 | 900 | 1057 | 1036 | ↓2.00% | 主流下降 |
隱形托槽矯正 | 19668 | 10104 | 14886 | 13695 | ↓8.00% | 普遍下降 |
牙齒種植 | 13753 | 4435 | 9094 | 9094 | - | 企穩(wěn) |
牙髓治療 | 2863 | 1048 | 1956 | 2054 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪豐太陽穴 | 9718 | 4278 | 6998 | 6998 | - | 企穩(wěn) |
眼角開大 | 9842 | 4770 | 7306 | 7890 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
翹睫雙眼皮 | 7050 | 4070 | 5560 | 5838 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
硅膠植入隆眉弓 | 8679 | 5606 | 7143 | 7214 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
繡眉術(shù) | 13605 | 1563 | 7584 | 8267 | ↑9.00% | 基本有漲 |
綜合隆鼻 | 49486 | 10811 | 30149 | 28039 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
豐蘋果肌術(shù) | 9455 | 1320 | 5388 | 5334 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸注射隆下巴 | 9837 | 4968 | 7403 | 8069 | ↑9.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐胸 | 26694 | 13381 | 20038 | 18034 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
玻尿酸注射臥蠶整形術(shù) | 8470 | 1513 | 4992 | 4992 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐耳垂術(shù) | 4062 | 649 | 2356 | 2356 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充面部 | 96618 | 29374 | 62996 | 62996 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射臥蠶整形術(shù) | 7659 | 2350 | 5005 | 4504 | ↓10.00% | 普遍下降 |
自體脂肪顆粒注射豐額頭 | 9838 | 3767 | 6803 | 6803 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪去魚尾紋 | 7445 | 2016 | 4731 | 4731 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射移植去痘疤 | 6584 | 2663 | 4624 | 4624 | - | 企穩(wěn) |
肉毒毒素注射瘦臉 | 6826 | 1814 | 4320 | 4709 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
肉毒毒素注射美容 | 9380 | 1109 | 5245 | 5612 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
愛貝芙注射豐太陽穴 | 13648 | 3660 | 8654 | 9260 | ↑7.00% | 略有上升 |
膠原蛋白豐唇 | 16297 | 9780 | 13039 | 13821 | ↑6.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射隆鼻 | 19595 | 4886 | 12241 | 13465 | ↑10.00% | 略有上升 |
伊維蘭注射豐太陽穴 | 6193 | 3900 | 5047 | 4896 | ↓3.00% | 普遍下降 |
伊維蘭注射豐唇 | 9454 | 3324 | 6389 | 6389 | - | 企穩(wěn) |
全鼻整形 | 31548 | 11597 | 21573 | 19416 | ↓10.00% | 主流下降 |
去鼻唇溝紋 | 5487 | 740 | 3114 | 2834 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
上一篇:自體脂肪填充除皺能保持多久
下一篇:乳房再造適合哪些人群
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號發(fā)我,我加你吧
看你恢復(fù)情況一般一個(gè)月就可以化妝了
恢復(fù)期是3-6個(gè)月,具體看個(gè)人情況
看你的恢復(fù)情況,建議你1個(gè)月以后再畫淡妝
具體因人而異
已有 697 人預(yù)約
已有 993 人預(yù)約
已有 826 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄