快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
太原時光整形美容醫(yī)院,位于小店區(qū)平陽路高新街口,是一所規(guī)模大、檔次高、設(shè)備全的大型專業(yè)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),醫(yī)院面積2500多平米,設(shè)有20多個???,整形外科、激光美容、無創(chuàng)整形、美容牙科四大科室,開展眼部整形、鼻部整形、面部輪廓整形、吸脂減肥瘦身、 胸部整形、形體塑形等百余種整形項(xiàng)目,對每一個求美者提供一個豪華舒適、衛(wèi)生安全的就醫(yī)環(huán)境,真實(shí)體驗(yàn)五星級的服務(wù)。
太原時光整形美容醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 9月很高價 | 9月較低價 | 9月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
激光去黑眼圈 | 2968 | 527 | 1748 | 1731 | ↓1.00% | 主流下降 |
上瞼提肌 | 9194 | 3257 | 6226 | 6351 | ↑2.00% | 基本有漲 |
下瞼下至術(shù) | 8885 | 3376 | 6131 | 5763 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
眼部綜合 | 27483 | 8782 | 18133 | 16864 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
近視眼矯正 | 9137 | 4558 | 6848 | 6848 | - | 企穩(wěn) |
斜視矯正 | 8010 | 3708 | 5859 | 6152 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 34917 | 15169 | 25043 | 26546 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白隆鼻 | 8312 | 6879 | 7596 | 7976 | ↑5.00% | 基本有漲 |
隆鼻修復(fù) | 40549 | 10840 | 25695 | 25695 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭塑形 | 18604 | 5118 | 11861 | 11861 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐額頭 | 8560 | 3828 | 6194 | 6442 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪豐太陽穴 | 9882 | 3086 | 6484 | 6549 | ↑1.00% | 略有上升 |
顴骨擴(kuò)大 | 84395 | 52319 | 68357 | 68357 | - | 企穩(wěn) |
顴骨顴弓整形術(shù) | 79122 | 42565 | 60844 | 65103 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
顴弓降低 | 76615 | 47381 | 61998 | 56418 | ↓9.00% | 主流下降 |
下頜骨不對稱矯正 | 122314 | 54893 | 88604 | 81516 | ↓8.00% | 主流下降 |
下顎整形 | 97910 | 29674 | 63792 | 58051 | ↓9.00% | 主流下降 |
下巴截骨術(shù) | 39843 | 8062 | 23953 | 23953 | - | 企穩(wěn) |
吸脂瘦臉 | 4480 | 1835 | 3158 | 3158 | - | 企穩(wěn) |
咬肌切除瘦 | 6068 | 2777 | 4423 | 4423 | - | 企穩(wěn) |
瓜子臉手術(shù) | 97857 | 47051 | 72454 | 72454 | - | 企穩(wěn) |
變臉術(shù) | 291614 | 111896 | 201755 | 217895 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪全臉填充 | 48923 | 24589 | 36756 | 36756 | - | 企穩(wěn) |
微笑唇 | 32314 | 15984 | 24149 | 23666 | ↓2.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐唇 | 4540 | 1490 | 3015 | 3015 | - | 企穩(wěn) |
膨體隆胸 | 97746 | 39585 | 68666 | 63859 | ↓7.00% | 普遍下降 |
去副乳 | 11236 | 2073 | 6655 | 6655 | - | 企穩(wěn) |
乳暈縮小 | 6648 | 3949 | 5299 | 4822 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
乳房包塊切除 | 8575 | 5161 | 6868 | 6387 | ↓7.00% | 普遍下降 |
乳房再造 | 179213 | 98618 | 138916 | 150029 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
射頻溶脂瘦小腿 | 4539 | 1321 | 2930 | 2666 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
腹壁成形 | 69897 | 32920 | 51409 | 55008 | ↑7.00% | 基本有漲 |
V顏電波 | 4365 | 1702 | 3034 | 3034 | - | 企穩(wěn) |
皮秒激光 | 9315 | 4931 | 7123 | 7123 | - | 企穩(wěn) |
頸部超聲刀 | 27022 | 11503 | 19263 | 19263 | - | 企穩(wěn) |
頸部熱瑪吉 | 8396 | 5534 | 6965 | 6338 | ↓9.00% | 節(jié)日活動 |
prp自體血 | 6718 | 3523 | 5121 | 5121 | - | 企穩(wěn) |
菲洛嘉 | 6469 | 1350 | 3910 | 3910 | - | 企穩(wěn) |
水光 | 2878 | 1373 | 2126 | 2296 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
去鮮紅斑痣 | 8188 | 1060 | 4624 | 5086 | ↑10.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光去紋身 | 833 | 151 | 492 | 492 | - | 企穩(wěn) |
洗眉 | 846 | 291 | 569 | 569 | - | 企穩(wěn) |
魚尾紋 | 7117 | 2437 | 4777 | 5064 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
注射除皺 | 7792 | 2422 | 5107 | 5107 | - | 企穩(wěn) |
陰唇漂紅 | 4742 | 1325 | 3034 | 3034 | - | 企穩(wěn) |
超聲波洗牙 | 285 | 121 | 203 | 189 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
牙齒種植 | 14946 | 5774 | 10360 | 10982 | ↑6.00% | 基本有漲 |
耳矯正 | 19963 | 4822 | 12393 | 13632 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐耳垂 | 4035 | 510 | 2273 | 2273 | - | 企穩(wěn) |
水光去露齦笑 | 9067 | 3090 | 6079 | 5897 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
繡眉 | 14088 | 1221 | 7655 | 7502 | ↓2.00% | 普遍下降 |
半長久睫毛 | 14688 | 1732 | 8210 | 8210 | - | 企穩(wěn) |
開眼角修復(fù) | 7356 | 5288 | 6322 | 6196 | ↓2.00% | 主流下降 |
開外眥 | 6612 | 2549 | 4581 | 4489 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動 |
切開雙眼皮修復(fù) | 9697 | 6089 | 7893 | 8209 | ↑4.00% | 略有上升 |
無痕雙眼皮 | 9626 | 1329 | 5478 | 4985 | ↓9.00% | 主流下降 |
吸脂術(shù)去眼袋 | 8866 | 3358 | 6112 | 6234 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 12834 | 6728 | 9781 | 9585 | ↓2.00% | 普遍下降 |
手術(shù)治療眉毛缺損 | 8102 | 3326 | 5714 | 5714 | - | 企穩(wěn) |
仿真紋眉 | 4323 | 1015 | 2669 | 2749 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
自然文眉 | 4232 | 972 | 2602 | 2706 | ↑4.00% | 略有上升 |
眉位不整矯正術(shù) | 5608 | 2566 | 4087 | 4046 | ↓1.00% | 主流下降 |
種植眉毛修復(fù)眉缺損 | 18200 | 5480 | 11840 | 12550 | ↑6.00% | 基本有漲 |
眼部除皺 | 9750 | 1565 | 5658 | 5149 | ↓9.00% | 主流下降 |
雙下巴整形 | 15211 | 1384 | 8298 | 8298 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐唇 | 4919 | 771 | 2845 | 2646 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸注射豐淚溝 | 4751 | 1032 | 2892 | 3123 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
玻尿酸注射顳部填充術(shù) | 6674 | 3573 | 5124 | 5124 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪注射移植隆眉弓術(shù) | 8699 | 5218 | 6959 | 6402 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪注射移植術(shù) | 99261 | 14832 | 57047 | 59329 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
去鼻背紋 | 4951 | 1911 | 3431 | 3568 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
延長鼻小柱 | 29786 | 12213 | 21000 | 22680 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
塌鼻梁整形 | 27319 | 12456 | 19888 | 19888 | - | 企穩(wěn) |
短鼻整形 | 21044 | 14996 | 18020 | 18200 | ↑1.00% | 略有上升 |
鼻過敏治療 | 8901 | 2944 | 5923 | 5923 | - | 企穩(wěn) |
肥厚鼻整形 | 25848 | 6321 | 16085 | 15763 | ↓2.00% | 主流下降 |
眼瞼下垂 | 9435 | 4362 | 6899 | 6899 | - | 企穩(wěn) |
上一篇:如何才能有效去副乳
下一篇: 西安自體軟骨墊鼻尖多少錢
建議來院面診,給你設(shè)計一個方案,你是的
看你的恢復(fù)情況,建議你1個月以后再畫淡妝
有什么疑問,可以私信~
看你在哪里做,有興趣了解的話,可以私信我~
之前有面診過適合做哪種方式的嗎?
已有 1530 人預(yù)約
已有 927 人預(yù)約
已有 1410 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄