快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
天有不測風(fēng)云,人有旦夕禍福。如果你對自己容貌不是很滿意,可以選擇一種方式,改善自己,提升自己的美麗。而這種方式便是整容整形。該方式是年輕時的效果良好,因為這是你人生中比較美的時刻,留住的青春美麗的機(jī)會要大的多。
上海鵬愛醫(yī)療美容 ,隸屬于鵬愛醫(yī)療美容集團(tuán),由***整形美容專家周鵬武教授創(chuàng)建并領(lǐng)銜,匯聚國內(nèi)強(qiáng)大的整形美容專家博士團(tuán)隊和擁有豐富經(jīng)驗的專業(yè)醫(yī)療精英團(tuán)隊,是一所集專業(yè)醫(yī)學(xué)美容服務(wù)、科技研發(fā)、學(xué)術(shù)交流為一體的現(xiàn)代化整形美容機(jī)構(gòu)!
上海鵬愛醫(yī)療美容醫(yī)院價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 11月很高價 | 11月較低價 | 11月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
定點雙眼皮 | 7883 | 2751 | 5317 | 5317 | - | 企穩(wěn) |
上瞼整形 | 8624 | 4877 | 6751 | 6211 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
眼瞼缺損修復(fù) | 17710 | 8477 | 13094 | 13749 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
耳軟骨復(fù)合隆鼻 | 14673 | 5072 | 9873 | 9873 | - | 企穩(wěn) |
鼻頭整形 | 17103 | 5027 | 11065 | 10401 | ↓6.00% | 節(jié)日活動 |
自體軟骨墊鼻尖 | 13277 | 4842 | 9060 | 8607 | ↓5.00% | 節(jié)日活動 |
鼻翼縮小術(shù) | 4011 | 2006 | 2006 | - | 企穩(wěn) | |
上顎整形 | 83090 | 49234 | 66162 | 71455 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
減雙下巴 | 7684 | 2190 | 4937 | 4937 | - | 企穩(wěn) |
水光瘦臉 | 4678 | 1189 | 2934 | 3051 | ↑4.00% | 略有上升 |
下頜角 | 76942 | 23456 | 50199 | 47187 | ↓6.00% | 普遍下降 |
下頜角整形 | 77820 | 26220 | 52020 | 47858 | ↓8.00% | 普遍下降 |
自體脂肪全臉填充 | 49754 | 20072 | 34913 | 34913 | - | 企穩(wěn) |
人中加深 | 17335 | 3279 | 10307 | 9276 | ↓10.00% | 節(jié)日活動 |
兔唇修復(fù) | 133979 | 24011 | 78995 | 73465 | ↓7.00% | 節(jié)日活動 |
唇珠唇峰 | 4074 | 664 | 2369 | 2156 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
豐胸 | 99549 | 20274 | 59912 | 58115 | ↓3.00% | 主流下降 |
隆胸 | 87197 | 23768 | 55483 | 55483 | - | 企穩(wěn) |
硅膠隆胸 | 71813 | 30007 | 50910 | 54983 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
副乳切除 | 12277 | 4840 | 8559 | 7874 | ↓8.00% | 節(jié)日活動 |
水動力吸脂瘦腰腹 | 28810 | 11562 | 20186 | 18975 | ↓6.00% | 主流下降 |
小腿吸脂 | 14340 | 5237 | 9789 | 9789 | - | 企穩(wěn) |
射頻美容 | 1820 | 592 | 1206 | 1206 | - | 企穩(wěn) |
V顏電波 | 4528 | 1941 | 3235 | 2976 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
皮瓣移植 | 90410 | 23529 | 56970 | 56970 | - | 企穩(wěn) |
果酸嫩膚 | 900 | 347 | 624 | 624 | - | 企穩(wěn) |
補水嫩膚 | 18961 | 2095 | 10528 | 10528 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)切除祛疤 | 18565 | 2301 | 10433 | 10329 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動 |
拔罐刮痧 | 415 | 104 | 260 | 244 | ↓6.00% | 主流下降 |
魚尾紋 | 7250 | 2479 | 4865 | 4865 | - | 企穩(wěn) |
面部緊致提升 | 27094 | 12685 | 19890 | 19890 | - | 企穩(wěn) |
形體雕塑 | 51766 | 21862 | 36814 | 38655 | ↑5.00% | 基本有漲 |
全顏面除皺 | 19224 | 7590 | 13407 | 13407 | - | 企穩(wěn) |
陰蒂整形術(shù) | 29288 | 10904 | 20096 | 20096 | - | 企穩(wěn) |
陰道松弛緊縮 | 17176 | 5366 | 11271 | 11046 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
陰莖增粗術(shù) | 18625 | 6202 | 12414 | 12414 | - | 企穩(wěn) |
貴金屬烤瓷牙 | 5030 | 3033 | 4032 | 3992 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
隱形托槽矯正 | 18947 | 12848 | 15898 | 15898 | - | 企穩(wěn) |
隱形托槽矯正 | 18840 | 12394 | 15617 | 16086 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
樹脂貼面 | 1181 | 651 | 916 | 834 | ↓9.00% | 主流下降 |
豐耳垂 | 4510 | 1328 | 2919 | 2861 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪面部填充 | 48998 | 22049 | 35524 | 36234 | ↑2.00% | 基本有漲 |
玻尿酸豐淚溝 | 2767 | 1379 | 2073 | 2032 | ↓2.00% | 普遍下降 |
玻尿酸豐面頰 | 5728 | 3317 | 4523 | 4749 | ↑5.00% | 略有上升 |
玻尿酸去法令紋 | 9552 | 5798 | 7675 | 8136 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
水光除皺 | 5032 | 1709 | 3371 | 3708 | ↑10.00% | 基本有漲 |
水光去抬頭紋 | 4654 | 1542 | 3098 | 3160 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
水光去川字紋 | 4775 | 1622 | 3199 | 3455 | ↑8.00% | 持續(xù)上漲 |
無痕雙眼皮 | 8030 | 1880 | 4955 | 5302 | ↑7.00% | 略有上升 |
針灸去除眼袋 | 976 | 128 | 552 | 508 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
額肌筋膜瓣懸吊修復(fù)上瞼下垂 | 12482 | 2076 | 7279 | 7934 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自然紋眉術(shù) | 4866 | 935 | 2901 | 2901 | - | 企穩(wěn) |
Y-V成形法眉部整形 | 14345 | 5279 | 9812 | 10499 | ↑7.00% | 略有上升 |
紋眉失敗修復(fù) | 7939 | 900 | 4420 | 4420 | - | 企穩(wěn) |
自體軟骨隆鼻 | 18928 | 5100 | 12014 | 10933 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鷹鉤鼻矯正術(shù) | 29171 | 6321 | 17746 | 18101 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下巴抽脂 | 16526 | 2917 | 9722 | 9430 | ↓3.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸注射豐唇術(shù) | 4707 | 960 | 2834 | 2834 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植隆胸術(shù) | 28640 | 10613 | 19627 | 19627 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐唇 | 4281 | 1437 | 2859 | 2716 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動 |
自體脂肪顆粒注射豐全臉術(shù) | 40529 | 27305 | 33917 | 30525 | ↓10.00% | 主流下降 |
自體脂肪去抬頭紋 | 48825 | 10267 | 29546 | 29546 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射豐額術(shù) | 28711 | 8056 | 18384 | 19119 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
愛貝芙注射隆下巴 | 8067 | 1752 | 4910 | 4910 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙注射墊額 | 9064 | 4201 | 6633 | 6633 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙治療痘疤 | 13507 | 5426 | 9467 | 10414 | ↑10.00% | 略有上升 |
愛貝芙注射豐面頰 | 17526 | 5727 | 11627 | 11976 | ↑3.00% | 略有上升 |
膠原蛋白注射美技術(shù) | 18088 | 8734 | 13411 | 13411 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆鼻術(shù) | 19304 | 7480 | 13392 | 13526 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
伊維蘭注射豐顳術(shù) | 6710 | 3765 | 5238 | 5238 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭注射隆下巴 | 7444 | 3936 | 5690 | 5690 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭填充面部 | 7204 | 3533 | 5369 | 5369 | - | 企穩(wěn) |
軟骨縫合法鼻小柱延長術(shù) | 26395 | 11060 | 18728 | 18728 | - | 企穩(wěn) |
短鼻整形 | 21182 | 14406 | 17794 | 18150 | ↑2.00% | 略有上升 |
可以先去醫(yī)院設(shè)計,一般問題不大
您好,看恢復(fù)情況在半個月左右
你只要到正規(guī)的醫(yī)院選擇專業(yè)的醫(yī)生
可以面診一下,想在那個城市做呢?
可以先去醫(yī)院設(shè)計,一般問題不大
已有 1269 人預(yù)約
已有 1200 人預(yù)約
已有 773 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實時分享,隨時隨地咨詢美麗
市場合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄