快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
如何美麗的想法讓很多的愛美們花盡了心思。對(duì)有的愛美者來說感覺美麗是個(gè)可望而不及的目標(biāo),這對(duì)她們來說有點(diǎn)氣餒。其實(shí)要想變美麗,選擇方式很重要,選擇一家合適的整容整形機(jī)構(gòu)為你勾畫美麗,把麻煩交給她們美麗交給自己。
石家莊諾萬醫(yī)療美容醫(yī)院,有著中國(guó)北方地區(qū)整形美容界比較多的四個(gè)德國(guó)千層流專業(yè)整形手術(shù)室,并配合著一套近乎苛刻的“操作標(biāo)準(zhǔn)”,以實(shí)現(xiàn)諾萬對(duì)美的承諾。諾萬設(shè)立了整形、注射、激光、中醫(yī)、生活、口腔六大美容中心,并建立了河北省先進(jìn)國(guó)際遠(yuǎn)程美麗咨詢會(huì)診中心,使廣大求美者,足不出戶聯(lián)系***各領(lǐng)域權(quán)威專家,擁有世界比較風(fēng)尚的美麗方案。
石家莊諾萬醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 11月很高價(jià) | 11月較低價(jià) | 11月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
臥蠶再造 | 7492 | 3296 | 5394 | 4909 | ↓9.00% | 主流下降 |
瞼裂過小矯正 | 6306 | 2041 | 4174 | 4174 | - | 企穩(wěn) |
三角眼矯正 | 6130 | 3177 | 4654 | 4887 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
內(nèi)眥贅皮切除 | 5171 | 2809 | 3990 | 4070 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
達(dá)拉斯鼻 | 28222 | 11651 | 19937 | 19937 | - | 企穩(wěn) |
歪鼻 | 27305 | 8476 | 17891 | 17891 | - | 企穩(wěn) |
手術(shù)延長(zhǎng)鼻小柱 | 29880 | 12668 | 21274 | 22338 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
生物瘦臉 | 9535 | 1153 | 5344 | 5611 | ↑5.00% | 基本有漲 |
下頜整形 | 97239 | 48899 | 73069 | 78184 | ↑7.00% | 基本有漲 |
下頜前突 | 74895 | 28258 | 51577 | 49514 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
玻尿酸去法令紋 | 9499 | 5452 | 7476 | 7401 | ↓1.00% | 主流下降 |
改臉型 | 293872 | 129024 | 211448 | 211448 | - | 企穩(wěn) |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 175440 | 67358 | 121399 | 121399 | - | 企穩(wěn) |
針灸隆胸 | 19792 | 5641 | 12717 | 12463 | ↓2.00% | 普遍下降 |
乳頭乳暈縮小 | 9039 | 6666 | 7853 | 7146 | ↓9.00% | 普遍下降 |
乳暈漂白 | 7524 | 1193 | 4359 | 4359 | - | 企穩(wěn) |
漏斗胸矯治 | 47185 | 23002 | 35094 | 31936 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
男性乳房肥大 | 27553 | 11818 | 19686 | 20277 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
銜接性吸脂 | 17793 | 5479 | 11636 | 10938 | ↓6.00% | 主流下降 |
射頻美容 | 1992 | 843 | 1418 | 1418 | - | 企穩(wěn) |
超聲刀 | 29526 | 11743 | 20635 | 20222 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
眼部熱瑪吉 | 7502 | 3654 | 5578 | 5522 | ↓1.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
皮膚磨削祛疤 | 18030 | 5811 | 11921 | 10967 | ↓8.00% | 普遍下降 |
黑臉娃娃 | 2848 | 1040 | 1944 | 1944 | - | 企穩(wěn) |
鉆石微雕 | 19579 | 6854 | 13217 | 12292 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
紅藍(lán)光祛痘 | 281 | 114 | 198 | 198 | - | 企穩(wěn) |
藥物祛疤 | 8691 | 2446 | 5569 | 6126 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
水光美容 | 5750 | 1122 | 3436 | 3711 | ↑8.00% | 基本有漲 |
去妊娠紋 | 7492 | 3250 | 5371 | 5747 | ↑7.00% | 略有上升 |
埋線提升 | 22434 | 12379 | 17407 | 18625 | ↑7.00% | 略有上升 |
陰蒂整形術(shù) | 27157 | 11868 | 19513 | 19513 | - | 企穩(wěn) |
私密漂紅 | 8809 | 2101 | 5455 | 5291 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
陰唇漂紅 | 4364 | 1596 | 2980 | 2861 | ↓4.00% | 普遍下降 |
隱形矯正 | 39417 | 25320 | 32369 | 32369 | - | 企穩(wěn) |
金屬托槽矯正 | 18493 | 9930 | 14212 | 14212 | - | 企穩(wěn) |
拔牙 | 684 | 249 | 467 | 430 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
胡須種植 | 16762 | 9571 | 13167 | 12114 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
眉毛種植 | 18877 | 8656 | 13767 | 13767 | - | 企穩(wěn) |
豐耳垂 | 4487 | 1422 | 2955 | 2896 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
大腳骨矯正 | 47388 | 20545 | 33967 | 33967 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐太陽(yáng)穴 | 8588 | 4718 | 6653 | 5988 | ↓10.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐臀 | 45085 | 23004 | 34045 | 36769 | ↑8.00% | 基本有漲 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7279 | 2282 | 4781 | 4829 | ↑1.00% | 基本有漲 |
腋毛 | 861 | 188 | 525 | 514 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
背毛 | 5999 | 3644 | 4822 | 4967 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
睫毛 | 2706 | 571 | 1639 | 1803 | ↑10.00% | 略有上升 |
切開法重瞼術(shù) | 14291 | 3772 | 9032 | 9032 | - | 企穩(wěn) |
重瞼 | 5544 | 1065 | 3305 | 3041 | ↓8.00% | 普遍下降 |
眼袋術(shù)后眼瞼凹陷修復(fù) | 14181 | 3509 | 8845 | 9730 | ↑10.00% | 略有上升 |
結(jié)膜內(nèi)切口去眼袋 | 5271 | 2812 | 4042 | 3880 | ↓4.00% | 普遍下降 |
下瞼下至術(shù) | 9957 | 3835 | 6896 | 6896 | - | 企穩(wěn) |
切眉 | 4365 | 2256 | 3311 | 3311 | - | 企穩(wěn) |
提眉 | 4808 | 2554 | 3681 | 3423 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
立體紋眉 | 5922 | 852 | 3387 | 3387 | - | 企穩(wěn) |
“種”眉 | 19547 | 5042 | 12295 | 11803 | ↓4.00% | 普遍下降 |
紋眉修復(fù)眉缺損 | 7320 | 2604 | 4962 | 4863 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
套色文眉 | 3985 | 1813 | 2899 | 2899 | - | 企穩(wěn) |
提眉術(shù) | 4561 | 2538 | 3550 | 3763 | ↑6.00% | 基本有漲 |
注射隆鼻 | 9413 | 4129 | 6771 | 6500 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
矯正歪鼻 | 34900 | 12793 | 23847 | 23847 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射臥蠶整形術(shù) | 8258 | 1493 | 4876 | 4876 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射豐臉術(shù) | 80297 | 49702 | 65000 | 66300 | ↑2.00% | 基本有漲 |
自體脂肪移植 | 88941 | 6858 | 47900 | 52211 | ↑9.00% | 持續(xù)上漲 |
自體脂肪注射移植治療痤瘡瘢痕 | 7662 | 2516 | 5089 | 5140 | ↑1.00% | 略有上升 |
肉毒毒素注射腋臭去除術(shù) | 2993 | 937 | 1965 | 1965 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙去魚尾紋 | 9997 | 5665 | 7831 | 7831 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白填充面部 | 17262 | 4446 | 10854 | 11071 | ↑2.00% | 略有上升 |
膠原蛋白填充痘疤 | 14540 | 7622 | 11081 | 11967 | ↑8.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白墊下巴 | 6176 | 2097 | 4137 | 4344 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
伊維蘭注射隆鼻術(shù) | 16322 | 4405 | 10364 | 9328 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
伊維蘭填充額頭 | 7872 | 3041 | 5457 | 5457 | - | 企穩(wěn) |
伊維蘭墊下巴 | 6003 | 3470 | 4737 | 4737 | - | 企穩(wěn) |
去鼻背紋 | 4119 | 1519 | 2819 | 2791 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
鼻尖下垂整形 | 18269 | 9573 | 13921 | 13503 | ↓3.00% | 主流下降 |
皮膚磨削術(shù)治療酒渣鼻 | 6024 | 2388 | 4206 | 4500 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
冷凍法治療酒渣鼻 | 7021 | 1679 | 4350 | 4524 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
具體因人而異
有什么疑問,可以私信~
廈門下至術(shù)的費(fèi)用是多少錢?
您好,雙眼皮術(shù)后一般是20左右消腫
已有 515 人預(yù)約
已有 449 人預(yù)約
已有 356 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄