快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價格查詢
免費查詢真實價格
真實案例
眾多真實案例參考
衢州龍游美萊醫(yī)療美容門診部是衢州地區(qū)規(guī)模大、項目全、具影響力的整形美容??崎T診部。內設有整形美容、皮膚美容、注射美容等三大特色科室,機構面積800多平方米,開展上百個整形美容服務項目,全心全意的為求美者的美麗著想,讓求美者的青春得到延續(xù)。
優(yōu)美的就醫(yī)環(huán)境,先進的醫(yī)療設備,強大的醫(yī)護隊伍,衢州龍游美萊醫(yī)療美容門診部以高精尖的技術、可靠的質量、合理的收費為廣大求美者服務。為求美者的美麗出發(fā),運用世界優(yōu)秀的科技幫助求美者實現美麗目標,讓求美者的美麗獲得新生。
衢州龍游美萊醫(yī)療美容價格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 12月很高價 | 12月較低價 | 12月均價 | 今日參考價 | 升降幅度 | 趨勢 |
切眉術 | 8467 | 3865 | 6166 | 6536 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
下至手術 | 9674 | 4930 | 7302 | 6864 | ↓6.00% | 有優(yōu)惠活動 |
埋線隆鼻 | 5552 | 2290 | 3921 | 3568 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
鼻翼 | 13004 | 4557 | 8781 | 8518 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
彎鼻矯正 | 27716 | 10258 | 18987 | 17088 | ↓10.00% | 普遍下降 |
上顎整形 | 86441 | 21571 | 54006 | 57786 | ↑7.00% | 企穩(wěn)有漲 |
硅膠墊下巴 | 14329 | 3807 | 9068 | 8887 | ↓2.00% | 普遍下降 |
隆下巴 | 7113 | 2728 | 4921 | 4970 | ↑1.00% | 基本有漲 |
吸脂減雙下巴 | 7343 | 2721 | 5032 | 5032 | - | 企穩(wěn) |
面部吸脂 | 19638 | 5155 | 12397 | 12149 | ↓2.00% | 主流下降 |
水光瘦臉 | 4732 | 1494 | 3113 | 3020 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
厚唇改薄 | 5330 | 2457 | 3894 | 3972 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
唇部修復 | 9007 | 6258 | 7633 | 7328 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
大口畸形矯正 | 49931 | 10177 | 30054 | 32759 | ↑9.00% | 基本有漲 |
乳暈乳頭縮小 | 8447 | 6173 | 7310 | 6798 | ↓7.00% | 普遍下降 |
副乳吸脂 | 9047 | 4890 | 6969 | 7666 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
乳房不對稱矯正 | 27576 | 11568 | 19572 | 20551 | ↑5.00% | 基本有漲 |
冷凍溶脂瘦腹部 | 6312 | 1594 | 3953 | 3874 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
冷凍溶脂瘦大腿 | 7993 | 1256 | 4625 | 4903 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
冷凍溶脂瘦背部 | 6800 | 1065 | 3933 | 3972 | ↑1.00% | 持續(xù)上漲 |
激光溶脂瘦后背 | 5855 | 1820 | 3838 | 3992 | ↑4.00% | 基本有漲 |
激光溶脂瘦手臂 | 5263 | 1176 | 3220 | 3284 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
臀部整形 | 81446 | 25575 | 53511 | 53511 | - | 企穩(wěn) |
假體豐臀 | 55969 | 29628 | 42799 | 45367 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
瘦臀 | 17772 | 6321 | 12047 | 12047 | - | 企穩(wěn) |
e光美容 | 2693 | 439 | 1566 | 1566 | - | 企穩(wěn) |
皮膚移植 | 297205 | 24825 | 161015 | 177117 | ↑10.00% | 持續(xù)上漲 |
去痘坑 | 418 | 110 | 264 | 285 | ↑8.00% | 略有上升 |
水氧活膚 | 884 | 249 | 567 | 584 | ↑3.00% | 企穩(wěn)有漲 |
疤痕 | 17948 | 1889 | 9919 | 9919 | - | 企穩(wěn) |
針灸美容 | 805 | 395 | 600 | 600 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙 | 9877 | 6919 | 8398 | 7642 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
射頻除皺 | 5582 | 646 | 3114 | 3114 | - | 企穩(wěn) |
小陰唇手術 | 18339 | 3990 | 11165 | 12170 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
女性生殖外形矯正 | 27770 | 10281 | 19026 | 19026 | - | 企穩(wěn) |
陰唇漂紅 | 4893 | 1277 | 3085 | 3085 | - | 企穩(wěn) |
隱形矯正牙齒 | 46669 | 22984 | 34827 | 36917 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
牙頜畸形矯治 | 19449 | 9244 | 14347 | 14347 | - | 企穩(wěn) |
牙貼面 | 3165 | 1072 | 2119 | 1971 | ↓7.00% | 普遍下降 |
牙齒治療 | 981 | 51 | 516 | 547 | ↑6.00% | 持續(xù)上漲 |
種植發(fā)際線 | 9768 | 5813 | 7791 | 7791 | - | 企穩(wěn) |
睫毛種植 | 6952 | 4700 | 5826 | 5826 | - | 企穩(wěn) |
陰毛種植 | 18138 | 12406 | 15272 | 15272 | - | 企穩(wěn) |
杯狀耳矯正 | 18847 | 2066 | 10457 | 9620 | ↓8.00% | 有優(yōu)惠活動 |
大耳 | 19561 | 3280 | 11421 | 11421 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪形體雕塑 | 143155 | 61246 | 102201 | 98113 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
玻尿酸豐耳垂 | 4083 | 1114 | 2599 | 2781 | ↑7.00% | 略有上升 |
玻尿酸豐眉弓 | 7260 | 4690 | 5975 | 5616 | ↓6.00% | 普遍下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6281 | 2481 | 4381 | 4819 | ↑10.00% | 略有上升 |
玻尿酸去法令紋 | 8280 | 5804 | 7042 | 7183 | ↑2.00% | 基本有漲 |
半長久眼線 | 12119 | 2826 | 7473 | 7548 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眼線 | 14803 | 2720 | 8762 | 8762 | - | 企穩(wěn) |
超聲袪除黑眼圈術 | 1993 | 999 | 1496 | 1541 | ↑3.00% | 略有上升 |
種植眉毛治療眉毛缺損 | 18167 | 9068 | 13618 | 13618 | - | 企穩(wěn) |
仿真紋眉 | 4483 | 1028 | 2756 | 2701 | ↓2.00% | 節(jié)日活動 |
套色文眉 | 3994 | 1619 | 2807 | 2807 | - | 企穩(wěn) |
自然紋眉術 | 4413 | 821 | 2617 | 2853 | ↑9.00% | 略有上升 |
Y-V成形法眉位不整矯正術 | 13327 | 5242 | 9285 | 9285 | - | 企穩(wěn) |
手術修復眉缺損 | 9656 | 5526 | 7591 | 7591 | - | 企穩(wěn) |
膨體植入隆眉弓術 | 9004 | 4728 | 6866 | 7003 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
眉再造 | 14857 | 3955 | 9406 | 9406 | - | 企穩(wěn) |
肥厚鼻尖鼻翼矯正術 | 29466 | 7202 | 18334 | 20167 | ↑10.00% | 基本有漲 |
玻尿酸注射蘋果肌術 | 13475 | 4717 | 9096 | 8459 | ↓7.00% | 主流下降 |
自體脂肪填充臥蠶 | 9609 | 2029 | 5819 | 5470 | ↓6.00% | 主流下降 |
自體脂肪注射臥蠶 | 8235 | 2175 | 5205 | 5205 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪顆粒注射移植豐臀術 | 48211 | 29467 | 38839 | 37285 | ↓4.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪填充 | 99181 | 8608 | 53895 | 53356 | ↓1.00% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪顆粒注射豐顳術 | 19879 | 9832 | 14856 | 15896 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
水光除皺針 | 5241 | 1350 | 3296 | 3197 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動 |
水光治療狐臭 | 2302 | 746 | 1524 | 1524 | - | 企穩(wěn) |
肉毒桿菌注射美容 | 8806 | 1060 | 4933 | 4538 | ↓8.00% | 普遍下降 |
愛貝芙豐唇 | 11971 | 1611 | 6791 | 6316 | ↓7.00% | 有優(yōu)惠活動 |
膠原蛋白注射美技術 | 16042 | 7404 | 11723 | 11723 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射墊下巴 | 6435 | 2552 | 4494 | 4674 | ↑4.00% | 基本有漲 |
伊維蘭注射豐唇 | 8582 | 3553 | 6068 | 6068 | - | 企穩(wěn) |
皮膚縫合法鼻小柱延長術 | 25159 | 10037 | 17598 | 16190 | ↓8.00% | 主流下降 |
鼻唇溝填充 | 5856 | 1030 | 3443 | 3305 | ↓4.00% | 普遍下降 |
親愛的,看不到照片,要不你把你的微信號發(fā)我,我加你吧
可以的哦,建議先來醫(yī)院面診一下
其實1個月最佳
這是我喜歡的網站
看你的恢復情況,建議你1個月以后再畫淡妝
已有 420 人預約
已有 603 人預約
已有 1087 人預約
渝ICP備15001557號-2 渝公網安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺版權所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評論
注冊 登錄