快速咨詢
一分鐘快速解答
醫(yī)院查詢
整形醫(yī)院哪家好
價(jià)格查詢
免費(fèi)查詢真實(shí)價(jià)格
真實(shí)案例
眾多真實(shí)案例參考
位于吉林省長(zhǎng)春市繁華商業(yè)區(qū)的馬麗醫(yī)療美容是一家集外科整形皮膚美容修復(fù)與一身的的綜合性整形美容機(jī)構(gòu)。診療環(huán)境優(yōu)雅舒適,內(nèi)部整潔規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn)化手術(shù)室設(shè)備齊全。是國(guó)際,國(guó)內(nèi),省內(nèi)享有盛譽(yù)的整形美容機(jī)構(gòu)。絡(luò)繹不絕的求美者正是我們良好的招牌,愿求美者獲得美麗的人生。
馬麗醫(yī)療美容將以“尊貴只為您”的服務(wù)理念,全心全意為廣大人民送去一份美麗、一份自信和一份健康,讓世界充滿愛,讓馬麗成為解決您美麗問題的期待,在我們的幫助下,相信你一定能夠收獲美麗,收獲青春,走進(jìn)馬麗,擁抱美麗!
長(zhǎng)春馬麗醫(yī)療美容門診部?jī)r(jià)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 12月很高價(jià) | 12月較低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
內(nèi)雙眼皮成形 | 9477 | 2432 | 5955 | 5717 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
去眼袋下垂 | 13867 | 4314 | 9091 | 8818 | ↓3.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
上瞼下垂矯正 | 6878 | 2098 | 4488 | 4578 | ↑2.00% | 基本有漲 |
眉弓 | 18641 | 2551 | 10596 | 11126 | ↑5.00% | 略有上升 |
埋線隆鼻 | 5346 | 2525 | 3936 | 3739 | ↓5.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
線雕隆鼻 | 13077 | 4715 | 8896 | 8985 | ↑1.00% | 略有上升 |
自體隆鼻 | 29346 | 7586 | 18466 | 18466 | - | 企穩(wěn) |
鼻型 | 28791 | 12266 | 20529 | 19297 | ↓6.00% | 普遍下降 |
假體豐太陽穴 | 7507 | 4714 | 6111 | 5989 | ↓2.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
上顎前突 | 74710 | 18910 | 46810 | 44001 | ↓6.00% | 普遍下降 |
突嘴矯正 | 142784 | 54107 | 98446 | 99430 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
吸脂瘦臉 | 4867 | 1857 | 3362 | 3362 | - | 企穩(wěn) |
咬肌切除瘦 | 6807 | 3725 | 5266 | 5635 | ↑7.00% | 持續(xù)上漲 |
厚唇變薄術(shù) | 5218 | 2485 | 3852 | 3852 | - | 企穩(wěn) |
嘴角上揚(yáng)術(shù) | 31665 | 12867 | 22266 | 22266 | - | 企穩(wěn) |
唇部矯正 | 46687 | 8484 | 27586 | 26207 | ↓5.00% | 普遍下降 |
厚唇矯正 | 8606 | 6452 | 7529 | 7529 | - | 企穩(wěn) |
針灸豐胸 | 19750 | 7724 | 13737 | 13050 | ↓5.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
垂乳上提 | 28331 | 20590 | 24461 | 24950 | ↑2.00% | 略有上升 |
乳房不對(duì)稱矯正 | 27744 | 11969 | 19857 | 19658 | ↓1.00% | 普遍下降 |
射頻溶脂瘦肩膀 | 4814 | 1323 | 3069 | 3069 | - | 企穩(wěn) |
背部吸脂 | 18109 | 9334 | 13722 | 13173 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
像素激光 | 2856 | 610 | 1733 | 1733 | - | 企穩(wěn) |
美白亮膚 | 1999 | 283 | 1141 | 1175 | ↑3.00% | 持續(xù)上漲 |
去痘 | 461 | 165 | 313 | 313 | - | 企穩(wěn) |
痘坑 | 467 | 172 | 320 | 336 | ↑5.00% | 企穩(wěn)有漲 |
手術(shù)去疤 | 3049 | 1216 | 2133 | 1984 | ↓7.00% | 普遍下降 |
亞健康調(diào)理 | 438 | 104 | 271 | 271 | - | 企穩(wěn) |
愛貝芙 | 9707 | 6791 | 8249 | 7507 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
祛法令紋祛妊娠紋 | 7328 | 3478 | 5403 | 4917 | ↓9.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
法令紋 | 6572 | 2174 | 4373 | 4373 | - | 企穩(wěn) |
像束激光除皺 | 5864 | 768 | 3316 | 3316 | - | 企穩(wěn) |
自然駐顏除皺術(shù) | 8721 | 2086 | 5404 | 5404 | - | 企穩(wěn) |
處女膜閉鎖修復(fù) | 9527 | 6155 | 7841 | 7841 | - | 企穩(wěn) |
陰莖增粗術(shù) | 18266 | 6694 | 12480 | 13354 | ↑7.00% | 略有上升 |
隱形托槽矯正 | 19439 | 12938 | 16189 | 16189 | - | 企穩(wěn) |
牙外科正畸 | 18169 | 9702 | 13936 | 13657 | ↓2.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
牙齦切除 | 4526 | 1653 | 3090 | 3090 | - | 企穩(wěn) |
牙齦外露修復(fù) | 4689 | 2694 | 3692 | 3581 | ↓3.00% | 主流下降 |
種植胸毛 | 19880 | 11781 | 15831 | 16781 | ↑6.00% | 略有上升 |
杯狀耳矯正 | 18755 | 2053 | 10404 | 9988 | ↓4.00% | 主流下降 |
招風(fēng)耳 | 19724 | 3962 | 11843 | 11251 | ↓5.00% | 主流下降 |
脫腋毛 | 872 | 281 | 577 | 577 | - | 企穩(wěn) |
紋眉繡眉 | 14601 | 1010 | 7806 | 7806 | - | 企穩(wěn) |
外眼角開大 | 9609 | 5432 | 7521 | 7521 | - | 企穩(wěn) |
失敗重瞼修復(fù)術(shù) | 8033 | 4483 | 6258 | 5632 | ↓10.00% | 主流下降 |
歐式全切雙眼皮 | 7784 | 2422 | 5103 | 5460 | ↑7.00% | 基本有漲 |
下瞼緣切開眼袋手術(shù) | 4546 | 2893 | 3720 | 3720 | - | 企穩(wěn) |
超聲袪除黑眼圈術(shù) | 1968 | 944 | 1456 | 1325 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
藥物去黑眼圈 | 2958 | 561 | 1760 | 1760 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌縮短矯正上瞼下垂 | 8464 | 3964 | 6214 | 6214 | - | 企穩(wěn) |
上瞼提肌肌腱折疊上瞼下垂治療 | 11316 | 5974 | 8645 | 8645 | - | 企穩(wěn) |
隆眉弓 | 7430 | 3517 | 5474 | 5967 | ↑9.00% | 基本有漲 |
提眉紋眼線 | 2377 | 896 | 1637 | 1522 | ↓7.00% | 普遍下降 |
種眉毛 | 19629 | 5452 | 12541 | 12792 | ↑2.00% | 持續(xù)上漲 |
眼部除皺 | 9868 | 1217 | 5543 | 5543 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸填充臥蠶 | 4433 | 1606 | 3020 | 2929 | ↓3.00% | 普遍下降 |
玻尿酸治療痘疤 | 9713 | 4067 | 6890 | 6821 | ↓1.00% | 主流下降 |
自體脂肪顆粒注射下巴術(shù) | 6416 | 3368 | 4892 | 4501 | ↓8.00% | 普遍下降 |
肉毒毒素注射腋臭治療 | 2747 | 560 | 1654 | 1687 | ↑2.00% | 略有上升 |
愛貝芙注射隆眉弓術(shù) | 8217 | 1751 | 4984 | 4585 | ↓8.00% | 普遍下降 |
愛貝芙填充額頭 | 9497 | 4899 | 7198 | 6910 | ↓4.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
膠原蛋白填充面部 | 16355 | 3139 | 9747 | 9357 | ↓4.00% | 主流下降 |
膠原蛋白注射隆頦術(shù) | 13807 | 7832 | 10820 | 10387 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
膠原蛋白注射填充痤瘡瘢痕 | 10316 | 5831 | 8074 | 8801 | ↑9.00% | 略有上升 |
膠原蛋白注射顳部填充術(shù) | 9865 | 5985 | 7925 | 7925 | - | 企穩(wěn) |
膠原蛋白注射隆下巴 | 6694 | 2126 | 4410 | 4631 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
膠原蛋白去魚尾紋 | 18219 | 5010 | 11615 | 12312 | ↑6.00% | 基本有漲 |
伊維蘭注射隆鼻 | 15270 | 4395 | 9833 | 8850 | ↓10.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
伊維蘭注射隆下巴 | 6177 | 3890 | 5034 | 5437 | ↑8.00% | 基本有漲 |
伊維蘭注射豐唇術(shù) | 9415 | 2359 | 5887 | 5887 | - | 企穩(wěn) |
鼻延長(zhǎng) | 25416 | 5904 | 15660 | 15190 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
鼻尖扁平整形 | 16246 | 6213 | 11230 | 10219 | ↓9.00% | 普遍下降 |
肥厚鼻整形 | 26675 | 9300 | 17988 | 18168 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
皮膚磨削術(shù)治療酒渣鼻 | 7349 | 1279 | 4314 | 4055 | ↓6.00% | 主流下降 |
建議樓主恢復(fù)1個(gè)月左右后
恢復(fù)期還沒有定型,不要太擔(dān)心了
您好,術(shù)后前三天建議您做熱敷有利于消腫,三天后可以冷敷可以用熱水袋來敷
你好,從照片上來看,眼睛條件較好,眼輪匝肌不厚,可以做韓式無痕雙眼皮,在皮下結(jié)節(jié),不留疤痕,一般重瞼寬度在3-8mm之間為最佳
東莞去痘整形哪里好?
已有 528 人預(yù)約
已有 326 人預(yù)約
已有 422 人預(yù)約
微信掃一掃,把客服加為朋友,更多案例實(shí)時(shí)分享,隨時(shí)隨地咨詢美麗
市場(chǎng)合作QQ:2834936215
友情鏈接QQ:1425372319
聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)上清寺(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園)
網(wǎng)站聲明:站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用文章若涉及版權(quán)問題請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。..
渝ICP備15001557號(hào)-2 渝公網(wǎng)安備50010302004062 美麗無憂整形 平臺(tái)版權(quán)所有 Copyright ? meiliwuyou.cn. All Rights Reserved.
發(fā)表我的評(píng)論
注冊(cè) 登錄